德源药业大股东名称中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金,中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金,香港中央结算有限公司,中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品,中国证券金融股份有限公司,中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金,中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金,深圳中电投资有限公司,和谐健康保险股份有限公司-万能产品,中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
序号 | 数据类型 | 说明 |
0 | 大股东名称 | 中国平安保险 集团 股份有限公司 集团本级 自有资金 中国平安人寿保险股份有限公司 自有资金 香港中央结算有限公司 中国平安人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 中国证券金融股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 深圳中电投资有限公司 和谐健康保险股份有限公司 万能产品 中国银行股份有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 |
2 | 流通股东名称 | 李永安 天津药物研究院有限公司 任路 徐根华 徐维钰 郑家通 徐金官 陈学民 范世忠 何建忠 |
3 | 经营范围 | 片剂 硬胶囊剂 原料药 盐酸吡格列酮 那格列奈 的研发 生产 依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动 |
4 | 公司简介 | 江苏德源药业股份有限公司主要从事内分泌治疗药物研发、生产、销售。主要产品包括瑞彤(盐酸吡格列酮片)、唐瑞(那格列奈片)、复瑞彤(吡格列酮二甲双胍片)、波开清(坎地氢噻片)、盐酸二甲双胍缓释片、甲钴胺胶囊以及盐酸吡格列酮、那格列奈原料药等。公司的盐酸吡格列酮片、盐酸二甲双胍缓释片、那格列奈片荣获“江苏省医药行业优秀产品品牌”,吡格列酮二甲双胍片荣获“国家重点新产品”、“江苏省高新技术产品”、“连云港市科技进步奖”、“江苏省医药行业优秀产品品牌”。 |
5 | ev | 1137316215 |
6 | 控股股东 | 李永安 陈学民 徐根华 范世忠 何建忠 |
8 | 股东数量 | 6494 |
10 | 公司名称 | 江苏德源药业股份有限公司 |
11 | 办公地址 | 江苏省连云港市经济技术开发区长江路29号 |
12 | 注册地址 | 江苏省连云港市经济技术开发区长江路29号 |
13 | 邮政编码 | 222047 |
14 | 主营产品 | 片剂、硬胶囊剂以及原料药的研发、生产、销售 |
15 | 总股本 | 65286000 |
16 | 法定代表人 | 李永安 |
18 | 联系电话 | 86-518-82342975 |
19 | 传真 | 86-518-82340788 |
20 | 电子邮箱 | wangqb2000@pharmdy.com |
21 | 网址 | www.pharmdy.com |
22 | 信息批露人 | 王齐兵 |
24 | 公司曾用名 | 江苏德源药业股份有限公司 |
26 | 董事长 | 李永安 |
28 | cashtocurrentdebt | 3.60732630555053 |
29 | 总经理 | 陈学民 |
30 | 财务总监 | 王齐兵 |
32 | 销售成本率 | 19.4741 |
33 | 流动比率 | 4.7289 |
34 | 资产负债率 | 19.1192 |
35 | 公司董事 | 范世忠,李永安,徐金官,郑家通,陈学民,张彩霞 |
36 | 董事会秘书 | 王齐兵 |
37 | 员工数量 | 900 |
38 | 本科人数 | 300 |
39 | 本科占比 | 33.33 |
40 | 董事会人数 | 9 |
43 | 高管人数 | 6 |
44 | 硕士人数 | 28 |
45 | 硕士占比 | 3.11 |
46 | 博士人数 | 3 |
47 | 博士占比 | 0.33 |
48 | 生产人员人数 | 199 |
49 | 生产人员占比 | 22.11 |
50 | 销售人员人数 | 398 |
51 | 销售人员占比 | 44.22 |
52 | 技术人员人数 | 222 |
53 | 技术人员点比 | 24.67 |
54 | 核心技术人员人数 | 1 |
56 | 公司高管 | 王齐兵,李永安,郑家通,范世忠,陈学民,杨汉跃 |
57 | 每股股东自由现金流量 | 0.1518 |
58 | 每股企业自由现金流量 | 0.1518 |
59 | 销售毛利率 | 80.5259 |
60 | 实际控制人属性 | 个人 |
62 | 主营产品名称 | 盐酸吡格列酮片 盐酸二甲双胍缓释片 吡格列酮二甲双胍片 那格列奈片 坎地氢噻片 甲钴胺胶囊 依帕司他片 阿卡波糖片 琥珀酸索利那新片 安立生坦片 |
63 | 主营业务类型 | 神经系统用制剂、循环系统用制剂 |
64 | 销售净利率 | 14.3477 |
65 | 主营业务比率 | 100.147159842005 |
67 | 速动比率 | 4.4035 |
68 | 每股留存收益 | 4.3205 |
69 | 总资产净利率 | 2.4356 |
70 | 年化总资产净利率 | 9.7424 |
71 | 总资产报酬率ROA | 2.7741 |
72 | 年化总资产报酬率 | 11.0964 |
73 | 净资产收入率ROE(平均) | 2.9822 |
74 | 净资产收入率ROE(摊薄) | 2.9288 |
75 | 年化净资产收益率 | 11.9288 |
76 | 投入资本回报率ROIC | 2.6522 |
77 | 人力投入回报率 | 233.73037373487 |
79 | sec_name | 德源药业 |
86 | 公司监事 | 张慧,任路,何建忠 |
87 | 每股资本公积 | 6.1293 |
88 | 每股盈余公积 | 0.4717 |
89 | 每股未分配利润 | 3.8488 |
90 | 营销收入同比增长率 | 24.2501 |
91 | 每股收益增长率 | 3.22580645161291 |
德源药业大股东名称 BJ832735大股东名称中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金,中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金,香港中央结算有限公司,中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品,中国证券金融股份有限公司,中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金,中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金,深圳中电投资有限公司,和谐健康保险股份有限公司-万能产品,中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金