国投电力大股东名称国家开发投资集团有限公司,中国长江电力股份有限公司,长电投资管理有限责任公司,中国证券金融股份有限公司,香港中央结算有限公司,Citibank,NationalAssociation,全国社保基金一零六组合,全国社保基金一零一组合,中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金
序号 | 数据类型 | 说明 |
0 | 大股东名称 | 国家开发投资集团有限公司 中国长江电力股份有限公司 长电投资管理有限责任公司 中国证券金融股份有限公司 香港中央结算有限公司 Citibank NationalAssociation 全国社保基金一零六组合 全国社保基金一零一组合 中国建设银行股份有限公司 银华富裕主题混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 |
1 | 经营范围 | 投资建设 经营管理以电力生产为主的能源项目 开发经营能源项目 高新技术 环保产业 开发和经营电力配套产品及信息 咨询服务 依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动 |
2 | 公司简介 | 国投电力控股股份有限公司主营业务是发电项目的建设和运营。主要产品包括电力。从装机结构来看,公司水电控股装机为1676万千瓦,为国内第三大水电装机规模的上市公司,处于行业领先地位。 |
3 | 主营业务类型 | 火电、水电 |
4 | 主营产品名称 | 电力 |
5 | 员工数量 | 8894 |
6 | 董事长 | 朱基伟 |
7 | 总经理 | 张文平 |
8 | 公司高管 | 杨林,朱基伟,周长信,于海淼,张凯洪,张文平 |
9 | 控股股东 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
10 | 实际控制人属性 | 国资委 |
13 | 股东数量 | 84684 |
14 | 联系电话 | 86-10-88006378 |
15 | 传真 | 86-10-88006368 |
16 | 电子邮箱 | gtdl@sdicpower.com |
17 | 网址 | www.sdicpower.com |
18 | 信息批露人 | 杨林 |
19 | 信息指定批露媒体 | 中国证券报,上海证券报 |
20 | 公司曾用名 | 中国石化湖北兴化股份有限公司,国投华靖电力控股股份有限公司,国投电力控股股份有限公司 |
22 | 董事会秘书 | 杨林 |
23 | 证券事务代表 | 王伟荣 |
24 | 财务总监 | 周长信 |
25 | 公司董事 | 詹平原,罗绍香,朱基伟,张文平,高海,李俊喜 |
26 | 公司监事 | 马斌,张海娟,曲立新 |
33 | 董事会人数 | 9 |
34 | 高管人数 | 6 |
35 | 核心技术人员人数 | 0 |
36 | 技术人员人数 | 1973 |
38 | 硕士人数 | 491 |
39 | 本科人数 | 4409 |
40 | 专科人数 | 1897 |
41 | 技术人员点比 | 22.18 |
42 | 生产人员占比 | 55.71 |
43 | 销售人员占比 | 1.26 |
44 | 生产人员人数 | 4955 |
45 | 销售人员人数 | 112 |
47 | 硕士占比 | 5.52 |
48 | 本科占比 | 49.57 |
49 | 专科占比 | 21.33 |
53 | 每股资本公积 | 1.4691 |
54 | 每股盈余公积 | 0.3777 |
55 | 每股未分配利润 | 3.4067 |
56 | 每股留存收益 | 3.7844 |
58 | 每股企业自由现金流量 | -2.0245 |
59 | 每股股东自由现金流量 | -1.7523 |
60 | 净资产收入率ROE(平均) | 1.9965 |
61 | 净资产收入率ROE(摊薄) | 1.9771 |
62 | 总资产报酬率ROA | 1.4746 |
63 | 总资产净利率 | 0.7967 |
64 | 投入资本回报率ROIC | 1.3446 |
65 | 人力投入回报率 | 1458.24807460231 |
66 | 年化净资产收益率 | 7.986 |
67 | 年化总资产报酬率 | 5.8984 |
68 | 年化总资产净利率 | 3.1868 |
69 | 销售净利率 | 17.4659 |
70 | 销售毛利率 | 35.4657 |
71 | 销售成本率 | 64.5343 |
72 | 主营业务比率 | 98.8530276572061 |
73 | 资产负债率 | 62.9255 |
74 | 流动比率 | 0.6728 |
75 | 速动比率 | 0.637 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.30239360905502 |
77 | 每股收益增长率 | -19.8067632850242 |
78 | 营销收入同比增长率 | 20.0992 |
79 | 流通股东名称 | 国家开发投资集团有限公司 中国长江电力股份有限公司 长电投资管理有限责任公司 中国证券金融股份有限公司 香港中央结算有限公司 Citibank National Association 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 全国社保基金一零六组合 全国社保基金一零一组合 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 |
80 | 办公地址 | 北京市西城区西直门南小街147号楼 |
81 | 注册地址 | 北京市西城区西直门南小街147号楼11层1108 |
82 | 总股本 | 7454179797 |
83 | 法定代表人 | 朱基伟 |
84 | 公司名称 | 国投电力控股股份有限公司 |
85 | province | 北京 |
86 | city | 北京市 |
87 | sec_name | 国投电力 |
89 | regcapital | 6965873347 |
90 | ev | 77225302696.92 |
93 | 邮政编码 | 100034 |
94 | 主营产品 | 发电项目的建设和运营 |
国投电力大股东名称 SH600886大股东名称国家开发投资集团有限公司,中国长江电力股份有限公司,长电投资管理有限责任公司,中国证券金融股份有限公司,香港中央结算有限公司,Citibank,NationalAssociation,全国社保基金一零六组合,全国社保基金一零一组合,中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金