中贝通信大股东名称李六兵,梅漫,李云,于力,王洪廷,香港中央结算有限公司,刘江江,姚少军,浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈86号私募证券投资基金,中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金
序号 | 数据类型 | 说明 |
0 | 大股东名称 | 李六兵 梅漫 李云 于力 王洪廷 香港中央结算有限公司 刘江江 姚少军 浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈86号私募证券投资基金 中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 |
1 | 经营范围 | 一般项目 5G通信技术服务 信息系统集成服务 信息技术咨询服务 信息系统运行维护服务 安全技术防范系统设计施工服务 软件开发 工程技术服务 规划管理 勘察 设计 监理除外 通信设备销售 计算机软硬件及辅助设备批发 电子产品销售 机械设备租赁 租赁服务 不含许可类租赁服务 货物进出口 技术进出口 进出口代理 以自有资金从事投资活动 物业管理 光电子器件制造 光通信设备制造 太阳能热发电产品销售 太阳能发电技术服务 合同能源管理 储能技术服务 配电开关控制设备销售 新兴能源技术研发 充电桩销售 电动汽车充电基础设施运营 除许可业务外 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目 许可项目 建设工程施工 建筑智能化系统设计 输电 供电 受电电力设施的安装 维修和试验 建筑劳务分包 第二类增值电信业务 依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准 |
2 | 公司简介 | 中贝通信集团股份有限公司的主营业务是为客户提供5G新基建、智慧城市与5G行业应用服务,同时包含光电子器件的生产和销售。公司的主要产品与服务是为客户提供包括5G移动通信网络、光传输千兆光网等新型数字基础设施在内的网络建设服务,其中智慧城市项目包含方案设计、系统平台开发与安装调测等全业务环节服务。 |
3 | 主营业务类型 | 系统集成服务 |
4 | 主营产品名称 | 5G新基建 智慧城市与新业务 光电子产品及其他 |
5 | 员工数量 | 3976 |
6 | 董事长 | 李六兵 |
7 | 总经理 | 李六兵 |
8 | 公司高管 | 李六兵,李云,陆念庆,李维建,于世良 |
9 | 控股股东 | 李六兵 梅漫 |
10 | 实际控制人属性 | 个人 |
13 | 股东数量 | 26300 |
14 | 联系电话 | 86-27-83511515 |
15 | 传真 | 86-27-83511212 |
16 | 电子邮箱 | best@whbester.com |
17 | 网址 | www.whbester.com |
18 | 信息批露人 | 陆念庆 |
19 | 信息指定批露媒体 | 中国证券报,上海证券报,证券时报,证券日报 |
20 | 公司曾用名 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司,中贝通信集团股份有限公司 |
22 | 董事会秘书 | 陆念庆 |
24 | 财务总监 | 李云 |
25 | 公司董事 | 李六兵,陆念庆,李云,李维建,张宏涛,冯刚 |
26 | 公司监事 | 姚少军,潘露,弓伟 |
33 | 董事会人数 | 9 |
34 | 高管人数 | 5 |
35 | 核心技术人员人数 | 0 |
36 | 技术人员人数 | 507 |
38 | 硕士人数 | 35 |
39 | 本科人数 | 962 |
40 | 专科人数 | 1358 |
41 | 技术人员点比 | 12.75 |
42 | 生产人员占比 | 77.21 |
43 | 销售人员占比 | 2.59 |
44 | 生产人员人数 | 3070 |
45 | 销售人员人数 | 103 |
47 | 硕士占比 | 0.88 |
48 | 本科占比 | 24.2 |
49 | 专科占比 | 34.15 |
53 | 每股资本公积 | 2.1814 |
54 | 每股盈余公积 | 0.2135 |
55 | 每股未分配利润 | 1.8889 |
56 | 每股留存收益 | 2.1024 |
58 | 每股企业自由现金流量 | -1.4733 |
59 | 每股股东自由现金流量 | -1.2914 |
60 | 净资产收入率ROE(平均) | 0.5925 |
61 | 净资产收入率ROE(摊薄) | 0.5903 |
62 | 总资产报酬率ROA | 0.4245 |
63 | 总资产净利率 | 0.2998 |
64 | 投入资本回报率ROIC | 0.7194 |
65 | 人力投入回报率 | 227.347470660287 |
66 | 年化净资产收益率 | 2.37 |
67 | 年化总资产报酬率 | 1.698 |
68 | 年化总资产净利率 | 1.1992 |
69 | 销售净利率 | 2.9014 |
70 | 销售毛利率 | 15.3905 |
71 | 销售成本率 | 84.6095 |
72 | 主营业务比率 | 101.030065673752 |
73 | 资产负债率 | 51.4925 |
74 | 流动比率 | 1.5949 |
75 | 速动比率 | 1.3594 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.181619264372803 |
77 | 每股收益增长率 | -33.6263736263736 |
78 | 营销收入同比增长率 | -16.6082 |
79 | 流通股东名称 | 李六兵 梅漫 李云 于力 香港中央结算有限公司 王洪廷 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 刘江江 姚少军 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 |
80 | sec_name | 中贝通信 |
82 | 法定代表人 | 李六兵 |
83 | regcapital | 337760000 |
84 | 公司名称 | 中贝通信集团股份有限公司 |
85 | ev | 4154448000 |
88 | 办公地址 | 湖北省武汉市江汉经济开发区江兴路25号C栋 |
89 | 注册地址 | 湖北省武汉市江汉经济开发区江兴路25号C栋 |
90 | 邮政编码 | 430000 |
91 | 主营产品 | 通信网络建设服务、通信与信息化集成服务、通信网络优化与维护服务、通信网络规划与设计服务 |
92 | 总股本 | 337760000 |
中贝通信大股东名称 SH603220大股东名称李六兵,梅漫,李云,于力,王洪廷,香港中央结算有限公司,刘江江,姚少军,浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈86号私募证券投资基金,中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金