百达精工大股东名称 SH603331大股东名称张启春,阮吉林,杭州重湖私募基金管理有限公司-重湖-云树1号私募证券投资基金,施小友,邵雨田,施杨忠,方东晖,阮卢安,张启斌,魏成刚
| 序号 | 数据类型 | 说明 |
| 0 | 大股东名称 | 张启春 阮吉林 杭州重湖私募基金管理有限公司 重湖 云树1号私募证券投资基金 施小友 邵雨田 施杨忠 方东晖 阮卢安 张启斌 魏成刚 |
| 1 | 经营范围 | 空调压缩机 冰箱压缩机 空气压缩机及设备配件 汽车零配件 不含发动机 五金机械电器配件制造 加工 销售 依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动 |
| 2 | 公司简介 | 浙江百达精工股份有限公司的主营业务是各类压缩机零部件、汽车零部件的研发、制造和销售业务。公司的主要产品是压缩机零部件、汽车零部件。 |
| 3 | 主营业务类型 | 动力机械、工控机械、汽车及零配件经销 |
| 4 | 主营产品名称 | 压缩机零部件 汽车零部件 |
| 5 | 员工数量 | 2315 |
| 6 | 董事长 | 施小友 |
| 7 | 总经理 | 阮吉林 |
| 8 | 公司高管 | 张启斌,张启春,易建辉,阮吉林,施小友,徐文 |
| 9 | 控股股东 | 张启春 施小友 张启斌 |
| 10 | 实际控制人属性 | 个人 |
| 13 | 股东数量 | 7533 |
| 14 | 联系电话 | 86-576-89007163 |
| 15 | 传真 | 86-576-88488860 |
| 16 | 电子邮箱 | ir@baidapm.com |
| 17 | 网址 | www.baidapm.com |
| 18 | 信息批露人 | 徐文 |
| 19 | 信息指定批露媒体 | 上海证券报 |
| 20 | 公司曾用名 | 浙江百达精工股份有限公司 |
| 22 | 董事会秘书 | 徐文 |
| 23 | 证券事务代表 | 徐文 |
| 24 | 财务总监 | 易建辉 |
| 25 | 公司董事 | 张启斌,张启春,阮吉林,施小友 |
| 26 | 公司监事 | 潘世斌,张黎,阮利红 |
| 33 | 董事会人数 | 7 |
| 34 | 高管人数 | 6 |
| 35 | 核心技术人员人数 | 0 |
| 36 | 技术人员人数 | 260 |
| 39 | 本科人数 | 122 |
| 40 | 专科人数 | 317 |
| 41 | 技术人员点比 | 11.23 |
| 42 | 生产人员占比 | 68.77 |
| 43 | 销售人员占比 | 1.56 |
| 44 | 生产人员人数 | 1592 |
| 45 | 销售人员人数 | 36 |
| 48 | 本科占比 | 5.27 |
| 49 | 专科占比 | 13.69 |
| 53 | 每股资本公积 | 1.3699 |
| 54 | 每股盈余公积 | 0.2849 |
| 55 | 每股未分配利润 | 2.2389 |
| 56 | 每股留存收益 | 2.5238 |
| 58 | 每股企业自由现金流量 | -0.2295 |
| 59 | 每股股东自由现金流量 | -0.1349 |
| 60 | 净资产收入率ROE(平均) | 1.8288 |
| 61 | 净资产收入率ROE(摊薄) | 1.8122 |
| 62 | 总资产报酬率ROA | 1.3083 |
| 63 | 总资产净利率 | 0.786 |
| 64 | 投入资本回报率ROIC | 1.3621 |
| 65 | 人力投入回报率 | 201.177805968266 |
| 66 | 年化净资产收益率 | 7.3152 |
| 67 | 年化总资产报酬率 | 5.2332 |
| 68 | 年化总资产净利率 | 3.144 |
| 69 | 销售净利率 | 5.2718 |
| 70 | 销售毛利率 | 20.5198 |
| 71 | 销售成本率 | 79.4802 |
| 72 | 主营业务比率 | 100.062778675681 |
| 73 | 资产负债率 | 51.7188 |
| 74 | 流动比率 | 1.2214 |
| 75 | 速动比率 | 0.739 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.192985121176202 |
| 77 | 每股收益增长率 | -43.75 |
| 78 | 营销收入同比增长率 | 3.335 |
| 79 | 流通股东名称 | 张启春 施小友 杭州重湖私募基金管理有限公司 重湖 云树1号私募证券投资基金 阮吉林 施杨忠 邵雨田 张启斌 魏成刚 郑恩德 张永梁 |
| 80 | sec_name | 百达精工 |
| 82 | 法定代表人 | 施小友 |
| 83 | regcapital | 178158245 |
| 84 | 公司名称 | 浙江百达精工股份有限公司 |
| 85 | ev | 2145054984.52 |
| 88 | 办公地址 | 浙江省台州市椒江区经中路908弄28号 |
| 89 | 注册地址 | 浙江省台州市椒江区经中路908弄28号 |
| 90 | 邮政编码 | 318000 |
| 91 | 主营产品 | 各类压缩机零部件、汽车零部件的研发、制造和销售业务 |
| 92 | 总股本 | 178160533 |
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长