大全能源大股东名称DaqoNewEnergyCorp.,招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司-深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙),香港中央结算有限公司,中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,重庆大全新能源有限公司,徐翔,徐广福,ZHANGLONGGEN,施大峰
序号 | 数据类型 | 说明 |
0 | 大股东名称 | DaqoNewEnergyCorp 招商银行股份有限公司 华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 深创投红土私募股权投资基金管理 深圳 有限公司 深创投制造业转型升级新材料基金 有限合伙 香港中央结算有限公司 中国工商银行股份有限公司 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 重庆大全新能源有限公司 徐翔 徐广福 ZHANGLONGGEN 施大峰 |
2 | 流通股东名称 | 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 深创投红土私募股权投资基金管理 深圳 有限公司-深创投制造业转型升级新材料基金 有限合伙 香港中央结算有限公司 施大峰 ZHANG LONGGEN 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 新疆大全新能源股份有限公司回购专用证券账户 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业 有限合伙 上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金 |
3 | 经营范围 | 一般项目 非金属矿及制品销售 电子专用材料制造 电子专用材料销售 光伏设备及元器件制造 光伏设备及元器件销售 技术服务 技术开发 技术咨询 技术交流 技术转让 技术推广 货物进出口 技术进出口 除依法须经批准的项目外 凭营业执照依法自主开展经营活动 许可项目 危险化学品生产 危险化学品经营 特种设备安装改造修理 依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准 |
4 | 公司简介 | 新疆大全新能源股份有限公司主营业务是高纯多晶硅的研发、制造与销售,是国内领先的多晶硅专业生产商之一。公司的主要产品为多晶硅,主要用于加工硅锭、硅片、电池片和电池组件等太阳能光伏产品。公司是国家发改委等部门认定的“国家企业技术中心”,拥有国家发改委认定的“光伏硅材料开发技术国家地方联合工程实验室”,是工信部等部门认定的“智能光伏试点示范企业”、“第一批绿色制造示范”名单,是国家级高新技术企业、自治区战略性新兴产业重点骨干企业、兵团创新型企业试点单位,拥有兵团科技局认定的“兵团光伏硅材料制造与应用工程技术研究中心”、兵团发改委认定的“兵团光伏硅材料工程实验室”和自治区经信委认定的“自治区级企业技术中心”。 |
6 | 法定代表人 | 徐广福 |
7 | regcapital | 1925000000 |
8 | 公司名称 | 新疆大全新能源股份有限公司 |
9 | 主营产品名称 | 高纯多晶硅-单晶硅片用料 高纯多晶硅-多晶硅片用料 副产品及其他 |
10 | 主营业务类型 | 无机化工原料 |
11 | 网址 | www.xjdqsolar.com |
12 | 公司高管 | 冯杰,徐广福,胡平,周强民,孙逸铖,苏仕华,王西玉,谭忠芳,曹伟 |
13 | 董事长 | 徐广福 |
14 | 总经理 | 周强民 |
15 | 控股股东 | 徐广福 徐翔 |
16 | 实际控制人属性 | 个人 |
17 | 联系电话 | 86-993-2706066 |
18 | 传真 | 86-993-2706088 |
19 | 电子邮箱 | xjxz@daqo.com |
20 | 信息批露人 | 孙逸铖 |
21 | 信息指定批露媒体 | 中国证券报,上海证券报,证券时报,经济参考报 |
22 | 公司曾用名 | 新疆大全新能源股份有限公司 |
24 | 董事会秘书 | 孙逸铖 |
26 | 财务总监 | 冯杰 |
27 | 公司董事 | 徐广福,施大峰,徐翔,曹伟,周强民,LONGGEN ZHANG |
28 | 公司监事 | 管世鸿,李衡,张吉良 |
33 | ev | 129910941947.7 |
35 | 股东数量 | 40637 |
37 | 办公地址 | 新疆维吾尔自治区石河子市经济开发区化工新材料产业园纬六路16号 |
38 | 注册地址 | 新疆维吾尔自治区石河子市经济开发区化工新材料产业园纬六路16号 |
39 | 邮政编码 | 832000 |
40 | 主营产品 | 高纯多晶硅的研发、制造和销售。 |
41 | 总股本 | 1925000000 |
44 | cashtocurrentdebt | 1.51350066017362 |
46 | 销售成本率 | 35.9636 |
47 | 流动比率 | 2.5972 |
48 | 资产负债率 | 27.7336 |
49 | 员工数量 | 2413 |
50 | 本科人数 | 335 |
51 | 本科占比 | 13.88 |
52 | 董事会人数 | 9 |
53 | 专科人数 | 1127 |
54 | 专科占比 | 46.71 |
55 | 高管人数 | 9 |
56 | 硕士人数 | 14 |
57 | 硕士占比 | 0.58 |
60 | 生产人员人数 | 1853 |
61 | 生产人员占比 | 76.79 |
62 | 销售人员人数 | 7 |
63 | 销售人员占比 | 0.29 |
64 | 技术人员人数 | 310 |
65 | 技术人员点比 | 12.85 |
66 | 核心技术人员人数 | 5 |
68 | 每股股东自由现金流量 | 1.2315 |
69 | 每股企业自由现金流量 | 1.2315 |
70 | 销售毛利率 | 64.0364 |
72 | 销售净利率 | 53.0443 |
73 | 主营业务比率 | 100.046346683519 |
75 | 速动比率 | 2.5004 |
76 | 每股留存收益 | 6.6178 |
77 | 总资产净利率 | 16.8318 |
78 | 年化总资产净利率 | 67.3272 |
79 | 总资产报酬率ROA | 19.8518 |
80 | 年化总资产报酬率 | 79.4072 |
81 | 净资产收入率ROE(平均) | 23.1526 |
82 | 净资产收入率ROE(摊薄) | 20.7481 |
83 | 年化净资产收益率 | 92.6104 |
84 | 投入资本回报率ROIC | 23.0848 |
85 | 人力投入回报率 | 9162.58821405321 |
86 | sec_name | 大全能源 |
89 | 每股资本公积 | 3.1766 |
90 | 每股盈余公积 | 0.438 |
91 | 每股未分配利润 | 6.1798 |
92 | 营销收入同比增长率 | 389.2766 |
93 | 每股收益增长率 | 522.222222222222 |
大全能源大股东名称 SH688303大股东名称DaqoNewEnergyCorp.,招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司-深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙),香港中央结算有限公司,中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,重庆大全新能源有限公司,徐翔,徐广福,ZHANGLONGGEN,施大峰