古井贡酒大股东名称安徽古井集团有限责任公司,中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金,CHINAINTERNATIONALCAPITALCORPORATIONHONGKONGSECURITIESLTD,香港中央结算有限公司,中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金,UBS(LUX)EQUITYFUND-CHINAOPPORTUNITY(USD),GREENWOODSCHINAALPHAMASTERFUND,中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF),3WGLOBALFUND
序号 | 数据类型 | 说明 |
0 | 大股东名称 | 安徽古井集团有限责任公司 中国银行股份有限公司 招商中证白酒指数分级证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 CHINAINTERNATIONALCAPITALCORPORATIONHONGKONGSECURITIESLTD 香港中央结算有限公司 中国农业银行股份有限公司 易方达消费行业股票型证券投资基金 UBS LUX EQUITYFUND-CHINAOPPORTUNITY USD GREENWOODSCHINAALPHAMASTERFUND 中国银行股份有限公司 景顺长城鼎益混合型证券投资基金 LOF 3WGLOBALFUND |
1 | 经营范围 | 粮食收购 凭许可证经营 生产白酒 酿酒设备 包装材料 玻璃瓶 酒精 油脂 限于酒精生产的副产品 高新技术开发 生物技术开发 农副产品深加工 销售自产产品 |
2 | 公司简介 | 安徽古井贡酒股份有限公司主要从事白酒的生产和销售。主要产品为公司古井贡酒、年份原浆、黄鹤楼等。是中国老八大名酒企业。公司四次蝉联全国白酒评比金奖,在巴黎第十三届国际食品博览会上荣获金奖,先后获得中国地理标志产品、国家重点文物保护单位、国家非物质文化遗产保护项目等荣誉。 |
3 | 主营业务类型 | 白酒、酒店、食品商店、有机化工原料 |
4 | 主营产品名称 | 古井贡酒 年份原浆 黄鹤楼 |
5 | 员工数量 | 10745 |
6 | 董事长 | 梁金辉 |
7 | 总经理 | 周庆伍 |
8 | 公司高管 | 梁金辉,周庆伍,许鹏,闫立军,张立宏,朱家峰,朱向红,高家坤,李安军,康磊 |
9 | 控股股东 | 亳州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
10 | 实际控制人属性 | 地方国资委 |
13 | 股东数量 | 35931 |
14 | 联系电话 | 86-558-5712231,86-558-5710057 |
15 | 传真 | 86-558-5710099 |
16 | 电子邮箱 | gjzqb@gujing.com.cn |
17 | 网址 | www.gujing.com |
18 | 信息批露人 | 朱家峰 |
19 | 信息指定批露媒体 | 上海证券报,中国证券报,大公报 |
20 | 公司曾用名 | 安徽古井贡酒股份有限公司 |
22 | 董事会秘书 | 朱家峰 |
23 | 证券事务代表 | 梅佳 |
25 | 公司董事 | 梁金辉,叶长青,周庆伍,闫立军,李培辉,许鹏 |
26 | 公司监事 | 杨小凡,张博,孙万华,卢堆仓,崔玉军 |
33 | 董事会人数 | 9 |
34 | 高管人数 | 10 |
35 | 核心技术人员人数 | 0 |
36 | 技术人员人数 | 586 |
38 | 硕士人数 | 99 |
39 | 本科人数 | 2663 |
40 | 专科人数 | 2355 |
41 | 技术人员点比 | 5.45 |
42 | 生产人员占比 | 50.13 |
43 | 销售人员占比 | 27.09 |
44 | 生产人员人数 | 5387 |
45 | 销售人员人数 | 2911 |
47 | 硕士占比 | 0.92 |
48 | 本科占比 | 24.78 |
49 | 专科占比 | 21.92 |
53 | 每股资本公积 | 11.7759 |
54 | 每股盈余公积 | 0.5097 |
55 | 每股未分配利润 | 20.0834 |
56 | 每股留存收益 | 20.5931 |
58 | 每股企业自由现金流量 | 9.4617 |
59 | 每股股东自由现金流量 | 9.4806 |
60 | 净资产收入率ROE(平均) | 6.4322 |
61 | 净资产收入率ROE(摊薄) | 6.2336 |
62 | 总资产报酬率ROA | 5.061 |
63 | 总资产净利率 | 4.0243 |
64 | 投入资本回报率ROIC | 5.9278 |
65 | 人力投入回报率 | 378.307891658291 |
66 | 年化净资产收益率 | 25.7288 |
67 | 年化总资产报酬率 | 20.244 |
68 | 年化总资产净利率 | 16.0972 |
69 | 销售净利率 | 21.456 |
70 | 销售毛利率 | 77.8961 |
71 | 销售成本率 | 22.1039 |
72 | 主营业务比率 | 99.411130282196 |
73 | 资产负债率 | 40.3851 |
74 | 流动比率 | 2.1156 |
75 | 速动比率 | 1.7198 |
76 | cashtocurrentdebt | 1.43051246079852 |
77 | 每股收益增长率 | 28.3950617283951 |
78 | 营销收入同比增长率 | 27.707 |
79 | 流通股东名称 | 安徽古井集团有限责任公司 中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD 中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金 香港中央结算有限公司 UBS LUX EQUITY FUND-CHINA OPPORTUNITY USD GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金 LOF 3W GLOBAL FUND |
80 | 办公地址 | 安徽省亳州市谯城区古井镇古井产业园 |
81 | 注册地址 | 安徽省亳州市谯城区古井镇 |
82 | 总股本 | 528600000 |
83 | 法定代表人 | 梁金辉 |
84 | 公司名称 | 安徽古井贡酒股份有限公司 |
85 | province | 安徽省 |
86 | city | 亳州市 |
87 | sec_name | 古井贡酒 |
89 | regcapital | 528600000 |
90 | ev | 108012618948 |
93 | 邮政编码 | 236820 |
94 | 主营产品 | 白酒的生产和销售。 |
古井贡酒大股东名称 SZ000596大股东名称安徽古井集团有限责任公司,中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金,CHINAINTERNATIONALCAPITALCORPORATIONHONGKONGSECURITIESLTD,香港中央结算有限公司,中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金,UBS(LUX)EQUITYFUND-CHINAOPPORTUNITY(USD),GREENWOODSCHINAALPHAMASTERFUND,中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF),3WGLOBALFUND