五粮液大股东名称 SZ000858大股东名称宜宾发展控股集团有限公司,四川省宜宾五粮液集团有限公司,香港中央结算有限公司,中国证券金融股份有限公司,中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金,中央汇金资产管理有限责任公司,中国银行股份有限公司-易方达蓝筹精选混合型证券投资基金,中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪,中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金
| 序号 | 数据类型 | 说明 |
| 0 | 大股东名称 | 宜宾发展控股集团有限公司 四川省宜宾五粮液集团有限公司 香港中央结算有限公司 中国证券金融股份有限公司 中国银行股份有限公司 招商中证白酒指数分级证券投资基金 中央汇金资产管理有限责任公司 中国银行股份有限公司 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 中国人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品-005L-CT001沪 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 |
| 1 | 经营范围 | 主营 酒类产品及相关辅助产品 瓶盖 商标 标识及包装制品 的生产经营 兼营 饮料 药品 水果种植 农业种植 进出口业务 物业管理 投资管理 不得从事非法集资 吸收公众资金等金融活动 依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动 |
| 2 | 公司简介 | 宜宾五粮液股份有限公司的主营业务是白酒生产和销售。公司的主要产品是五粮液酒。 |
| 3 | 主营业务类型 | 白酒 |
| 4 | 主营产品名称 | 五粮液酒 |
| 5 | 员工数量 | 25803 |
| 6 | 董事长 | 曾从钦 |
| 7 | 总经理 | 蒋文格 |
| 8 | 公司高管 | 岳松,蒋佳,蒋琳,曾从钦,刘洋,李健,蒋文格,罗伟,杨韵霞 |
| 9 | 控股股东 | 宜宾市政府国有资产监督管理委员会 |
| 10 | 实际控制人属性 | 地方国资委 |
| 13 | 股东数量 | 672317 |
| 14 | 联系电话 | 86-831-3566938,86-831-3567000,86-831-3567988 |
| 15 | 传真 | 86-831-3555958 |
| 16 | 电子邮箱 | 000858-wly@sohu.com |
| 17 | 网址 | www.wuliangye.com.cn |
| 18 | 信息批露人 | 蒋琳 |
| 19 | 信息指定批露媒体 | 中国证券报,上海证券报,证券时报 |
| 20 | 公司曾用名 | 宜宾五粮液股份有限公司 |
| 22 | 董事会秘书 | 蒋琳 |
| 23 | 证券事务代表 | 黄会 |
| 24 | 财务总监 | 罗伟 |
| 25 | 公司董事 | 曾从钦,张宇,梁鹂,蒋文格,蒋琳,许波,肖浩 |
| 26 | 公司监事 | 吴国平,张庆,刘明,章欣,胡建福 |
| 33 | 董事会人数 | 11 |
| 34 | 高管人数 | 9 |
| 35 | 核心技术人员人数 | 0 |
| 36 | 技术人员人数 | 4050 |
| 40 | 专科人数 | 6913 |
| 41 | 技术人员点比 | 15.7 |
| 42 | 生产人员占比 | 75.11 |
| 43 | 销售人员占比 | 4.49 |
| 44 | 生产人员人数 | 19381 |
| 45 | 销售人员人数 | 1159 |
| 49 | 专科占比 | 26.79 |
| 53 | 每股资本公积 | 0.6911 |
| 54 | 每股盈余公积 | 6.1485 |
| 55 | 每股未分配利润 | 20.4712 |
| 56 | 每股留存收益 | 26.6197 |
| 58 | 每股企业自由现金流量 | -1.0601 |
| 59 | 每股股东自由现金流量 | -1.0601 |
| 60 | 净资产收入率ROE(平均) | 10.3588 |
| 61 | 净资产收入率ROE(摊薄) | 9.8487 |
| 62 | 总资产报酬率ROA | 10.696 |
| 63 | 总资产净利率 | 8.3174 |
| 64 | 投入资本回报率ROIC | 10.2254 |
| 65 | 人力投入回报率 | 1080.33369808039 |
| 66 | 年化净资产收益率 | 41.4352 |
| 67 | 年化总资产报酬率 | 42.784 |
| 68 | 年化总资产净利率 | 33.2696 |
| 69 | 销售净利率 | 41.2767 |
| 70 | 销售毛利率 | 78.4081 |
| 71 | 销售成本率 | 21.5919 |
| 72 | 主营业务比率 | 100.211999089891 |
| 73 | 资产负债率 | 18.1838 |
| 74 | 流动比率 | 5.0536 |
| 75 | 速动比率 | 4.4891 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 4.35611754855135 |
| 77 | 每股收益增长率 | 16.0699417152373 |
| 78 | 营销收入同比增长率 | 13.2511 |
| 79 | 流通股东名称 | 宜宾发展控股集团有限公司 四川省宜宾五粮液集团有限公司 香港中央结算有限公司 中国证券金融股份有限公司 中国银行股份有限公司 招商中证白酒指数分级证券投资基金 中央汇金资产管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 中国银行股份有限公司 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 |
| 80 | 办公地址 | 四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号 |
| 81 | 注册地址 | 四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号 |
| 82 | 总股本 | 3881608005 |
| 83 | 法定代表人 | 曾从钦 |
| 84 | 公司名称 | 宜宾五粮液股份有限公司 |
| 85 | province | 四川省 |
| 86 | city | 宜宾市 |
| 87 | sec_name | 五粮液 |
| 89 | regcapital | 3881608005 |
| 90 | ev | 721629744209.55 |
| 93 | 邮政编码 | 644007 |
| 94 | 主营产品 | “五粮液”及其系列白酒的生产和销售 |
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长