天保基建大股东名称天津天保控股有限公司,中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金,刘镜林,周利辉,北方国际信托股份有限公司,刘帮清,孙丽,陈波,黄伟,牟有峰
序号 | 数据类型 | 说明 |
0 | 大股东名称 | 天津天保控股有限公司 中国工商银行股份有限公司 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 刘镜林 周利辉 北方国际信托股份有限公司 刘帮清 孙丽 陈波 黄伟 牟有峰 |
1 | 经营范围 | 基础设施开发建设 经营 以自有资金对房地产进行投资 商品房销售 房地产中介服务 自有房屋租赁 物业管理 工程项目管理服务 依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动 |
2 | 公司简介 | 天津天保基建股份有限公司主要从事房地产开发、物业出租、物业管理等业务。公司的主要产品及服务是房地产、物业出租、物业管理等。 |
3 | 主营业务类型 | 民用建筑、住宅楼盘 |
4 | 主营产品名称 | 房地产销售 物业出租 物业管理 酒店 |
5 | 员工数量 | 113 |
6 | 董事长 | 夏仲昊 |
7 | 总经理 | 侯海兴 |
8 | 公司高管 | 梁德强,侯海兴,夏仲昊,田磬林,何倩,赵明,董俊 |
9 | 控股股东 | 天津港保税区国有资产管理局 |
10 | 实际控制人属性 | 地方国资委 |
13 | 股东数量 | 83006 |
14 | 联系电话 | 86-22-84866617 |
15 | 传真 | 86-22-84866667 |
16 | 电子邮箱 | tbjijian@tbjijian.com,dongmi@tbjijian.com,tbjj000965@163.com |
17 | 网址 | www.tbjijian.com |
18 | 信息批露人 | 何倩 |
19 | 信息指定批露媒体 | 证券时报,中国证券报 |
20 | 公司曾用名 | 天津水泥股份有限公司,天津天保基建股份有限公司 |
22 | 董事会秘书 | 何倩 |
23 | 证券事务代表 | 侯丽敏 |
24 | 财务总监 | 梁德强 |
25 | 公司董事 | 侯海兴,夏仲昊,王小潼,尹琪 |
26 | 公司监事 | 孙静宇,董光沛,李倩 |
33 | 董事会人数 | 7 |
34 | 高管人数 | 7 |
35 | 核心技术人员人数 | 0 |
36 | 技术人员人数 | 46 |
39 | 本科人数 | 92 |
40 | 专科人数 | 14 |
41 | 技术人员点比 | 40.71 |
43 | 销售人员占比 | 15.93 |
45 | 销售人员人数 | 18 |
48 | 本科占比 | 81.42 |
49 | 专科占比 | 12.39 |
53 | 每股资本公积 | 2.0856 |
54 | 每股盈余公积 | 0.2204 |
55 | 每股未分配利润 | 1.6125 |
56 | 每股留存收益 | 1.8329 |
58 | 每股企业自由现金流量 | -0.3411 |
59 | 每股股东自由现金流量 | -0.1875 |
60 | 净资产收入率ROE(平均) | 0.5916 |
61 | 净资产收入率ROE(摊薄) | 0.5899 |
62 | 总资产报酬率ROA | 0.7416 |
63 | 总资产净利率 | 0.2526 |
64 | 投入资本回报率ROIC | 0.7071 |
65 | 人力投入回报率 | 5816.22460963177 |
66 | 年化净资产收益率 | 2.3664 |
67 | 年化总资产报酬率 | 2.9664 |
68 | 年化总资产净利率 | 1.0104 |
69 | 销售净利率 | 6.5239 |
70 | 销售毛利率 | 52.0429 |
71 | 销售成本率 | 47.9571 |
72 | 主营业务比率 | 99.9440363966552 |
73 | 资产负债率 | 57.1143 |
74 | 流动比率 | 1.728 |
75 | 速动比率 | 0.1387 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.057037067141831 |
77 | 每股收益增长率 | 164.587973273942 |
78 | 营销收入同比增长率 | 889.4431 |
79 | 流通股东名称 | 天津天保控股有限公司 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 刘镜林 高盛公司有限责任公司 周利辉 陈波 北方国际信托股份有限公司 刘帮清 林宏历 孙丽 |
80 | 办公地址 | 天津市空港经济区西五道35号汇津广场一号楼 |
81 | 注册地址 | 天津市空港经济区西五道35号汇津广场一号楼 |
82 | 总股本 | 1109830895 |
83 | 法定代表人 | 夏仲昊 |
84 | 公司名称 | 天津天保基建股份有限公司 |
85 | province | 天津 |
86 | city | 天津市 |
87 | sec_name | 天保基建 |
89 | regcapital | 1109830895 |
90 | ev | 5637940946.6 |
93 | 邮政编码 | 300300 |
94 | 主营产品 | 房地产开发和基础设施建设。 |
天保基建大股东名称 SZ000965大股东名称天津天保控股有限公司,中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金,刘镜林,周利辉,北方国际信托股份有限公司,刘帮清,孙丽,陈波,黄伟,牟有峰