金固股份大股东名称孙锋峰,孙金国,南宁产投新兴一号投资基金合伙企业(有限合伙),合肥东鑫产投创业投资合伙企业(有限合伙),合肥产投兴巢低碳创业投资合伙企业(有限合伙),孙利群,金元顺安基金-宁波银行-杭州乾瞳投资管理合伙企业(有限合伙),杭州东方嘉富资产管理有限公司-东方嘉富-兴瑞1号专项私募基金,房庆东,财通证券资管-杭州富春湾新城产业投资有限公司-财通证券资管智汇93号单一资产管理计划
序号 | 数据类型 | 说明 |
0 | 大股东名称 | 孙锋峰 孙金国 南宁产投新兴一号投资基金合伙企业 有限合伙 合肥东鑫产投创业投资合伙企业 有限合伙 合肥产投兴巢低碳创业投资合伙企业 有限合伙 孙利群 金元顺安基金 宁波银行 杭州乾瞳投资管理合伙企业 有限合伙 杭州东方嘉富资产管理有限公司 东方嘉富 兴瑞1号专项私募基金 房庆东 财通证券资管 杭州富春湾新城产业投资有限公司 财通证券资管智汇93号单一资产管理计划 |
1 | 经营范围 | 货运 范围详见 中华人民共和国道路运输经营许可证 汽车零部件 热镀锌钢圈制造 车轮生产 限分支机构经营 热浸铝 小五金加工 钢材 汽车零部件的销售 经营进出口业务 国家法律法规禁止 限制的除外 金属表面处理设备的生产及维修 金属制品 通用设备的销售 房地产的开发与销售 依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动 |
2 | 公司简介 | 浙江金固股份有限公司主营业务是汽车车轮的研发、生产、销售。公司的主要产品为阿凡达低碳车轮乘用车车轮、普通乘用车车轮、阿凡达低碳车轮商用车车轮、普通商用车车轮。公司还是商务部和国家发改委认定的首批“国家汽车零部件出口基地企业”,被中国汽车工业协会评选为“中国汽车零部件车轮行业龙头企业”,是国家工信部评选的“绿色工厂”,获得“国家知识产权示范企业”称号,入选浙江省“专精特新”企业名单,获得2023年浙江机械工业科学技术等奖项。 |
3 | 主营业务类型 | 行驶底盘设备 |
4 | 主营产品名称 | 阿凡达低碳车轮乘用车车轮 普通乘用车车轮 阿凡达低碳车轮商用车车轮 普通商用车车轮 |
5 | 员工数量 | 1658 |
6 | 董事长 | 孙锋峰 |
7 | 总经理 | 孙锋峰 |
8 | 公司高管 | 孙锋峰,金佳彦,孙群慧,沈征,师庆运,俞丰 |
9 | 控股股东 | 孙锋峰 孙金国 孙利群 |
10 | 实际控制人属性 | 个人 |
13 | 股东数量 | 44230 |
14 | 联系电话 | 86-571-63133920 |
15 | 传真 | 86-571-63102488 |
16 | 电子邮箱 | xiangfeng.luo@jgwheel.com,wallence.sun@jgwheel.com,info@jgwheel.com |
17 | 网址 | www.jgwheel.com |
18 | 信息批露人 | 孙群慧 |
19 | 信息指定批露媒体 | 证券时报,中国证券报 |
20 | 公司曾用名 | 浙江金固股份有限公司 |
22 | 董事会秘书 | 孙群慧 |
23 | 证券事务代表 | 骆向峰 |
24 | 财务总监 | 师庆运 |
25 | 公司董事 | 高云川,孙锋峰,金佳彦,孙群慧,洪伟刚,孙勇 |
26 | 公司监事 | 孙煜帆,朱丹,孙炼飞 |
33 | 董事会人数 | 9 |
34 | 高管人数 | 6 |
35 | 核心技术人员人数 | 0 |
36 | 技术人员人数 | 261 |
39 | 本科人数 | 253 |
40 | 专科人数 | 326 |
41 | 技术人员点比 | 15.74 |
42 | 生产人员占比 | 54.7 |
43 | 销售人员占比 | 7.72 |
44 | 生产人员人数 | 907 |
45 | 销售人员人数 | 128 |
48 | 本科占比 | 15.26 |
49 | 专科占比 | 19.66 |
53 | 每股资本公积 | 3.0389 |
54 | 每股盈余公积 | 0.1014 |
55 | 每股未分配利润 | 0.0381 |
56 | 每股留存收益 | 0.1395 |
58 | 每股企业自由现金流量 | -0.4073 |
59 | 每股股东自由现金流量 | -0.4253 |
60 | 净资产收入率ROE(平均) | 1.0313 |
61 | 净资产收入率ROE(摊薄) | 1.0078 |
62 | 总资产报酬率ROA | 1.1203 |
63 | 总资产净利率 | 0.604 |
64 | 投入资本回报率ROIC | 0.9799 |
65 | 人力投入回报率 | 324.964888372641 |
66 | 年化净资产收益率 | 4.1252 |
67 | 年化总资产报酬率 | 4.4812 |
68 | 年化总资产净利率 | 2.416 |
69 | 销售净利率 | 6.6175 |
70 | 销售毛利率 | 9.9601 |
71 | 销售成本率 | 90.0399 |
72 | 主营业务比率 | 100.103574490946 |
73 | 资产负债率 | 39.9876 |
74 | 流动比率 | 1.0732 |
75 | 速动比率 | 0.5977 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.177974339737863 |
77 | 每股收益增长率 | -33.3333333333333 |
78 | 营销收入同比增长率 | 31.6032 |
79 | 流通股东名称 | 孙金国 南宁产投新兴一号投资基金合伙企业 有限合伙 合肥东鑫产投创业投资合伙企业 有限合伙 合肥产投兴巢低碳创业投资合伙企业 有限合伙 孙锋峰 孙利群 金元顺安基金-宁波银行-杭州乾瞳投资管理合伙企业 有限合伙 香港中央结算有限公司 房庆东 财通证券资管-杭州富春湾新城产业投资有限公司-财通证券资管智汇93号单一资产管理计划 |
80 | 办公地址 | 浙江省杭州市富阳区富春街道公园西路1181号 |
81 | 注册地址 | 浙江省杭州市富阳区富春街道公园西路1181号 |
82 | 总股本 | 1001914821 |
83 | 法定代表人 | 孙锋峰 |
84 | 公司名称 | 浙江金固股份有限公司 |
85 | province | 浙江省 |
86 | city | 杭州市 |
87 | sec_name | 金固股份 |
89 | regcapital | 1001914821 |
90 | ev | 8305873866.09 |
93 | 邮政编码 | 311400 |
94 | 主营产品 | 钢制滚型车轮的研发、生产和销售 |
金固股份大股东名称 SZ002488大股东名称孙锋峰,孙金国,南宁产投新兴一号投资基金合伙企业(有限合伙),合肥东鑫产投创业投资合伙企业(有限合伙),合肥产投兴巢低碳创业投资合伙企业(有限合伙),孙利群,金元顺安基金-宁波银行-杭州乾瞳投资管理合伙企业(有限合伙),杭州东方嘉富资产管理有限公司-东方嘉富-兴瑞1号专项私募基金,房庆东,财通证券资管-杭州富春湾新城产业投资有限公司-财通证券资管智汇93号单一资产管理计划