洁美科技大股东名称浙江元龙股权投资管理集团有限公司,方隽云,香港中央结算有限公司,安吉百顺投资合伙企业(有限合伙),中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品,中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品,平安资管-工商银行-鑫福34号资产管理产品,中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险分红,吴铁,中国民生银行股份有限公司-光大保德信信用添益债券型证券投资基金
序号 | 数据类型 | 说明 |
0 | 大股东名称 | 浙江元龙股权投资管理集团有限公司 方隽云 香港中央结算有限公司 安吉百顺投资合伙企业 有限合伙 中国人民财产保险股份有限公司 传统 普通保险产品 中国人民人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 平安资管 工商银行 鑫福34号资产管理产品 中国人民人寿保险股份有限公司 分红 团险分红 吴铁 中国民生银行股份有限公司 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 |
1 | 经营范围 | 一般项目 电子专用材料研发 电子专用材料制造 电子专用材料销售 塑料制品制造 塑料制品销售 纸制品制造 纸制品销售 模具制造 模具销售 新型膜材料制造 新型膜材料销售 机械设备研发 机械设备销售 机械零件 零部件加工 机械零件 零部件销售 新材料技术研发 货物进出口 技术进出口 除依法须经批准的项目外 凭营业执照依法自主开展经营活动 许可项目 道路货物运输 不含危险货物 依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动 具体经营项目以审批结果为准 |
2 | 公司简介 | 浙江洁美电子科技股份有限公司主营业务为电子元器件薄型载带的研发、生产和销售,公司的主要产品主要包括电子封装薄型载带、电子封装胶带、电子级薄膜材料等。公司"载带原纸制造技术"项下的产品通过浙江省科技厅新产品鉴定、获得了"浙江省高新技术产品"称号、1项专利技术获得了浙江省专利优秀奖、并于2021年入选"国家绿色设计产品";"纸质载带压孔技术"项下的1项专利技术获得了第十九届中国专利奖优秀奖;"盖带制成技术"项下的产品上、下胶带获得浙江省优秀工业新产品新技术三等奖、1项专利技术获得第二十届中国专利奖优秀奖;公司"JMY75电子介质原纸"科技项目被认定为国家火炬计划项目;"电子元器件用塑料载带一体化成型的产业化"科技项目被认定为国家火炬计划产业化示范项目;MLCC用离型膜及其基膜关键技术研发及产业化项目获得浙江省科学技术进步奖三等奖。 |
3 | 主营业务类型 | 专用设备与零部件 |
4 | 主营产品名称 | 纸质载带 塑料载带 上胶带 下胶带 盖带 离型膜 流延膜 IC-tray盘 |
5 | 员工数量 | 2719 |
6 | 董事长 | 方隽云 |
7 | 总经理 | 方隽云 |
8 | 公司高管 | 王琼,张君刚,方隽云,张永辉,孙赫民,邓水岩 |
9 | 控股股东 | 方隽云 |
10 | 实际控制人属性 | 个人 |
13 | 股东数量 | 17791 |
14 | 联系电话 | 86-571-87759593 |
15 | 传真 | 86-571-88155859,86-571-88259336 |
16 | 电子邮箱 | 002859@zjjm.cn,jm001450@zjjm.cn,jm000272@zjjm.cn |
17 | 网址 | www.jmkj.coms |
18 | 信息批露人 | 张君刚 |
19 | 信息指定批露媒体 | 中国证券报,证券时报,上海证券报,证券日报 |
20 | 公司曾用名 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 |
22 | 董事会秘书 | 张君刚 |
23 | 证券事务代表 | 欧荣芳 |
24 | 财务总监 | 王琼 |
25 | 公司董事 | 方隽云,方骥柠,张君刚,张永辉 |
26 | 公司监事 | 郭兴亮,潘春燕,王佳萍 |
33 | 董事会人数 | 7 |
34 | 高管人数 | 6 |
35 | 核心技术人员人数 | 0 |
36 | 技术人员人数 | 696 |
39 | 本科人数 | 248 |
41 | 技术人员点比 | 25.6 |
42 | 生产人员占比 | 53.59 |
43 | 销售人员占比 | 1.88 |
44 | 生产人员人数 | 1457 |
45 | 销售人员人数 | 51 |
48 | 本科占比 | 9.12 |
53 | 每股资本公积 | 1.2348 |
54 | 每股盈余公积 | 0.3226 |
55 | 每股未分配利润 | 2.7772 |
56 | 每股留存收益 | 3.0998 |
58 | 每股企业自由现金流量 | -0.1995 |
59 | 每股股东自由现金流量 | -0.0271 |
60 | 净资产收入率ROE(平均) | 1.4668 |
61 | 净资产收入率ROE(摊薄) | 1.4338 |
62 | 总资产报酬率ROA | 0.9069 |
63 | 总资产净利率 | 0.7762 |
64 | 投入资本回报率ROIC | 1.0047 |
65 | 人力投入回报率 | 523.113328353878 |
66 | 年化净资产收益率 | 5.8672 |
67 | 年化总资产报酬率 | 3.6276 |
68 | 年化总资产净利率 | 3.1048 |
69 | 销售净利率 | 9.7725 |
70 | 销售毛利率 | 32.4911 |
71 | 销售成本率 | 67.5089 |
72 | 主营业务比率 | 103.146867633904 |
73 | 资产负债率 | 47.0328 |
74 | 流动比率 | 1.5658 |
75 | 速动比率 | 1.1944 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.747774911019608 |
77 | 每股收益增长率 | -65.2173913043478 |
78 | 营销收入同比增长率 | -24.9326 |
79 | 流通股东名称 | 浙江元龙股权投资管理集团有限公司 方隽云 安吉百顺投资合伙企业 有限合伙 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 香港中央结算有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 平安资管-工商银行-鑫福34号资产管理产品 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险分红 吴铁 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 |
80 | 办公地址 | 浙江省湖州市安吉经济开发区阳光工业园区/浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层 |
81 | 注册地址 | 浙江省湖州市安吉经济开发区阳光工业园区 |
82 | 总股本 | 410021307 |
83 | 法定代表人 | 方隽云 |
84 | 公司名称 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 |
85 | province | 浙江省 |
86 | city | 湖州市 |
87 | sec_name | 洁美科技 |
89 | regcapital | 410020559 |
90 | ev | 10258733101.14 |
93 | 邮政编码 | 313300 |
94 | 主营产品 | 电子元器件薄型载带的研发、生产和销售 |
洁美科技大股东名称 SZ002859大股东名称浙江元龙股权投资管理集团有限公司,方隽云,香港中央结算有限公司,安吉百顺投资合伙企业(有限合伙),中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品,中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品,平安资管-工商银行-鑫福34号资产管理产品,中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险分红,吴铁,中国民生银行股份有限公司-光大保德信信用添益债券型证券投资基金