朗科科技大股东名称韶关市城市投资发展集团有限公司,邓国顺,朱平波,上海浦东发展银行股份有限公司-金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金,周福池,中国工商银行股份有限公司-金鹰产业升级混合型证券投资基金,董雪飞,罗耀武,刘冬娜,罗菲菲
序号 | 数据类型 | 说明 |
0 | 大股东名称 | 韶关市城市投资发展集团有限公司 邓国顺 朱平波 上海浦东发展银行股份有限公司 金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金 周福池 中国工商银行股份有限公司 金鹰产业升级混合型证券投资基金 董雪飞 罗耀武 刘冬娜 罗菲菲 |
1 | 经营范围 | 一般经营项目是 从事电脑软硬件 移动存储产品 数码影音娱乐产品 多媒体产品 网络 系统集成及无线数据产品 不含限制项目 的技术开发 从事集成电路设计 从事移动存储产品 数码影音娱乐产品及无线数据产品 不含限制项目 的生产 由分支机构经营 玩具类产品的设计 研发 生产与销售 从事国内商业 物资供销业 不含专营 专控 专卖商品 信息咨询 不含限制项目 从事自有技术的转让及授权 经营进出口业务 法律 行政法规 国务院决定禁止的项目除外 限制的项目须取得许可后方可经营 自有物业租赁 自有物业管理 许可经营项目是 从事出版物批发 零售业务 |
2 | 公司简介 | 深圳市朗科科技股份有限公司主要业务为存储产品研发、生产和销售,致力于为全球存储应用领域提供解决方案。公司的主要产品为固态存储、DRAM动态存储、嵌入式存储和移动存储产品。 |
3 | 主营业务类型 | 传输设备、存储设备、电脑配件、集成电路、交换设备、视频产品、卫星制造及应用 |
4 | 主营产品名称 | SSD 固态硬盘 DRAM 内存条 嵌入式存储 移动存储 智能音频眼镜 蓝牙耳机 含集线器 硬盘盒 |
5 | 员工数量 | 517 |
6 | 董事长 | 周福池 |
7 | 总经理 | 杜铁军 |
8 | 公司高管 | 杜铁军,于雅娜,廖先富,周福池 |
9 | 控股股东 | 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 |
13 | 股东数量 | 18647 |
14 | 联系电话 | 86-755-26727600 |
15 | 传真 | 86-755-26727575 |
16 | 电子邮箱 | ir@netac.com |
17 | 网址 | www.netac.com.cn/www.netac.com |
18 | 信息批露人 | 于雅娜 |
19 | 信息指定批露媒体 | 证券时报,中国证券报,上海证券报,证券日报 |
20 | 公司曾用名 | 深圳市朗科科技股份有限公司 |
22 | 董事会秘书 | 于雅娜 |
24 | 财务总监 | 廖先富 |
25 | 公司董事 | 邢天昊,于波,王荣,魏卫,周福池 |
26 | 公司监事 | 王芬,李泳著,马德伟 |
33 | 董事会人数 | 8 |
34 | 高管人数 | 4 |
35 | 核心技术人员人数 | 0 |
36 | 技术人员人数 | 92 |
39 | 本科人数 | 124 |
40 | 专科人数 | 92 |
41 | 技术人员点比 | 17.79 |
42 | 生产人员占比 | 50.68 |
43 | 销售人员占比 | 18.96 |
44 | 生产人员人数 | 262 |
45 | 销售人员人数 | 98 |
48 | 本科占比 | 23.98 |
49 | 专科占比 | 17.79 |
53 | 每股资本公积 | 2.6729 |
54 | 每股盈余公积 | 0.1856 |
55 | 每股未分配利润 | 1.7973 |
56 | 每股留存收益 | 1.983 |
58 | 每股企业自由现金流量 | 0.7649 |
59 | 每股股东自由现金流量 | 0.7649 |
60 | 净资产收入率ROE(平均) | 0.746 |
61 | 净资产收入率ROE(摊薄) | 0.7435 |
62 | 总资产报酬率ROA | 0.6788 |
63 | 总资产净利率 | 0.6482 |
64 | 投入资本回报率ROIC | 0.7417 |
65 | 人力投入回报率 | 277.625097715749 |
66 | 年化净资产收益率 | 2.984 |
67 | 年化总资产报酬率 | 2.7152 |
68 | 年化总资产净利率 | 2.5928 |
69 | 销售净利率 | 2.0015 |
70 | 销售毛利率 | 7.9857 |
71 | 销售成本率 | 92.0143 |
72 | 主营业务比率 | 99.7729047007516 |
73 | 资产负债率 | 15.0865 |
74 | 流动比率 | 5.553 |
75 | 速动比率 | 3.9705 |
76 | cashtocurrentdebt | 3.11233365159813 |
77 | 每股收益增长率 | -66.0438667749797 |
78 | 营销收入同比增长率 | -15.9984 |
79 | 流通股东名称 | 韶关市城市投资发展集团有限公司 邓国顺 朱平波 余颖琦 香港中央结算有限公司 董雪飞 刘冬娜 罗菲菲 林军 余会莲 |
80 | 办公地址 | 广东省深圳市南山区高新区南区高新南六道10号朗科大厦16,18,19层 |
81 | 注册地址 | 广东省深圳市南山区高新区南区高新南六道10号朗科大厦16,18,19层 |
82 | 总股本 | 200400000 |
83 | 法定代表人 | 周福池 |
84 | 公司名称 | 深圳市朗科科技股份有限公司 |
85 | province | 广东省 |
86 | city | 深圳市 |
87 | sec_name | 朗科科技 |
89 | regcapital | 200400000 |
90 | ev | 2452896000 |
93 | 邮政编码 | 518057 |
94 | 主营产品 | 公司基于闪存应用及移动存储领域内持续自主创新的全球领先技术及专利,专业从事闪存应用及移动存储产品的研发、生产、销售及相关技术的专利运营业务。 |
朗科科技大股东名称 SZ300042大股东名称韶关市城市投资发展集团有限公司,邓国顺,朱平波,上海浦东发展银行股份有限公司-金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金,周福池,中国工商银行股份有限公司-金鹰产业升级混合型证券投资基金,董雪飞,罗耀武,刘冬娜,罗菲菲