裕兴股份大股东名称 SZ300305大股东名称UBSAG,国泰君安金融控股有限公司-客户资金,王慷,王希平,南昌市国金产业投资有限公司,诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划,海南佳信企业发展有限公司,常州瑞源创业投资有限公司,北京人济房地产开发集团有限公司,王建新
| 序号 | 数据类型 | 说明 |
| 0 | 大股东名称 | UBSAG 国泰君安金融控股有限公司 客户资金 王慷 王希平 南昌市国金产业投资有限公司 诺德基金 华泰证券股份有限公司 诺德基金浦江120号单一资产管理计划 海南佳信企业发展有限公司 常州瑞源创业投资有限公司 北京人济房地产开发集团有限公司 王建新 |
| 1 | 经营范围 | 塑料聚酯薄膜制造 销售 机械零件的销售 高分子材料的检测 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外 依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动 一般项目 塑料制品制造 塑料制品销售 除依法须经批准的项目外 凭营业执照依法自主开展经营活动 |
| 2 | 公司简介 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司的主营业务是特种功能聚酯薄膜的研发、生产和销售。公司的主要产品是电子光学用聚酯薄膜、光伏用聚酯薄膜、电气绝缘用聚酯薄膜、纺织综丝用聚酯薄膜、动力电池用聚酯薄膜。 |
| 3 | 主营业务类型 | 高分子聚合物 |
| 4 | 主营产品名称 | 电子光学用聚酯薄膜 光伏用聚酯薄膜 电气绝缘用聚酯薄膜 纺织综丝用聚酯薄膜 动力电池用聚酯薄膜 |
| 5 | 员工数量 | 482 |
| 6 | 董事长 | 王建新 |
| 7 | 总经理 | 刘全 |
| 8 | 公司高管 | 朱益明,王建新,王长勇,刘全,缪敬昌 |
| 9 | 控股股东 | 王建新 |
| 10 | 实际控制人属性 | 个人 |
| 13 | 股东数量 | 14804 |
| 14 | 联系电话 | 86-519-83905129 |
| 15 | 传真 | 86-519-83971008 |
| 16 | 电子邮箱 | info@czyuxing.com |
| 17 | 网址 | www.czyuxing.com |
| 18 | 信息批露人 | 刘全 |
| 19 | 信息指定批露媒体 | 中国证券报 |
| 20 | 公司曾用名 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 |
| 22 | 董事会秘书 | 刘全 |
| 23 | 证券事务代表 | 王长勇 |
| 24 | 财务总监 | 王长勇 |
| 25 | 公司董事 | 刘全,王建新,章平镇,朱益明 |
| 26 | 公司监事 | 瞿红卿,张洪宽,姚炯 |
| 33 | 董事会人数 | 7 |
| 34 | 高管人数 | 5 |
| 35 | 核心技术人员人数 | 0 |
| 36 | 技术人员人数 | 60 |
| 38 | 硕士人数 | 16 |
| 39 | 本科人数 | 106 |
| 40 | 专科人数 | 127 |
| 41 | 技术人员点比 | 12.45 |
| 42 | 生产人员占比 | 69.71 |
| 43 | 销售人员占比 | 3.53 |
| 44 | 生产人员人数 | 336 |
| 45 | 销售人员人数 | 17 |
| 47 | 硕士占比 | 3.32 |
| 48 | 本科占比 | 21.99 |
| 49 | 专科占比 | 26.35 |
| 53 | 每股资本公积 | 2.0739 |
| 54 | 每股盈余公积 | 0.8763 |
| 55 | 每股未分配利润 | 2.8956 |
| 56 | 每股留存收益 | 3.7719 |
| 58 | 每股企业自由现金流量 | -0.5698 |
| 59 | 每股股东自由现金流量 | -0.5005 |
| 60 | 净资产收入率ROE(平均) | 3.2267 |
| 61 | 净资产收入率ROE(摊薄) | 3.1742 |
| 62 | 总资产报酬率ROA | 3.1917 |
| 63 | 总资产净利率 | 2.7514 |
| 64 | 投入资本回报率ROIC | 3.0455 |
| 65 | 人力投入回报率 | 1499.70210404471 |
| 66 | 年化净资产收益率 | 12.9068 |
| 67 | 年化总资产报酬率 | 12.7668 |
| 68 | 年化总资产净利率 | 11.0056 |
| 69 | 销售净利率 | 15.4426 |
| 70 | 销售毛利率 | 23.5254 |
| 71 | 销售成本率 | 76.4746 |
| 72 | 主营业务比率 | 100.425109829368 |
| 73 | 资产负债率 | 15.1207 |
| 74 | 流动比率 | 3.73 |
| 75 | 速动比率 | 3.3981 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 1.60210325455127 |
| 77 | 每股收益增长率 | -6.5015479876161 |
| 78 | 营销收入同比增长率 | 24.1939 |
| 79 | 流通股东名称 | 北京人济房地产开发集团有限公司 常州瑞源创业投资有限公司 黄彪 王建新 海南佳信企业发展有限公司 邹立秋 南昌市国金产业投资有限公司 刘慧桢 王希平 王慷 |
| 80 | 办公地址 | 江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号 |
| 81 | 注册地址 | 江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号 |
| 82 | 总股本 | 288753000 |
| 83 | 法定代表人 | 王建新 |
| 84 | 公司名称 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 |
| 85 | province | 江苏省 |
| 86 | city | 常州市 |
| 87 | sec_name | 裕兴股份 |
| 89 | regcapital | 288753000 |
| 90 | ev | 3987678930 |
| 93 | 邮政编码 | 213023 |
| 94 | 主营产品 | 中厚型特种聚酯薄膜的研发、生产与销售。 |
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长