*ST荣华主营产品名称荣华粗蛋白、荣华蛋白粉、荣华复合肥、荣华谷氨酸、荣华黄金、荣华菌体蛋白、荣华生物发酵肥、荣华纤维渣、荣华玉米淀粉、荣华玉米胚芽
序号 | 数据类型 | 说明 |
0 | 主营产品名称 | 荣华粗蛋白 荣华蛋白粉 荣华复合肥 荣华谷氨酸 荣华黄金 荣华菌体蛋白 荣华生物发酵肥 荣华纤维渣 荣华玉米淀粉 荣华玉米胚芽 |
1 | 经营范围 | 谷氨酸 生物发酵肥 淀粉及其副产品 饲料 包装材料 塑料制品的生产 批发零售 煤炭 焦炭 兰炭的加工 贸易及进出口业务 建筑材料 农副产品的批发零售 农业种植 养殖 本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口 本企业生产 科研所需的原辅材料 机械设备 仪器仪表 零部件及相关技术的进口 本企业的进料加工和 三来一补 均不含国家限制和禁止的项目 玉米收购 |
2 | 公司简介 | 公司原为一家粮食与饲料加工企业,公司被八部委确认为151户农业产业化国家重点龙头企业之一。2011年,公司加大了对原有的农产品加工类资产的处置力度,逐步降低农产品加工业务占公司主营业务的比重,积极致力于对公司发展战略的调整。近年来,公司主营业务收入主要来源于浙商矿业的黄金销售,主营黄金开采、加工、销售。浙商矿业下设采矿厂、选矿厂、冶炼厂和配套生产部门,设备齐全,生产线完善。生产所需矿石由企业自行开采,整体生产加工过程包括原矿的粗破-中细碎-筛分-磨矿-分级-浓缩-浸出吸附-解吸电解-金泥熔炼-尾矿压滤。完成后,委托西脉黄金股份有限公司加工成标准金后存入上海黄金交易所,并通过西脉黄金股份有限公司利用上海黄金交易所交易系统代理销售。 |
3 | 主营业务类型 | 淀粉类、复合(混)肥、黄金、粮食、人造纤维、食品添加剂 |
5 | 员工数量 | 1071 |
6 | 董事长 | 刘永 |
7 | 总经理 | 刘永 |
8 | 公司高管 | 刘永,李清华,刘全 |
9 | 控股股东 | 张严德 |
10 | 实际控制人属性 | 个人 |
11 | 大股东名称 | 武威荣华工贸集团有限公司 王海定 刘高星 蒋丽娟 吴文凯 高敏江 王建明 蒋全龙 潘圣山 黄治政 |
13 | 股东数量 | 53241 |
14 | 联系电话 | 86-935-6151222 |
15 | 传真 | 86-935-6151333 |
16 | 电子邮箱 | ronghuashiye600311@163.com,ronghualiuquan@163.com,rhxyongqin@163.com |
17 | 网址 | www.rong-hua.net |
18 | 信息批露人 | 刘全 |
19 | 信息指定批露媒体 | 上海证券报,中国证券报,证券时报 |
20 | 公司曾用名 | 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 |
22 | 董事会秘书 | 刘全 |
23 | 证券事务代表 | 刘全 |
24 | 财务总监 | 李清华 |
25 | 公司董事 | 刘永,辛永清,张兴成,李清华 |
26 | 公司监事 | 李明,明俊年,鲁尔岳 |
33 | 董事会人数 | 7 |
34 | 高管人数 | 3 |
35 | 核心技术人员人数 | 0 |
36 | 技术人员人数 | 183 |
39 | 本科人数 | 56 |
40 | 专科人数 | 293 |
41 | 技术人员点比 | 17.0868 |
42 | 生产人员占比 | 78.2446 |
43 | 销售人员占比 | 0.9337 |
44 | 生产人员人数 | 838 |
45 | 销售人员人数 | 10 |
48 | 本科占比 | 5.23 |
49 | 专科占比 | 27.36 |
53 | 每股资本公积 | 0.3297 |
54 | 每股盈余公积 | 0.0787 |
55 | 每股未分配利润 | -1.5414 |
56 | 每股留存收益 | -1.4627 |
58 | 每股企业自由现金流量 | -0.1459 |
59 | 每股股东自由现金流量 | -0.1459 |
62 | 总资产报酬率ROA | -0.7268 |
63 | 总资产净利率 | -0.9897 |
65 | 人力投入回报率 | -1369.77161026815 |
67 | 年化总资产报酬率 | -2.9072 |
68 | 年化总资产净利率 | -3.9588 |
69 | 销售净利率 | -3.1615 |
70 | 销售毛利率 | -26.4756 |
71 | 销售成本率 | 126.4756 |
72 | 主营业务比率 | 100 |
73 | 资产负债率 | 111.1326 |
74 | 流动比率 | 0.6591 |
75 | 速动比率 | 0.1948 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.024611330973909 |
77 | 每股收益增长率 | -271.428571428571 |
78 | 营销收入同比增长率 | 33.616 |
79 | 流通股东名称 | 武威荣华工贸集团有限公司 王海定 刘高星 蒋丽娟 吴文凯 高敏江 王建明 蒋全龙 潘圣山 黄治政 |
80 | 办公地址 | 甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村 |
81 | 注册地址 | 甘肃省武威市东关街荣华路1号 |
82 | 总股本 | 665600000 |
83 | 法定代表人 | 刘永 |
84 | 公司名称 | 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 |
85 | province | 甘肃省 |
86 | city | 武威市 |
87 | sec_name | *ST荣华 |
89 | regcapital | 665600000 |
90 | ev | 1058304000 |
93 | 邮政编码 | 733000 |
94 | 主营产品 | 主营业务:黄金开采,加工与销售.. |
*ST荣华主营产品名称 SH600311主营产品名称荣华粗蛋白、荣华蛋白粉、荣华复合肥、荣华谷氨酸、荣华黄金、荣华菌体蛋白、荣华生物发酵肥、荣华纤维渣、荣华玉米淀粉、荣华玉米胚芽