大洋电机主营产品名称家用/商用空调用电机、建筑通风设备用电机、厨房电器设备用电机、自动车库门用电机、水泵用电机、商用空调用压缩机电机、暖气/通风系统及空调设备用高效率风机系统、新能源汽车电机、控制器及电驱动总成系统、BSG电机系统、车用及非道路机械用起动机、发电机、氢燃料电池模组及核心零部件、氢燃料电池控制系统、氢能发动机集成系统
序号 | 数据类型 | 说明 |
0 | 主营产品名称 | 家用 商用空调用电机 建筑通风设备用电机 厨房电器设备用电机 自动车库门用电机 水泵用电机 商用空调用压缩机电机 暖气 通风系统及空调设备用高效率风机系统 新能源汽车电机 控制器及电驱动总成系统 BSG电机系统 车用及非道路机械用起动机 发电机 氢燃料电池模组及核心零部件 氢燃料电池控制系统 氢能发动机集成系统 |
1 | 经营范围 | 加工 制造 销售 微电机 家用电器 运动及健身机械 电工器材 电动工具 机动车零配件 电子产品 控制电器 经营本企业自产产品及技术的出口业务 经营本企业生产所需的原辅材料 仪器仪表 机械设备 零配件及技术的进口业务 厂房 仓库出租 生产 检测设备的租赁 新能源汽车电池包产品 电池成组和电池管理系统 的设计研发 生产和销售 氢燃料电池及其系统控制设备 零部件的研发 生产 销售 氢能源技术及其系统控制技术 零部件的研发 咨询 新能源开发 技术转让 技术服务及技术咨询 以上经营范围不涉及危险化学品 依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动 |
2 | 公司简介 | 中山大洋电机股份有限公司的主营业务为以建筑及家居电器电机产品为主的BHM事业部和以汽车用关键零部件为主的车辆事业集团(EVBG)两大事业板块。公司的主要产品为起动机及发电机、新能源汽车动力总成系统、磁性材料、汽车租赁、建筑及家居用电机。公司是高新技术企业,公司同时拥有3个国家级实验室,3个省部级企业技术中心和2个省部级工厂技术研究中心,并设立了博士后工作站和专家工作站,截至2024年6月30日,公司累计申请专利4,099项,包括PCT专利361项,授权3,157项,其中授权有效专利2,199项(含发明721项)。 |
3 | 主营业务类型 | 动力机械 |
5 | 员工数量 | 12704 |
6 | 董事长 | 鲁楚平 |
7 | 总经理 | 徐海明 |
8 | 公司高管 | 伍小云,刘博,徐海明,鲁楚平,刘自文,张舟云 |
9 | 控股股东 | 鲁楚平 彭惠 |
10 | 实际控制人属性 | 个人 |
11 | 大股东名称 | 鲁楚平 徐海明 香港中央结算有限公司 贡俊 彭惠 石河子市庞德大洋股权投资合伙企业 有限合伙 平安基金 浦发银行 平安大华浦发广州汇垠澳丰8号特定客户资产管理计划 熊杰明 程建华 宁波韵升股份有限公司 |
13 | 股东数量 | 160469 |
14 | 联系电话 | 86-760-88555306 |
15 | 传真 | 86-760-88559031 |
16 | 电子邮箱 | ir@broad-ocean.com,bo.liu@broad-ocean.com,xiaoliangman@broad-ocean.com |
17 | 网址 | www.broad-ocean.com |
18 | 信息批露人 | 刘博 |
19 | 信息指定批露媒体 | 证券时报,中国证券报,证券日报,上海证券报 |
20 | 公司曾用名 | 中山大洋电机股份有限公司 |
22 | 董事会秘书 | 刘博 |
23 | 证券事务代表 | 肖亮满 |
24 | 财务总监 | 伍小云 |
25 | 公司董事 | 张云龙,徐海明,彭惠,鲁楚平,张舟云 |
26 | 公司监事 | 王侦彪,彭魏文,兰江 |
33 | 董事会人数 | 9 |
34 | 高管人数 | 6 |
35 | 核心技术人员人数 | 0 |
36 | 技术人员人数 | 2070 |
38 | 硕士人数 | 212 |
39 | 本科人数 | 1188 |
40 | 专科人数 | 1255 |
41 | 技术人员点比 | 16.29 |
42 | 生产人员占比 | 76.31 |
43 | 销售人员占比 | 2.56 |
44 | 生产人员人数 | 9694 |
45 | 销售人员人数 | 325 |
47 | 硕士占比 | 1.67 |
48 | 本科占比 | 9.35 |
49 | 专科占比 | 9.88 |
53 | 每股资本公积 | 2.2832 |
54 | 每股盈余公积 | 0.1447 |
55 | 每股未分配利润 | 0.1486 |
56 | 每股留存收益 | 0.2934 |
58 | 每股企业自由现金流量 | -0.2396 |
59 | 每股股东自由现金流量 | -0.1551 |
60 | 净资产收入率ROE(平均) | 1.8026 |
61 | 净资产收入率ROE(摊薄) | 1.7867 |
62 | 总资产报酬率ROA | 1.1874 |
63 | 总资产净利率 | 0.9843 |
64 | 投入资本回报率ROIC | 1.7882 |
65 | 人力投入回报率 | 122.26545555073 |
66 | 年化净资产收益率 | 7.2104 |
67 | 年化总资产报酬率 | 4.7496 |
68 | 年化总资产净利率 | 3.9372 |
69 | 销售净利率 | 5.6535 |
70 | 销售毛利率 | 17.8977 |
71 | 销售成本率 | 82.1023 |
72 | 主营业务比率 | 99.9529947266146 |
73 | 资产负债率 | 46.6647 |
74 | 流动比率 | 1.7636 |
75 | 速动比率 | 1.2659 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.642425587576995 |
77 | 每股收益增长率 | 0 |
78 | 营销收入同比增长率 | 21.5407 |
79 | 流通股东名称 | 鲁楚平 香港中央结算有限公司 贡俊 徐海明 石河子市庞德大洋股权投资合伙企业 有限合伙 平安基金-浦发银行-平安大华浦发广州汇垠澳丰8号特定客户资产管理计划 熊杰明 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 程建华 宁波韵升股份有限公司 |
80 | 办公地址 | 广东省中山市西区广丰工业大道1号 |
81 | 注册地址 | 广东省中山市翠亨新区兴湾路22号/广东省中山市西区沙朗第三工业区金昌路15号 |
82 | 总股本 | 2365530164 |
83 | 法定代表人 | 鲁楚平 |
84 | 公司名称 | 中山大洋电机股份有限公司 |
85 | province | 广东省 |
86 | city | 中山市 |
87 | sec_name | 大洋电机 |
89 | regcapital | 2365530164 |
90 | ev | 15352290764.36 |
93 | 邮政编码 | 528411 |
94 | 主营产品 | 微特电机、新能源汽车电驱动系统、汽车起动机及发电机和磁性材料等的生产和销售。 |
大洋电机主营产品名称 SZ002249主营产品名称家用/商用空调用电机、建筑通风设备用电机、厨房电器设备用电机、自动车库门用电机、水泵用电机、商用空调用压缩机电机、暖气/通风系统及空调设备用高效率风机系统、新能源汽车电机、控制器及电驱动总成系统、BSG电机系统、车用及非道路机械用起动机、发电机、氢燃料电池模组及核心零部件、氢燃料电池控制系统、氢能发动机集成系统