振芯科技主营产品名称北斗关键器件、转换器、软件无线电、时钟、视频接口、硅基多功能MMIC
序号 | 数据类型 | 说明 |
0 | 主营产品名称 | 北斗关键器件 转换器 软件无线电 时钟 视频接口 硅基多功能MMIC |
1 | 经营范围 | 设计 开发 销售集成电路 微波组件及相关电子器件 设计 开发 生产 另设分支机构或另择经营场地经营 销售卫星导航应用设备 软件和相关电子应用产品 设计 开发 生产 另设分支机构或另择经营场地经营 销售监控电视摄像机 软件开发 信息系统集成 工程设计 施工和相关技术服务 技术转让及信息咨询 数据处理 存储服务 货物进出口 技术进出口 电子与智能化工程设计 施工 凭资质证书从事经营 电信业务代理 凭电信业务代理合同在合同期内经营 依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动 |
2 | 公司简介 | 成都振芯科技股份有限公司的主营业务是核心电子元器件设计、开发及销售,北斗卫星导航“元器件—终端—系统应用”全链条核心产品的研制、生产及销售运营,以及视频光电、安防监控等智慧城市建设运营服务业务。主要产品包括北斗关键器件、转换器、软件无线电、时钟、视频接口、硅基多功能MMIC等。公司属于通信及相关设备制造业,是四川省认定的国家级高新技术企业,通过了中华人民共和国工业和信息化部的“集成电路设计企业”认证。 |
3 | 主营业务类型 | 通信系统与平台 |
5 | 员工数量 | 847 |
6 | 董事长 | 莫晓宇 |
7 | 总经理 | 谢俊,杨国勇 |
8 | 公司高管 | 莫晓宇,谢俊,郑培,杨国勇,马旭凌,陈思莉,胡马亮,周蕙,胡祖健 |
11 | 大股东名称 | 成都国腾电子集团有限公司 招商银行股份有限公司 泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金 中信证券股份有限公司 上海飞科投资有限公司 国泰君安证券股份有限公司 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀新力量私募证券投资基金 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀持国私募证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 博时军工主题股票型证券投资基金 香港中央结算有限公司 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀三期证券投资基金 |
13 | 股东数量 | 71024 |
14 | 联系电话 | 86-28-65557625 |
15 | 传真 | 86-28-65557625 |
16 | 电子邮箱 | corpro@corpro.cn |
17 | 网址 | www.corpro.cn |
18 | 信息批露人 | 陈思莉 |
19 | 信息指定批露媒体 | 中国证券报,证券时报,证券日报 |
20 | 公司曾用名 | 成都国腾电子技术股份有限公司,成都振芯科技股份有限公司 |
22 | 董事会秘书 | 陈思莉 |
23 | 证券事务代表 | 陈思莉 |
24 | 财务总监 | 胡祖健 |
25 | 公司董事 | 柏杰,杨章,谢俊,莫晓宇,杨国勇,徐进 |
26 | 公司监事 | 胡彪,张大秀,王娟 |
33 | 董事会人数 | 9 |
34 | 高管人数 | 9 |
35 | 核心技术人员人数 | 0 |
36 | 技术人员人数 | 495 |
37 | 博士人数 | 6 |
38 | 硕士人数 | 163 |
39 | 本科人数 | 404 |
41 | 技术人员点比 | 58.44 |
42 | 生产人员占比 | 9.09 |
43 | 销售人员占比 | 10.39 |
44 | 生产人员人数 | 77 |
45 | 销售人员人数 | 88 |
46 | 博士占比 | 0.71 |
47 | 硕士占比 | 19.24 |
48 | 本科占比 | 47.7 |
53 | 每股资本公积 | 0.2936 |
54 | 每股盈余公积 | 0.0825 |
55 | 每股未分配利润 | 0.9371 |
56 | 每股留存收益 | 1.0196 |
58 | 每股企业自由现金流量 | -0.428 |
59 | 每股股东自由现金流量 | -0.4815 |
60 | 净资产收入率ROE(平均) | 5.3611 |
61 | 净资产收入率ROE(摊薄) | 5.2209 |
62 | 总资产报酬率ROA | 3.7425 |
63 | 总资产净利率 | 3.2793 |
64 | 投入资本回报率ROIC | 4.3717 |
65 | 人力投入回报率 | 462.873932292315 |
66 | 年化净资产收益率 | 21.4444 |
67 | 年化总资产报酬率 | 14.97 |
68 | 年化总资产净利率 | 13.1172 |
69 | 销售净利率 | 35.8057 |
70 | 销售毛利率 | 59.6269 |
71 | 销售成本率 | 40.3731 |
72 | 主营业务比率 | 100.007623868694 |
73 | 资产负债率 | 31.9382 |
74 | 流动比率 | 2.7943 |
75 | 速动比率 | 1.8758 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.793420338230503 |
77 | 每股收益增长率 | 78.698224852071 |
78 | 营销收入同比增长率 | 18.2461 |
79 | 流通股东名称 | 成都国腾电子集团有限公司 招商银行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金 上海飞科投资有限公司 中信证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 上海磐耀资产管理有限公司-磐耀三期证券投资基金 上海磐耀资产管理有限公司-磐耀新力量私募证券投资基金 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 上海磐耀资产管理有限公司-磐耀持国私募证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金 |
80 | 办公地址 | 四川省成都市高新区高朋大道1号 |
81 | 注册地址 | 四川省成都市高新区高朋大道1号 |
82 | 总股本 | 560066000 |
83 | 法定代表人 | 莫晓宇 |
84 | 公司名称 | 成都振芯科技股份有限公司 |
85 | province | 四川省 |
86 | city | 成都市 |
87 | sec_name | 振芯科技 |
89 | regcapital | 558492000 |
90 | ev | 12411062560 |
93 | 邮政编码 | 610041 |
94 | 主营产品 | 围绕北斗卫星导航应用的“元器件-终端-系统”产业链提供产品和服务 |
振芯科技主营产品名称 SZ300101主营产品名称北斗关键器件、转换器、软件无线电、时钟、视频接口、硅基多功能MMIC