新元科技主营产品名称智能输送配料装备、绿色环保装备、智能数字显控及存储装备、硅料循环利用智能装备、智能专用装备、废旧轮胎热裂解资源化利用产品、5G网络设备
序号 | 数据类型 | 说明 |
0 | 主营产品名称 | 智能输送配料装备 绿色环保装备 智能数字显控及存储装备 硅料循环利用智能装备 智能专用装备 废旧轮胎热裂解资源化利用产品 5G网络设备 |
1 | 经营范围 | 智能装备 智能机器人 机电一体化设备的技术开发 基础软件服务 机械设备租赁 不含汽车租赁 销售电子产品 安全技术防范产品 计算机 软件及辅助设备 机械设备 软件开发技术推广 技术转让 技术咨询 技术服务 计算机系统服务 数据处理 应用软件服务 烟气治理 废气治理 大气污染治理 固体废物污染治理 噪音 光污染治理 机电工程总承包及安装 环保工程专业承包 货物进出口 技术进出口 代理进出口 经营电信业务 加工制造环保设备 物料输送设备 物料称量配料设备 橡胶塑料生产设备 企业依法自主选择经营项目 开展经营活动 经营电信业务以及依法须经批准的项目 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 |
2 | 公司简介 | 万向新元科技股份有限公司立足于智能装备制造行业,一直专注于智能装备的研发、制造、销售并提供相应的成套解决方案。公司主要产品包括智能输送配料装备、绿色环保装备、智能数字显控及存储装备、硅料循环利用智能装备、智能专用装备。公司是国家高新技术企业、国家标准化委员会橡胶塑料分会会员单位、全国橡塑机械信息中心理事单位、中国石油和化工橡塑节能环保中心理事单位、中国塑料机械工业协会第五届理事会会员单位、中国环境保护产业协会会员单位、中国环保机械行业协会理事单位,也是《GB/T25939-2010密闭式炼胶上辅机系统》和《GB/T25938-2010炼胶工序中小料自动配料称量系统》等国家标准的主要起草单位,是《GB50469-2016橡胶工厂环境保护设计规范》、《GB50376-2015橡胶工厂节能设计规范》、《GB/T50643-2018橡胶工厂职业安全与卫生设计标准》等国家标准的修订单位。 |
3 | 主营业务类型 | 行业专用软件 |
5 | 员工数量 | 695 |
6 | 董事长 | 朱业胜 |
7 | 总经理 | 朱业胜 |
8 | 公司高管 | 张瑞英,朱业胜,张辉,秦璐,盖平,吉婉颉 |
9 | 控股股东 | 吴贤龙 |
10 | 实际控制人属性 | 个人 |
11 | 大股东名称 | 江西国联大成实业有限公司 朱业胜 曾维斌 姜承法 李晓明 上海一村投资管理有限公司 一村尊享7号私募证券投资基金 宁波世纪万向企业管理合伙企业 有限合伙 李薇 UBSAG 张玉生 |
13 | 股东数量 | 27829 |
14 | 联系电话 | 86-10-88121215 |
15 | 传真 | 86-10-88121215 |
16 | 电子邮箱 | newu@newu.com.cn |
17 | 网址 | www.newu.com.cn |
18 | 信息批露人 | 秦璐 |
19 | 信息指定批露媒体 | 证券时报 |
20 | 公司曾用名 | 北京万向新元科技股份有限公司,江西万向新元科技股份有限公司,万向新元科技股份有限公司 |
22 | 董事会秘书 | 秦璐 |
23 | 证券事务代表 | 成笠萌 |
24 | 财务总监 | 张瑞英 |
25 | 公司董事 | 朱业胜,刘毅,张瑞英,郑以治 |
26 | 公司监事 | 张天滔,双国庆,何翔 |
33 | 董事会人数 | 7 |
34 | 高管人数 | 6 |
35 | 核心技术人员人数 | 0 |
36 | 技术人员人数 | 278 |
38 | 硕士人数 | 45 |
39 | 本科人数 | 257 |
40 | 专科人数 | 164 |
41 | 技术人员点比 | 40 |
42 | 生产人员占比 | 29.5 |
43 | 销售人员占比 | 9.21 |
44 | 生产人员人数 | 205 |
45 | 销售人员人数 | 64 |
47 | 硕士占比 | 6.47 |
48 | 本科占比 | 36.98 |
49 | 专科占比 | 23.6 |
53 | 每股资本公积 | 3.8859 |
54 | 每股盈余公积 | 0.1041 |
55 | 每股未分配利润 | -1.4396 |
56 | 每股留存收益 | -1.3355 |
58 | 每股企业自由现金流量 | -0.3316 |
59 | 每股股东自由现金流量 | -0.3506 |
60 | 净资产收入率ROE(平均) | 4.6222 |
61 | 净资产收入率ROE(摊薄) | 4.5121 |
62 | 总资产报酬率ROA | 2.4192 |
63 | 总资产净利率 | 2.2528 |
64 | 投入资本回报率ROIC | 4.0421 |
65 | 人力投入回报率 | -1265.16193370357 |
66 | 年化净资产收益率 | 18.4888 |
67 | 年化总资产报酬率 | 9.6768 |
68 | 年化总资产净利率 | 9.0112 |
69 | 销售净利率 | 16.4253 |
70 | 销售毛利率 | 45.2658 |
71 | 销售成本率 | 54.7342 |
72 | 主营业务比率 | 99.7626611224637 |
73 | 资产负债率 | 50.449 |
74 | 流动比率 | 1.5446 |
75 | 速动比率 | 1.3001 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.266690801635258 |
77 | 每股收益增长率 | 45.4545454545455 |
78 | 营销收入同比增长率 | 15.7994 |
79 | 流通股东名称 | 江西国联大成实业有限公司 曾维斌 姜承法 李晓明 上海一村投资管理有限公司-一村尊享7号私募证券投资基金 朱业胜 宁波世纪万向企业管理合伙企业 有限合伙 李薇 王展 闫馨月 |
80 | 办公地址 | 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B栋12层 |
81 | 注册地址 | 江西省抚州市临川区才都工业园区科技园路666号临川高新科技产业园办公楼 |
82 | 总股本 | 266571121 |
83 | 法定代表人 | 朱业胜 |
84 | 公司名称 | 万向新元科技股份有限公司 |
85 | province | 江西省 |
86 | city | 抚州市 |
87 | sec_name | 新元科技 |
89 | regcapital | 266621121 |
90 | ev | 3030913645.77 |
93 | 邮政编码 | 100192 |
94 | 主营产品 | 提供工业智能化输送、配料成套解决方案 |
新元科技主营产品名称 SZ300472主营产品名称智能输送配料装备、绿色环保装备、智能数字显控及存储装备、硅料循环利用智能装备、智能专用装备、废旧轮胎热裂解资源化利用产品、5G网络设备