机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供深南电A最新股东变化情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 香港南海洋行(国际)有限公司 | 92123248股 | 15.284% | 2025-09-30 |
| 2 | 深圳广聚实业有限公司 | 73666824股 | 12.222% | 2025-09-30 |
| 3 | 深圳市能源集团有限公司 | 65106130股 | 10.801% | 2025-09-30 |
| 4 | 曾颖 | 7159600股 | 1.188% | 2025-09-30 |
| 5 | 招商证券(香港)有限公司 | 5462154股 | 0.906% | 2025-09-30 |
| 6 | GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED | 5379880股 | 0.893% | 2025-09-30 |
| 7 | BOCISECURITIESLIMITED | 4310566股 | 0.715% | 2025-09-30 |
| 8 | LISHERYNZHANMING | 4163600股 | 0.691% | 2025-09-30 |
| 9 | 黄以龙 | 3866500股 | 0.641% | 2025-09-30 |
| 10 | 张月香 | 3300053股 | 0.547% | 2025-09-30 |
| 11 | 香港南海洋行(国际)有限公司 | 92123248股 | 15.284% | 2025-06-30 |
| 12 | 深圳广聚实业有限公司 | 73666824股 | 12.222% | 2025-06-30 |
| 13 | 深圳市能源集团有限公司 | 65106130股 | 10.801% | 2025-06-30 |
| 14 | 曾颖 | 7159600股 | 1.188% | 2025-06-30 |
| 15 | GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED | 6326859股 | 1.05% | 2025-06-30 |
| 16 | 招商证券(香港)有限公司 | 5399654股 | 0.896% | 2025-06-30 |
| 17 | BOCISECURITIESLIMITED | 4310566股 | 0.715% | 2025-06-30 |
| 18 | LISHERYNZHANMING | 4149400股 | 0.688% | 2025-06-30 |
| 19 | HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited-AccountClient | 3908357股 | 0.648% | 2025-06-30 |
| 20 | 黄以龙 | 3866500股 | 0.641% | 2025-06-30 |
| 21 | 香港南海洋行(国际)有限公司 | 92123248股 | 15.2835% | 2025-03-31 |
| 22 | 深圳广聚实业有限公司 | 73666824股 | 12.2215% | 2025-03-31 |
| 23 | 深圳市能源集团有限公司 | 65106130股 | 10.8013% | 2025-03-31 |
| 24 | 曾颖 | 7159600股 | 1.1878% | 2025-03-31 |
| 25 | GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED | 6326759股 | 1.05% | 2025-03-31 |
| 26 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | 6326759股 | 1.0496% | 2025-03-31 |
| 27 | 李宝琴 | 5670167股 | 0.9407% | 2025-03-31 |
| 28 | 招商证券(香港)有限公司 | 5438154股 | 0.9022% | 2025-03-31 |
| 29 | BOCI SECURITIES LIMITED | 4310566股 | 0.7151% | 2025-03-31 |
| 30 | BOCISECURITIESLIMITED | 4310566股 | 0.715% | 2025-03-31 |
| 31 | LI SHERYN ZHAN MING | 4149400股 | 0.6884% | 2025-03-31 |
| 32 | LISHERYNZHANMING | 4149400股 | 0.688% | 2025-03-31 |
| 33 | Haitong International Securities Company Limited-Account Client | 3908357股 | 0.6484% | 2025-03-31 |
| 34 | HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited-AccountClient | 3908357股 | 0.648% | 2025-03-31 |
| 35 | 香港南海洋行(国际)有限公司 | 92123248股 | 15.2835% | 2024-09-30 |
| 36 | 深圳广聚实业有限公司 | 73666824股 | 12.2215% | 2024-09-30 |
| 37 | 深圳市能源集团有限公司 | 65106130股 | 10.8013% | 2024-09-30 |
| 38 | 曾颖 | 7159600股 | 1.1878% | 2024-09-30 |
| 39 | 李宝琴 | 6203916股 | 1.0292% | 2024-09-30 |
| 40 | 招商证券(香港)有限公司 | 5402154股 | 0.8962% | 2024-09-30 |
| 41 | BOCI SECURITIES LIMITED | 4423066股 | 0.7338% | 2024-09-30 |
| 42 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | 4224532股 | 0.7009% | 2024-09-30 |
| 43 | Haitong International Securities Company Limited-Account Client | 3908357股 | 0.6484% | 2024-09-30 |
| 44 | 黄以龙 | 3866500股 | 0.6415% | 2024-09-30 |
| 45 | 香港南海洋行(国际)有限公司 | 92123248股 | 15.284% | 2024-06-30 |
| 46 | 深圳广聚实业有限公司 | 73666824股 | 12.222% | 2024-06-30 |
| 47 | 深圳市能源集团有限公司 | 65106130股 | 10.802% | 2024-06-30 |
| 48 | 曾颖 | 7159600股 | 1.188% | 2024-06-30 |
| 49 | 招商证券(香港)有限公司 | 5402154股 | 0.896% | 2024-06-30 |
| 50 | BOCISECURITIESLIMITED | 5252215股 | 0.871% | 2024-06-30 |
| 51 | GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED | 4190882股 | 0.695% | 2024-06-30 |
| 52 | HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited-AccountClient | 3908357股 | 0.648% | 2024-06-30 |
| 53 | 黄以龙 | 3866500股 | 0.641% | 2024-06-30 |
| 54 | 美颐投资置业有限公司 | 3579300股 | 0.594% | 2024-06-30 |
| 55 | 香港南海洋行(国际)有限公司 | 92123248股 | 15.284% | 2024-03-31 |
| 56 | 深圳广聚实业有限公司 | 73666824股 | 12.222% | 2024-03-31 |
| 57 | 深圳市能源集团有限公司 | 65106130股 | 10.802% | 2024-03-31 |
| 58 | 曾颖 | 7159600股 | 1.188% | 2024-03-31 |
| 59 | BOCISECURITIESLIMITED | 5552215股 | 0.921% | 2024-03-31 |
| 60 | 招商证券(香港)有限公司 | 5402154股 | 0.896% | 2024-03-31 |
| 61 | 美颐投资置业有限公司 | 5223200股 | 0.867% | 2024-03-31 |
| 62 | LISHERYNZHANMING | 4005959股 | 0.665% | 2024-03-31 |
| 63 | HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited-AccountClient | 3908357股 | 0.648% | 2024-03-31 |
| 64 | 黄以龙 | 3866500股 | 0.641% | 2024-03-31 |
| 65 | 香港南海洋行(国际)有限公司 | 92123248股 | 15.284% | 2023-12-31 |
| 66 | 深圳广聚实业有限公司 | 73666824股 | 12.222% | 2023-12-31 |
| 67 | 深圳市能源集团有限公司 | 65106130股 | 10.802% | 2023-12-31 |
| 68 | BOCISECURITIESLIMITED | 11522048股 | 1.912% | 2023-12-31 |
| 69 | 曾颖 | 7159600股 | 1.188% | 2023-12-31 |
| 70 | 招商证券(香港)有限公司 | 5330854股 | 0.884% | 2023-12-31 |
| 71 | 美颐投资置业有限公司 | 5223200股 | 0.867% | 2023-12-31 |
| 72 | LISHERYNZHANMING | 4005959股 | 0.665% | 2023-12-31 |
| 73 | HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited-AccountClient | 3908357股 | 0.648% | 2023-12-31 |
| 74 | 黄以龙 | 3866500股 | 0.641% | 2023-12-31 |
| 75 | 香港南海洋行(国际)有限公司 | 92123248股 | 15.284% | 2023-09-30 |
| 76 | 深圳广聚实业有限公司 | 73666824股 | 12.222% | 2023-09-30 |
| 77 | 深圳市能源集团有限公司 | 65106130股 | 10.802% | 2023-09-30 |
| 78 | BOCISECURITIESLIMITED | 12187448股 | 2.022% | 2023-09-30 |
| 79 | 曾颖 | 7159600股 | 1.188% | 2023-09-30 |
| 80 | 招商证券(香港)有限公司 | 5315354股 | 0.882% | 2023-09-30 |
| 81 | 美颐投资置业有限公司 | 5223200股 | 0.867% | 2023-09-30 |
| 82 | HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited-AccountClient | 3908357股 | 0.648% | 2023-09-30 |
| 83 | 黄以龙 | 3866500股 | 0.641% | 2023-09-30 |
| 84 | LISHERYNZHANMING | 3387970股 | 0.562% | 2023-09-30 |
| 85 | 香港南海洋行(国际)有限公司 | 92123248股 | 15.284% | 2023-06-30 |
| 86 | 深圳广聚实业有限公司 | 73666824股 | 12.222% | 2023-06-30 |
| 87 | 深圳市能源集团有限公司 | 65106130股 | 10.802% | 2023-06-30 |
| 88 | BOCISECURITIESLIMITED | 14104038股 | 2.34% | 2023-06-30 |
| 89 | 曾颖 | 7159600股 | 1.188% | 2023-06-30 |
| 90 | 招商证券(香港)有限公司 | 5425628股 | 0.9% | 2023-06-30 |
| 91 | 美颐投资置业有限公司 | 5223200股 | 0.867% | 2023-06-30 |
| 92 | HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited-AccountClient | 3908357股 | 0.648% | 2023-06-30 |
| 93 | 黄以龙 | 3866500股 | 0.641% | 2023-06-30 |
| 94 | 李宝琴 | 3048150股 | 0.506% | 2023-06-30 |
| 95 | 香港南海洋行(国际)有限公司 | 92123248股 | 15.284% | 2023-03-31 |
| 96 | 深圳广聚实业有限公司 | 73666824股 | 12.222% | 2023-03-31 |
| 97 | 深圳市能源集团有限公司 | 65106130股 | 10.802% | 2023-03-31 |
| 98 | BOCISECURITIESLIMITED | 14109038股 | 2.341% | 2023-03-31 |
| 99 | 曾颖 | 7159600股 | 1.188% | 2023-03-31 |
| 100 | 招商证券(香港)有限公司 | 5430728股 | 0.901% | 2023-03-31 |
深南电A(000037)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长