机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供佛山照明最新股东变化情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 香港华晟控股有限公司 | 197338980股 | 12.938% | 2025-09-30 |
| 2 | 佑昌灯光器材有限公司 | 146934857股 | 9.633% | 2025-09-30 |
| 3 | 广东省电子信息产业集团有限公司 | 143623846股 | 9.416% | 2025-09-30 |
| 4 | 广东省广晟控股集团有限公司 | 129826793股 | 8.512% | 2025-09-30 |
| 5 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 33161800股 | 2.174% | 2025-09-30 |
| 6 | 国证国际证券(香港)有限公司 | 25981530股 | 1.703% | 2025-09-30 |
| 7 | 广晟投资发展有限公司 | 25482252股 | 1.671% | 2025-09-30 |
| 8 | 张少武 | 17000000股 | 1.115% | 2025-09-30 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 7878733股 | 0.517% | 2025-09-30 |
| 10 | 赵熙逸 | 7390673股 | 0.485% | 2025-09-30 |
| 11 | 香港华晟控股有限公司 | 197338980股 | 12.938% | 2025-06-30 |
| 12 | 佑昌灯光器材有限公司 | 146934857股 | 9.633% | 2025-06-30 |
| 13 | 广东省电子信息产业集团有限公司 | 143623846股 | 9.416% | 2025-06-30 |
| 14 | 广东省广晟控股集团有限公司 | 129826793股 | 8.512% | 2025-06-30 |
| 15 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 33161800股 | 2.174% | 2025-06-30 |
| 16 | 国证国际证券(香港)有限公司 | 31793798股 | 2.084% | 2025-06-30 |
| 17 | 广晟投资发展有限公司 | 25482252股 | 1.671% | 2025-06-30 |
| 18 | 张少武 | 17000000股 | 1.115% | 2025-06-30 |
| 19 | 招商证券(香港)有限公司 | 9008991股 | 0.591% | 2025-06-30 |
| 20 | 香港中央结算有限公司 | 8312988股 | 0.545% | 2025-06-30 |
| 21 | 香港华晟控股有限公司 | 197338980股 | 12.8494% | 2025-03-31 |
| 22 | 佑昌灯光器材有限公司 | 146934857股 | 9.5675% | 2025-03-31 |
| 23 | 广东省电子信息产业集团有限公司 | 132194246股 | 8.6076% | 2025-03-31 |
| 24 | 广东省广晟控股集团有限公司 | 83130898股 | 5.4129% | 2025-03-31 |
| 25 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 33161800股 | 2.1593% | 2025-03-31 |
| 26 | 国证国际证券(香港)有限公司 | 31793798股 | 2.0702% | 2025-03-31 |
| 27 | 广晟投资发展有限公司 | 25482252股 | 1.6592% | 2025-03-31 |
| 28 | 张少武 | 17000000股 | 1.1069% | 2025-03-31 |
| 29 | 香港中央结算有限公司 | 10549767股 | 0.6869% | 2025-03-31 |
| 30 | 招商证券(香港)有限公司 | 9116991股 | 0.5936% | 2025-03-31 |
| 31 | 香港华晟控股有限公司 | 197338980股 | 12.7416% | 2024-09-30 |
| 32 | 佑昌灯光器材有限公司 | 146934857股 | 9.4871% | 2024-09-30 |
| 33 | 广东省电子信息产业集团有限公司 | 132194246股 | 8.5354% | 2024-09-30 |
| 34 | 广东省广晟控股集团有限公司 | 83130898股 | 5.3675% | 2024-09-30 |
| 35 | 安信国际证券(香港)有限公司 | 37981282股 | 2.4523% | 2024-09-30 |
| 36 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 33161800股 | 2.1412% | 2024-09-30 |
| 37 | 广晟投资发展有限公司 | 25482252股 | 1.6453% | 2024-09-30 |
| 38 | 张少武 | 17000000股 | 1.0976% | 2024-09-30 |
| 39 | 香港中央结算有限公司 | 12504590股 | 0.8074% | 2024-09-30 |
| 40 | 招商证券(香港)有限公司 | 8567891股 | 0.5532% | 2024-09-30 |
| 41 | 香港华晟控股有限公司 | 193915480股 | 13.002% | 2024-06-30 |
| 42 | 佑昌灯光器材有限公司 | 146934857股 | 9.852% | 2024-06-30 |
| 43 | 广东省电子信息产业集团有限公司 | 131439546股 | 8.813% | 2024-06-30 |
| 44 | 广东省广晟控股集团有限公司 | 83130898股 | 5.574% | 2024-06-30 |
| 45 | 安信国际证券(香港)有限公司 | 38645124股 | 2.591% | 2024-06-30 |
| 46 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 33161800股 | 2.224% | 2024-06-30 |
| 47 | 广晟投资发展有限公司 | 25482252股 | 1.709% | 2024-06-30 |
| 48 | 香港中央结算有限公司 | 21004044股 | 1.408% | 2024-06-30 |
| 49 | 张少武 | 17000000股 | 1.14% | 2024-06-30 |
| 50 | 招商证券(香港)有限公司 | 8567891股 | 0.574% | 2024-06-30 |
| 51 | 香港华晟控股有限公司 | 188496430股 | 13.95% | 2024-03-31 |
| 52 | 佑昌灯光器材有限公司 | 146934857股 | 10.874% | 2024-03-31 |
| 53 | 广东省电子信息产业集团有限公司 | 122694246股 | 9.08% | 2024-03-31 |
| 54 | 广东省广晟控股集团有限公司 | 83130898股 | 6.152% | 2024-03-31 |
| 55 | 安信国际证券(香港)有限公司 | 38645124股 | 2.86% | 2024-03-31 |
| 56 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 33161800股 | 2.454% | 2024-03-31 |
| 57 | 广晟投资发展有限公司 | 25482252股 | 1.886% | 2024-03-31 |
| 58 | 香港中央结算有限公司 | 25009733股 | 1.851% | 2024-03-31 |
| 59 | 张少武 | 11700000股 | 0.866% | 2024-03-31 |
| 60 | 招商证券(香港)有限公司 | 9039244股 | 0.669% | 2024-03-31 |
| 61 | 香港华晟控股有限公司 | 188496430股 | 13.95% | 2023-12-31 |
| 62 | 佑昌灯光器材有限公司 | 146934857股 | 10.874% | 2023-12-31 |
| 63 | 广东省电子信息产业集团有限公司 | 122694246股 | 9.08% | 2023-12-31 |
| 64 | 广东省广晟控股集团有限公司 | 83130898股 | 6.152% | 2023-12-31 |
| 65 | 安信国际证券(香港)有限公司 | 38226524股 | 2.829% | 2023-12-31 |
| 66 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 33161800股 | 2.454% | 2023-12-31 |
| 67 | 香港中央结算有限公司 | 30367806股 | 2.247% | 2023-12-31 |
| 68 | 广晟投资发展有限公司 | 25482252股 | 1.886% | 2023-12-31 |
| 69 | 张少武 | 11700000股 | 0.866% | 2023-12-31 |
| 70 | 招商证券(香港)有限公司 | 9048244股 | 0.67% | 2023-12-31 |
| 71 | 香港华晟控股有限公司 | 188496430股 | 13.95% | 2023-09-30 |
| 72 | 佑昌灯光器材有限公司 | 146934857股 | 10.874% | 2023-09-30 |
| 73 | 广东省电子信息产业集团有限公司 | 122694246股 | 9.08% | 2023-09-30 |
| 74 | 广东省广晟控股集团有限公司 | 83130898股 | 6.152% | 2023-09-30 |
| 75 | 安信国际证券(香港)有限公司 | 37776511股 | 2.796% | 2023-09-30 |
| 76 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 33161800股 | 2.454% | 2023-09-30 |
| 77 | 广晟投资发展有限公司 | 25482252股 | 1.886% | 2023-09-30 |
| 78 | 张少武 | 11700000股 | 0.866% | 2023-09-30 |
| 79 | 招商证券(香港)有限公司 | 9178398股 | 0.679% | 2023-09-30 |
| 80 | 香港中央结算有限公司 | 7495887股 | 0.555% | 2023-09-30 |
| 81 | 香港华晟控股有限公司 | 188496430股 | 13.95% | 2023-06-30 |
| 82 | 佑昌灯光器材有限公司 | 146934857股 | 10.874% | 2023-06-30 |
| 83 | 广东省电子信息产业集团有限公司 | 122694246股 | 9.08% | 2023-06-30 |
| 84 | 广东省广晟控股集团有限公司 | 83130898股 | 6.152% | 2023-06-30 |
| 85 | 安信国际证券(香港)有限公司 | 37896494股 | 2.805% | 2023-06-30 |
| 86 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 33161800股 | 2.454% | 2023-06-30 |
| 87 | 广晟投资发展有限公司 | 25482252股 | 1.886% | 2023-06-30 |
| 88 | 张少武 | 11700000股 | 0.866% | 2023-06-30 |
| 89 | 香港中央结算有限公司 | 9296300股 | 0.688% | 2023-06-30 |
| 90 | 招商证券(香港)有限公司 | 9196898股 | 0.681% | 2023-06-30 |
| 91 | 香港华晟控股有限公司 | 188496430股 | 13.95% | 2023-03-31 |
| 92 | 佑昌灯光器材有限公司 | 146934857股 | 10.874% | 2023-03-31 |
| 93 | 广东省电子信息产业集团有限公司 | 122694246股 | 9.08% | 2023-03-31 |
| 94 | 广东省广晟控股集团有限公司 | 83130898股 | 6.152% | 2023-03-31 |
| 95 | 安信国际证券(香港)有限公司 | 36913759股 | 2.732% | 2023-03-31 |
| 96 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 33161800股 | 2.454% | 2023-03-31 |
| 97 | 广晟投资发展有限公司 | 25482252股 | 1.886% | 2023-03-31 |
| 98 | 张少武 | 10700000股 | 0.792% | 2023-03-31 |
| 99 | 招商证券(香港)有限公司 | 10333131股 | 0.765% | 2023-03-31 |
| 100 | 赵熙逸 | 7319073股 | 0.542% | 2023-03-31 |
佛山照明(000541)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长