机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供顺发恒业最新股东变化情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 万向集团公司 | 1491831780股 | 62.282% | 2025-09-30 |
| 2 | 顺发恒能股份公司-2024年员工持股计划 | 150000072股 | 6.262% | 2025-09-30 |
| 3 | 祁堃 | 87000000股 | 3.632% | 2025-09-30 |
| 4 | 顺发恒能股份公司-2025年员工持股计划 | 55311694股 | 2.309% | 2025-09-30 |
| 5 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 31891904股 | 1.331% | 2025-09-30 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 17915004股 | 0.748% | 2025-09-30 |
| 7 | 颜飙 | 8281800股 | 0.346% | 2025-09-30 |
| 8 | 长春高新光电发展有限公司 | 7063466股 | 0.295% | 2025-09-30 |
| 9 | 杨伦嗨 | 6574000股 | 0.274% | 2025-09-30 |
| 10 | 刘昌 | 5992785股 | 0.25% | 2025-09-30 |
| 11 | 万向集团公司 | 1491831780股 | 62.282% | 2025-06-30 |
| 12 | 顺发恒能股份公司-2024年员工持股计划 | 150000072股 | 6.262% | 2025-06-30 |
| 13 | 祁堃 | 87000000股 | 3.632% | 2025-06-30 |
| 14 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 31891904股 | 1.331% | 2025-06-30 |
| 15 | 香港中央结算有限公司 | 10658892股 | 0.445% | 2025-06-30 |
| 16 | 颜飙 | 8164300股 | 0.341% | 2025-06-30 |
| 17 | 长春高新光电发展有限公司 | 7063466股 | 0.295% | 2025-06-30 |
| 18 | 肖琴 | 6752500股 | 0.282% | 2025-06-30 |
| 19 | 张成于 | 6494015股 | 0.271% | 2025-06-30 |
| 20 | 张宁飞 | 4950056股 | 0.207% | 2025-06-30 |
| 21 | 万向集团公司 | 1491831780股 | 62.2822% | 2025-03-31 |
| 22 | 顺发恒能股份公司-2024年员工持股计划 | 150000072股 | 6.2623% | 2025-03-31 |
| 23 | 祁堃 | 87000000股 | 3.6321% | 2025-03-31 |
| 24 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 31891904股 | 1.3314% | 2025-03-31 |
| 25 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 12020500股 | 0.5018% | 2025-03-31 |
| 26 | 颜飙 | 7800000股 | 0.3256% | 2025-03-31 |
| 27 | 香港中央结算有限公司 | 7684223股 | 0.3208% | 2025-03-31 |
| 28 | 长春高新光电发展有限公司 | 7063466股 | 0.2949% | 2025-03-31 |
| 29 | 张成于 | 6892215股 | 0.2877% | 2025-03-31 |
| 30 | 肖琴 | 6312500股 | 0.2635% | 2025-03-31 |
| 31 | 万向集团公司 | 1491831780股 | 62.2822% | 2024-09-30 |
| 32 | 顺发恒能股份公司-2024年员工持股计划 | 150000072股 | 6.2623% | 2024-09-30 |
| 33 | 祁堃 | 87000000股 | 3.6321% | 2024-09-30 |
| 34 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 31891904股 | 1.3314% | 2024-09-30 |
| 35 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 12636200股 | 0.5275% | 2024-09-30 |
| 36 | 香港中央结算有限公司 | 12494135股 | 0.5216% | 2024-09-30 |
| 37 | 肖琴 | 8110600股 | 0.3386% | 2024-09-30 |
| 38 | 颜飙 | 7100000股 | 0.2964% | 2024-09-30 |
| 39 | 长春高新光电发展有限公司 | 7063466股 | 0.2949% | 2024-09-30 |
| 40 | 汇添富基金-工银安盛人寿保险有限公司-分红产品-汇添富工银安盛人寿单一资产管理计划 | 5150500股 | 0.215% | 2024-09-30 |
| 41 | 万向集团公司 | 1491831780股 | 62.282% | 2024-06-30 |
| 42 | 顺发恒业股份公司-2024年员工持股计划 | 150000072股 | 6.262% | 2024-06-30 |
| 43 | 祁堃 | 87000000股 | 3.632% | 2024-06-30 |
| 44 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 31891904股 | 1.331% | 2024-06-30 |
| 45 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 9697200股 | 0.405% | 2024-06-30 |
| 46 | 肖琴 | 8104300股 | 0.338% | 2024-06-30 |
| 47 | 颜飙 | 8060000股 | 0.336% | 2024-06-30 |
| 48 | 香港中央结算有限公司 | 7771497股 | 0.324% | 2024-06-30 |
| 49 | 长春高新光电发展有限公司 | 7063466股 | 0.295% | 2024-06-30 |
| 50 | 孙建苗 | 4800000股 | 0.2% | 2024-06-30 |
| 51 | 万向集团公司 | 1491831780股 | 62.282% | 2024-03-31 |
| 52 | 顺发恒业股份公司-2024年员工持股计划 | 150000072股 | 6.262% | 2024-03-31 |
| 53 | 祁堃 | 87000000股 | 3.632% | 2024-03-31 |
| 54 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 31891904股 | 1.331% | 2024-03-31 |
| 55 | 香港中央结算有限公司 | 22099653股 | 0.923% | 2024-03-31 |
| 56 | 肖琴 | 7521900股 | 0.314% | 2024-03-31 |
| 57 | 颜飙 | 7110000股 | 0.297% | 2024-03-31 |
| 58 | 长春高新光电发展有限公司 | 7063466股 | 0.295% | 2024-03-31 |
| 59 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 6482700股 | 0.271% | 2024-03-31 |
| 60 | 吴沐臻 | 4753452股 | 0.198% | 2024-03-31 |
| 61 | 万向集团公司 | 1491831780股 | 62.282% | 2023-12-31 |
| 62 | 祁堃 | 87000000股 | 3.632% | 2023-12-31 |
| 63 | 香港中央结算有限公司 | 35552123股 | 1.484% | 2023-12-31 |
| 64 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 31891904股 | 1.331% | 2023-12-31 |
| 65 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 7401800股 | 0.309% | 2023-12-31 |
| 66 | 长春高新光电发展有限公司 | 7063466股 | 0.295% | 2023-12-31 |
| 67 | 颜飙 | 6000100股 | 0.25% | 2023-12-31 |
| 68 | 刘昌 | 4429670股 | 0.185% | 2023-12-31 |
| 69 | 申万宏源证券有限公司 | 4369729股 | 0.182% | 2023-12-31 |
| 70 | 吴沐臻 | 4258452股 | 0.178% | 2023-12-31 |
| 71 | 万向集团公司 | 1491831780股 | 62.282% | 2023-09-30 |
| 72 | 祁堃 | 87000000股 | 3.632% | 2023-09-30 |
| 73 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 31891904股 | 1.331% | 2023-09-30 |
| 74 | 香港中央结算有限公司 | 15443306股 | 0.645% | 2023-09-30 |
| 75 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 8330200股 | 0.348% | 2023-09-30 |
| 76 | 长春高新光电发展有限公司 | 7063466股 | 0.295% | 2023-09-30 |
| 77 | 颜飙 | 6200000股 | 0.259% | 2023-09-30 |
| 78 | 吴沐臻 | 6122852股 | 0.256% | 2023-09-30 |
| 79 | 刘昌 | 5396770股 | 0.225% | 2023-09-30 |
| 80 | 肖琴 | 5222728股 | 0.218% | 2023-09-30 |
| 81 | 万向集团公司 | 1491831780股 | 61.329% | 2023-06-30 |
| 82 | 祁堃 | 87000000股 | 3.577% | 2023-06-30 |
| 83 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 31891904股 | 1.311% | 2023-06-30 |
| 84 | 浙江航民实业集团有限公司 | 22920459股 | 0.942% | 2023-06-30 |
| 85 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 7930400股 | 0.326% | 2023-06-30 |
| 86 | 香港中央结算有限公司 | 7549600股 | 0.31% | 2023-06-30 |
| 87 | 长春高新光电发展有限公司 | 7063466股 | 0.29% | 2023-06-30 |
| 88 | 吴沐臻 | 6604852股 | 0.272% | 2023-06-30 |
| 89 | 颜飙 | 6140000股 | 0.252% | 2023-06-30 |
| 90 | 肖琴 | 4924328股 | 0.202% | 2023-06-30 |
| 91 | 万向集团公司 | 1491831780股 | 61.329% | 2023-03-31 |
| 92 | 祁堃 | 87000000股 | 3.577% | 2023-03-31 |
| 93 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 31891904股 | 1.311% | 2023-03-31 |
| 94 | 浙江航民实业集团有限公司 | 22920459股 | 0.942% | 2023-03-31 |
| 95 | 兴业银行股份有限公司-南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 | 10513800股 | 0.432% | 2023-03-31 |
| 96 | 香港中央结算有限公司 | 8591180股 | 0.353% | 2023-03-31 |
| 97 | 长春高新光电发展有限公司 | 7063466股 | 0.29% | 2023-03-31 |
| 98 | 吴沐臻 | 6604352股 | 0.272% | 2023-03-31 |
| 99 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 6399700股 | 0.263% | 2023-03-31 |
| 100 | 颜飙 | 5300000股 | 0.218% | 2023-03-31 |
顺发恒业(000631)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长