茂化实华(000637)十大股东 茂化实华十大流通股东
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
股东名称
|
持股数量
|
流通%
|
备注
|
股票性质
|
更新日期
|
股票类型
|
1 | 000637 | 茂化实华 | 叶守定 | 2580000股 | 0.4963% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
2 | 000637 | 茂化实华 | 蒋健 | 5303200股 | 1.0201% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
3 | 000637 | 茂化实华 | 广东众和化塑股份公司 | 4489930股 | 0.8637% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
4 | 000637 | 茂化实华 | 黄嘉琪 | 2636701股 | 0.5072% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
5 | 000637 | 茂化实华 | 中国石化集团茂名石油化工有限公司 | 76658001股 | 14.7455% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
6 | 000637 | 茂化实华 | 张郁芬 | 3533000股 | 0.6796% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
7 | 000637 | 茂化实华 | 郑春梅 | 2600000股 | 0.5001% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
8 | 000637 | 茂化实华 | 凌云峰 | 4461507股 | 0.8582% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
9 | 000637 | 茂化实华 | 何海波 | 6280000股 | 1.208% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
10 | 000637 | 茂化实华 | 宋华波 | 2644300股 | 0.5086% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
11 | 000637 | 茂化实华 | 叶守定 | 2280000股 | 0.44% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
12 | 000637 | 茂化实华 | 黄嘉琪 | 2536701股 | 0.49% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
13 | 000637 | 茂化实华 | 郑春梅 | 2600000股 | 0.5% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
14 | 000637 | 茂化实华 | 宋华波 | 2644300股 | 0.51% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
15 | 000637 | 茂化实华 | 何海波 | 3518800股 | 0.68% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
16 | 000637 | 茂化实华 | 凌云峰 | 4461507股 | 0.86% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
17 | 000637 | 茂化实华 | 广东众和化塑股份公司 | 4489930股 | 0.86% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
18 | 000637 | 茂化实华 | 蒋健 | 5303200股 | 1.02% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
19 | 000637 | 茂化实华 | 中国石化集团茂名石油化工有限公司 | 76658001股 | 14.75% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
20 | 000637 | 茂化实华 | 茂名港集团有限公司 | 151538145股 | 29.15% | | 限售流通股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
21 | 000637 | 茂化实华 | 中国石化集团茂名石油化工有限公司 | 76658001股 | 20.83% | | 国有股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
22 | 000637 | 茂化实华 | 蒋健 | 5303200股 | 1.441% | | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
23 | 000637 | 茂化实华 | 广东众和化塑股份公司 | 4489930股 | 1.22% | | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
24 | 000637 | 茂化实华 | 凌云峰 | 4461507股 | 1.212% | | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
25 | 000637 | 茂化实华 | 何海波 | 3518800股 | 0.956% | | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
26 | 000637 | 茂化实华 | 宋华波 | 2644300股 | 0.719% | | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
27 | 000637 | 茂化实华 | 郑春梅 | 2600000股 | 0.706% | | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
28 | 000637 | 茂化实华 | 黄嘉琪 | 2536701股 | 0.689% | | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
29 | 000637 | 茂化实华 | 叶守定 | 2280000股 | 0.62% | | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
30 | 000637 | 茂化实华 | 田华 | 2210200股 | 0.601% | | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
31 | 000637 | 茂化实华 | 茂名港集团有限公司 | 151538145股 | 29.15% | | 限售流通股 | 2024-04-08 | 十大股东情况 |
32 | 000637 | 茂化实华 | 中国石化集团茂名石油化工有限公司 | 76658001股 | 14.75% | | 流通A股 | 2024-04-08 | 十大股东情况 |
33 | 000637 | 茂化实华 | 蒋健 | 5303200股 | 1.02% | | 流通A股 | 2024-04-08 | 十大股东情况 |
34 | 000637 | 茂化实华 | 广东众和化塑股份公司 | 4489930股 | 0.86% | | 流通A股 | 2024-04-08 | 十大股东情况 |
35 | 000637 | 茂化实华 | 魏巍 | 3760200股 | 0.72% | | 流通A股 | 2024-04-08 | 十大股东情况 |
36 | 000637 | 茂化实华 | 施卫新 | 2500000股 | 0.48% | | 流通A股 | 2024-04-08 | 十大股东情况 |
37 | 000637 | 茂化实华 | 宋华波 | 2479700股 | 0.48% | 减持 | 流通A股 | 2024-04-08 | 十大股东情况 |
38 | 000637 | 茂化实华 | 魏娟意 | 2343597股 | 0.45% | | 流通A股 | 2024-04-08 | 十大股东情况 |
39 | 000637 | 茂化实华 | 毛幼聪 | 2032700股 | 0.39% | | 流通A股 | 2024-04-08 | 十大股东情况 |
40 | 000637 | 茂化实华 | 杨琦 | 2020316股 | 0.39% | | 流通A股 | 2024-04-08 | 十大股东情况 |
41 | 000637 | 茂化实华 | 赵炜宇 | 2145600股 | 0.41% | | 流通A股 | 2024-04-08 | 十大股东情况 |
42 | 000637 | 茂化实华 | 田华 | 2210200股 | 0.43% | | 流通A股 | 2024-04-08 | 十大股东情况 |
43 | 000637 | 茂化实华 | 汪大刚 | 2230000股 | 0.43% | | 流通A股 | 2024-04-08 | 十大股东情况 |
44 | 000637 | 茂化实华 | 黄嘉琪 | 2276701股 | 0.44% | | 流通A股 | 2024-04-08 | 十大股东情况 |
45 | 000637 | 茂化实华 | 郑春梅 | 2600000股 | 0.5% | | 流通A股 | 2024-04-08 | 十大股东情况 |
46 | 000637 | 茂化实华 | 北京泰跃房地产开发有限责任公司 | 151538145股 | 29.15% | | 限售流通股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
47 | 000637 | 茂化实华 | 中国石化集团茂名石油化工有限公司 | 76658001股 | 14.75% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
48 | 000637 | 茂化实华 | 蒋健 | 5303200股 | 1.02% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
49 | 000637 | 茂化实华 | 广东众和化塑股份公司 | 4489930股 | 0.86% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
50 | 000637 | 茂化实华 | 宋华波 | 2644300股 | 0.51% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
51 | 000637 | 茂化实华 | 郑春梅 | 2600000股 | 0.5% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
52 | 000637 | 茂化实华 | 黄嘉琪 | 2276701股 | 0.44% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
53 | 000637 | 茂化实华 | 汪大刚 | 2230000股 | 0.43% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
54 | 000637 | 茂化实华 | 田华 | 2210200股 | 0.43% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
55 | 000637 | 茂化实华 | 赵炜宇 | 2145600股 | 0.41% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
56 | 000637 | 茂化实华 | 广东众和化塑股份公司 | 4489930股 | 1.22% | | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
57 | 000637 | 茂化实华 | 蒋健 | 5303200股 | 1.441% | | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
58 | 000637 | 茂化实华 | 中国石化集团茂名石油化工有限公司 | 76658001股 | 20.83% | | 国有股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
59 | 000637 | 茂化实华 | 叶守定 | 2110000股 | 0.573% | | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
60 | 000637 | 茂化实华 | 赵炜宇 | 2145600股 | 0.583% | | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
61 | 000637 | 茂化实华 | 田华 | 2210200股 | 0.601% | | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
62 | 000637 | 茂化实华 | 汪大刚 | 2230000股 | 0.606% | | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
63 | 000637 | 茂化实华 | 黄嘉琪 | 2276701股 | 0.619% | | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
64 | 000637 | 茂化实华 | 郑春梅 | 2600000股 | 0.706% | | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
65 | 000637 | 茂化实华 | 宋华波 | 2644300股 | 0.719% | | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
66 | 000637 | 茂化实华 | 北京泰跃房地产开发有限责任公司 | 151538145股 | 29.15% | | 限售流通股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
67 | 000637 | 茂化实华 | 中国石化集团茂名石油化工有限公司 | 76658001股 | 14.75% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
68 | 000637 | 茂化实华 | 蒋健 | 5303200股 | 1.02% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
69 | 000637 | 茂化实华 | 广东众和化塑股份公司 | 4489930股 | 0.86% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
70 | 000637 | 茂化实华 | 魏巍 | 4246300股 | 0.82% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
71 | 000637 | 茂化实华 | 魏娟意 | 2876997股 | 0.55% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
72 | 000637 | 茂化实华 | 宋华波 | 2644300股 | 0.51% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
73 | 000637 | 茂化实华 | 毛幼聪 | 2516700股 | 0.48% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
74 | 000637 | 茂化实华 | 汪大刚 | 2470000股 | 0.48% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
75 | 000637 | 茂化实华 | 叶守定 | 2110000股 | 0.41% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
76 | 000637 | 茂化实华 | 施卫新 | 2000000股 | 0.543% | | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
77 | 000637 | 茂化实华 | 叶守定 | 2110000股 | 0.573% | | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
78 | 000637 | 茂化实华 | 汪大刚 | 2470000股 | 0.671% | | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
79 | 000637 | 茂化实华 | 毛幼聪 | 2516700股 | 0.684% | | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
80 | 000637 | 茂化实华 | 宋华波 | 2644300股 | 0.719% | | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
81 | 000637 | 茂化实华 | 魏娟意 | 2876997股 | 0.782% | | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
82 | 000637 | 茂化实华 | 魏巍 | 4246300股 | 1.154% | | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
83 | 000637 | 茂化实华 | 广东众和化塑股份公司 | 4489930股 | 1.22% | | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
84 | 000637 | 茂化实华 | 蒋健 | 5303200股 | 1.441% | | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
85 | 000637 | 茂化实华 | 中国石化集团茂名石油化工有限公司 | 76658001股 | 20.83% | | 国有股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
86 | 000637 | 茂化实华 | 杨琦 | 2020316股 | 0.39% | 减持 | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
87 | 000637 | 茂化实华 | 毛幼聪 | 2032700股 | 0.39% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
88 | 000637 | 茂化实华 | 魏娟意 | 2343597股 | 0.45% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
89 | 000637 | 茂化实华 | 宋华波 | 2479700股 | 0.48% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
90 | 000637 | 茂化实华 | 施卫新 | 2500000股 | 0.48% | 减持 | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
91 | 000637 | 茂化实华 | 魏巍 | 3760200股 | 0.72% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
92 | 000637 | 茂化实华 | 广东众和化塑股份公司 | 4489930股 | 0.86% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
93 | 000637 | 茂化实华 | 蒋健 | 5303200股 | 1.02% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
94 | 000637 | 茂化实华 | 中国石化集团茂名石油化工有限公司 | 76658001股 | 14.75% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
95 | 000637 | 茂化实华 | 北京泰跃房地产开发有限责任公司 | 151538145股 | 29.15% | | 限售流通股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
96 | 000637 | 茂化实华 | 杨琦 | 2020316股 | 0.549% | | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
97 | 000637 | 茂化实华 | 刘鹏安 | 1800000股 | 0.489% | | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
98 | 000637 | 茂化实华 | 中国石化集团茂名石油化工有限公司 | 76658001股 | 20.83% | | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
99 | 000637 | 茂化实华 | 蒋健 | 5303200股 | 1.441% | | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
100 | 000637 | 茂化实华 | 广东众和化塑股份公司 | 4489930股 | 1.22% | | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
101 | 000637 | 茂化实华 | 魏巍 | 3760200股 | 1.022% | | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
102 | 000637 | 茂化实华 | 施卫新 | 2500000股 | 0.679% | | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
103 | 000637 | 茂化实华 | 宋华波 | 2479700股 | 0.674% | | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
104 | 000637 | 茂化实华 | 魏娟意 | 2343597股 | 0.637% | | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
105 | 000637 | 茂化实华 | 毛幼聪 | 2032700股 | 0.552% | | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
106 | 000637 | 茂化实华 | 施卫新 | 2913392股 | 0.56% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
107 | 000637 | 茂化实华 | 广东众和化塑股份公司 | 4489930股 | 0.86% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
108 | 000637 | 茂化实华 | 蒋健 | 5003200股 | 0.96% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
109 | 000637 | 茂化实华 | 中国石化集团茂名石油化工有限公司 | 76658001股 | 14.75% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
110 | 000637 | 茂化实华 | 北京泰跃房地产开发有限责任公司 | 151538145股 | 29.15% | | 限售流通股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
111 | 000637 | 茂化实华 | 中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入 | 2710450股 | 0.52% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
112 | 000637 | 茂化实华 | 魏巍 | 2462300股 | 0.47% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
113 | 000637 | 茂化实华 | 宋华波 | 2428300股 | 0.47% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
114 | 000637 | 茂化实华 | 杨琦 | 2200000股 | 0.42% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
115 | 000637 | 茂化实华 | 田华 | 1777800股 | 0.34% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
116 | 000637 | 茂化实华 | 广东众和化塑股份公司 | 4489930股 | 1.22% | | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
117 | 000637 | 茂化实华 | 施卫新 | 2913392股 | 0.792% | | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
118 | 000637 | 茂化实华 | 中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入 | 2710450股 | 0.737% | | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
119 | 000637 | 茂化实华 | 魏巍 | 2462300股 | 0.669% | | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
120 | 000637 | 茂化实华 | 宋华波 | 2428300股 | 0.66% | | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
121 | 000637 | 茂化实华 | 杨琦 | 2200000股 | 0.598% | | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
122 | 000637 | 茂化实华 | 田华 | 1777800股 | 0.483% | | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
123 | 000637 | 茂化实华 | 张海峰 | 1491100股 | 0.405% | | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
124 | 000637 | 茂化实华 | 中国石化集团茂名石油化工有限公司 | 76658001股 | 20.83% | | 国有股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
125 | 000637 | 茂化实华 | 蒋健 | 5003200股 | 1.36% | | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
126 | 000637 | 茂化实华 | 北京泰跃房地产开发有限责任公司 | 151538145股 | 29.15% | | 限售流通股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
127 | 000637 | 茂化实华 | 中国石化集团茂名石油化工有限公司 | 76658001股 | 14.75% | | 限售流通股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
128 | 000637 | 茂化实华 | 蒋健 | 5003200股 | 0.96% | | 限售流通股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
129 | 000637 | 茂化实华 | 广东众和化塑股份公司 | 4489930股 | 0.86% | | 限售流通股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
130 | 000637 | 茂化实华 | 杨琦 | 1600000股 | 0.31% | | 限售流通股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
131 | 000637 | 茂化实华 | 姚慧群 | 1400000股 | 0.27% | | 限售流通股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
132 | 000637 | 茂化实华 | 张海峰 | 1363100股 | 0.26% | | 限售流通股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
133 | 000637 | 茂化实华 | BARCLAYSBANKPLC | 1362400股 | 0.26% | | 限售流通股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
134 | 000637 | 茂化实华 | 周艳和 | 1035800股 | 0.2% | 减持 | 限售流通股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
135 | 000637 | 茂化实华 | 何义 | 970000股 | 0.19% | | 限售流通股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
136 | 000637 | 茂化实华 | 中国石化集团茂名石油化工有限公司 | 76658001股 | 20.831% | | 国有股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
137 | 000637 | 茂化实华 | 蒋健 | 5003200股 | 1.36% | | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
138 | 000637 | 茂化实华 | 广东众和化塑股份公司 | 4489930股 | 1.22% | | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
139 | 000637 | 茂化实华 | 杨琦 | 1600000股 | 0.435% | | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
140 | 000637 | 茂化实华 | 姚慧群 | 1400000股 | 0.38% | | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
141 | 000637 | 茂化实华 | 张海峰 | 1363100股 | 0.37% | | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
142 | 000637 | 茂化实华 | BARCLAYSBANKPLC | 1363100股 | 0.37% | | 境外法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
143 | 000637 | 茂化实华 | 周艳和 | 1035800股 | 0.281% | | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
144 | 000637 | 茂化实华 | 何义 | 970000股 | 0.264% | | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
145 | 000637 | 茂化实华 | 国泰君安证券股份有限公司 | 951190股 | 0.258% | | 国有股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
146 | 000637 | 茂化实华 | 北京泰跃房地产开发有限责任公司 | 151538145股 | 29.15% | | 限售流通股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
147 | 000637 | 茂化实华 | 中国石化集团茂名石油化工有限公司 | 76658001股 | 14.75% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
148 | 000637 | 茂化实华 | 蒋健 | 5003200股 | 0.96% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
149 | 000637 | 茂化实华 | 广东众和化塑股份公司 | 4489930股 | 0.86% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
150 | 000637 | 茂化实华 | 杨琦 | 1600000股 | 0.31% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
151 | 000637 | 茂化实华 | 姚慧群 | 1400000股 | 0.27% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
152 | 000637 | 茂化实华 | 张海峰 | 1363100股 | 0.26% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
153 | 000637 | 茂化实华 | BARCLAYSBANKPLC | 1362400股 | 0.26% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
154 | 000637 | 茂化实华 | 周艳和 | 1037100股 | 0.2% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
155 | 000637 | 茂化实华 | 何义 | 970000股 | 0.19% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
156 | 000637 | 茂化实华 | 何义 | 970000股 | 0.264% | | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
157 | 000637 | 茂化实华 | 国泰君安证券股份有限公司 | 951190股 | 0.258% | | 国有股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
158 | 000637 | 茂化实华 | 中国石化集团茂名石油化工有限公司 | 76658001股 | 20.831% | | 国有股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
159 | 000637 | 茂化实华 | 蒋健 | 5003200股 | 1.36% | | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
160 | 000637 | 茂化实华 | 广东众和化塑股份公司 | 4489930股 | 1.22% | | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
161 | 000637 | 茂化实华 | 杨琦 | 1600000股 | 0.435% | | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
162 | 000637 | 茂化实华 | 姚慧群 | 1400000股 | 0.38% | | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
163 | 000637 | 茂化实华 | 张海峰 | 1363100股 | 0.37% | | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
164 | 000637 | 茂化实华 | BARCLAYSBANKPLC | 1362400股 | 0.37% | | 境外法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
165 | 000637 | 茂化实华 | 周艳和 | 1037100股 | 0.282% | | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
166 | 000637 | 茂化实华 | 北京泰跃房地产开发有限责任公司 | 151538145股 | 29.15% | | 限售流通股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
167 | 000637 | 茂化实华 | 中国石化集团茂名石油化工有限公司 | 76658001股 | 14.75% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
168 | 000637 | 茂化实华 | 蒋健 | 5003200股 | 0.96% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
169 | 000637 | 茂化实华 | 广东众和化塑股份公司 | 4489930股 | 0.86% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
170 | 000637 | 茂化实华 | 华泰证券股份有限公司 | 1870647股 | 0.36% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
171 | 000637 | 茂化实华 | 曹敬群 | 1710000股 | 0.33% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
172 | 000637 | 茂化实华 | 姚慧群 | 1400000股 | 0.27% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
173 | 000637 | 茂化实华 | 张海峰 | 1245300股 | 0.24% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
174 | 000637 | 茂化实华 | 沈国英 | 1140300股 | 0.22% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
175 | 000637 | 茂化实华 | 谢博武 | 1127400股 | 0.22% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
176 | 000637 | 茂化实华 | 中国石化集团茂名石油化工有限公司 | 76658001股 | 20.831% | | 国有股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
177 | 000637 | 茂化实华 | 蒋健 | 5003200股 | 1.36% | | 自然人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
178 | 000637 | 茂化实华 | 广东众和化塑股份公司 | 4489930股 | 1.22% | | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
179 | 000637 | 茂化实华 | 华泰证券股份有限公司 | 1870647股 | 0.508% | | 国有股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
180 | 000637 | 茂化实华 | 曹敬群 | 1710000股 | 0.465% | | 自然人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
181 | 000637 | 茂化实华 | 姚慧群 | 1400000股 | 0.38% | | 自然人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
182 | 000637 | 茂化实华 | 张海峰 | 1245300股 | 0.338% | | 自然人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
183 | 000637 | 茂化实华 | 沈国英 | 1140300股 | 0.31% | | 自然人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
184 | 000637 | 茂化实华 | 谢博武 | 1127400股 | 0.306% | | 自然人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
185 | 000637 | 茂化实华 | 刘鹏安 | 1100000股 | 0.299% | | 自然人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
186 | 000637 | 茂化实华 | 北京泰跃房地产开发有限责任公司 | 151538145股 | 29.15% | | 限售流通股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
187 | 000637 | 茂化实华 | 中国石化集团茂名石油化工有限公司 | 76658001股 | 14.75% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
188 | 000637 | 茂化实华 | 王治东 | 6591900股 | 1.27% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
189 | 000637 | 茂化实华 | 蒋健 | 5003200股 | 0.96% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
190 | 000637 | 茂化实华 | 广东众和化塑股份公司 | 4489930股 | 0.86% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
191 | 000637 | 茂化实华 | 刘鹏安 | 3867900股 | 0.74% | 减持 | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
192 | 000637 | 茂化实华 | 王子龙 | 3494500股 | 0.67% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
193 | 000637 | 茂化实华 | 张美容 | 2369555股 | 0.46% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
194 | 000637 | 茂化实华 | 曹敬群 | 1710000股 | 0.33% | 减持 | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
195 | 000637 | 茂化实华 | 陈书华 | 1470774股 | 0.28% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
196 | 000637 | 茂化实华 | 蒋健 | 5003200股 | 1.36% | | 自然人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
197 | 000637 | 茂化实华 | 广东众和化塑股份公司 | 4489930股 | 1.22% | | 境内法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
198 | 000637 | 茂化实华 | 刘鹏安 | 3867900股 | 1.051% | | 自然人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
199 | 000637 | 茂化实华 | 王子龙 | 3494500股 | 0.95% | | 自然人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
200 | 000637 | 茂化实华 | 张美容 | 2369555股 | 0.644% | | 自然人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |

机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供茂化实华最新股东变化情况