机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供*ST节能最新股东变化情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·持盈88号证券投资集合资金信托计划 | 7917181股 | 2.666% | 2025-09-30 |
| 2 | 华一渢 | 7682196股 | 2.587% | 2025-09-30 |
| 3 | 徐爱卿 | 7180603股 | 2.418% | 2025-09-30 |
| 4 | 李国栋 | 5650000股 | 1.903% | 2025-09-30 |
| 5 | 徐宁义 | 4319000股 | 1.454% | 2025-09-30 |
| 6 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆30号证券投资集合资金信托计划 | 4130454股 | 1.391% | 2025-09-30 |
| 7 | 梁斌 | 3248153股 | 1.094% | 2025-09-30 |
| 8 | 赵军 | 3240800股 | 1.091% | 2025-09-30 |
| 9 | 刘安让 | 2609656股 | 0.879% | 2025-09-30 |
| 10 | 姜秀艳 | 2263300股 | 0.762% | 2025-09-30 |
| 11 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·持盈88号证券投资集合资金信托计划 | 7917181股 | 2.666% | 2025-06-30 |
| 12 | 徐爱卿 | 7180603股 | 2.418% | 2025-06-30 |
| 13 | 华一渢 | 4733210股 | 1.594% | 2025-06-30 |
| 14 | 徐思思 | 4394100股 | 1.48% | 2025-06-30 |
| 15 | 徐宁义 | 4204700股 | 1.416% | 2025-06-30 |
| 16 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆30号证券投资集合资金信托计划 | 4130454股 | 1.391% | 2025-06-30 |
| 17 | 赵军 | 3240800股 | 1.091% | 2025-06-30 |
| 18 | 梁斌 | 3161253股 | 1.065% | 2025-06-30 |
| 19 | 姜秀艳 | 2233300股 | 0.752% | 2025-06-30 |
| 20 | 尹蕾 | 2178300股 | 0.734% | 2025-06-30 |
| 21 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·持盈88号证券投资集合资金信托计划 | 7917181股 | 1.2301% | 2025-03-31 |
| 22 | 徐爱卿 | 7180603股 | 1.1157% | 2025-03-31 |
| 23 | 华一渢 | 7061000股 | 1.0971% | 2025-03-31 |
| 24 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆30号证券投资集合资金信托计划 | 4130454股 | 0.6418% | 2025-03-31 |
| 25 | 梁斌 | 3161253股 | 0.4912% | 2025-03-31 |
| 26 | 赵军 | 3005000股 | 0.4669% | 2025-03-31 |
| 27 | 樊延申 | 2530000股 | 0.3931% | 2025-03-31 |
| 28 | 姜秀艳 | 2203300股 | 0.3423% | 2025-03-31 |
| 29 | 尹蕾 | 2109900股 | 0.3278% | 2025-03-31 |
| 30 | 梁学温 | 2012678股 | 0.3127% | 2025-03-31 |
| 31 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·持盈88号证券投资集合资金信托计划 | 7917181股 | 1.2424% | 2024-09-30 |
| 32 | 徐爱卿 | 7180603股 | 1.1268% | 2024-09-30 |
| 33 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆30号证券投资集合资金信托计划 | 4130454股 | 0.6482% | 2024-09-30 |
| 34 | 梁斌 | 3134353股 | 0.4919% | 2024-09-30 |
| 35 | 程名望 | 2366400股 | 0.3713% | 2024-09-30 |
| 36 | 尹蕾 | 2116700股 | 0.3322% | 2024-09-30 |
| 37 | 梁学温 | 2012678股 | 0.3158% | 2024-09-30 |
| 38 | 张毅 | 1978000股 | 0.3104% | 2024-09-30 |
| 39 | 李伦一 | 1963000股 | 0.308% | 2024-09-30 |
| 40 | 赵军 | 1758000股 | 0.2759% | 2024-09-30 |
| 41 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·持盈88号证券投资集合资金信托计划 | 7917181股 | 2.752% | 2024-06-30 |
| 42 | 徐爱卿 | 7180603股 | 2.496% | 2024-06-30 |
| 43 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆30号证券投资集合资金信托计划 | 4130454股 | 1.436% | 2024-06-30 |
| 44 | J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金 | 3534544股 | 1.229% | 2024-06-30 |
| 45 | 梁斌 | 3134353股 | 1.09% | 2024-06-30 |
| 46 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 2853112股 | 0.992% | 2024-06-30 |
| 47 | 高盛公司有限责任公司 | 2770842股 | 0.963% | 2024-06-30 |
| 48 | 程名望 | 2397900股 | 0.834% | 2024-06-30 |
| 49 | UBSAG | 2261405股 | 0.786% | 2024-06-30 |
| 50 | 尹蕾 | 2116700股 | 0.736% | 2024-06-30 |
| 51 | 陕西省省国际信托股份有限公司-陕国投·持盈88号证券投资集合资金信托计划 | 7917181股 | 2.752% | 2024-03-31 |
| 52 | 徐爱卿 | 7180603股 | 2.496% | 2024-03-31 |
| 53 | 陕西省省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆30号证券投资集合资金信托计划 | 4130454股 | 1.436% | 2024-03-31 |
| 54 | 李德喜 | 3347800股 | 1.164% | 2024-03-31 |
| 55 | 杜宏娟 | 3336313股 | 1.16% | 2024-03-31 |
| 56 | 梁斌 | 3102153股 | 1.078% | 2024-03-31 |
| 57 | 李磊 | 2966200股 | 1.031% | 2024-03-31 |
| 58 | 程名望 | 2397900股 | 0.834% | 2024-03-31 |
| 59 | 黄松 | 2124400股 | 0.739% | 2024-03-31 |
| 60 | 尹蕾 | 2116700股 | 0.736% | 2024-03-31 |
| 61 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·持盈88号证券投资集合资金信托计划 | 7917181股 | 2.752% | 2023-12-31 |
| 62 | 徐爱卿 | 7180603股 | 2.496% | 2023-12-31 |
| 63 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆30号证券投资集合资金信托计划 | 4130454股 | 1.436% | 2023-12-31 |
| 64 | 周仁瑀 | 3348116股 | 1.164% | 2023-12-31 |
| 65 | 李德喜 | 3345700股 | 1.163% | 2023-12-31 |
| 66 | 杜宏娟 | 3336313股 | 1.16% | 2023-12-31 |
| 67 | 梁斌 | 3073253股 | 1.068% | 2023-12-31 |
| 68 | 李磊 | 2595900股 | 0.902% | 2023-12-31 |
| 69 | 尹蕾 | 2105000股 | 0.732% | 2023-12-31 |
| 70 | 梁学温 | 2012678股 | 0.7% | 2023-12-31 |
| 71 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·持盈88号证券投资集合资金信托计划 | 7917181股 | 2.752% | 2023-09-30 |
| 72 | 徐爱卿 | 7180603股 | 2.496% | 2023-09-30 |
| 73 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆30号证券投资集合资金信托计划 | 4130454股 | 1.436% | 2023-09-30 |
| 74 | 周仁瑀 | 3448116股 | 1.199% | 2023-09-30 |
| 75 | 李德喜 | 3345700股 | 1.163% | 2023-09-30 |
| 76 | 杜宏娟 | 3336313股 | 1.16% | 2023-09-30 |
| 77 | 梁斌 | 3052053股 | 1.061% | 2023-09-30 |
| 78 | 李磊 | 2388300股 | 0.83% | 2023-09-30 |
| 79 | 尹蕾 | 2105000股 | 0.732% | 2023-09-30 |
| 80 | 梁学温 | 2012678股 | 0.7% | 2023-09-30 |
| 81 | 陕西省省国际信托股份有限公司-陕国投·持盈88号证券投资集合资金信托计划 | 7917181股 | 2.752% | 2023-06-30 |
| 82 | 徐爱卿 | 7180603股 | 2.496% | 2023-06-30 |
| 83 | 陕西省省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆30号证券投资集合资金信托计划 | 4130454股 | 1.436% | 2023-06-30 |
| 84 | 周仁瑀 | 3458116股 | 1.202% | 2023-06-30 |
| 85 | 李德喜 | 3345700股 | 1.163% | 2023-06-30 |
| 86 | 杜宏娟 | 3303313股 | 1.148% | 2023-06-30 |
| 87 | 梁斌 | 3024253股 | 1.051% | 2023-06-30 |
| 88 | 文菁华 | 2877476股 | 1% | 2023-06-30 |
| 89 | 李磊 | 2388300股 | 0.83% | 2023-06-30 |
| 90 | 尹蕾 | 2079300股 | 0.723% | 2023-06-30 |
| 91 | 文菁华 | 9249876股 | 3.216% | 2023-03-31 |
| 92 | 陕西省省国际信托股份有限公司-陕国投·持盈88号证券投资集合资金信托计划 | 7917181股 | 2.752% | 2023-03-31 |
| 93 | 徐爱卿 | 7169803股 | 2.492% | 2023-03-31 |
| 94 | 陕西省省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆30号证券投资集合资金信托计划 | 4130454股 | 1.436% | 2023-03-31 |
| 95 | 周仁瑀 | 3458116股 | 1.202% | 2023-03-31 |
| 96 | 李德喜 | 3345700股 | 1.163% | 2023-03-31 |
| 97 | 杜宏娟 | 3303313股 | 1.148% | 2023-03-31 |
| 98 | 梁斌 | 2991153股 | 1.04% | 2023-03-31 |
| 99 | 李磊 | 2388200股 | 0.83% | 2023-03-31 |
| 100 | 尹蕾 | 2094500股 | 0.728% | 2023-03-31 |
*ST节能(000820)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长