机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供河化股份最新股东变化情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 宁波银亿控股有限公司 | 87000000股 | 23.763% | 2025-09-30 |
| 2 | 广西河池化学工业集团有限公司 | 37493589股 | 10.241% | 2025-09-30 |
| 3 | 王春明 | 2150001股 | 0.587% | 2025-09-30 |
| 4 | 陈卫东 | 1842775股 | 0.503% | 2025-09-30 |
| 5 | 朱维君 | 1500500股 | 0.41% | 2025-09-30 |
| 6 | 李志阳 | 1446400股 | 0.395% | 2025-09-30 |
| 7 | 深圳市丽人文化传播有限公司 | 1263800股 | 0.345% | 2025-09-30 |
| 8 | 俞博文 | 1167263股 | 0.319% | 2025-09-30 |
| 9 | 孙玉华 | 1124000股 | 0.307% | 2025-09-30 |
| 10 | 苏志伟 | 1085700股 | 0.297% | 2025-09-30 |
| 11 | 宁波银亿控股有限公司 | 87000000股 | 23.763% | 2025-06-30 |
| 12 | 广西河池化学工业集团有限公司 | 37493589股 | 10.241% | 2025-06-30 |
| 13 | 吴克斌 | 2084900股 | 0.569% | 2025-06-30 |
| 14 | UBSAG | 1769496股 | 0.483% | 2025-06-30 |
| 15 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 1431687股 | 0.391% | 2025-06-30 |
| 16 | 朱维君 | 1340700股 | 0.366% | 2025-06-30 |
| 17 | 李志阳 | 1280900股 | 0.35% | 2025-06-30 |
| 18 | 深圳市丽人文化传播有限公司 | 1263800股 | 0.345% | 2025-06-30 |
| 19 | 高盛国际-自有资金 | 1087501股 | 0.297% | 2025-06-30 |
| 20 | 陈毓佳 | 1080900股 | 0.295% | 2025-06-30 |
| 21 | 宁波银亿控股有限公司 | 87000000股 | 23.7626% | 2025-03-31 |
| 22 | 广西河池化学工业集团有限公司 | 37493589股 | 10.2407% | 2025-03-31 |
| 23 | 汪亚琴 | 3600000股 | 0.9833% | 2025-03-31 |
| 24 | 陈丽敏 | 2441000股 | 0.6667% | 2025-03-31 |
| 25 | 李灵 | 2000000股 | 0.5463% | 2025-03-31 |
| 26 | 孙先彬 | 1713700股 | 0.4681% | 2025-03-31 |
| 27 | 李志阳 | 1536500股 | 0.4197% | 2025-03-31 |
| 28 | 张妤 | 1434900股 | 0.3919% | 2025-03-31 |
| 29 | 朱维君 | 1279200股 | 0.3494% | 2025-03-31 |
| 30 | 深圳市丽人文化传播有限公司 | 1263800股 | 0.3452% | 2025-03-31 |
| 31 | 宁波银亿控股有限公司 | 87000000股 | 23.7626% | 2024-09-30 |
| 32 | 广西河池化学工业集团有限公司 | 37493589股 | 10.2407% | 2024-09-30 |
| 33 | 詹永高 | 6169773股 | 1.6852% | 2024-09-30 |
| 34 | 苏志飞 | 5295593股 | 1.4464% | 2024-09-30 |
| 35 | 何建国 | 2957800股 | 0.8079% | 2024-09-30 |
| 36 | 陶春菊 | 2308800股 | 0.6306% | 2024-09-30 |
| 37 | 宋雪冬 | 2275001股 | 0.6214% | 2024-09-30 |
| 38 | 方杰 | 2200000股 | 0.6009% | 2024-09-30 |
| 39 | 高盛公司有限责任公司 | 2089113股 | 0.5706% | 2024-09-30 |
| 40 | 李志阳 | 2078500股 | 0.5677% | 2024-09-30 |
| 41 | 宁波银亿控股有限公司 | 87000000股 | 23.763% | 2024-07-09 |
| 42 | 广西河池化学工业集团有限公司 | 37493589股 | 10.241% | 2024-07-09 |
| 43 | 苏志飞 | 7835793股 | 2.14% | 2024-07-09 |
| 44 | 方杰 | 3000000股 | 0.819% | 2024-07-09 |
| 45 | 何建国 | 2957800股 | 0.808% | 2024-07-09 |
| 46 | 王春明 | 2128201股 | 0.581% | 2024-07-09 |
| 47 | 宋雪冬 | 1985001股 | 0.542% | 2024-07-09 |
| 48 | 王平 | 1966200股 | 0.537% | 2024-07-09 |
| 49 | 单文海 | 1955315股 | 0.534% | 2024-07-09 |
| 50 | 陶春菊 | 1732300股 | 0.473% | 2024-07-09 |
| 51 | 宁波银亿控股有限公司 | 87000000股 | 23.763% | 2024-06-30 |
| 52 | 广西河池化学工业集团有限公司 | 37493589股 | 10.241% | 2024-06-30 |
| 53 | 苏志飞 | 7737193股 | 2.113% | 2024-06-30 |
| 54 | 方杰 | 3000000股 | 0.819% | 2024-06-30 |
| 55 | 何建国 | 2957800股 | 0.808% | 2024-06-30 |
| 56 | 高盛公司有限责任公司 | 2225341股 | 0.608% | 2024-06-30 |
| 57 | 王平 | 1994000股 | 0.545% | 2024-06-30 |
| 58 | 单文海 | 1955315股 | 0.534% | 2024-06-30 |
| 59 | 宋雪冬 | 1929001股 | 0.527% | 2024-06-30 |
| 60 | 王春明 | 1860001股 | 0.508% | 2024-06-30 |
| 61 | 宁波银亿控股有限公司 | 87000000股 | 23.763% | 2024-03-31 |
| 62 | 广西河池化学工业集团有限公司 | 37493589股 | 10.241% | 2024-03-31 |
| 63 | 苏志飞 | 6795093股 | 1.856% | 2024-03-31 |
| 64 | 詹永高 | 4746928股 | 1.297% | 2024-03-31 |
| 65 | 王进文 | 4350000股 | 1.188% | 2024-03-31 |
| 66 | 王翠莲 | 3550000股 | 0.97% | 2024-03-31 |
| 67 | 何建国 | 2957800股 | 0.808% | 2024-03-31 |
| 68 | 何卫国 | 2725700股 | 0.744% | 2024-03-31 |
| 69 | 方杰 | 2600000股 | 0.71% | 2024-03-31 |
| 70 | 代学荣 | 2170000股 | 0.593% | 2024-03-31 |
| 71 | 宁波银亿控股有限公司 | 87000000股 | 23.763% | 2023-12-31 |
| 72 | 广西河池化学工业集团有限公司 | 37493589股 | 10.241% | 2023-12-31 |
| 73 | 苏志飞 | 7216194股 | 1.971% | 2023-12-31 |
| 74 | 王进文 | 5370000股 | 1.467% | 2023-12-31 |
| 75 | 何卫国 | 4555700股 | 1.244% | 2023-12-31 |
| 76 | 詹永高 | 4429328股 | 1.21% | 2023-12-31 |
| 77 | 王翠莲 | 4284100股 | 1.17% | 2023-12-31 |
| 78 | 华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) | 3105500股 | 0.848% | 2023-12-31 |
| 79 | 中信证券股份有限公司 | 2958026股 | 0.808% | 2023-12-31 |
| 80 | 何建国 | 2957800股 | 0.808% | 2023-12-31 |
| 81 | 宁波银亿控股有限公司 | 87000000股 | 23.763% | 2023-09-30 |
| 82 | 广西河池化学工业集团有限公司 | 37493589股 | 10.241% | 2023-09-30 |
| 83 | 何建国 | 6319397股 | 1.726% | 2023-09-30 |
| 84 | 苏志飞 | 6225874股 | 1.7% | 2023-09-30 |
| 85 | 何卫国 | 6085700股 | 1.662% | 2023-09-30 |
| 86 | 王进文 | 5600000股 | 1.53% | 2023-09-30 |
| 87 | 王翠莲 | 4500000股 | 1.229% | 2023-09-30 |
| 88 | 詹永高 | 4429328股 | 1.21% | 2023-09-30 |
| 89 | 王碧英 | 3490000股 | 0.953% | 2023-09-30 |
| 90 | 申万宏源证券有限公司 | 2679102股 | 0.732% | 2023-09-30 |
| 91 | 宁波银亿控股有限公司 | 87000000股 | 23.763% | 2023-06-30 |
| 92 | 广西河池化学工业集团有限公司 | 37493589股 | 10.241% | 2023-06-30 |
| 93 | 何卫国 | 7906300股 | 2.159% | 2023-06-30 |
| 94 | 何建国 | 6709397股 | 1.833% | 2023-06-30 |
| 95 | 苏志飞 | 6376474股 | 1.742% | 2023-06-30 |
| 96 | 王进文 | 5610000股 | 1.532% | 2023-06-30 |
| 97 | 王碧英 | 4910000股 | 1.341% | 2023-06-30 |
| 98 | 王翠莲 | 4500000股 | 1.229% | 2023-06-30 |
| 99 | 詹永高 | 4429328股 | 1.21% | 2023-06-30 |
| 100 | UBSAG | 2549819股 | 0.696% | 2023-06-30 |
河化股份(000953)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长