机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供闽东电力最新股东变化情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 宁德市国有资产投资经营有限公司 | 198470000股 | 45.133% | 2025-09-30 |
| 2 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 26701565股 | 6.072% | 2025-09-30 |
| 3 | 上海卡悦私募基金管理有限公司-卡悦君盛1号私募证券投资基金 | 12847200股 | 2.921% | 2025-09-30 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 2486507股 | 0.565% | 2025-09-30 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司 | 1884500股 | 0.429% | 2025-09-30 |
| 6 | 周欢 | 1442981股 | 0.328% | 2025-09-30 |
| 7 | 何焕武 | 1136900股 | 0.259% | 2025-09-30 |
| 8 | 刘刚 | 930000股 | 0.211% | 2025-09-30 |
| 9 | 柴丽娟 | 878100股 | 0.2% | 2025-09-30 |
| 10 | 周文 | 842089股 | 0.191% | 2025-09-30 |
| 11 | 宁德市国有资产投资经营有限公司 | 198470000股 | 45.133% | 2025-06-30 |
| 12 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 30111565股 | 6.847% | 2025-06-30 |
| 13 | 上海卡悦私募基金管理有限公司-卡悦君盛1号私募证券投资基金 | 12868400股 | 2.926% | 2025-06-30 |
| 14 | 上海卡悦私募基金管理有限公司-卡悦君盛2号私募证券投资基金 | 8322200股 | 1.892% | 2025-06-30 |
| 15 | 李长宏 | 1800000股 | 0.409% | 2025-06-30 |
| 16 | 香港中央结算有限公司 | 1526736股 | 0.347% | 2025-06-30 |
| 17 | 周欢 | 1442981股 | 0.328% | 2025-06-30 |
| 18 | 陈正 | 970300股 | 0.221% | 2025-06-30 |
| 19 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 860000股 | 0.196% | 2025-06-30 |
| 20 | 周文 | 825289股 | 0.188% | 2025-06-30 |
| 21 | 宁德市国有资产投资经营有限公司 | 198470000股 | 43.3387% | 2025-03-31 |
| 22 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 30111565股 | 6.5753% | 2025-03-31 |
| 23 | 丁辉海 | 2404200股 | 0.525% | 2025-03-31 |
| 24 | 香港中央结算有限公司 | 1857077股 | 0.4055% | 2025-03-31 |
| 25 | 李长宏 | 1800000股 | 0.3931% | 2025-03-31 |
| 26 | 周欢 | 1592981股 | 0.3478% | 2025-03-31 |
| 27 | 柯强 | 1380000股 | 0.3013% | 2025-03-31 |
| 28 | 曾育果 | 902500股 | 0.1971% | 2025-03-31 |
| 29 | 曾毅 | 823000股 | 0.1797% | 2025-03-31 |
| 30 | 逯敏 | 803300股 | 0.1754% | 2025-03-31 |
| 31 | 宁德市国有资产投资经营有限公司 | 198470000股 | 43.3387% | 2024-09-30 |
| 32 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 30111565股 | 6.5753% | 2024-09-30 |
| 33 | 香港中央结算有限公司 | 2828797股 | 0.6177% | 2024-09-30 |
| 34 | 丁辉海 | 2442700股 | 0.5334% | 2024-09-30 |
| 35 | 李长宏 | 1800000股 | 0.3931% | 2024-09-30 |
| 36 | 深圳市前海火蓝资产管理有限公司-火蓝新思路1号私募证券投资基金 | 1591200股 | 0.3475% | 2024-09-30 |
| 37 | 周欢 | 1520281股 | 0.332% | 2024-09-30 |
| 38 | 逯敏 | 803300股 | 0.1754% | 2024-09-30 |
| 39 | 曾毅 | 800000股 | 0.1747% | 2024-09-30 |
| 40 | 曾育果 | 784600股 | 0.1713% | 2024-09-30 |
| 41 | 宁德市国有资产投资经营有限公司 | 198470000股 | 45.133% | 2024-06-30 |
| 42 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 30111565股 | 6.847% | 2024-06-30 |
| 43 | 丁辉海 | 2086300股 | 0.474% | 2024-06-30 |
| 44 | 李长宏 | 1800000股 | 0.409% | 2024-06-30 |
| 45 | 深圳市前海火蓝资产管理有限公司-火蓝新思路1号私募证券投资基金 | 1591200股 | 0.362% | 2024-06-30 |
| 46 | 周欢 | 1490881股 | 0.339% | 2024-06-30 |
| 47 | 逯敏 | 803300股 | 0.183% | 2024-06-30 |
| 48 | 曾育果 | 784600股 | 0.178% | 2024-06-30 |
| 49 | 曾毅 | 750000股 | 0.171% | 2024-06-30 |
| 50 | 佘小红 | 725200股 | 0.165% | 2024-06-30 |
| 51 | 宁德市国有资产投资经营有限公司 | 198470000股 | 45.133% | 2024-03-31 |
| 52 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 30111565股 | 6.847% | 2024-03-31 |
| 53 | 李长宏 | 1800000股 | 0.409% | 2024-03-31 |
| 54 | 深圳市前海火蓝资产管理有限公司-火蓝新思路1号私募证券投资基金 | 1591200股 | 0.362% | 2024-03-31 |
| 55 | 周欢 | 1575881股 | 0.358% | 2024-03-31 |
| 56 | 丁辉海 | 1197100股 | 0.272% | 2024-03-31 |
| 57 | 段太军 | 1045210股 | 0.238% | 2024-03-31 |
| 58 | 逯敏 | 803300股 | 0.183% | 2024-03-31 |
| 59 | 李荣耀 | 778847股 | 0.177% | 2024-03-31 |
| 60 | 佘小红 | 745200股 | 0.169% | 2024-03-31 |
| 61 | 宁德市国有资产投资经营有限公司 | 198470000股 | 45.133% | 2023-12-31 |
| 62 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 30111565股 | 6.847% | 2023-12-31 |
| 63 | 深圳市前海火蓝资产管理有限公司-火蓝新思路1号私募证券投资基金 | 1591200股 | 0.362% | 2023-12-31 |
| 64 | 香港中央结算有限公司 | 1568888股 | 0.357% | 2023-12-31 |
| 65 | 周欢 | 1399500股 | 0.318% | 2023-12-31 |
| 66 | 柯强 | 970000股 | 0.221% | 2023-12-31 |
| 67 | 逯敏 | 803300股 | 0.183% | 2023-12-31 |
| 68 | 佘小红 | 745200股 | 0.169% | 2023-12-31 |
| 69 | 周文 | 693089股 | 0.158% | 2023-12-31 |
| 70 | 丁辉海 | 650200股 | 0.148% | 2023-12-31 |
| 71 | 宁德市国有资产投资经营有限公司 | 198470000股 | 45.133% | 2023-09-30 |
| 72 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 30111565股 | 6.847% | 2023-09-30 |
| 73 | 香港中央结算有限公司 | 2649091股 | 0.602% | 2023-09-30 |
| 74 | 深圳市前海火蓝资产管理有限公司-火蓝新思路1号私募证券投资基金 | 1591200股 | 0.362% | 2023-09-30 |
| 75 | 周欢 | 1399500股 | 0.318% | 2023-09-30 |
| 76 | 招商银行股份有限公司-鹏华成长智选混合型证券投资基金 | 1192100股 | 0.271% | 2023-09-30 |
| 77 | 柯强 | 970000股 | 0.221% | 2023-09-30 |
| 78 | 逯敏 | 803300股 | 0.183% | 2023-09-30 |
| 79 | 佘小红 | 745200股 | 0.169% | 2023-09-30 |
| 80 | 周文 | 693089股 | 0.158% | 2023-09-30 |
| 81 | 宁德市国有资产投资经营有限公司 | 198470000股 | 45.133% | 2023-06-30 |
| 82 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 34691065股 | 7.889% | 2023-06-30 |
| 83 | 香港中央结算有限公司 | 2588972股 | 0.589% | 2023-06-30 |
| 84 | 深圳市前海火蓝资产管理有限公司-火蓝新思路1号私募证券投资基金 | 1591200股 | 0.362% | 2023-06-30 |
| 85 | 周欢 | 1399500股 | 0.318% | 2023-06-30 |
| 86 | 苏勇 | 1150700股 | 0.262% | 2023-06-30 |
| 87 | 佘小红 | 745200股 | 0.169% | 2023-06-30 |
| 88 | 周文 | 693089股 | 0.158% | 2023-06-30 |
| 89 | 饶兆雄 | 688300股 | 0.157% | 2023-06-30 |
| 90 | 高章水 | 652400股 | 0.148% | 2023-06-30 |
| 91 | 宁德市国有资产投资经营有限公司 | 198470000股 | 45.133% | 2023-03-31 |
| 92 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 39270565股 | 8.93% | 2023-03-31 |
| 93 | 虞金龙 | 1797794股 | 0.409% | 2023-03-31 |
| 94 | 周欢 | 1454500股 | 0.331% | 2023-03-31 |
| 95 | 陈燕萍 | 1322200股 | 0.301% | 2023-03-31 |
| 96 | 林珍芳 | 750000股 | 0.171% | 2023-03-31 |
| 97 | 畲小红 | 745200股 | 0.169% | 2023-03-31 |
| 98 | 周文 | 693089股 | 0.158% | 2023-03-31 |
| 99 | 褚腾 | 599000股 | 0.136% | 2023-03-31 |
| 100 | 高章水 | 575500股 | 0.131% | 2023-03-31 |
闽东电力(000993)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长