大中矿业(001203)十大股东 大中矿业十大流通股东
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
股东名称
|
持股数量
|
流通%
|
备注
|
股票性质
|
更新日期
|
股票类型
|
1 | 001203 | 大中矿业 | 上海同创永泰企业管理中心(有限合伙) | 26881720股 | 1.7826% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
2 | 001203 | 大中矿业 | 安素梅 | 18890600股 | 1.2527% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
3 | 001203 | 大中矿业 | 珠海回声资产管理有限公司-回声1号私募基金 | 6308300股 | 0.4183% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
4 | 001203 | 大中矿业 | 香港中央结算有限公司 | 8144304股 | 0.5401% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
5 | 001203 | 大中矿业 | 众兴集团有限公司 | 729524400股 | 48.3763% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
6 | 001203 | 大中矿业 | 北京培黎教育发展中心 | 5696000股 | 0.3777% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
7 | 001203 | 大中矿业 | 新疆联创永津股权投资企业(有限合伙) | 5014188股 | 0.3325% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
8 | 001203 | 大中矿业 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 9186009股 | 0.6091% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
9 | 001203 | 大中矿业 | 林来嵘 | 50770999股 | 3.3667% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
10 | 001203 | 大中矿业 | 林圃正 | 7673159股 | 0.5088% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
11 | 001203 | 大中矿业 | 珠海回声资产管理有限公司-回声1号私募基金 | 6308300股 | 0.42% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
12 | 001203 | 大中矿业 | 香港中央结算有限公司 | 8270827股 | 0.55% | 减持 | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
13 | 001203 | 大中矿业 | 梁宝东 | 8618859股 | 0.57% | | 流通A股,限售流通股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
14 | 001203 | 大中矿业 | 牛国锋 | 10000000股 | 0.66% | | 流通A股,限售流通股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
15 | 001203 | 大中矿业 | 林圃正 | 16532200股 | 1.1% | | 流通A股,限售流通股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
16 | 001203 | 大中矿业 | 安素梅 | 18890600股 | 1.25% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
17 | 001203 | 大中矿业 | 上海同创永泰企业管理中心(有限合伙) | 26881720股 | 1.78% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
18 | 001203 | 大中矿业 | 梁欣雨 | 111906000股 | 7.42% | 减持 | 流通A股,限售流通股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
19 | 001203 | 大中矿业 | 林来嵘 | 203083995股 | 13.47% | | 流通A股,限售流通股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
20 | 001203 | 大中矿业 | 众兴集团有限公司 | 729524400股 | 48.38% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
21 | 001203 | 大中矿业 | 众兴集团有限公司 | 729524400股 | 59.447% | | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
22 | 001203 | 大中矿业 | 林来嵘 | 50770999股 | 4.137% | | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
23 | 001203 | 大中矿业 | 上海同创永泰企业管理中心(有限合伙) | 26881720股 | 2.191% | | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
24 | 001203 | 大中矿业 | 安素梅 | 18890600股 | 1.539% | | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
25 | 001203 | 大中矿业 | 梁欣雨 | 15976500股 | 1.302% | | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
26 | 001203 | 大中矿业 | 香港中央结算有限公司 | 8270827股 | 0.674% | | 境外法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
27 | 001203 | 大中矿业 | 珠海回声资产管理有限公司-回声1号私募基金 | 6308300股 | 0.514% | | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
28 | 001203 | 大中矿业 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5959909股 | 0.486% | | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
29 | 001203 | 大中矿业 | 北京培黎教育发展中心 | 5696000股 | 0.464% | | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
30 | 001203 | 大中矿业 | 全国社保基金四一八组合 | 5371700股 | 0.438% | | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
31 | 001203 | 大中矿业 | 众兴集团有限公司 | 729524400股 | 48.38% | | 限售流通股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
32 | 001203 | 大中矿业 | 林来嵘 | 203083995股 | 13.47% | | 限售流通股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
33 | 001203 | 大中矿业 | 梁欣雨 | 127906000股 | 8.48% | | 流通A股,限售流通股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
34 | 001203 | 大中矿业 | 上海同创永泰企业管理中心(有限合伙) | 26881720股 | 1.78% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
35 | 001203 | 大中矿业 | 安素梅 | 18890600股 | 1.25% | | 限售流通股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
36 | 001203 | 大中矿业 | 香港中央结算有限公司 | 10730918股 | 0.71% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
37 | 001203 | 大中矿业 | 牛国锋 | 10000000股 | 0.66% | | 流通A股,限售流通股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
38 | 001203 | 大中矿业 | 梁宝东 | 8618859股 | 0.57% | | 流通A股,限售流通股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
39 | 001203 | 大中矿业 | 珠海回声资产管理有限公司-回声1号私募基金 | 6308300股 | 0.42% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
40 | 001203 | 大中矿业 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 6000009股 | 0.4% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
41 | 001203 | 大中矿业 | 珠海回声资产管理有限公司-回声1号私募基金 | 6308300股 | 1.455% | | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
42 | 001203 | 大中矿业 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 6000009股 | 1.384% | | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
43 | 001203 | 大中矿业 | 新疆联创永津股权投资企业(有限合伙) | 5014188股 | 1.157% | | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
44 | 001203 | 大中矿业 | 北京培黎教育发展中心 | 4957900股 | 1.144% | | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
45 | 001203 | 大中矿业 | 牛国锋 | 2500000股 | 0.577% | | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
46 | 001203 | 大中矿业 | 招商银行股份有限公司-华安产业精选混合型证券投资基金 | 2290508股 | 0.528% | | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
47 | 001203 | 大中矿业 | 梁宝东 | 2154715股 | 0.497% | | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
48 | 001203 | 大中矿业 | 香港中央结算有限公司 | 10730918股 | 2.475% | | 境外法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
49 | 001203 | 大中矿业 | 梁欣雨 | 31976500股 | 7.376% | | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
50 | 001203 | 大中矿业 | 上海同创永泰企业管理中心(有限合伙) | 26881720股 | 6.201% | | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
51 | 001203 | 大中矿业 | 华芳集团有限公司 | 9360444股 | 0.62% | 减持 | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
52 | 001203 | 大中矿业 | 众兴集团有限公司 | 729524400股 | 48.38% | | 限售流通股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
53 | 001203 | 大中矿业 | 林来嵘 | 203083995股 | 13.47% | | 限售流通股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
54 | 001203 | 大中矿业 | 梁欣雨 | 127906000股 | 8.48% | | 流通A股,限售流通股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
55 | 001203 | 大中矿业 | 上海同创永泰企业管理中心(有限合伙) | 26881720股 | 1.78% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
56 | 001203 | 大中矿业 | 安素梅 | 18890600股 | 1.25% | | 限售流通股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
57 | 001203 | 大中矿业 | 牛国锋 | 10000000股 | 0.66% | | 流通A股,限售流通股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
58 | 001203 | 大中矿业 | 张志东 | 9507199股 | 0.63% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
59 | 001203 | 大中矿业 | 梁宝东 | 8618859股 | 0.57% | | 流通A股,限售流通股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
60 | 001203 | 大中矿业 | 珠海回声资产管理有限公司-回声1号私募基金 | 6308300股 | 0.42% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
61 | 001203 | 大中矿业 | 招商银行股份有限公司-华安产业精选混合型证券投资基金 | 2593208股 | 0.599% | | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
62 | 001203 | 大中矿业 | 北京满瑞佳德投资顾问有限公司 | 2833100股 | 0.654% | | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
63 | 001203 | 大中矿业 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3352809股 | 0.774% | | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
64 | 001203 | 大中矿业 | 新疆联创永津股权投资企业(有限合伙) | 5014188股 | 1.158% | | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
65 | 001203 | 大中矿业 | 香港中央结算有限公司 | 5792526股 | 1.338% | | 境外法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
66 | 001203 | 大中矿业 | 珠海回声资产管理有限公司-回声1号私募基金 | 6308300股 | 1.457% | | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
67 | 001203 | 大中矿业 | 华芳集团有限公司 | 9360444股 | 2.162% | | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
68 | 001203 | 大中矿业 | 张志东 | 9507199股 | 2.196% | | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
69 | 001203 | 大中矿业 | 上海同创永泰企业管理中心(有限合伙) | 26881720股 | 6.208% | | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
70 | 001203 | 大中矿业 | 梁欣雨 | 31976500股 | 7.385% | | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
71 | 001203 | 大中矿业 | 林来嵘 | 203083995股 | 13.47% | | 限售流通股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
72 | 001203 | 大中矿业 | 梁欣雨 | 127906000股 | 8.48% | | 流通A股,限售流通股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
73 | 001203 | 大中矿业 | 上海同创永泰企业管理中心(有限合伙) | 26881720股 | 1.78% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
74 | 001203 | 大中矿业 | 安素梅 | 18890600股 | 1.25% | | 限售流通股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
75 | 001203 | 大中矿业 | 牛国锋 | 10000000股 | 0.66% | | 流通A股,限售流通股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
76 | 001203 | 大中矿业 | 华芳集团有限公司 | 9784744股 | 0.65% | 减持 | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
77 | 001203 | 大中矿业 | 梁宝东 | 8618859股 | 0.57% | | 流通A股,限售流通股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
78 | 001203 | 大中矿业 | 张志东 | 7684400股 | 0.51% | 减持 | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
79 | 001203 | 大中矿业 | 香港中央结算有限公司 | 7683829股 | 0.51% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
80 | 001203 | 大中矿业 | 众兴集团有限公司 | 729524400股 | 48.38% | | 限售流通股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
81 | 001203 | 大中矿业 | 招商银行股份有限公司-华安产业精选混合型证券投资基金 | 3799508股 | 0.877% | | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
82 | 001203 | 大中矿业 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4176209股 | 0.964% | | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
83 | 001203 | 大中矿业 | 新疆联创永津股权投资企业(有限合伙) | 5034188股 | 1.163% | | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
84 | 001203 | 大中矿业 | 珠海回声资产管理有限公司-回声1号私募基金 | 6308300股 | 1.457% | | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
85 | 001203 | 大中矿业 | 香港中央结算有限公司 | 7683829股 | 1.775% | | 境外法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
86 | 001203 | 大中矿业 | 张志东 | 7684400股 | 1.775% | | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
87 | 001203 | 大中矿业 | 华芳集团有限公司 | 9784744股 | 2.26% | | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
88 | 001203 | 大中矿业 | 上海同创永泰企业管理中心(有限合伙) | 26881720股 | 6.208% | | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
89 | 001203 | 大中矿业 | 梁欣雨 | 31976500股 | 7.385% | | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
90 | 001203 | 大中矿业 | 郑海若 | 3178900股 | 0.734% | | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
91 | 001203 | 大中矿业 | 牛国锋 | 10000000股 | 0.66% | | 流通A股,限售流通股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
92 | 001203 | 大中矿业 | 梁宝东 | 8618859股 | 0.57% | | 流通A股,限售流通股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
93 | 001203 | 大中矿业 | 张志东 | 8161900股 | 0.54% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
94 | 001203 | 大中矿业 | 上海同创永泰企业管理中心(有限合伙) | 26881720股 | 1.78% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
95 | 001203 | 大中矿业 | 安素梅 | 18890600股 | 1.25% | | 限售流通股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
96 | 001203 | 大中矿业 | 华芳集团有限公司 | 11109044股 | 0.74% | 减持 | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
97 | 001203 | 大中矿业 | 梁欣雨 | 127906000股 | 8.48% | | 流通A股,限售流通股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
98 | 001203 | 大中矿业 | 北京满瑞佳德投资顾问有限公司 | 7598904股 | 0.5% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
99 | 001203 | 大中矿业 | 众兴集团有限公司 | 729524400股 | 48.38% | | 限售流通股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
100 | 001203 | 大中矿业 | 林来嵘 | 203083995股 | 13.47% | | 限售流通股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
101 | 001203 | 大中矿业 | 梁欣雨 | 31976500股 | 7.38% | | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
102 | 001203 | 大中矿业 | 上海同创永泰企业管理中心(有限合伙) | 26881720股 | 6.204% | | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
103 | 001203 | 大中矿业 | 华芳集团有限公司 | 11109044股 | 2.564% | | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
104 | 001203 | 大中矿业 | 张志东 | 8161900股 | 1.884% | | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
105 | 001203 | 大中矿业 | 北京满瑞佳德投资顾问有限公司 | 7598904股 | 1.754% | | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
106 | 001203 | 大中矿业 | 上海联创永沂创业投资中心(有限合伙) | 6940689股 | 1.602% | | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
107 | 001203 | 大中矿业 | 珠海回声资产管理有限公司-回声1号私募基金 | 6308300股 | 1.456% | | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
108 | 001203 | 大中矿业 | 郑海若 | 6112700股 | 1.411% | | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
109 | 001203 | 大中矿业 | 香港中央结算有限公司 | 5131781股 | 1.184% | | 境外法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
110 | 001203 | 大中矿业 | 新疆联创永津股权投资企业(有限合伙) | 5044188股 | 1.164% | | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
111 | 001203 | 大中矿业 | 张志东 | 8161900股 | 0.54% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
112 | 001203 | 大中矿业 | 众兴集团有限公司 | 729524400股 | 48.38% | | 限售流通股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
113 | 001203 | 大中矿业 | 林来嵘 | 203083995股 | 13.47% | | 限售流通股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
114 | 001203 | 大中矿业 | 梁欣雨 | 127906000股 | 8.48% | | 流通A股,限售流通股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
115 | 001203 | 大中矿业 | 上海同创永泰企业管理中心(有限合伙) | 26881720股 | 1.78% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
116 | 001203 | 大中矿业 | 安素梅 | 18890600股 | 1.25% | | 限售流通股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
117 | 001203 | 大中矿业 | 华芳集团有限公司 | 11599044股 | 0.77% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
118 | 001203 | 大中矿业 | 牛国锋 | 10000000股 | 0.66% | | 流通A股,限售流通股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
119 | 001203 | 大中矿业 | 上海联创永沂创业投资中心(有限合伙) | 9940689股 | 0.66% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
120 | 001203 | 大中矿业 | 梁宝东 | 8618859股 | 0.57% | | 流通A股,限售流通股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
121 | 001203 | 大中矿业 | 梁欣雨 | 31976500股 | 7.335% | | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
122 | 001203 | 大中矿业 | 上海同创永泰企业管理中心(有限合伙) | 26881720股 | 6.166% | | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
123 | 001203 | 大中矿业 | 华芳集团有限公司 | 11599044股 | 2.661% | | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
124 | 001203 | 大中矿业 | 上海联创永沂创业投资中心(有限合伙) | 9940689股 | 2.28% | | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
125 | 001203 | 大中矿业 | 张志东 | 8161900股 | 1.872% | | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
126 | 001203 | 大中矿业 | 北京满瑞佳德投资顾问有限公司 | 7598904股 | 1.743% | | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
127 | 001203 | 大中矿业 | 香港中央结算有限公司 | 6163304股 | 1.414% | | 境外法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
128 | 001203 | 大中矿业 | 郑海若 | 6112700股 | 1.402% | | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
129 | 001203 | 大中矿业 | 牛国锋 | 2500000股 | 0.573% | | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
130 | 001203 | 大中矿业 | 梁宝东 | 2154715股 | 0.494% | | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
131 | 001203 | 大中矿业 | 众兴集团有限公司 | 729524400股 | 48.38% | | 限售流通股 | 2023-03-07 | 十大股东情况 |
132 | 001203 | 大中矿业 | 林来嵘 | 203083995股 | 13.47% | | 限售流通股 | 2023-03-07 | 十大股东情况 |
133 | 001203 | 大中矿业 | 梁欣雨 | 127906000股 | 8.48% | | 流通A股,限售流通股 | 2023-03-07 | 十大股东情况 |
134 | 001203 | 大中矿业 | 上海同创永泰企业管理中心(有限合伙) | 26881720股 | 1.78% | | 流通A股 | 2023-03-07 | 十大股东情况 |
135 | 001203 | 大中矿业 | 安素梅 | 18890600股 | 1.25% | | 限售流通股 | 2023-03-07 | 十大股东情况 |
136 | 001203 | 大中矿业 | 华芳集团有限公司 | 11599044股 | 0.77% | 减持 | 流通A股 | 2023-03-07 | 十大股东情况 |
137 | 001203 | 大中矿业 | 香港中央结算有限公司 | 10319645股 | 0.68% | | 流通A股 | 2023-03-07 | 十大股东情况 |
138 | 001203 | 大中矿业 | 牛国锋 | 10000000股 | 0.66% | | 流通A股,限售流通股 | 2023-03-07 | 十大股东情况 |
139 | 001203 | 大中矿业 | 上海联创永沂创业投资中心(有限合伙) | 9940689股 | 0.66% | 减持 | 流通A股 | 2023-03-07 | 十大股东情况 |
140 | 001203 | 大中矿业 | 梁宝东 | 8618859股 | 0.57% | | 限售流通股 | 2023-03-07 | 十大股东情况 |
141 | 001203 | 大中矿业 | 梁欣雨 | 31976500股 | 7.335% | | 自然人股 | 2023-03-07 | 十大流通股东情况 |
142 | 001203 | 大中矿业 | 张志东 | 8161900股 | 1.872% | | 自然人股 | 2023-03-07 | 十大流通股东情况 |
143 | 001203 | 大中矿业 | 北京满瑞佳德投资顾问有限公司 | 7598904股 | 1.743% | | 境内法人股 | 2023-03-07 | 十大流通股东情况 |
144 | 001203 | 大中矿业 | 郑海若 | 6112700股 | 1.402% | | 自然人股 | 2023-03-07 | 十大流通股东情况 |
145 | 001203 | 大中矿业 | 新疆联创永津股权投资企业(有限合伙) | 5044188股 | 1.157% | | 境内法人股 | 2023-03-07 | 十大流通股东情况 |
146 | 001203 | 大中矿业 | 珠海回声资产管理有限公司-回声1号私募基金 | 4800900股 | 1.101% | | 境内法人股 | 2023-03-07 | 十大流通股东情况 |
147 | 001203 | 大中矿业 | 上海同创永泰企业管理中心(有限合伙) | 26881720股 | 6.166% | | 境内法人股 | 2023-03-07 | 十大流通股东情况 |
148 | 001203 | 大中矿业 | 华芳集团有限公司 | 11599044股 | 2.661% | | 境内法人股 | 2023-03-07 | 十大流通股东情况 |
149 | 001203 | 大中矿业 | 香港中央结算有限公司 | 10319645股 | 2.367% | | 境外法人股 | 2023-03-07 | 十大流通股东情况 |
150 | 001203 | 大中矿业 | 上海联创永沂创业投资中心(有限合伙) | 9940689股 | 2.28% | | 境内法人股 | 2023-03-07 | 十大流通股东情况 |
151 | 001203 | 大中矿业 | 梁宝东 | 8618859股 | 0.57% | | 流通A股,限售流通股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
152 | 001203 | 大中矿业 | 香港中央结算有限公司 | 10082191股 | 0.67% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
153 | 001203 | 大中矿业 | 华芳集团有限公司 | 11599044股 | 0.77% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
154 | 001203 | 大中矿业 | 上海联创永沂创业投资中心(有限合伙) | 9940689股 | 0.66% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
155 | 001203 | 大中矿业 | 牛国锋 | 10000000股 | 0.66% | | 流通A股,限售流通股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
156 | 001203 | 大中矿业 | 安素梅 | 18890600股 | 1.25% | | 限售流通股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
157 | 001203 | 大中矿业 | 上海同创永泰企业管理中心(有限合伙) | 26881720股 | 1.78% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
158 | 001203 | 大中矿业 | 梁欣雨 | 127906000股 | 8.48% | | 流通A股,限售流通股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
159 | 001203 | 大中矿业 | 林来嵘 | 203083995股 | 13.47% | | 限售流通股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
160 | 001203 | 大中矿业 | 众兴集团有限公司 | 729524400股 | 48.38% | | 限售流通股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
161 | 001203 | 大中矿业 | 梁欣雨 | 31976500股 | 7.332% | | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
162 | 001203 | 大中矿业 | 上海同创永泰企业管理中心(有限合伙) | 26881720股 | 6.164% | | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
163 | 001203 | 大中矿业 | 华芳集团有限公司 | 11599044股 | 2.66% | | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
164 | 001203 | 大中矿业 | 香港中央结算有限公司 | 10082191股 | 2.312% | | 境外法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
165 | 001203 | 大中矿业 | 上海联创永沂创业投资中心(有限合伙) | 9940689股 | 2.279% | | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
166 | 001203 | 大中矿业 | 张志东 | 8161900股 | 1.871% | | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
167 | 001203 | 大中矿业 | 北京满瑞佳德投资顾问有限公司 | 7598904股 | 1.742% | | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
168 | 001203 | 大中矿业 | 郑海若 | 6112700股 | 1.402% | | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
169 | 001203 | 大中矿业 | 新疆联创永津股权投资企业(有限合伙) | 5044188股 | 1.157% | | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
170 | 001203 | 大中矿业 | 珠海回声资产管理有限公司-回声1号私募基金 | 4800900股 | 1.101% | | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
171 | 001203 | 大中矿业 | 牛国锋 | 10000000股 | 0.66% | | 流通A股,限售流通股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
172 | 001203 | 大中矿业 | 众兴集团有限公司 | 729524400股 | 48.38% | | 限售流通股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
173 | 001203 | 大中矿业 | 林来嵘 | 203083995股 | 13.47% | | 限售流通股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
174 | 001203 | 大中矿业 | 梁欣雨 | 127906000股 | 8.48% | | 流通A股,限售流通股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
175 | 001203 | 大中矿业 | 新疆联创永津股权投资企业(有限合伙) | 12449460股 | 0.83% | 减持 | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
176 | 001203 | 大中矿业 | 上海同创永泰企业管理中心(有限合伙) | 26881720股 | 1.78% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
177 | 001203 | 大中矿业 | 华芳集团有限公司 | 20656800股 | 1.37% | 减持 | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
178 | 001203 | 大中矿业 | 杭州联创永源股权投资合伙企业(有限合伙) | 20350000股 | 1.35% | 减持 | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
179 | 001203 | 大中矿业 | 安素梅 | 18890600股 | 1.25% | | 限售流通股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
180 | 001203 | 大中矿业 | 上海联创永沂创业投资中心(有限合伙) | 18814278股 | 1.25% | 减持 | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
181 | 001203 | 大中矿业 | 华芳集团有限公司 | 20656800股 | 4.736% | | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
182 | 001203 | 大中矿业 | 杭州联创永源股权投资合伙企业(有限合伙) | 20350000股 | 4.666% | | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
183 | 001203 | 大中矿业 | 上海联创永沂创业投资中心(有限合伙) | 18814278股 | 4.314% | | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
184 | 001203 | 大中矿业 | 新疆联创永津股权投资企业(有限合伙) | 12449460股 | 2.855% | | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
185 | 001203 | 大中矿业 | 招商银行股份有限公司-华安产业精选混合型证券投资基金 | 6975908股 | 1.599% | | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
186 | 001203 | 大中矿业 | 招商银行股份有限公司-华安安华灵活配置混合型证券投资基金 | 3696000股 | 0.847% | | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
187 | 001203 | 大中矿业 | 香港中央结算有限公司 | 3484812股 | 0.799% | | 境外法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
188 | 001203 | 大中矿业 | 牛国锋 | 2500000股 | 0.573% | | 自然人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
189 | 001203 | 大中矿业 | 梁欣雨 | 31976500股 | 7.332% | | 自然人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
