软控股份(002073)十大股东 软控股份十大流通股东
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
股东名称
|
持股数量
|
流通%
|
备注
|
股票性质
|
更新日期
|
股票类型
|
1 | 002073 | 软控股份 | 全国社保基金六零二组合 | 22183250股 | 2.1865% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
2 | 002073 | 软控股份 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 11193900股 | 1.1034% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
3 | 002073 | 软控股份 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 10891633股 | 1.0736% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
4 | 002073 | 软控股份 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 11208600股 | 1.1048% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
5 | 002073 | 软控股份 | 青岛高等学校技术装备服务总部 | 20890236股 | 2.0591% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
6 | 002073 | 软控股份 | 袁仲雪 | 145308486股 | 14.3227% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
7 | 002073 | 软控股份 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 33254500股 | 3.2778% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
8 | 002073 | 软控股份 | 中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 15713312股 | 1.5488% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
9 | 002073 | 软控股份 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 10446100股 | 1.0296% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
10 | 002073 | 软控股份 | 黄晔 | 10225400股 | 1.0079% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
11 | 002073 | 软控股份 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 10891633股 | 1.07% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
12 | 002073 | 软控股份 | 袁仲雪 | 145308486股 | 14.33% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
13 | 002073 | 软控股份 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 33254500股 | 3.28% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
14 | 002073 | 软控股份 | 香港中央结算有限公司 | 31474396股 | 3.1% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
15 | 002073 | 软控股份 | 全国社保基金六零二组合 | 22183250股 | 2.19% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
16 | 002073 | 软控股份 | 青岛高等学校技术装备服务总部 | 20890236股 | 2.06% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
17 | 002073 | 软控股份 | 中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 15530712股 | 1.53% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
18 | 002073 | 软控股份 | 基本养老保险基金一二零二组合 | 11253611股 | 1.11% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
19 | 002073 | 软控股份 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 11208600股 | 1.11% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
20 | 002073 | 软控股份 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 11193900股 | 1.1% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
21 | 002073 | 软控股份 | 袁仲雪 | 145308486股 | 15.124% | | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
22 | 002073 | 软控股份 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 33254500股 | 3.461% | | 国有股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
23 | 002073 | 软控股份 | 香港中央结算有限公司 | 31474396股 | 3.276% | | 境外法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
24 | 002073 | 软控股份 | 全国社保基金六零二组合 | 22183250股 | 2.309% | | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
25 | 002073 | 软控股份 | 青岛高等学校技术装备服装总部 | 20890236股 | 2.174% | | 国有股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
26 | 002073 | 软控股份 | 中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 15530712股 | 1.617% | | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
27 | 002073 | 软控股份 | 基本养老保险基金一二零二组合 | 11253611股 | 1.171% | | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
28 | 002073 | 软控股份 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 11208600股 | 1.167% | | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
29 | 002073 | 软控股份 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 11193900股 | 1.165% | | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
30 | 002073 | 软控股份 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 10891633股 | 1.134% | | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
31 | 002073 | 软控股份 | 黄晔 | 9540600股 | 0.94% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
32 | 002073 | 软控股份 | 香港中央结算有限公司 | 9623708股 | 0.95% | 减持 | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
33 | 002073 | 软控股份 | 中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 10249200股 | 1.01% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
34 | 002073 | 软控股份 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 10446100股 | 1.03% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
35 | 002073 | 软控股份 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 10891633股 | 1.08% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
36 | 002073 | 软控股份 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 11193900股 | 1.11% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
37 | 002073 | 软控股份 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 11208600股 | 1.11% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
38 | 002073 | 软控股份 | 青岛高等学校技术装备服务总部 | 20890236股 | 2.06% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
39 | 002073 | 软控股份 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 33254500股 | 3.29% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
40 | 002073 | 软控股份 | 袁仲雪 | 145308486股 | 14.36% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
41 | 002073 | 软控股份 | 袁仲雪 | 145308486股 | 15.162% | | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
42 | 002073 | 软控股份 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 33254500股 | 3.47% | | 国有股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
43 | 002073 | 软控股份 | 青岛高等学校技术装备服务总部 | 20890236股 | 2.18% | | 国有股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
44 | 002073 | 软控股份 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 11208600股 | 1.17% | | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
45 | 002073 | 软控股份 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 11193900股 | 1.168% | | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
46 | 002073 | 软控股份 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 10891633股 | 1.136% | | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
47 | 002073 | 软控股份 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 10446100股 | 1.09% | | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
48 | 002073 | 软控股份 | 中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 10249200股 | 1.069% | | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
49 | 002073 | 软控股份 | 香港中央结算有限公司 | 9623708股 | 1.004% | | 境外法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
50 | 002073 | 软控股份 | 黄晔 | 9540600股 | 0.995% | | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
51 | 002073 | 软控股份 | 袁仲雪 | 145308486股 | 14.36% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
52 | 002073 | 软控股份 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 33254500股 | 3.29% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
53 | 002073 | 软控股份 | 青岛高等学校技术装备服务总部 | 20890236股 | 2.06% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
54 | 002073 | 软控股份 | 大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) | 17116713股 | 1.69% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
55 | 002073 | 软控股份 | 招商银行股份有限公司-东方红远见价值混合型证券投资基金 | 11465500股 | 1.13% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
56 | 002073 | 软控股份 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 11208600股 | 1.11% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
57 | 002073 | 软控股份 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 11193900股 | 1.11% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
58 | 002073 | 软控股份 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 10891633股 | 1.08% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
59 | 002073 | 软控股份 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 10446100股 | 1.03% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
60 | 002073 | 软控股份 | 香港中央结算有限公司 | 9976588股 | 0.99% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
61 | 002073 | 软控股份 | 香港中央结算有限公司 | 9976588股 | 1.042% | | 境外法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
62 | 002073 | 软控股份 | 袁仲雪 | 145308486股 | 15.179% | | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
63 | 002073 | 软控股份 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 33254500股 | 3.474% | | 国有股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
64 | 002073 | 软控股份 | 青岛高等学校技术装备服务总部 | 20890236股 | 2.182% | | 国有股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
65 | 002073 | 软控股份 | 大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) | 17116713股 | 1.788% | | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
66 | 002073 | 软控股份 | 招商银行股份有限公司-东方红远见价值混合型证券投资基金 | 11465500股 | 1.198% | | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
67 | 002073 | 软控股份 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 11208600股 | 1.171% | | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
68 | 002073 | 软控股份 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 11193900股 | 1.169% | | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
69 | 002073 | 软控股份 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 10891633股 | 1.138% | | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
70 | 002073 | 软控股份 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 10446100股 | 1.091% | | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
71 | 002073 | 软控股份 | 袁仲雪 | 145308486股 | 14.99% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
72 | 002073 | 软控股份 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 33254500股 | 3.43% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
73 | 002073 | 软控股份 | 青岛高等学校技术装备服务总部 | 20890236股 | 2.15% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
74 | 002073 | 软控股份 | 大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) | 14044398股 | 1.45% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
75 | 002073 | 软控股份 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 11208600股 | 1.16% | 减持 | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
76 | 002073 | 软控股份 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 11193900股 | 1.15% | 减持 | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
77 | 002073 | 软控股份 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 10891633股 | 1.12% | 减持 | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
78 | 002073 | 软控股份 | 招商银行股份有限公司-东方红远见价值混合型证券投资基金 | 10756500股 | 1.11% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
79 | 002073 | 软控股份 | 吕强 | 10736500股 | 1.11% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
80 | 002073 | 软控股份 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 10446100股 | 1.08% | 减持 | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
81 | 002073 | 软控股份 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 11208600股 | 1.191% | | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
82 | 002073 | 软控股份 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 11193900股 | 1.189% | | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
83 | 002073 | 软控股份 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 10891633股 | 1.157% | | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
84 | 002073 | 软控股份 | 招商银行股份有限公司-东方红远见价值混合型证券投资基金 | 10756500股 | 1.143% | | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
85 | 002073 | 软控股份 | 吕强 | 10736500股 | 1.141% | | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
86 | 002073 | 软控股份 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 10446100股 | 1.11% | | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
87 | 002073 | 软控股份 | 袁仲雪 | 145308486股 | 15.437% | | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
88 | 002073 | 软控股份 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 33254500股 | 3.533% | | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
89 | 002073 | 软控股份 | 青岛高等学校技术装备服务总部 | 20890236股 | 2.219% | | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
90 | 002073 | 软控股份 | 大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) | 14044398股 | 1.492% | | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
91 | 002073 | 软控股份 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 10908033股 | 1.13% | 减持 | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
92 | 002073 | 软控股份 | 吕强 | 10736500股 | 1.11% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
93 | 002073 | 软控股份 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 10516800股 | 1.08% | 减持 | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
94 | 002073 | 软控股份 | 黄晔 | 9415400股 | 0.97% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
95 | 002073 | 软控股份 | 招商银行股份有限公司-东方红远见价值混合型证券投资基金 | 9217800股 | 0.95% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
96 | 002073 | 软控股份 | 袁仲雪 | 145308486股 | 14.99% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
97 | 002073 | 软控股份 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 33254500股 | 3.43% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
98 | 002073 | 软控股份 | 青岛高等学校技术装备服务总部 | 20890236股 | 2.15% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
99 | 002073 | 软控股份 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 11223200股 | 1.16% | 减持 | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
100 | 002073 | 软控股份 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 11220300股 | 1.16% | 减持 | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
101 | 002073 | 软控股份 | 招商银行股份有限公司-东方红远见价值混合型证券投资基金 | 9217800股 | 0.979% | | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
102 | 002073 | 软控股份 | 黄晔 | 9415400股 | 1% | | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
103 | 002073 | 软控股份 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 10516800股 | 1.117% | | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
104 | 002073 | 软控股份 | 吕强 | 10736500股 | 1.141% | | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
105 | 002073 | 软控股份 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 10908033股 | 1.159% | | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
106 | 002073 | 软控股份 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 11220300股 | 1.192% | | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
107 | 002073 | 软控股份 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 11223200股 | 1.192% | | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
108 | 002073 | 软控股份 | 青岛高等学校技术装备服务总部 | 20890236股 | 2.219% | | 国有股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
109 | 002073 | 软控股份 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 33254500股 | 3.533% | | 国有股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
110 | 002073 | 软控股份 | 袁仲雪 | 145308486股 | 15.437% | | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
111 | 002073 | 软控股份 | 袁仲雪 | 145308486股 | 14.99% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
112 | 002073 | 软控股份 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 33254500股 | 3.43% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
113 | 002073 | 软控股份 | 青岛高等学校技术装备服务总部 | 20890236股 | 2.15% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
114 | 002073 | 软控股份 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 11724800股 | 1.21% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
115 | 002073 | 软控股份 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 11724800股 | 1.21% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
116 | 002073 | 软控股份 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 11724800股 | 1.21% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
117 | 002073 | 软控股份 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 10911033股 | 1.13% | 减持 | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
118 | 002073 | 软控股份 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 10695100股 | 1.1% | 减持 | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
119 | 002073 | 软控股份 | 中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金 | 10665100股 | 1.1% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
120 | 002073 | 软控股份 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 10597800股 | 1.09% | 减持 | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
121 | 002073 | 软控股份 | 中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金 | 10665100股 | 1.133% | | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
122 | 002073 | 软控股份 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 10695100股 | 1.136% | | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
123 | 002073 | 软控股份 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 11724800股 | 1.246% | | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
124 | 002073 | 软控股份 | 青岛高等学校技术装备服务总部 | 20890236股 | 2.219% | | 国有股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
125 | 002073 | 软控股份 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 33254500股 | 3.533% | | 国有股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
126 | 002073 | 软控股份 | 袁仲雪 | 145308486股 | 15.437% | | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
127 | 002073 | 软控股份 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 10597800股 | 1.126% | | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
128 | 002073 | 软控股份 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 10911033股 | 1.159% | | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
129 | 002073 | 软控股份 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 11724800股 | 1.246% | | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
130 | 002073 | 软控股份 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 11724800股 | 1.246% | | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
131 | 002073 | 软控股份 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 11724800股 | 1.21% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
132 | 002073 | 软控股份 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 11724800股 | 1.21% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
133 | 002073 | 软控股份 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 11447100股 | 1.18% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
134 | 002073 | 软控股份 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 11439000股 | 1.18% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
135 | 002073 | 软控股份 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 11344500股 | 1.17% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
136 | 002073 | 软控股份 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 11145633股 | 1.15% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
137 | 002073 | 软控股份 | 袁仲雪 | 145308486股 | 14.99% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
138 | 002073 | 软控股份 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 33254500股 | 3.43% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
139 | 002073 | 软控股份 | 青岛高等学校技术装备服务总部 | 20890236股 | 2.15% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
140 | 002073 | 软控股份 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 11724800股 | 1.21% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
141 | 002073 | 软控股份 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 11439000股 | 1.215% | | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
142 | 002073 | 软控股份 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 11344500股 | 1.205% | | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
143 | 002073 | 软控股份 | 袁仲雪 | 145308486股 | 15.437% | | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
144 | 002073 | 软控股份 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 11145633股 | 1.184% | | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
145 | 002073 | 软控股份 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 33254500股 | 3.533% | | 国有股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
146 | 002073 | 软控股份 | 青岛高等学校技术装备服务总部 | 20890236股 | 2.219% | | 国有股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
147 | 002073 | 软控股份 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 11724800股 | 1.246% | | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
148 | 002073 | 软控股份 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 11724800股 | 1.246% | | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
149 | 002073 | 软控股份 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 11724800股 | 1.246% | | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
150 | 002073 | 软控股份 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 11447100股 | 1.216% | | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
151 | 002073 | 软控股份 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 33254500股 | 3.49% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
152 | 002073 | 软控股份 | 青岛高等学校技术装备服务总部 | 20890236股 | 2.19% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
153 | 002073 | 软控股份 | 彭国华 | 14700000股 | 1.54% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
154 | 002073 | 软控股份 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 11724800股 | 1.23% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
155 | 002073 | 软控股份 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 11724800股 | 1.23% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
156 | 002073 | 软控股份 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 11724800股 | 1.23% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
157 | 002073 | 软控股份 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 11447100股 | 1.2% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
158 | 002073 | 软控股份 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 11439000股 | 1.2% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
159 | 002073 | 软控股份 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 11344500股 | 1.19% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
160 | 002073 | 软控股份 | 袁仲雪 | 145308486股 | 15.24% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
161 | 002073 | 软控股份 | 彭国华 | 14700000股 | 1.574% | | 自然人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
162 | 002073 | 软控股份 | 青岛高等学校技术装备服务总部 | 20890236股 | 2.237% | | 国有股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
163 | 002073 | 软控股份 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 33254500股 | 3.561% | | 国有股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
164 | 002073 | 软控股份 | 袁仲雪 | 145308486股 | 15.559% | | 自然人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
165 | 002073 | 软控股份 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 11344500股 | 1.215% | | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
166 | 002073 | 软控股份 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 11439000股 | 1.225% | | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
167 | 002073 | 软控股份 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 11447100股 | 1.226% | | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
168 | 002073 | 软控股份 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 11724800股 | 1.255% | | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
169 | 002073 | 软控股份 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 11724800股 | 1.255% | | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
170 | 002073 | 软控股份 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 11724800股 | 1.255% | | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
171 | 002073 | 软控股份 | 袁仲雪 | 145308486股 | 15.24% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
172 | 002073 | 软控股份 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 33254500股 | 3.49% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
173 | 002073 | 软控股份 | 青岛高等学校技术装备服务总部 | 20890236股 | 2.19% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
174 | 002073 | 软控股份 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 11724800股 | 1.23% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
175 | 002073 | 软控股份 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 11724800股 | 1.23% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
176 | 002073 | 软控股份 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 11724800股 | 1.23% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
177 | 002073 | 软控股份 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 11447100股 | 1.2% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
178 | 002073 | 软控股份 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 11439000股 | 1.2% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
179 | 002073 | 软控股份 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 11344500股 | 1.19% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
