机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供三钢闽光最新股东变化情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 1366328424股 | 56.249% | 2025-09-30 |
| 2 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 97011133股 | 3.994% | 2025-09-30 |
| 3 | 邱为碧 | 51174000股 | 2.107% | 2025-09-30 |
| 4 | 招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 42646050股 | 1.756% | 2025-09-30 |
| 5 | 福建省高速公路养护工程有限公司 | 41937283股 | 1.726% | 2025-09-30 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 26940134股 | 1.109% | 2025-09-30 |
| 7 | 兴证证券资管-福建省三钢(集团)有限责任公司-兴证资管阿尔法科睿92号单一资产管理计划 | 23130000股 | 0.952% | 2025-09-30 |
| 8 | 兴证证券资管-福建三钢(集团)三明化工有限责任公司-兴证资管阿尔法科睿93号单一资产管理计划 | 23130000股 | 0.952% | 2025-09-30 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金 | 22530400股 | 0.928% | 2025-09-30 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-景顺长城周期优选混合型证券投资基金 | 15642600股 | 0.644% | 2025-09-30 |
| 11 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 1366328424股 | 56.249% | 2025-06-30 |
| 12 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 97011133股 | 3.994% | 2025-06-30 |
| 13 | 邱为碧 | 51174000股 | 2.107% | 2025-06-30 |
| 14 | 福建省高速公路养护工程有限公司 | 41937283股 | 1.726% | 2025-06-30 |
| 15 | 全国社保基金一一八组合 | 26027100股 | 1.071% | 2025-06-30 |
| 16 | 香港中央结算有限公司 | 23131013股 | 0.952% | 2025-06-30 |
| 17 | 兴证证券资管-福建三钢(集团)三明化工有限责任公司-兴证资管阿尔法科睿93号单一资产管理计划 | 23130000股 | 0.952% | 2025-06-30 |
| 18 | 兴证证券资管-福建省三钢(集团)有限责任公司-兴证资管阿尔法科睿92号单一资产管理计划 | 23130000股 | 0.952% | 2025-06-30 |
| 19 | 中国建设银行股份有限公司-华商稳健双利债券型证券投资基金 | 11537600股 | 0.475% | 2025-06-30 |
| 20 | 厦门信达股份有限公司 | 11501901股 | 0.474% | 2025-06-30 |
| 21 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 1366328424股 | 56.2489% | 2025-03-31 |
| 22 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 97011133股 | 3.9937% | 2025-03-31 |
| 23 | 邱为碧 | 51174000股 | 2.1067% | 2025-03-31 |
| 24 | 福建省高速公路养护工程有限公司 | 41937283股 | 1.7265% | 2025-03-31 |
| 25 | 全国社保基金一一八组合 | 26027100股 | 1.0715% | 2025-03-31 |
| 26 | 香港中央结算有限公司 | 24214498股 | 0.9969% | 2025-03-31 |
| 27 | 兴证证券资管-福建省三钢(集团)有限责任公司-兴证资管阿尔法科睿92号单一资产管理计划 | 23130000股 | 0.9522% | 2025-03-31 |
| 28 | 兴证证券资管-福建三钢(集团)三明化工有限责任公司-兴证资管阿尔法科睿93号单一资产管理计划 | 23130000股 | 0.9522% | 2025-03-31 |
| 29 | 中国建设银行股份有限公司-华商信用增强债券型证券投资基金 | 15037252股 | 0.6191% | 2025-03-31 |
| 30 | 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 13639832股 | 0.5615% | 2025-03-31 |
| 31 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 1386328424股 | 56.5485% | 2024-09-30 |
| 32 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 97011133股 | 3.9571% | 2024-09-30 |
| 33 | 福建省高速公路养护工程有限公司 | 41937283股 | 1.7106% | 2024-09-30 |
| 34 | 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 24152510股 | 0.9852% | 2024-09-30 |
| 35 | 邱为碧 | 21618200股 | 0.8818% | 2024-09-30 |
| 36 | 香港中央结算有限公司 | 17253380股 | 0.7038% | 2024-09-30 |
| 37 | 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 17130450股 | 0.6988% | 2024-09-30 |
| 38 | 上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 13577200股 | 0.5538% | 2024-09-30 |
| 39 | 兴证证券资管-福建省三钢(集团)有限责任公司-兴证资管阿尔法科睿92号单一资产管理计划 | 13130000股 | 0.5356% | 2024-09-30 |
| 40 | 兴证证券资管-福建三钢(集团)三明化工有限责任公司-兴证资管阿尔法科睿93号单一资产管理计划 | 13130000股 | 0.5356% | 2024-09-30 |
| 41 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 1386328424股 | 57.072% | 2024-06-30 |
| 42 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 97011133股 | 3.994% | 2024-06-30 |
| 43 | 福建省高速公路养护工程有限公司 | 41937283股 | 1.726% | 2024-06-30 |
| 44 | 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 25805310股 | 1.062% | 2024-06-30 |
| 45 | 邱为碧 | 21618200股 | 0.89% | 2024-06-30 |
| 46 | 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 16905750股 | 0.696% | 2024-06-30 |
| 47 | 上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 14335100股 | 0.59% | 2024-06-30 |
| 48 | 香港中央结算有限公司 | 13721242股 | 0.565% | 2024-06-30 |
| 49 | 兴证证券资管-福建省三钢(集团)有限责任公司-兴证资管阿尔法科睿92号单一资产管理计划 | 13130000股 | 0.541% | 2024-06-30 |
| 50 | 兴证证券资管-福建三钢(集团)三明化工有限责任公司-兴证资管阿尔法科睿93号单一资产管理计划 | 13130000股 | 0.541% | 2024-06-30 |
| 51 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 1386328424股 | 57.072% | 2024-03-31 |
| 52 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 97011133股 | 3.994% | 2024-03-31 |
| 53 | 福建省高速公路养护工程有限公司 | 41937283股 | 1.726% | 2024-03-31 |
| 54 | 香港中央结算有限公司 | 27358366股 | 1.126% | 2024-03-31 |
| 55 | 邱为碧 | 21618200股 | 0.89% | 2024-03-31 |
| 56 | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合 | 13855903股 | 0.57% | 2024-03-31 |
| 57 | 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 13408450股 | 0.552% | 2024-03-31 |
| 58 | 兴证证券资管-福建省三钢(集团)有限责任公司-兴证资管阿尔法科睿92号单一资产管理计划 | 13130000股 | 0.541% | 2024-03-31 |
| 59 | 兴证证券资管-福建三钢(集团)三明化工有限责任公司-兴证资管阿尔法科睿93号单一资产管理计划 | 13130000股 | 0.541% | 2024-03-31 |
| 60 | 中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 11749584股 | 0.484% | 2024-03-31 |
| 61 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 1386328424股 | 56.548% | 2023-12-31 |
| 62 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 97011133股 | 3.957% | 2023-12-31 |
| 63 | 福建省高速公路养护工程有限公司 | 41937283股 | 1.711% | 2023-12-31 |
| 64 | 香港中央结算有限公司 | 38171408股 | 1.557% | 2023-12-31 |
| 65 | 中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 22712584股 | 0.926% | 2023-12-31 |
| 66 | 邱为碧 | 21618200股 | 0.882% | 2023-12-31 |
| 67 | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合 | 14269903股 | 0.582% | 2023-12-31 |
| 68 | 兴证证券资管-福建省三钢(集团)有限责任公司-兴证资管阿尔法科睿92号单一资产管理计划 | 13130000股 | 0.536% | 2023-12-31 |
| 69 | 兴证证券资管-福建三钢(集团)三明化工有限责任公司-兴证资管阿尔法科睿93号单一资产管理计划 | 13130000股 | 0.536% | 2023-12-31 |
| 70 | 上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 11828500股 | 0.482% | 2023-12-31 |
| 71 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 1386328424股 | 56.548% | 2023-09-30 |
| 72 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 97011133股 | 3.957% | 2023-09-30 |
| 73 | 福建省高速公路养护工程有限公司 | 41937283股 | 1.711% | 2023-09-30 |
| 74 | 香港中央结算有限公司 | 29407272股 | 1.2% | 2023-09-30 |
| 75 | 中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 23340884股 | 0.952% | 2023-09-30 |
| 76 | 兴证证券资管-福建省三钢(集团)有限责任公司-兴证资管阿尔法科睿92号单一资产管理计划 | 13130000股 | 0.536% | 2023-09-30 |
| 77 | 兴证证券资管-福建三钢(集团)三明化工有限责任公司-兴证资管阿尔法科睿93号单一资产管理计划 | 13130000股 | 0.536% | 2023-09-30 |
| 78 | 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 12914150股 | 0.527% | 2023-09-30 |
| 79 | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合 | 11558303股 | 0.471% | 2023-09-30 |
| 80 | 厦门信达股份有限公司 | 10841901股 | 0.442% | 2023-09-30 |
| 81 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 1386328424股 | 56.548% | 2023-06-30 |
| 82 | 福建省高速公路养护工程有限公司 | 41937283股 | 1.711% | 2023-06-30 |
| 83 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 38631294股 | 1.576% | 2023-06-30 |
| 84 | 香港中央结算有限公司 | 22114260股 | 0.902% | 2023-06-30 |
| 85 | 中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 17027659股 | 0.695% | 2023-06-30 |
| 86 | 林瑞贵 | 15004742股 | 0.612% | 2023-06-30 |
| 87 | 兴证证券资管-福建省三钢(集团)有限责任公司-兴证资管阿尔法科睿92号单一资产管理计划 | 13130000股 | 0.536% | 2023-06-30 |
| 88 | 兴证证券资管-福建三钢(集团)三明化工有限责任公司-兴证资管阿尔法科睿93号单一资产管理计划 | 13130000股 | 0.536% | 2023-06-30 |
| 89 | 厦门信达股份有限公司 | 10841901股 | 0.442% | 2023-06-30 |
| 90 | 傅欢君 | 10800000股 | 0.441% | 2023-06-30 |
| 91 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 1386328424股 | 56.548% | 2023-03-31 |
| 92 | 香港中央结算有限公司 | 56858275股 | 2.319% | 2023-03-31 |
| 93 | 福建省高速公路养护工程有限公司 | 41937283股 | 1.711% | 2023-03-31 |
| 94 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 38631294股 | 1.576% | 2023-03-31 |
| 95 | 兴证证券资管-福建三钢(集团)三明化工有限责任公司-兴证资管阿尔法科睿93号单一资产管理计划 | 13130000股 | 0.536% | 2023-03-31 |
| 96 | 兴证证券资管-福建省三钢(集团)有限责任公司-兴证资管阿尔法科睿92号单一资产管理计划 | 13130000股 | 0.536% | 2023-03-31 |
| 97 | 银华基金管理股份有限公司-社保基金1105组合 | 12343170股 | 0.503% | 2023-03-31 |
| 98 | 厦门信达股份有限公司 | 10841901股 | 0.442% | 2023-03-31 |
| 99 | 傅欢君 | 10800000股 | 0.441% | 2023-03-31 |
| 100 | 中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 10328714股 | 0.421% | 2023-03-31 |
三钢闽光(002110)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长