机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供湘潭电化最新股东变化情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 湘潭电化集团有限公司 | 185928027股 | 29.537% | 2025-09-30 |
| 2 | 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司 | 79885370股 | 12.691% | 2025-09-30 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 7629380股 | 1.212% | 2025-09-30 |
| 4 | 蒋如宁 | 4871146股 | 0.774% | 2025-09-30 |
| 5 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 3457800股 | 0.549% | 2025-09-30 |
| 6 | 栗建伟 | 2847500股 | 0.452% | 2025-09-30 |
| 7 | 彭自如 | 2562100股 | 0.407% | 2025-09-30 |
| 8 | 上海坤阳私募基金管理有限公司-中环坤阳六号证券投资基金 | 2535000股 | 0.403% | 2025-09-30 |
| 9 | 李林昌 | 2494500股 | 0.396% | 2025-09-30 |
| 10 | 张常国 | 2199200股 | 0.349% | 2025-09-30 |
| 11 | 湘潭电化集团有限公司 | 185928027股 | 29.537% | 2025-06-30 |
| 12 | 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司 | 79885370股 | 12.691% | 2025-06-30 |
| 13 | 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资致圣量化2号私募证券投资基金 | 12290081股 | 1.952% | 2025-06-30 |
| 14 | 王暨钟 | 4864700股 | 0.773% | 2025-06-30 |
| 15 | 蒋如宁 | 4729646股 | 0.751% | 2025-06-30 |
| 16 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 3511900股 | 0.558% | 2025-06-30 |
| 17 | 孙敏 | 3301400股 | 0.524% | 2025-06-30 |
| 18 | 栗建伟 | 2847500股 | 0.452% | 2025-06-30 |
| 19 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 2682293股 | 0.426% | 2025-06-30 |
| 20 | 孙强岳 | 2636400股 | 0.419% | 2025-06-30 |
| 21 | 湘潭电化集团有限公司 | 185928027股 | 29.5367% | 2025-03-31 |
| 22 | 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司 | 79885370股 | 12.6907% | 2025-03-31 |
| 23 | 蒋如宁 | 4788346股 | 0.7607% | 2025-03-31 |
| 24 | 香港中央结算有限公司 | 3912131股 | 0.6215% | 2025-03-31 |
| 25 | 栗建伟 | 3625000股 | 0.5759% | 2025-03-31 |
| 26 | 彭自如 | 2849300股 | 0.4526% | 2025-03-31 |
| 27 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 2823400股 | 0.4485% | 2025-03-31 |
| 28 | 祝双英 | 2778612股 | 0.4414% | 2025-03-31 |
| 29 | 梁意珍 | 2078200股 | 0.3301% | 2025-03-31 |
| 30 | 图灵私募基金管理(海南)有限公司-图灵龙田1号私募证券投资基金 | 1716500股 | 0.2727% | 2025-03-31 |
| 31 | 湘潭电化集团有限公司 | 185928027股 | 29.5367% | 2024-09-30 |
| 32 | 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司 | 79885370股 | 12.6907% | 2024-09-30 |
| 33 | 香港中央结算有限公司 | 9200269股 | 1.4616% | 2024-09-30 |
| 34 | 蒋如宁 | 4713546股 | 0.7488% | 2024-09-30 |
| 35 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 4451600股 | 0.7072% | 2024-09-30 |
| 36 | 栗建伟 | 4126700股 | 0.6556% | 2024-09-30 |
| 37 | 卢红萍 | 3451448股 | 0.5483% | 2024-09-30 |
| 38 | 彭自如 | 2795000股 | 0.444% | 2024-09-30 |
| 39 | 祝双英 | 2778612股 | 0.4414% | 2024-09-30 |
| 40 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 2406449股 | 0.3823% | 2024-09-30 |
| 41 | 湘潭电化集团有限公司 | 185928027股 | 29.537% | 2024-06-30 |
| 42 | 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司 | 79885370股 | 12.691% | 2024-06-30 |
| 43 | 香港中央结算有限公司 | 9720741股 | 1.544% | 2024-06-30 |
| 44 | 蒋如宁 | 4710446股 | 0.748% | 2024-06-30 |
| 45 | 栗建伟 | 4456700股 | 0.708% | 2024-06-30 |
| 46 | 卢红萍 | 3451448股 | 0.548% | 2024-06-30 |
| 47 | 彭自如 | 2795000股 | 0.444% | 2024-06-30 |
| 48 | 祝双英 | 2778612股 | 0.441% | 2024-06-30 |
| 49 | 苏州格外投资管理有限公司-格外汇融2号私募证券投资基金 | 2225000股 | 0.353% | 2024-06-30 |
| 50 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1701300股 | 0.27% | 2024-06-30 |
| 51 | 湘潭电化集团有限公司 | 184095427股 | 29.246% | 2024-03-31 |
| 52 | 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司 | 79885370股 | 12.691% | 2024-03-31 |
| 53 | 香港中央结算有限公司 | 6030980股 | 0.958% | 2024-03-31 |
| 54 | 蒋如宁 | 4696846股 | 0.746% | 2024-03-31 |
| 55 | 卢红萍 | 4227948股 | 0.672% | 2024-03-31 |
| 56 | 施念庭 | 4171300股 | 0.663% | 2024-03-31 |
| 57 | 祝双英 | 2778612股 | 0.441% | 2024-03-31 |
| 58 | 彭自如 | 2772600股 | 0.44% | 2024-03-31 |
| 59 | 洪晓斌 | 2686800股 | 0.427% | 2024-03-31 |
| 60 | 栗建伟 | 2022000股 | 0.321% | 2024-03-31 |
| 61 | 湘潭电化集团有限公司 | 179971473股 | 28.59% | 2023-12-31 |
| 62 | 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司 | 79885370股 | 12.691% | 2023-12-31 |
| 63 | 香港中央结算有限公司 | 7058159股 | 1.121% | 2023-12-31 |
| 64 | 蒋如宁 | 4711946股 | 0.749% | 2023-12-31 |
| 65 | 施念庭 | 3651300股 | 0.58% | 2023-12-31 |
| 66 | 卢红萍 | 3500148股 | 0.556% | 2023-12-31 |
| 67 | 祝双英 | 2778412股 | 0.441% | 2023-12-31 |
| 68 | 彭自如 | 2772600股 | 0.44% | 2023-12-31 |
| 69 | 洪晓斌 | 2686800股 | 0.427% | 2023-12-31 |
| 70 | 招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 2150900股 | 0.342% | 2023-12-31 |
| 71 | 湘潭电化集团有限公司 | 179971473股 | 28.59% | 2023-09-30 |
| 72 | 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司 | 79885370股 | 12.691% | 2023-09-30 |
| 73 | 蒋如宁 | 4695646股 | 0.746% | 2023-09-30 |
| 74 | 香港中央结算有限公司 | 4190034股 | 0.666% | 2023-09-30 |
| 75 | 卢红萍 | 3350148股 | 0.532% | 2023-09-30 |
| 76 | 祝双英 | 2778412股 | 0.441% | 2023-09-30 |
| 77 | 彭自如 | 2772600股 | 0.44% | 2023-09-30 |
| 78 | 洪晓斌 | 2486800股 | 0.395% | 2023-09-30 |
| 79 | 施念庭 | 2420100股 | 0.384% | 2023-09-30 |
| 80 | 栗建伟 | 2022000股 | 0.321% | 2023-09-30 |
| 81 | 湘潭电化集团有限公司 | 179971473股 | 28.59% | 2023-06-30 |
| 82 | 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司 | 79885370股 | 12.691% | 2023-06-30 |
| 83 | 香港中央结算有限公司 | 6118842股 | 0.972% | 2023-06-30 |
| 84 | 蒋如宁 | 4448989股 | 0.707% | 2023-06-30 |
| 85 | 卢红萍 | 3350148股 | 0.532% | 2023-06-30 |
| 86 | 祝双英 | 2778412股 | 0.441% | 2023-06-30 |
| 87 | 彭自如 | 2772600股 | 0.44% | 2023-06-30 |
| 88 | 栗建伟 | 1992000股 | 0.316% | 2023-06-30 |
| 89 | 苏州格外投资管理有限公司-格外汇融2号私募证券投资基金 | 1900000股 | 0.302% | 2023-06-30 |
| 90 | 上海德贝私募基金管理有限公司-德贝璟选一号私募证券投资基金 | 1505000股 | 0.239% | 2023-06-30 |
| 91 | 湘潭电化集团有限公司 | 165478720股 | 27.894% | 2023-03-31 |
| 92 | 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司 | 58146240股 | 9.801% | 2023-03-31 |
| 93 | 蒋如宁 | 4387789股 | 0.74% | 2023-03-31 |
| 94 | 卢红萍 | 3600148股 | 0.607% | 2023-03-31 |
| 95 | 祝双英 | 2777112股 | 0.468% | 2023-03-31 |
| 96 | 彭自如 | 2772600股 | 0.467% | 2023-03-31 |
| 97 | 香港中央结算有限公司 | 2191056股 | 0.369% | 2023-03-31 |
| 98 | 帅建红 | 2012000股 | 0.339% | 2023-03-31 |
| 99 | 栗建伟 | 1992000股 | 0.336% | 2023-03-31 |
| 100 | 苏州格外投资管理有限公司-格外汇融2号私募证券投资基金 | 1900000股 | 0.32% | 2023-03-31 |
湘潭电化(002125)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长