宁波银行(002142)十大股东 宁波银行十大流通股东
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
股东名称
|
持股数量
|
流通%
|
备注
|
股票性质
|
更新日期
|
股票类型
|
1 | 002142 | 宁波银行 | 新加坡华侨银行股份有限公司(QFII) | 87770208股 | 1.3291% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
2 | 002142 | 宁波银行 | 雅戈尔时尚股份有限公司 | 660360057股 | 10% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
3 | 002142 | 宁波银行 | 新加坡华侨银行股份有限公司 | 1158174319股 | 17.5386% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
4 | 002142 | 宁波银行 | 香港中央结算有限公司 | 312169939股 | 4.7273% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
5 | 002142 | 宁波银行 | 宁波开发投资集团有限公司 | 1237489845股 | 18.7397% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
6 | 002142 | 宁波银行 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | 78310394股 | 1.1859% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
7 | 002142 | 宁波银行 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 120493979股 | 1.8247% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
8 | 002142 | 宁波银行 | 华茂集团股份有限公司 | 166069309股 | 2.5148% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
9 | 002142 | 宁波银行 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 75496366股 | 1.1433% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
10 | 002142 | 宁波银行 | 宁兴(宁波)资产管理有限公司 | 85348203股 | 1.2925% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
11 | 002142 | 宁波银行 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 75496366股 | 1.14% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
12 | 002142 | 宁波银行 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | 78310394股 | 1.19% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
13 | 002142 | 宁波银行 | 宁兴(宁波)资产管理有限公司 | 85348203股 | 1.29% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
14 | 002142 | 宁波银行 | 新加坡华侨银行股份有限公司(QFII) | 87770208股 | 1.33% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
15 | 002142 | 宁波银行 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 120493979股 | 1.82% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
16 | 002142 | 宁波银行 | 华茂集团股份有限公司 | 163417509股 | 2.47% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
17 | 002142 | 宁波银行 | 香港中央结算有限公司 | 318766444股 | 4.83% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
18 | 002142 | 宁波银行 | 雅戈尔时尚股份有限公司 | 660360057股 | 10% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
19 | 002142 | 宁波银行 | 新加坡华侨银行股份有限公司 | 1233993375股 | 18.69% | | 流通A股,限售流通股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
20 | 002142 | 宁波银行 | 宁波开发投资集团有限公司 | 1237489845股 | 18.74% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
21 | 002142 | 宁波银行 | 宁波开发投资集团有限公司 | 1237489845股 | 18.969% | | 国有股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
22 | 002142 | 宁波银行 | 新加坡华侨银行股份有限公司 | 1158174319股 | 17.754% | | 境外法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
23 | 002142 | 宁波银行 | 雅戈尔时尚股份有限公司 | 660360057股 | 10.123% | | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
24 | 002142 | 宁波银行 | 香港中央结算有限公司 | 318766444股 | 4.886% | | 境外法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
25 | 002142 | 宁波银行 | 华茂集团股份有限公司 | 163417509股 | 2.505% | | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
26 | 002142 | 宁波银行 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 120493979股 | 1.847% | | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
27 | 002142 | 宁波银行 | 新加坡华侨银行股份有限公司(QFII) | 87770208股 | 1.345% | | 境外法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
28 | 002142 | 宁波银行 | 宁兴(宁波)资产管理有限公司 | 85348203股 | 1.308% | | 国有股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
29 | 002142 | 宁波银行 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | 78310394股 | 1.2% | | 国有股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
30 | 002142 | 宁波银行 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 75496366股 | 1.157% | | 国有股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
31 | 002142 | 宁波银行 | 宁波开发投资集团有限公司 | 1237489845股 | 18.74% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
32 | 002142 | 宁波银行 | 新加坡华侨银行股份有限公司 | 1233993375股 | 18.69% | | 流通A股,限售流通股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
33 | 002142 | 宁波银行 | 雅戈尔时尚股份有限公司 | 660360057股 | 10% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
34 | 002142 | 宁波银行 | 香港中央结算有限公司 | 257819012股 | 3.9% | 减持 | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
35 | 002142 | 宁波银行 | 华茂集团股份有限公司 | 163417509股 | 2.47% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
36 | 002142 | 宁波银行 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 120493979股 | 1.82% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
37 | 002142 | 宁波银行 | 新加坡华侨银行股份有限公司(QFII) | 87770208股 | 1.33% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
38 | 002142 | 宁波银行 | 宁兴(宁波)资产管理有限公司 | 85348203股 | 1.29% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
39 | 002142 | 宁波银行 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | 78310394股 | 1.19% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
40 | 002142 | 宁波银行 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 75496366股 | 1.14% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
41 | 002142 | 宁波银行 | 宁波开发投资集团有限公司 | 1237489845股 | 18.965% | | 国有股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
42 | 002142 | 宁波银行 | 新加坡华侨银行股份有限公司 | 1158174319股 | 17.75% | | 境外法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
43 | 002142 | 宁波银行 | 雅戈尔时尚股份有限公司 | 660360057股 | 10.12% | | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
44 | 002142 | 宁波银行 | 香港中央结算有限公司 | 257819012股 | 3.951% | | 境外法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
45 | 002142 | 宁波银行 | 华茂集团股份有限公司 | 163417509股 | 2.504% | | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
46 | 002142 | 宁波银行 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 120493979股 | 1.847% | | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
47 | 002142 | 宁波银行 | 新加坡华侨银行股份有限公司(QFII) | 87770208股 | 1.345% | | 境外法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
48 | 002142 | 宁波银行 | 宁兴(宁波)资产管理有限公司 | 85348203股 | 1.308% | | 国有股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
49 | 002142 | 宁波银行 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | 78310394股 | 1.2% | | 国有股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
50 | 002142 | 宁波银行 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 75496366股 | 1.157% | | 国有股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
51 | 002142 | 宁波银行 | 宁波开发投资集团有限公司 | 1237489845股 | 18.74% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
52 | 002142 | 宁波银行 | 新加坡华侨银行股份有限公司 | 1233993375股 | 18.69% | | 流通A股,限售流通股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
53 | 002142 | 宁波银行 | 雅戈尔时尚股份有限公司 | 660360057股 | 10% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
54 | 002142 | 宁波银行 | 香港中央结算有限公司 | 301828047股 | 4.57% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
55 | 002142 | 宁波银行 | 华茂集团股份有限公司 | 163417509股 | 2.47% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
56 | 002142 | 宁波银行 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 120493979股 | 1.82% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
57 | 002142 | 宁波银行 | 新加坡华侨银行股份有限公司(QFII) | 87770208股 | 1.33% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
58 | 002142 | 宁波银行 | 宁兴(宁波)资产管理有限公司 | 85348203股 | 1.29% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
59 | 002142 | 宁波银行 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | 78310394股 | 1.19% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
60 | 002142 | 宁波银行 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 75496366股 | 1.14% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
61 | 002142 | 宁波银行 | 宁波开发投资集团有限公司 | 1237489845股 | 18.965% | | 国有股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
62 | 002142 | 宁波银行 | 新加坡华侨银行股份有限公司 | 1158174319股 | 17.75% | | 境外法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
63 | 002142 | 宁波银行 | 雅戈尔时尚股份有限公司 | 660360057股 | 10.12% | | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
64 | 002142 | 宁波银行 | 香港中央结算有限公司 | 301828047股 | 4.626% | | 境外法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
65 | 002142 | 宁波银行 | 华茂集团股份有限公司 | 163417509股 | 2.504% | | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
66 | 002142 | 宁波银行 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 120493979股 | 1.847% | | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
67 | 002142 | 宁波银行 | 新加坡华侨银行股份有限公司(QFII) | 87770208股 | 1.345% | | 境外法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
68 | 002142 | 宁波银行 | 宁兴(宁波)资产管理有限公司 | 85348203股 | 1.308% | | 国有股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
69 | 002142 | 宁波银行 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | 78310394股 | 1.2% | | 国有股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
70 | 002142 | 宁波银行 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 75496366股 | 1.157% | | 国有股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
71 | 002142 | 宁波银行 | 新加坡华侨银行股份有限公司(QFII) | 87770208股 | 1.33% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
72 | 002142 | 宁波银行 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 120493979股 | 1.82% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
73 | 002142 | 宁波银行 | 华茂集团股份有限公司 | 163417509股 | 2.47% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
74 | 002142 | 宁波银行 | 香港中央结算有限公司 | 362181254股 | 5.48% | 减持 | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
75 | 002142 | 宁波银行 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 565074403股 | 8.56% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
76 | 002142 | 宁波银行 | 新加坡华侨银行股份有限公司 | 1233993375股 | 18.69% | | 流通A股,限售流通股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
77 | 002142 | 宁波银行 | 宁波开发投资集团有限公司 | 1237489845股 | 18.74% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
78 | 002142 | 宁波银行 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 75496366股 | 1.14% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
79 | 002142 | 宁波银行 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | 78310394股 | 1.19% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
80 | 002142 | 宁波银行 | 宁兴(宁波)资产管理有限公司 | 85348203股 | 1.29% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
81 | 002142 | 宁波银行 | 宁波开发投资集团有限公司 | 1237489845股 | 18.969% | | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
82 | 002142 | 宁波银行 | 新加坡华侨银行股份有限公司 | 1158174319股 | 17.753% | | 境外法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
83 | 002142 | 宁波银行 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 565074403股 | 8.662% | | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
84 | 002142 | 宁波银行 | 香港中央结算有限公司 | 362181254股 | 5.552% | | 境外法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
85 | 002142 | 宁波银行 | 华茂集团股份有限公司 | 163417509股 | 2.505% | | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
86 | 002142 | 宁波银行 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 120493979股 | 1.847% | | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
87 | 002142 | 宁波银行 | 新加坡华侨银行股份有限公司(QFII) | 87770208股 | 1.345% | | 境外法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
88 | 002142 | 宁波银行 | 宁兴(宁波)资产管理有限公司 | 85348203股 | 1.308% | | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
89 | 002142 | 宁波银行 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | 78310394股 | 1.2% | | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
90 | 002142 | 宁波银行 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 75496366股 | 1.157% | | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
91 | 002142 | 宁波银行 | 华茂集团股份有限公司 | 163417509股 | 2.47% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
92 | 002142 | 宁波银行 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 120493979股 | 1.82% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
93 | 002142 | 宁波银行 | 新加坡华侨银行股份有限公司(QFII) | 87770208股 | 1.33% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
94 | 002142 | 宁波银行 | 宁波开发投资集团有限公司 | 1237489845股 | 18.74% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
95 | 002142 | 宁波银行 | 新加坡华侨银行股份有限公司 | 1233993375股 | 18.69% | | 流通A股,限售流通股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
96 | 002142 | 宁波银行 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 565074403股 | 8.56% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
97 | 002142 | 宁波银行 | 香港中央结算有限公司 | 362876676股 | 5.5% | 减持 | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
98 | 002142 | 宁波银行 | 宁兴(宁波)资产管理有限公司 | 85348203股 | 1.29% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
99 | 002142 | 宁波银行 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | 78310394股 | 1.19% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
100 | 002142 | 宁波银行 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 75496366股 | 1.14% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
101 | 002142 | 宁波银行 | 香港中央结算有限公司 | 362876676股 | 5.562% | | 境外法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
102 | 002142 | 宁波银行 | 华茂集团股份有限公司 | 163417509股 | 2.505% | | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
103 | 002142 | 宁波银行 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 120493979股 | 1.847% | | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
104 | 002142 | 宁波银行 | 新加坡华侨银行股份有限公司(QFII) | 87770208股 | 1.345% | | 境外法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
105 | 002142 | 宁波银行 | 宁兴(宁波)资产管理有限公司 | 85348203股 | 1.308% | | 国有股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
106 | 002142 | 宁波银行 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | 78310394股 | 1.2% | | 国有股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
107 | 002142 | 宁波银行 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 75496366股 | 1.157% | | 国有股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
108 | 002142 | 宁波银行 | 宁波开发投资集团有限公司 | 1237489845股 | 18.969% | | 国有股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
109 | 002142 | 宁波银行 | 新加坡华侨银行股份有限公司 | 1158174319股 | 17.753% | | 境外法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
110 | 002142 | 宁波银行 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 565074403股 | 8.662% | | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
111 | 002142 | 宁波银行 | 宁波开发投资集团有限公司 | 1237489845股 | 18.74% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
112 | 002142 | 宁波银行 | 新加坡华侨银行有限公司 | 1233993375股 | 18.69% | | 流通A股,限售流通股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
113 | 002142 | 宁波银行 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 549902524股 | 8.33% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
114 | 002142 | 宁波银行 | 香港中央结算有限公司 | 410207919股 | 6.21% | 减持 | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
115 | 002142 | 宁波银行 | 华茂集团股份有限公司 | 163417509股 | 2.47% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
116 | 002142 | 宁波银行 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 120493979股 | 1.82% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
117 | 002142 | 宁波银行 | 新加坡华侨银行有限公司(QFII) | 87770208股 | 1.33% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
118 | 002142 | 宁波银行 | 宁兴(宁波)资产管理有限公司 | 85348203股 | 1.29% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
119 | 002142 | 宁波银行 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | 78310394股 | 1.19% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
120 | 002142 | 宁波银行 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 75496366股 | 1.14% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
121 | 002142 | 宁波银行 | 宁波开发投资集团有限公司 | 1237489845股 | 18.97% | | 国有股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
122 | 002142 | 宁波银行 | 新加坡华侨银行有限公司 | 1158174319股 | 17.754% | | 境外法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
123 | 002142 | 宁波银行 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 549902524股 | 8.43% | | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
124 | 002142 | 宁波银行 | 香港中央结算有限公司 | 410207919股 | 6.288% | | 境外法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
125 | 002142 | 宁波银行 | 华茂集团股份有限公司 | 163417509股 | 2.505% | | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
126 | 002142 | 宁波银行 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 120493979股 | 1.847% | | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
127 | 002142 | 宁波银行 | 新加坡华侨银行有限公司(QFII) | 87770208股 | 1.345% | | 境外法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
128 | 002142 | 宁波银行 | 宁兴(宁波)资产管理有限公司 | 85348203股 | 1.308% | | 国有股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
129 | 002142 | 宁波银行 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | 78310394股 | 1.2% | | 国有股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
130 | 002142 | 宁波银行 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 75496366股 | 1.157% | | 国有股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
131 | 002142 | 宁波银行 | 宁波开发投资集团有限公司 | 1237489845股 | 18.74% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
132 | 002142 | 宁波银行 | 新加坡华侨银行有限公司 | 1233993375股 | 18.69% | | 流通A股,限售流通股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
133 | 002142 | 宁波银行 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 549902524股 | 8.33% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
134 | 002142 | 宁波银行 | 香港中央结算有限公司 | 419738459股 | 6.36% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
135 | 002142 | 宁波银行 | 华茂集团股份有限公司 | 163417509股 | 2.47% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
136 | 002142 | 宁波银行 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 120493979股 | 1.82% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
137 | 002142 | 宁波银行 | 新加坡华侨银行有限公司(QFII) | 87770208股 | 1.33% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
138 | 002142 | 宁波银行 | 宁兴(宁波)资产管理有限公司 | 85348203股 | 1.29% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
139 | 002142 | 宁波银行 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | 78310394股 | 1.19% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
140 | 002142 | 宁波银行 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 75496366股 | 1.14% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
141 | 002142 | 宁波银行 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 549902524股 | 8.43% | | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
142 | 002142 | 宁波银行 | 香港中央结算有限公司 | 419738459股 | 6.434% | | 境外法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
143 | 002142 | 宁波银行 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 75496366股 | 1.157% | | 国有股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
144 | 002142 | 宁波银行 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | 78310394股 | 1.2% | | 国有股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
145 | 002142 | 宁波银行 | 宁兴(宁波)资产管理有限公司 | 85348203股 | 1.308% | | 国有股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
146 | 002142 | 宁波银行 | 新加坡华侨银行有限公司(QFII) | 87770208股 | 1.345% | | 境外法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
147 | 002142 | 宁波银行 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 120493979股 | 1.847% | | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
148 | 002142 | 宁波银行 | 华茂集团股份有限公司 | 163417509股 | 2.505% | | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
149 | 002142 | 宁波银行 | 新加坡华侨银行有限公司 | 1158174319股 | 17.754% | | 境外法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
150 | 002142 | 宁波银行 | 宁波开发投资集团有限公司 | 1237489845股 | 18.97% | | 国有股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
151 | 002142 | 宁波银行 | 宁波开发投资集团有限公司 | 1237489845股 | 18.74% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
152 | 002142 | 宁波银行 | 新加坡华侨银行有限公司 | 1233993375股 | 18.69% | | 流通A股,限售流通股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
153 | 002142 | 宁波银行 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 549902524股 | 8.33% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
154 | 002142 | 宁波银行 | 香港中央结算有限公司 | 382285859股 | 5.79% | 减持 | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
155 | 002142 | 宁波银行 | 华茂集团股份有限公司 | 163417424股 | 2.47% | 减持 | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
156 | 002142 | 宁波银行 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 120493850股 | 1.82% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
157 | 002142 | 宁波银行 | 新加坡华侨银行有限公司(QFII) | 87770208股 | 1.33% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
158 | 002142 | 宁波银行 | 宁兴(宁波)资产管理有限公司 | 85348203股 | 1.29% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
159 | 002142 | 宁波银行 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | 78310394股 | 1.19% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
160 | 002142 | 宁波银行 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 75496366股 | 1.14% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
161 | 002142 | 宁波银行 | 宁波开发投资集团有限公司 | 1237489845股 | 18.971% | | 国有股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
162 | 002142 | 宁波银行 | 新加坡华侨银行有限公司 | 1158174319股 | 17.755% | | 境外法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
163 | 002142 | 宁波银行 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 549902524股 | 8.43% | | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
164 | 002142 | 宁波银行 | 香港中央结算有限公司 | 382285859股 | 5.861% | | 境外法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
165 | 002142 | 宁波银行 | 华茂集团股份有限公司 | 163417424股 | 2.505% | | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
166 | 002142 | 宁波银行 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 120493850股 | 1.847% | | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
167 | 002142 | 宁波银行 | 新加坡华侨银行有限公司(QFII) | 87770208股 | 1.346% | | 境外法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
168 | 002142 | 宁波银行 | 宁兴(宁波)资产管理有限公司 | 85348203股 | 1.308% | | 国有股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
169 | 002142 | 宁波银行 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | 78310394股 | 1.201% | | 国有股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
170 | 002142 | 宁波银行 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 75496366股 | 1.157% | | 国有股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
171 | 002142 | 宁波银行 | 宁波开发投资集团有限公司 | 1237489845股 | 18.74% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
172 | 002142 | 宁波银行 | 新加坡华侨银行有限公司 | 1233993375股 | 18.69% | | 流通A股,限售流通股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
173 | 002142 | 宁波银行 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 549902524股 | 8.33% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
174 | 002142 | 宁波银行 | 香港中央结算有限公司 | 423326276股 | 6.41% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
175 | 002142 | 宁波银行 | 华茂集团股份有限公司 | 163417609股 | 2.47% | 减持 | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
176 | 002142 | 宁波银行 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 120493850股 | 1.82% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
177 | 002142 | 宁波银行 | 新加坡华侨银行有限公司(QFII) | 87770208股 | 1.33% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
178 | 002142 | 宁波银行 | 宁兴(宁波)资产管理有限公司 | 85348203股 | 1.29% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
179 | 002142 | 宁波银行 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | 78310394股 | 1.19% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
180 | 002142 | 宁波银行 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 75496366股 | 1.14% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
181 | 002142 | 宁波银行 | 宁波开发投资集团有限公司 | 1237489845股 | 18.971% | | 国有股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
182 | 002142 | 宁波银行 | 新加坡华侨银行有限公司 | 1158174319股 | 17.755% | | 境外法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
183 | 002142 | 宁波银行 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 549902524股 | 8.43% | | 境内法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
184 | 002142 | 宁波银行 | 香港中央结算有限公司 | 423326276股 | 6.49% | | 境外法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
185 | 002142 | 宁波银行 | 华茂集团股份有限公司 | 163417609股 | 2.505% | | 境内法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
