机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供华明装备最新股东变化情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 上海华明电力设备集团有限公司 | 253144534股 | 28.246% | 2025-09-30 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 192943243股 | 21.529% | 2025-09-30 |
| 3 | 上海华明电力发展有限公司 | 136986301股 | 15.285% | 2025-09-30 |
| 4 | 刘毅 | 24351627股 | 2.717% | 2025-09-30 |
| 5 | 郭伯春 | 24264482股 | 2.707% | 2025-09-30 |
| 6 | 李胜军 | 19538163股 | 2.18% | 2025-09-30 |
| 7 | 华明电力装备股份有限公司-2025年员工持股计划专用账户 | 13574600股 | 1.515% | 2025-09-30 |
| 8 | UBSAG | 9611912股 | 1.073% | 2025-09-30 |
| 9 | 广州汇垠华合投资企业(有限合伙) | 8400755股 | 0.937% | 2025-09-30 |
| 10 | GICPRIVATELIMITED | 7953391股 | 0.887% | 2025-09-30 |
| 11 | 上海华明电力设备集团有限公司 | 253144534股 | 28.246% | 2025-06-30 |
| 12 | 香港中央结算有限公司 | 156346371股 | 17.445% | 2025-06-30 |
| 13 | 上海华明电力发展有限公司 | 136986301股 | 15.285% | 2025-06-30 |
| 14 | 刘毅 | 24351627股 | 2.717% | 2025-06-30 |
| 15 | 郭伯春 | 24264482股 | 2.707% | 2025-06-30 |
| 16 | 李胜军 | 19538163股 | 2.18% | 2025-06-30 |
| 17 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 9887584股 | 1.103% | 2025-06-30 |
| 18 | GICPRIVATELIMITED | 9825652股 | 1.096% | 2025-06-30 |
| 19 | 广州汇垠华合投资企业(有限合伙) | 8400755股 | 0.937% | 2025-06-30 |
| 20 | 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 6946754股 | 0.775% | 2025-06-30 |
| 21 | 上海华明电力设备集团有限公司 | 253144534股 | 28.2456% | 2025-03-31 |
| 22 | 上海华明电力发展有限公司 | 136986301股 | 15.2848% | 2025-03-31 |
| 23 | 香港中央结算有限公司 | 101297632股 | 11.3027% | 2025-03-31 |
| 24 | 刘毅 | 24351627股 | 2.7171% | 2025-03-31 |
| 25 | 郭伯春 | 24264482股 | 2.7074% | 2025-03-31 |
| 26 | 李胜军 | 19538163股 | 2.1801% | 2025-03-31 |
| 27 | GIC PRIVATE LIMITED | 13569574股 | 1.5141% | 2025-03-31 |
| 28 | GICPRIVATELIMITED | 13569574股 | 1.514% | 2025-03-31 |
| 29 | 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 11170721股 | 1.2464% | 2025-03-31 |
| 30 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 10219050股 | 1.1402% | 2025-03-31 |
| 31 | 广州汇垠华合投资企业(有限合伙) | 8400755股 | 0.9373% | 2025-03-31 |
| 32 | 上海华明电力设备集团有限公司 | 253144534股 | 33.343% | 2025-02-28 |
| 33 | 香港中央结算有限公司 | 120564052股 | 15.88% | 2025-02-28 |
| 34 | 刘毅 | 24351627股 | 3.207% | 2025-02-28 |
| 35 | 郭伯春 | 24264482股 | 3.196% | 2025-02-28 |
| 36 | 李胜军 | 19538163股 | 2.573% | 2025-02-28 |
| 37 | GICPRIVATELIMITED | 18081984股 | 2.382% | 2025-02-28 |
| 38 | 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 11170721股 | 1.471% | 2025-02-28 |
| 39 | 广州汇垠华合投资企业(有限合伙) | 8400755股 | 1.106% | 2025-02-28 |
| 40 | 泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置 | 8028555股 | 1.057% | 2025-02-28 |
| 41 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 7682850股 | 1.012% | 2025-02-28 |
| 42 | 上海华明电力设备集团有限公司 | 253144534股 | 28.2456% | 2024-09-30 |
| 43 | 香港中央结算有限公司 | 116980696股 | 13.0526% | 2024-09-30 |
| 44 | 郭伯春 | 24673432股 | 2.753% | 2024-09-30 |
| 45 | 刘毅 | 24351627股 | 2.7171% | 2024-09-30 |
| 46 | 李胜军 | 19538163股 | 2.1801% | 2024-09-30 |
| 47 | GIC Private Limited | 18771857股 | 2.0945% | 2024-09-30 |
| 48 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 8630600股 | 0.963% | 2024-09-30 |
| 49 | 广州汇垠华合投资企业(有限合伙) | 8400755股 | 0.9373% | 2024-09-30 |
| 50 | 泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置 | 7493960股 | 0.8362% | 2024-09-30 |
| 51 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 6173300股 | 0.6888% | 2024-09-30 |
| 52 | 上海华明电力设备集团有限公司 | 253144534股 | 33.343% | 2024-06-30 |
| 53 | 香港中央结算有限公司 | 125675777股 | 16.553% | 2024-06-30 |
| 54 | 郭伯春 | 24673432股 | 3.25% | 2024-06-30 |
| 55 | 刘毅 | 24351627股 | 3.207% | 2024-06-30 |
| 56 | 李胜军 | 19538163股 | 2.573% | 2024-06-30 |
| 57 | GICPRIVATELIMITED | 9860757股 | 1.299% | 2024-06-30 |
| 58 | 广州汇垠华合投资企业(有限合伙) | 8400755股 | 1.106% | 2024-06-30 |
| 59 | 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 8090324股 | 1.066% | 2024-06-30 |
| 60 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 7973600股 | 1.05% | 2024-06-30 |
| 61 | 泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置 | 7677190股 | 1.011% | 2024-06-30 |
| 62 | 上海华明电力设备集团有限公司 | 253144534股 | 33.343% | 2024-03-31 |
| 63 | 香港中央结算有限公司 | 92635351股 | 12.201% | 2024-03-31 |
| 64 | 郭伯春 | 25252432股 | 3.326% | 2024-03-31 |
| 65 | 刘毅 | 24701727股 | 3.254% | 2024-03-31 |
| 66 | 李胜军 | 20238163股 | 2.666% | 2024-03-31 |
| 67 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 10744700股 | 1.415% | 2024-03-31 |
| 68 | 泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置 | 10092450股 | 1.329% | 2024-03-31 |
| 69 | 广州汇垠华合投资企业(有限合伙) | 8400755股 | 1.106% | 2024-03-31 |
| 70 | 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 | 7662575股 | 1.009% | 2024-03-31 |
| 71 | GICPRIVATELIMITED | 6845723股 | 0.902% | 2024-03-31 |
| 72 | 上海华明电力设备集团有限公司 | 253144534股 | 33.343% | 2023-12-31 |
| 73 | 香港中央结算有限公司 | 44108026股 | 5.81% | 2023-12-31 |
| 74 | 郭伯春 | 25252432股 | 3.326% | 2023-12-31 |
| 75 | 刘毅 | 25243677股 | 3.325% | 2023-12-31 |
| 76 | 李胜军 | 20638163股 | 2.718% | 2023-12-31 |
| 77 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 11280400股 | 1.486% | 2023-12-31 |
| 78 | 泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置 | 9654850股 | 1.272% | 2023-12-31 |
| 79 | 上海合远私募基金管理有限公司-合远信正雨鸿私募证券投资基金 | 8651100股 | 1.139% | 2023-12-31 |
| 80 | 广州汇垠华合投资企业(有限合伙) | 8400755股 | 1.106% | 2023-12-31 |
| 81 | 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 | 6190204股 | 0.815% | 2023-12-31 |
| 82 | 上海华明电力设备集团有限公司 | 253144534股 | 33.343% | 2023-09-30 |
| 83 | 香港中央结算有限公司 | 32781078股 | 4.318% | 2023-09-30 |
| 84 | 郭伯春 | 25252432股 | 3.326% | 2023-09-30 |
| 85 | 刘毅 | 25243677股 | 3.325% | 2023-09-30 |
| 86 | 李胜军 | 20638163股 | 2.718% | 2023-09-30 |
| 87 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 10010700股 | 1.319% | 2023-09-30 |
| 88 | 泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置 | 9697750股 | 1.277% | 2023-09-30 |
| 89 | 上海合远私募基金管理有限公司-合远信正雨鸿私募证券投资基金 | 8875000股 | 1.169% | 2023-09-30 |
| 90 | 广州汇垠华合投资企业(有限合伙) | 8400755股 | 1.106% | 2023-09-30 |
| 91 | UBSAG | 6955569股 | 0.916% | 2023-09-30 |
| 92 | 上海华明电力设备集团有限公司 | 253144534股 | 33.343% | 2023-06-30 |
| 93 | 郭伯春 | 25252432股 | 3.326% | 2023-06-30 |
| 94 | 刘毅 | 25243677股 | 3.325% | 2023-06-30 |
| 95 | 李胜军 | 20638163股 | 2.718% | 2023-06-30 |
| 96 | 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 16868847股 | 2.222% | 2023-06-30 |
| 97 | 香港中央结算有限公司 | 16141751股 | 2.126% | 2023-06-30 |
| 98 | 兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 15731202股 | 2.072% | 2023-06-30 |
| 99 | UBSAG | 11441229股 | 1.507% | 2023-06-30 |
| 100 | 上海合远私募基金管理有限公司-合远信正雨鸿私募证券投资基金 | 9614819股 | 1.266% | 2023-06-30 |
华明装备(002270)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长