机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供普利特最新股东变化情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 周文 | 111746818股 | 14.395% | 2025-09-30 |
| 2 | 郭艺群 | 44006976股 | 5.669% | 2025-09-30 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 18506221股 | 2.384% | 2025-09-30 |
| 4 | 张亚 | 12002807股 | 1.546% | 2025-09-30 |
| 5 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 6105040股 | 0.786% | 2025-09-30 |
| 6 | 周武 | 5985318股 | 0.771% | 2025-09-30 |
| 7 | 孟荣富 | 5400000股 | 0.696% | 2025-09-30 |
| 8 | 董雪亚 | 4866611股 | 0.627% | 2025-09-30 |
| 9 | 华泰证券股份有限公司 | 4832808股 | 0.623% | 2025-09-30 |
| 10 | 胡秀兰 | 4334000股 | 0.558% | 2025-09-30 |
| 11 | 周文 | 111746818股 | 14.395% | 2025-06-30 |
| 12 | 郭艺群 | 44006976股 | 5.669% | 2025-06-30 |
| 13 | 香港中央结算有限公司 | 18675753股 | 2.406% | 2025-06-30 |
| 14 | 张亚 | 12620307股 | 1.626% | 2025-06-30 |
| 15 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 6181640股 | 0.796% | 2025-06-30 |
| 16 | 周武 | 5985318股 | 0.771% | 2025-06-30 |
| 17 | 孟荣富 | 5395819股 | 0.695% | 2025-06-30 |
| 18 | 葛伟荣 | 4958600股 | 0.639% | 2025-06-30 |
| 19 | 董雪亚 | 4828711股 | 0.622% | 2025-06-30 |
| 20 | 珠海大横琴资本有限公司 | 4452359股 | 0.574% | 2025-06-30 |
| 21 | 周文 | 111746818股 | 10.0352% | 2025-03-31 |
| 22 | 郭艺群 | 44006976股 | 3.952% | 2025-03-31 |
| 23 | 张亚 | 12378407股 | 1.1116% | 2025-03-31 |
| 24 | 香港中央结算有限公司 | 11496016股 | 1.0324% | 2025-03-31 |
| 25 | 葛伟荣 | 6377300股 | 0.5727% | 2025-03-31 |
| 26 | 周武 | 5985318股 | 0.5375% | 2025-03-31 |
| 27 | 孟荣富 | 5395819股 | 0.4846% | 2025-03-31 |
| 28 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 5007140股 | 0.4497% | 2025-03-31 |
| 29 | 董雪亚 | 4856711股 | 0.4361% | 2025-03-31 |
| 30 | 上海普利特复合材料股份有限公司-2022年员工持股计划 | 4511540股 | 0.4051% | 2025-03-31 |
| 31 | 周文 | 111746818股 | 10.0308% | 2024-09-30 |
| 32 | 郭艺群 | 44006976股 | 3.9502% | 2024-09-30 |
| 33 | 上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 28641678股 | 2.571% | 2024-09-30 |
| 34 | 中国建设银行股份有限公司-广发多元新兴股票型证券投资基金 | 15661677股 | 1.4058% | 2024-09-30 |
| 35 | 香港中央结算有限公司 | 13695000股 | 1.2293% | 2024-09-30 |
| 36 | 张鑫良 | 9862607股 | 0.8853% | 2024-09-30 |
| 37 | 中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金 | 8153740股 | 0.7319% | 2024-09-30 |
| 38 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 7654740股 | 0.6871% | 2024-09-30 |
| 39 | 上海普利特复合材料股份有限公司-2022年员工持股计划 | 6444940股 | 0.5785% | 2024-09-30 |
| 40 | 周武 | 5985318股 | 0.5373% | 2024-09-30 |
| 41 | 周文 | 111746818股 | 14.415% | 2024-06-30 |
| 42 | 郭艺群 | 44006976股 | 5.677% | 2024-06-30 |
| 43 | 上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 28841678股 | 3.72% | 2024-06-30 |
| 44 | 中国建设银行股份有限公司-广发多元新兴股票型证券投资基金 | 15661677股 | 2.02% | 2024-06-30 |
| 45 | 香港中央结算有限公司 | 10691139股 | 1.379% | 2024-06-30 |
| 46 | 张鑫良 | 9862607股 | 1.272% | 2024-06-30 |
| 47 | 中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金 | 8153740股 | 1.052% | 2024-06-30 |
| 48 | 上海普利特复合材料股份有限公司-2022年员工持股计划 | 6444940股 | 0.831% | 2024-06-30 |
| 49 | 周武 | 5985318股 | 0.772% | 2024-06-30 |
| 50 | 董雪亚 | 5271211股 | 0.68% | 2024-06-30 |
| 51 | 周文 | 111746818股 | 14.415% | 2024-03-31 |
| 52 | 郭艺群 | 44006976股 | 5.677% | 2024-03-31 |
| 53 | 上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 28841678股 | 3.72% | 2024-03-31 |
| 54 | 中国建设银行股份有限公司-广发多元新兴股票型证券投资基金 | 15661677股 | 2.02% | 2024-03-31 |
| 55 | 香港中央结算有限公司 | 15124792股 | 1.951% | 2024-03-31 |
| 56 | 张鑫良 | 9692607股 | 1.25% | 2024-03-31 |
| 57 | 中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金 | 8629840股 | 1.113% | 2024-03-31 |
| 58 | 上海普利特复合材料股份有限公司-2022年员工持股计划 | 6444940股 | 0.831% | 2024-03-31 |
| 59 | 中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金 | 5999965股 | 0.774% | 2024-03-31 |
| 60 | 周武 | 5985318股 | 0.772% | 2024-03-31 |
| 61 | 周文 | 111746818股 | 16.454% | 2024-01-22 |
| 62 | 郭艺群 | 44006976股 | 6.48% | 2024-01-22 |
| 63 | 上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 28841678股 | 4.247% | 2024-01-22 |
| 64 | 中国建设银行股份有限公司-广发多元新兴股票型证券投资基金 | 15661677股 | 2.306% | 2024-01-22 |
| 65 | 香港中央结算有限公司 | 11581109股 | 1.705% | 2024-01-22 |
| 66 | 中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金 | 8629840股 | 1.271% | 2024-01-22 |
| 67 | 上海普利特复合材料股份有限公司-2022年员工持股计划 | 6444940股 | 0.949% | 2024-01-22 |
| 68 | 上海普利特复合材料股份有限公司回购专用证券账户 | 6006800股 | 0.884% | 2024-01-22 |
| 69 | 中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金 | 5999965股 | 0.883% | 2024-01-22 |
| 70 | 周武 | 5985318股 | 0.881% | 2024-01-22 |
| 71 | 周文 | 111746818股 | 16.477% | 2023-12-31 |
| 72 | 郭艺群 | 44006976股 | 6.489% | 2023-12-31 |
| 73 | 上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 28841678股 | 4.253% | 2023-12-31 |
| 74 | 中国建设银行股份有限公司-广发多元新兴股票型证券投资基金 | 15661677股 | 2.309% | 2023-12-31 |
| 75 | 香港中央结算有限公司 | 10616635股 | 1.565% | 2023-12-31 |
| 76 | 中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金 | 8629840股 | 1.272% | 2023-12-31 |
| 77 | 上海普利特复合材料股份有限公司-2022年员工持股计划 | 6444940股 | 0.95% | 2023-12-31 |
| 78 | 中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金 | 5999965股 | 0.885% | 2023-12-31 |
| 79 | 周武 | 5985318股 | 0.883% | 2023-12-31 |
| 80 | 循远资产管理(上海)有限公司-循远安心金选十六号私募证券投资基金 | 5684900股 | 0.838% | 2023-12-31 |
| 81 | 周文 | 111746818股 | 16.477% | 2023-09-30 |
| 82 | 郭艺群 | 44006976股 | 6.489% | 2023-09-30 |
| 83 | 上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 28841678股 | 4.253% | 2023-09-30 |
| 84 | 中国建设银行股份有限公司-广发多元新兴股票型证券投资基金 | 16453777股 | 2.426% | 2023-09-30 |
| 85 | 香港中央结算有限公司 | 10723287股 | 1.581% | 2023-09-30 |
| 86 | 深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司-平潭华业领航股权投资合伙企业(有限合伙) | 10174716股 | 1.5% | 2023-09-30 |
| 87 | 循远资产管理(上海)有限公司-循远安心金选十六号私募证券投资基金 | 6909100股 | 1.019% | 2023-09-30 |
| 88 | 上海普利特复合材料股份有限公司-2022年员工持股计划 | 6444940股 | 0.95% | 2023-09-30 |
| 89 | 中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金 | 5999965股 | 0.885% | 2023-09-30 |
| 90 | 周武 | 5985318股 | 0.883% | 2023-09-30 |
| 91 | 周文 | 111746818股 | 16.477% | 2023-08-18 |
| 92 | 郭艺群 | 44006976股 | 6.489% | 2023-08-18 |
| 93 | 上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 28175678股 | 4.155% | 2023-08-18 |
| 94 | 中国建设银行股份有限公司-广发多元新兴股票型证券投资基金 | 16225777股 | 2.393% | 2023-08-18 |
| 95 | 深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司-平潭华业领航股权投资合伙企业(有限合伙) | 10174716股 | 1.5% | 2023-08-18 |
| 96 | 香港中央结算有限公司 | 8983991股 | 1.325% | 2023-08-18 |
| 97 | 循远资产管理(上海)有限公司-循远安心金选十六号私募证券投资基金 | 6976900股 | 1.029% | 2023-08-18 |
| 98 | 上海普利特复合材料股份有限公司-2022年员工持股计划 | 6444940股 | 0.95% | 2023-08-18 |
| 99 | 中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金 | 5999965股 | 0.885% | 2023-08-18 |
| 100 | 周武 | 5985318股 | 0.883% | 2023-08-18 |
普利特(002324)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长