机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供杰瑞股份最新股东变化情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 香港中央结算有限公司 | 68429888股 | 9.871% | 2025-09-30 |
| 2 | 孙伟杰 | 48732634股 | 7.03% | 2025-09-30 |
| 3 | 王坤晓 | 33398447股 | 4.818% | 2025-09-30 |
| 4 | 刘贞峰 | 27452709股 | 3.96% | 2025-09-30 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 18500000股 | 2.669% | 2025-09-30 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 8938649股 | 1.289% | 2025-09-30 |
| 7 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 7934489股 | 1.145% | 2025-09-30 |
| 8 | 吴秀武 | 7132000股 | 1.029% | 2025-09-30 |
| 9 | 全国社保基金四零三组合 | 6963301股 | 1.004% | 2025-09-30 |
| 10 | 全国社保基金一零一组合 | 6682711股 | 0.964% | 2025-09-30 |
| 11 | 香港中央结算有限公司 | 57113735股 | 8.239% | 2025-06-30 |
| 12 | 孙伟杰 | 48558134股 | 7.004% | 2025-06-30 |
| 13 | 王坤晓 | 33288722股 | 4.802% | 2025-06-30 |
| 14 | 刘贞峰 | 27338384股 | 3.944% | 2025-06-30 |
| 15 | 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 15000000股 | 2.164% | 2025-06-30 |
| 16 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 9121249股 | 1.316% | 2025-06-30 |
| 17 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 7272454股 | 1.049% | 2025-06-30 |
| 18 | 吴秀武 | 7238000股 | 1.044% | 2025-06-30 |
| 19 | 全国社保基金一零一组合 | 7231811股 | 1.043% | 2025-06-30 |
| 20 | 基本养老保险基金八零八组合 | 6717858股 | 0.969% | 2025-06-30 |
| 21 | 香港中央结算有限公司 | 54048227股 | 7.794% | 2025-04-23 |
| 22 | 孙伟杰 | 48558134股 | 7.003% | 2025-04-23 |
| 23 | 王坤晓 | 33288722股 | 4.801% | 2025-04-23 |
| 24 | 刘贞峰 | 27338384股 | 3.942% | 2025-04-23 |
| 25 | 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 15000000股 | 2.163% | 2025-04-23 |
| 26 | 全国社保基金一一八组合 | 11417192股 | 1.646% | 2025-04-23 |
| 27 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 9505349股 | 1.371% | 2025-04-23 |
| 28 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 7899354股 | 1.139% | 2025-04-23 |
| 29 | 吴秀武 | 7238000股 | 1.044% | 2025-04-23 |
| 30 | 博时基金管理有限公司-社保基金16012组合 | 6208390股 | 0.895% | 2025-04-23 |
| 31 | 香港中央结算有限公司 | 54048227股 | 5.2789% | 2025-03-31 |
| 32 | 孙伟杰 | 48558134股 | 4.7427% | 2025-03-31 |
| 33 | 王坤晓 | 33288722股 | 3.2513% | 2025-03-31 |
| 34 | 刘贞峰 | 27338384股 | 2.6701% | 2025-03-31 |
| 35 | 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 15000000股 | 1.4651% | 2025-03-31 |
| 36 | 全国社保基金一一八组合 | 11417192股 | 1.1151% | 2025-03-31 |
| 37 | 全国社保基金一零一组合 | 6652111股 | 0.959% | 2025-03-31 |
| 38 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 9505349股 | 0.9284% | 2025-03-31 |
| 39 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 7899354股 | 0.7715% | 2025-03-31 |
| 40 | 吴秀武 | 7238000股 | 0.7069% | 2025-03-31 |
| 41 | 博时基金管理有限公司-社保基金16012组合 | 6208390股 | 0.6064% | 2025-03-31 |
| 42 | 香港中央结算有限公司 | 75734946股 | 7.397% | 2024-09-30 |
| 43 | 孙伟杰 | 48558134股 | 4.7427% | 2024-09-30 |
| 44 | 王坤晓 | 33275797股 | 3.25% | 2024-09-30 |
| 45 | 刘贞峰 | 27338384股 | 2.6701% | 2024-09-30 |
| 46 | 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 18035300股 | 1.7615% | 2024-09-30 |
| 47 | 全国社保基金一一八组合 | 10660092股 | 1.0412% | 2024-09-30 |
| 48 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 10648949股 | 1.0401% | 2024-09-30 |
| 49 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 9039673股 | 0.8829% | 2024-09-30 |
| 50 | 吴秀武 | 7363000股 | 0.7191% | 2024-09-30 |
| 51 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 6141223股 | 0.5998% | 2024-09-30 |
| 52 | 香港中央结算有限公司 | 108781197股 | 15.687% | 2024-06-30 |
| 53 | 孙伟杰 | 48558134股 | 7.003% | 2024-06-30 |
| 54 | 王坤晓 | 33275797股 | 4.799% | 2024-06-30 |
| 55 | 刘贞峰 | 27338384股 | 3.942% | 2024-06-30 |
| 56 | 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 25000000股 | 3.605% | 2024-06-30 |
| 57 | 吴秀武 | 7363000股 | 1.062% | 2024-06-30 |
| 58 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 7051249股 | 1.017% | 2024-06-30 |
| 59 | 中国工商银行股份有限公司-富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 6448400股 | 0.93% | 2024-06-30 |
| 60 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 6220023股 | 0.897% | 2024-06-30 |
| 61 | 阿布达比投资局 | 5615275股 | 0.81% | 2024-06-30 |
| 62 | 香港中央结算有限公司 | 128656734股 | 18.554% | 2024-03-31 |
| 63 | 孙伟杰 | 48558134股 | 7.003% | 2024-03-31 |
| 64 | 王坤晓 | 33275797股 | 4.799% | 2024-03-31 |
| 65 | 刘贞峰 | 27338384股 | 3.942% | 2024-03-31 |
| 66 | 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 25000000股 | 3.605% | 2024-03-31 |
| 67 | 吴秀武 | 7363000股 | 1.062% | 2024-03-31 |
| 68 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 6815249股 | 0.983% | 2024-03-31 |
| 69 | 中国工商银行股份有限公司-富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 6622300股 | 0.955% | 2024-03-31 |
| 70 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 5934329股 | 0.856% | 2024-03-31 |
| 71 | 阿布达比投资局 | 5615275股 | 0.81% | 2024-03-31 |
| 72 | 香港中央结算有限公司 | 132699313股 | 19.137% | 2024-01-30 |
| 73 | 孙伟杰 | 48558134股 | 7.003% | 2024-01-30 |
| 74 | 王坤晓 | 33275797股 | 4.799% | 2024-01-30 |
| 75 | 刘贞峰 | 27338384股 | 3.942% | 2024-01-30 |
| 76 | 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 25000000股 | 3.605% | 2024-01-30 |
| 77 | 吴秀武 | 7363000股 | 1.062% | 2024-01-30 |
| 78 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 6522929股 | 0.941% | 2024-01-30 |
| 79 | 中国工商银行股份有限公司-富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 6303600股 | 0.909% | 2024-01-30 |
| 80 | 刘东 | 5671800股 | 0.818% | 2024-01-30 |
| 81 | 阿布达比投资局 | 5615275股 | 0.81% | 2024-01-30 |
| 82 | 香港中央结算有限公司 | 132567388股 | 19.117% | 2023-12-31 |
| 83 | 孙伟杰 | 48558134股 | 7.003% | 2023-12-31 |
| 84 | 王坤晓 | 33275797股 | 4.799% | 2023-12-31 |
| 85 | 刘贞峰 | 27338384股 | 3.942% | 2023-12-31 |
| 86 | 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 26000000股 | 3.749% | 2023-12-31 |
| 87 | 吴秀武 | 7363000股 | 1.062% | 2023-12-31 |
| 88 | 中国工商银行股份有限公司-富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 6303600股 | 0.909% | 2023-12-31 |
| 89 | 兴业银行股份有限公司-广发兴诚混合型证券投资基金 | 5742894股 | 0.828% | 2023-12-31 |
| 90 | 刘东 | 5731800股 | 0.827% | 2023-12-31 |
| 91 | 阿布达比投资局 | 5615275股 | 0.81% | 2023-12-31 |
| 92 | 香港中央结算有限公司 | 139890291股 | 20.171% | 2023-09-30 |
| 93 | 孙伟杰 | 48558134股 | 7.002% | 2023-09-30 |
| 94 | 王坤晓 | 33275797股 | 4.798% | 2023-09-30 |
| 95 | 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 29000000股 | 4.182% | 2023-09-30 |
| 96 | 刘贞峰 | 27338384股 | 3.942% | 2023-09-30 |
| 97 | 上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 11122387股 | 1.604% | 2023-09-30 |
| 98 | 兴业银行股份有限公司-广发兴诚混合型证券投资基金 | 9514694股 | 1.372% | 2023-09-30 |
| 99 | 中国建设银行股份有限公司-广发诚享混合型证券投资基金 | 7684913股 | 1.108% | 2023-09-30 |
| 100 | 吴秀武 | 7363000股 | 1.062% | 2023-09-30 |
杰瑞股份(002353)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长