机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供胜利精密最新股东变化情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 高玉根 | 277725941股 | 8.162% | 2025-09-30 |
| 2 | 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 200194013股 | 5.884% | 2025-09-30 |
| 3 | 宁夏文佳顺景信息咨询服务合伙企业(有限合伙) | 67046436股 | 1.97% | 2025-09-30 |
| 4 | 楼文胜 | 60000000股 | 1.763% | 2025-09-30 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 58134026股 | 1.709% | 2025-09-30 |
| 6 | 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 55996275股 | 1.646% | 2025-09-30 |
| 7 | 东吴创业投资有限公司-证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金(契约型) | 38631400股 | 1.135% | 2025-09-30 |
| 8 | 李绪坤 | 28268700股 | 0.831% | 2025-09-30 |
| 9 | 尹美娟 | 22158199股 | 0.651% | 2025-09-30 |
| 10 | 皋雪松 | 20100000股 | 0.591% | 2025-09-30 |
| 11 | 高玉根 | 277725941股 | 8.162% | 2025-06-30 |
| 12 | 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 200194013股 | 5.884% | 2025-06-30 |
| 13 | 宁夏文佳顺景信息咨询服务合伙企业(有限合伙) | 68046436股 | 2% | 2025-06-30 |
| 14 | 楼文胜 | 60000000股 | 1.763% | 2025-06-30 |
| 15 | 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 55996275股 | 1.646% | 2025-06-30 |
| 16 | 东吴创业投资有限公司-证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金(契约型) | 38631400股 | 1.135% | 2025-06-30 |
| 17 | 皋雪松 | 20199915股 | 0.594% | 2025-06-30 |
| 18 | 徐杏根 | 18135400股 | 0.533% | 2025-06-30 |
| 19 | 尹美娟 | 15547300股 | 0.457% | 2025-06-30 |
| 20 | 陈先来 | 15300000股 | 0.45% | 2025-06-30 |
| 21 | 高玉根 | 277725941股 | 8.1621% | 2025-03-31 |
| 22 | 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 200194013股 | 5.8835% | 2025-03-31 |
| 23 | 宁夏文佳顺景投资管理中心(有限合伙) | 96046436股 | 2.8227% | 2025-03-31 |
| 24 | 楼文胜 | 60000000股 | 1.7633% | 2025-03-31 |
| 25 | 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 55996275股 | 1.6457% | 2025-03-31 |
| 26 | 东吴创业投资有限公司-证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金(契约型) | 38631400股 | 1.1353% | 2025-03-31 |
| 27 | 香港中央结算有限公司 | 26218441股 | 0.7705% | 2025-03-31 |
| 28 | 皋雪松 | 20200015股 | 0.5937% | 2025-03-31 |
| 29 | 徐杏根 | 18146100股 | 0.5333% | 2025-03-31 |
| 30 | 陈先来 | 16681500股 | 0.4903% | 2025-03-31 |
| 31 | 高玉根 | 277725941股 | 8.16% | 2024-09-30 |
| 32 | 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 200194013股 | 5.88% | 2024-09-30 |
| 33 | 东吴创业投资有限公司-证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金(契约型) | 160173000股 | 4.71% | 2024-09-30 |
| 34 | 宁夏文佳顺景投资管理中心(有限合伙) | 130000036股 | 3.82% | 2024-09-30 |
| 35 | 张健 | 83709281股 | 2.4456% | 2024-09-30 |
| 36 | 苏州古玉鼎若股权投资合伙企业(有限合伙) | 68330000股 | 1.9963% | 2024-09-30 |
| 37 | 楼文胜 | 60000000股 | 1.7529% | 2024-09-30 |
| 38 | 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 55996275股 | 1.6359% | 2024-09-30 |
| 39 | 陆小萍 | 27000000股 | 0.7888% | 2024-09-30 |
| 40 | 香港中央结算有限公司 | 26385771股 | 0.7709% | 2024-09-30 |
| 41 | 高玉根 | 277725941股 | 8.144% | 2024-06-30 |
| 42 | 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 200194013股 | 5.871% | 2024-06-30 |
| 43 | 东吴创业投资有限公司-证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金(契约型) | 160173000股 | 4.697% | 2024-06-30 |
| 44 | 宁夏文佳顺景投资管理中心(有限合伙) | 130000036股 | 3.812% | 2024-06-30 |
| 45 | 张健 | 84842281股 | 2.488% | 2024-06-30 |
| 46 | 苏州古玉鼎若股权投资合伙企业(有限合伙) | 68330000股 | 2.004% | 2024-06-30 |
| 47 | 楼文胜 | 60000000股 | 1.759% | 2024-06-30 |
| 48 | 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 55996275股 | 1.642% | 2024-06-30 |
| 49 | 徐家进 | 30943450股 | 0.907% | 2024-06-30 |
| 50 | 陆小萍 | 27000000股 | 0.792% | 2024-06-30 |
| 51 | 高玉根 | 277725941股 | 8.144% | 2024-04-30 |
| 52 | 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 200194013股 | 5.871% | 2024-04-30 |
| 53 | 东吴创业投资有限公司-证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金(契约型) | 160173000股 | 4.697% | 2024-04-30 |
| 54 | 宁夏文佳顺景投资管理中心(有限合伙) | 130000036股 | 3.812% | 2024-04-30 |
| 55 | 张健 | 84842281股 | 2.488% | 2024-04-30 |
| 56 | 苏州古玉鼎若股权投资合伙企业(有限合伙) | 68330000股 | 2.004% | 2024-04-30 |
| 57 | 楼文胜 | 60000000股 | 1.759% | 2024-04-30 |
| 58 | 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 55996275股 | 1.642% | 2024-04-30 |
| 59 | 徐家进 | 30943450股 | 0.907% | 2024-04-30 |
| 60 | 陆小萍 | 27000000股 | 0.792% | 2024-04-30 |
| 61 | 高玉根 | 277725941股 | 8.866% | 2024-03-31 |
| 62 | 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 202214013股 | 6.456% | 2024-03-31 |
| 63 | 东吴创业投资有限公司-证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金(契约型) | 160173000股 | 5.113% | 2024-03-31 |
| 64 | 宁夏文佳顺景投资管理中心(有限合伙) | 130000036股 | 4.15% | 2024-03-31 |
| 65 | 张健 | 84842281股 | 2.709% | 2024-03-31 |
| 66 | 苏州古玉鼎若股权投资合伙企业(有限合伙) | 68330000股 | 2.181% | 2024-03-31 |
| 67 | 楼文胜 | 60000000股 | 1.915% | 2024-03-31 |
| 68 | 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 55996275股 | 1.788% | 2024-03-31 |
| 69 | 徐家进 | 30943450股 | 0.988% | 2024-03-31 |
| 70 | 陆小萍 | 27000000股 | 0.862% | 2024-03-31 |
| 71 | 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 204214013股 | 6.519% | 2023-12-31 |
| 72 | 东吴创业投资有限公司-证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金(契约型) | 160173000股 | 5.113% | 2023-12-31 |
| 73 | 宁夏文佳顺景投资管理中心(有限合伙) | 130000036股 | 4.15% | 2023-12-31 |
| 74 | 张健 | 84848281股 | 2.709% | 2023-12-31 |
| 75 | 苏州古玉鼎若股权投资合伙企业(有限合伙) | 68330000股 | 2.181% | 2023-12-31 |
| 76 | 楼文胜 | 60000000股 | 1.915% | 2023-12-31 |
| 77 | 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 55996275股 | 1.788% | 2023-12-31 |
| 78 | 徐家进 | 30943450股 | 0.988% | 2023-12-31 |
| 79 | 陆小萍 | 27000000股 | 0.862% | 2023-12-31 |
| 80 | 皋雪松 | 21000000股 | 0.67% | 2023-12-31 |
| 81 | 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 204214013股 | 6.482% | 2023-09-30 |
| 82 | 东吴创业投资有限公司-证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金(契约型) | 160173000股 | 5.084% | 2023-09-30 |
| 83 | 宁夏文佳顺景投资管理中心(有限合伙) | 136363636股 | 4.328% | 2023-09-30 |
| 84 | 张健 | 84166406股 | 2.671% | 2023-09-30 |
| 85 | 苏州古玉鼎若股权投资合伙企业(有限合伙) | 68330000股 | 2.169% | 2023-09-30 |
| 86 | 楼文胜 | 60000000股 | 1.904% | 2023-09-30 |
| 87 | 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 55996275股 | 1.777% | 2023-09-30 |
| 88 | 陆小萍 | 33960500股 | 1.078% | 2023-09-30 |
| 89 | 徐家进 | 30943450股 | 0.982% | 2023-09-30 |
| 90 | 香港中央结算有限公司 | 23311657股 | 0.74% | 2023-09-30 |
| 91 | 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 204214013股 | 6.482% | 2023-06-30 |
| 92 | 东吴创业投资有限公司-证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金(契约型) | 160173000股 | 5.084% | 2023-06-30 |
| 93 | 宁夏文佳顺景投资管理中心(有限合伙) | 136363636股 | 4.328% | 2023-06-30 |
| 94 | 张健 | 85285306股 | 2.707% | 2023-06-30 |
| 95 | 苏州古玉鼎若股权投资合伙企业(有限合伙) | 68330000股 | 2.169% | 2023-06-30 |
| 96 | 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 55996275股 | 1.777% | 2023-06-30 |
| 97 | 陆小萍 | 40660000股 | 1.291% | 2023-06-30 |
| 98 | 楼文胜 | 40000000股 | 1.27% | 2023-06-30 |
| 99 | 陈延良 | 32921023股 | 1.045% | 2023-06-30 |
| 100 | 徐家进 | 30943450股 | 0.982% | 2023-06-30 |
胜利精密(002426)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长