机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供银河电子最新股东变化情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 银河电子集团投资有限公司 | 244184601股 | 21.826% | 2025-09-30 |
| 2 | 张红 | 98467868股 | 8.801% | 2025-09-30 |
| 3 | 张恕华 | 27197430股 | 2.431% | 2025-09-30 |
| 4 | 杨晓玲 | 9807691股 | 0.877% | 2025-09-30 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 6526748股 | 0.583% | 2025-09-30 |
| 6 | 陈文振 | 3534500股 | 0.316% | 2025-09-30 |
| 7 | 丁迎峰 | 3500000股 | 0.313% | 2025-09-30 |
| 8 | 朱兴发 | 3000995股 | 0.268% | 2025-09-30 |
| 9 | 上海纯达资产管理有限公司-纯达蓝宝石3号私募证券投资基金 | 2840000股 | 0.254% | 2025-09-30 |
| 10 | 周红霞 | 2321600股 | 0.208% | 2025-09-30 |
| 11 | 银河电子集团投资有限公司 | 244184601股 | 21.826% | 2025-06-30 |
| 12 | 张红 | 98467868股 | 8.801% | 2025-06-30 |
| 13 | 张恕华 | 27197430股 | 2.431% | 2025-06-30 |
| 14 | 财达证券股份有限公司 | 13199931股 | 1.18% | 2025-06-30 |
| 15 | 杨晓玲 | 9807691股 | 0.877% | 2025-06-30 |
| 16 | 财达证券-民生银行-财达证券成长6号集合资产管理计划 | 7976800股 | 0.713% | 2025-06-30 |
| 17 | 香港中央结算有限公司 | 4559538股 | 0.408% | 2025-06-30 |
| 18 | 朱兴发 | 4480995股 | 0.401% | 2025-06-30 |
| 19 | 上海纯达资产管理有限公司-纯达蓝宝石3号私募证券投资基金 | 4340000股 | 0.388% | 2025-06-30 |
| 20 | 丁迎峰 | 3500000股 | 0.313% | 2025-06-30 |
| 21 | 银河电子集团投资有限公司 | 239420401股 | 21.2548% | 2025-03-31 |
| 22 | 张红 | 98467868股 | 8.7416% | 2025-03-31 |
| 23 | 张恕华 | 27197430股 | 2.4145% | 2025-03-31 |
| 24 | 杨晓玲 | 9807691股 | 0.8707% | 2025-03-31 |
| 25 | 香港中央结算有限公司 | 8568261股 | 0.7607% | 2025-03-31 |
| 26 | 上海纯达资产管理有限公司-纯达蓝宝石3号私募证券投资基金 | 4940000股 | 0.4386% | 2025-03-31 |
| 27 | 朱兴发 | 4880995股 | 0.4333% | 2025-03-31 |
| 28 | 丁迎峰 | 3500000股 | 0.3107% | 2025-03-31 |
| 29 | 林瀚 | 3330000股 | 0.2956% | 2025-03-31 |
| 30 | 罗彬 | 3112000股 | 0.2763% | 2025-03-31 |
| 31 | 银河电子集团投资有限公司 | 239420401股 | 21.2548% | 2024-09-30 |
| 32 | 张红 | 98467868股 | 8.7416% | 2024-09-30 |
| 33 | 张恕华 | 27197430股 | 2.4145% | 2024-09-30 |
| 34 | 上海纯达资产管理有限公司-纯达蓝宝石3号私募证券投资基金 | 13090000股 | 1.1621% | 2024-09-30 |
| 35 | 香港中央结算有限公司 | 10343969股 | 0.9183% | 2024-09-30 |
| 36 | 杨晓玲 | 9807691股 | 0.8707% | 2024-09-30 |
| 37 | 中国建设银行股份有限公司-长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 | 8001800股 | 0.7104% | 2024-09-30 |
| 38 | 薛利军 | 6369000股 | 0.5654% | 2024-09-30 |
| 39 | 尹永祥 | 6212960股 | 0.5516% | 2024-09-30 |
| 40 | 钱瑞莲 | 5450000股 | 0.4838% | 2024-09-30 |
| 41 | 银河电子集团投资有限公司 | 239420401股 | 21.417% | 2024-06-30 |
| 42 | 张红 | 98467868股 | 8.808% | 2024-06-30 |
| 43 | 张恕华 | 27197430股 | 2.433% | 2024-06-30 |
| 44 | 上海纯达资产管理有限公司-纯达蓝宝石3号私募证券投资基金 | 13090000股 | 1.171% | 2024-06-30 |
| 45 | 杨晓玲 | 9807691股 | 0.877% | 2024-06-30 |
| 46 | 中国建设银行股份有限公司-长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 | 8001800股 | 0.716% | 2024-06-30 |
| 47 | 朱兴发 | 7765995股 | 0.695% | 2024-06-30 |
| 48 | 香港中央结算有限公司 | 6991127股 | 0.625% | 2024-06-30 |
| 49 | 薛利军 | 6369000股 | 0.57% | 2024-06-30 |
| 50 | 尹永祥 | 6202960股 | 0.555% | 2024-06-30 |
| 51 | 银河电子集团投资有限公司 | 239420401股 | 21.448% | 2024-03-31 |
| 52 | 张红 | 98467868股 | 8.821% | 2024-03-31 |
| 53 | 张恕华 | 27197430股 | 2.436% | 2024-03-31 |
| 54 | 上海纯达资产管理有限公司-纯达蓝宝石3号私募证券投资基金 | 13090000股 | 1.173% | 2024-03-31 |
| 55 | 杨晓玲 | 9807691股 | 0.879% | 2024-03-31 |
| 56 | 香港中央结算有限公司 | 7163738股 | 0.642% | 2024-03-31 |
| 57 | 中国建设银行股份有限公司-长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 | 7101800股 | 0.636% | 2024-03-31 |
| 58 | 薛利军 | 6365000股 | 0.57% | 2024-03-31 |
| 59 | 尹永祥 | 6202960股 | 0.556% | 2024-03-31 |
| 60 | 钱瑞莲 | 6030000股 | 0.54% | 2024-03-31 |
| 61 | 银河电子集团投资有限公司 | 239420401股 | 21.448% | 2023-12-31 |
| 62 | 张红 | 98467868股 | 8.821% | 2023-12-31 |
| 63 | 张恕华 | 27197430股 | 2.436% | 2023-12-31 |
| 64 | 张桂英 | 14729800股 | 1.32% | 2023-12-31 |
| 65 | 上海纯达资产管理有限公司-纯达蓝宝石3号私募证券投资基金 | 13090000股 | 1.173% | 2023-12-31 |
| 66 | 上海纯达资产管理有限公司-纯达蓝宝石9号私募证券投资基金 | 13090000股 | 1.173% | 2023-12-31 |
| 67 | 杨晓玲 | 9807691股 | 0.879% | 2023-12-31 |
| 68 | 李杰斌 | 8982811股 | 0.805% | 2023-12-31 |
| 69 | 中国建设银行股份有限公司-长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 | 6748800股 | 0.605% | 2023-12-31 |
| 70 | 香港中央结算有限公司 | 6612963股 | 0.592% | 2023-12-31 |
| 71 | 银河电子集团投资有限公司 | 239420401股 | 21.448% | 2023-09-30 |
| 72 | 张红 | 98467868股 | 8.821% | 2023-09-30 |
| 73 | 张恕华 | 27197430股 | 2.436% | 2023-09-30 |
| 74 | 张桂英 | 16420000股 | 1.471% | 2023-09-30 |
| 75 | 上海纯达资产管理有限公司-纯达蓝宝石9号私募证券投资基金 | 15440000股 | 1.383% | 2023-09-30 |
| 76 | 上海纯达资产管理有限公司-纯达蓝宝石3号私募证券投资基金 | 15440000股 | 1.383% | 2023-09-30 |
| 77 | 杨晓玲 | 9807691股 | 0.879% | 2023-09-30 |
| 78 | 李杰斌 | 9065811股 | 0.812% | 2023-09-30 |
| 79 | 香港中央结算有限公司 | 8356569股 | 0.749% | 2023-09-30 |
| 80 | 薛利军 | 6370000股 | 0.571% | 2023-09-30 |
| 81 | 银河电子集团投资有限公司 | 239420401股 | 21.448% | 2023-06-30 |
| 82 | 张红 | 98467868股 | 8.821% | 2023-06-30 |
| 83 | 张恕华 | 27197430股 | 2.436% | 2023-06-30 |
| 84 | 张桂英 | 16800000股 | 1.505% | 2023-06-30 |
| 85 | 上海纯达资产管理有限公司-纯达蓝宝石9号私募证券投资基金 | 15440000股 | 1.383% | 2023-06-30 |
| 86 | 上海纯达资产管理有限公司-纯达蓝宝石3号私募证券投资基金 | 15440000股 | 1.383% | 2023-06-30 |
| 87 | 杨晓玲 | 9807691股 | 0.879% | 2023-06-30 |
| 88 | 李杰斌 | 9065811股 | 0.812% | 2023-06-30 |
| 89 | 薛利军 | 6320000股 | 0.566% | 2023-06-30 |
| 90 | 尹永祥 | 6002960股 | 0.538% | 2023-06-30 |
| 91 | 银河电子集团投资有限公司 | 239420401股 | 21.451% | 2023-03-31 |
| 92 | 张红 | 98467868股 | 8.822% | 2023-03-31 |
| 93 | 张恕华 | 27197430股 | 2.437% | 2023-03-31 |
| 94 | 张桂英 | 22800000股 | 2.043% | 2023-03-31 |
| 95 | 江苏银河电子股份有限公司-第一期员工持股计划 | 19846733股 | 1.778% | 2023-03-31 |
| 96 | 上海纯达资产管理有限公司-纯达蓝宝石3号私募证券投资基金 | 18340000股 | 1.643% | 2023-03-31 |
| 97 | 上海纯达资产管理有限公司-纯达蓝宝石9号私募证券投资基金 | 18340000股 | 1.643% | 2023-03-31 |
| 98 | 林超 | 12141707股 | 1.088% | 2023-03-31 |
| 99 | 杨晓玲 | 9807691股 | 0.879% | 2023-03-31 |
| 100 | 李杰斌 | 9065811股 | 0.812% | 2023-03-31 |
银河电子(002519)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长