天顺股份(002800)十大股东 天顺股份十大流通股东
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
股东名称
|
持股数量
|
流通%
|
备注
|
股票性质
|
更新日期
|
股票类型
|
1 | 002800 | 天顺股份 | 舟山天顺股权投资有限公司 | 65856000股 | 43.2543% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
2 | 002800 | 天顺股份 | 魏巍 | 1372351股 | 0.9014% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
3 | 002800 | 天顺股份 | 吴健 | 618380股 | 0.4062% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
4 | 002800 | 天顺股份 | 王治星 | 2200761股 | 1.4455% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
5 | 002800 | 天顺股份 | 吕新薇 | 552800股 | 0.3631% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
6 | 002800 | 天顺股份 | 陆春雷 | 1165948股 | 0.7658% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
7 | 002800 | 天顺股份 | 肖瑶 | 1000000股 | 0.6568% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
8 | 002800 | 天顺股份 | 杭州久胜私募基金管理有限公司-久胜凤凰启航一号证券投资私募基金 | 1520312股 | 0.9985% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
9 | 002800 | 天顺股份 | 王普宇 | 1572900股 | 1.0331% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
10 | 002800 | 天顺股份 | 马永强 | 1645980股 | 1.0811% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
11 | 002800 | 天顺股份 | 魏巍 | 2387538股 | 2.2% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
12 | 002800 | 天顺股份 | 胡晓玲 | 4200191股 | 3.86% | | 限售流通股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
13 | 002800 | 天顺股份 | 王普宇 | 4494000股 | 4.13% | | 流通A股,限售流通股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
14 | 002800 | 天顺股份 | 舟山天顺股权投资有限公司 | 47040000股 | 43.25% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
15 | 002800 | 天顺股份 | 肖瑶 | 732497股 | 0.67% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
16 | 002800 | 天顺股份 | 毛幼聪 | 826900股 | 0.76% | 减持 | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
17 | 002800 | 天顺股份 | 杭州久胜私募基金管理有限公司-久胜凤凰启航一号证券投资私募基金 | 1085937股 | 1% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
18 | 002800 | 天顺股份 | 马永强 | 1175700股 | 1.08% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
19 | 002800 | 天顺股份 | 魏娟意 | 1327251股 | 1.22% | 减持 | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
20 | 002800 | 天顺股份 | 王治星 | 1446372股 | 1.33% | 减持 | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
21 | 002800 | 天顺股份 | 肖瑶 | 732497股 | 0.724% | | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
22 | 002800 | 天顺股份 | 毛幼聪 | 826900股 | 0.817% | | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
23 | 002800 | 天顺股份 | 杭州久胜私募基金管理有限公司-久胜凤凰启航一号证券投资私募基金 | 1085937股 | 1.073% | | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
24 | 002800 | 天顺股份 | 王普宇 | 1123500股 | 1.11% | | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
25 | 002800 | 天顺股份 | 马永强 | 1175700股 | 1.162% | | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
26 | 002800 | 天顺股份 | 魏娟意 | 1327251股 | 1.312% | | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
27 | 002800 | 天顺股份 | 王治星 | 1446372股 | 1.429% | | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
28 | 002800 | 天顺股份 | 魏巍 | 2387538股 | 2.36% | | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
29 | 002800 | 天顺股份 | 舟山天顺股权投资有限公司 | 47040000股 | 46.491% | | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
30 | 002800 | 天顺股份 | 李东璘 | 669291股 | 0.661% | | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
31 | 002800 | 天顺股份 | 舟山天顺股权投资有限公司 | 47040000股 | 43.25% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
32 | 002800 | 天顺股份 | 王普宇 | 4494000股 | 4.13% | | 流通A股,限售流通股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
33 | 002800 | 天顺股份 | 胡晓玲 | 4200191股 | 3.86% | | 限售流通股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
34 | 002800 | 天顺股份 | 魏巍 | 2178238股 | 2% | 减持 | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
35 | 002800 | 天顺股份 | 王治星 | 1587172股 | 1.46% | 减持 | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
36 | 002800 | 天顺股份 | 魏娟意 | 1340551股 | 1.23% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
37 | 002800 | 天顺股份 | 马永强 | 1175700股 | 1.08% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
38 | 002800 | 天顺股份 | 杭州久胜私募基金管理有限公司-久胜凤凰启航一号证券投资私募基金 | 1085937股 | 1% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
39 | 002800 | 天顺股份 | 毛幼聪 | 859600股 | 0.79% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
40 | 002800 | 天顺股份 | 肖瑶 | 732497股 | 0.67% | 减持 | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
41 | 002800 | 天顺股份 | 李东璘 | 646191股 | 0.639% | | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
42 | 002800 | 天顺股份 | 肖瑶 | 732497股 | 0.724% | | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
43 | 002800 | 天顺股份 | 毛幼聪 | 859600股 | 0.85% | | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
44 | 002800 | 天顺股份 | 杭州久胜私募基金管理有限公司-久胜凤凰启航一号证券投资私募基金 | 1085937股 | 1.073% | | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
45 | 002800 | 天顺股份 | 王普宇 | 1123500股 | 1.11% | | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
46 | 002800 | 天顺股份 | 马永强 | 1175700股 | 1.162% | | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
47 | 002800 | 天顺股份 | 魏娟意 | 1340551股 | 1.325% | | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
48 | 002800 | 天顺股份 | 王治星 | 1587172股 | 1.569% | | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
49 | 002800 | 天顺股份 | 魏巍 | 2178238股 | 2.153% | | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
50 | 002800 | 天顺股份 | 舟山天顺股权投资有限公司 | 47040000股 | 46.491% | | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
51 | 002800 | 天顺股份 | 舟山天顺股权投资有限公司 | 47040000股 | 43.25% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
52 | 002800 | 天顺股份 | 王普宇 | 4494000股 | 4.13% | | 流通A股,限售流通股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
53 | 002800 | 天顺股份 | 胡晓玲 | 4200191股 | 3.86% | | 限售流通股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
54 | 002800 | 天顺股份 | 魏巍 | 2509918股 | 2.31% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
55 | 002800 | 天顺股份 | 王治星 | 1612292股 | 1.48% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
56 | 002800 | 天顺股份 | 魏娟意 | 1258251股 | 1.16% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
57 | 002800 | 天顺股份 | 马永强 | 1175700股 | 1.08% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
58 | 002800 | 天顺股份 | 杭州久胜私募基金管理有限公司-久胜凤凰启航一号证券投资私募基金 | 1085937股 | 1% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
59 | 002800 | 天顺股份 | 李东璘 | 770000股 | 0.71% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
60 | 002800 | 天顺股份 | 肖瑶 | 739397股 | 0.68% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
61 | 002800 | 天顺股份 | 毛幼聪 | 688300股 | 0.68% | | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
62 | 002800 | 天顺股份 | 肖瑶 | 739397股 | 0.731% | | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
63 | 002800 | 天顺股份 | 李东璘 | 770000股 | 0.761% | | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
64 | 002800 | 天顺股份 | 杭州久胜私募基金管理有限公司-久胜凤凰启航一号证券投资私募基金 | 1085937股 | 1.073% | | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
65 | 002800 | 天顺股份 | 王普宇 | 1123500股 | 1.11% | | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
66 | 002800 | 天顺股份 | 马永强 | 1175700股 | 1.162% | | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
67 | 002800 | 天顺股份 | 魏娟意 | 1258251股 | 1.244% | | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
68 | 002800 | 天顺股份 | 王治星 | 1612292股 | 1.593% | | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
69 | 002800 | 天顺股份 | 魏巍 | 2509918股 | 2.481% | | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
70 | 002800 | 天顺股份 | 舟山天顺股权投资有限公司 | 47040000股 | 46.491% | | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
71 | 002800 | 天顺股份 | 王普宇 | 4494000股 | 4.13% | | 流通A股,限售流通股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
72 | 002800 | 天顺股份 | 胡晓玲 | 4200191股 | 3.86% | | 限售流通股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
73 | 002800 | 天顺股份 | 魏巍 | 2397318股 | 2.2% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
74 | 002800 | 天顺股份 | 魏娟意 | 1223651股 | 1.13% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
75 | 002800 | 天顺股份 | 王治星 | 1192692股 | 1.1% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
76 | 002800 | 天顺股份 | 马永强 | 1175700股 | 1.08% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
77 | 002800 | 天顺股份 | 杭州久胜私募基金管理有限公司-久胜凤凰启航一号证券投资私募基金 | 920837股 | 0.85% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
78 | 002800 | 天顺股份 | 肖瑶 | 745797股 | 0.69% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
79 | 002800 | 天顺股份 | 李东璘 | 729000股 | 0.67% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
80 | 002800 | 天顺股份 | 舟山天顺股权投资有限公司 | 47040000股 | 43.25% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
81 | 002800 | 天顺股份 | 舟山天顺股权投资有限公司 | 47040000股 | 46.491% | | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
82 | 002800 | 天顺股份 | 魏巍 | 2397318股 | 2.369% | | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
83 | 002800 | 天顺股份 | 魏娟意 | 1223651股 | 1.209% | | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
84 | 002800 | 天顺股份 | 王治星 | 1192692股 | 1.179% | | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
85 | 002800 | 天顺股份 | 马永强 | 1175700股 | 1.162% | | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
86 | 002800 | 天顺股份 | 王普宇 | 1123500股 | 1.11% | | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
87 | 002800 | 天顺股份 | 杭州久胜私募基金管理有限公司-久胜凤凰启航一号证券投资私募基金 | 920837股 | 0.91% | | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
88 | 002800 | 天顺股份 | 肖瑶 | 745797股 | 0.737% | | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
89 | 002800 | 天顺股份 | 李东璘 | 729000股 | 0.72% | | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
90 | 002800 | 天顺股份 | 毛幼聪 | 663500股 | 0.656% | | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
91 | 002800 | 天顺股份 | 中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入 | 533179股 | 0.49% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
92 | 002800 | 天顺股份 | 王普宇 | 4494000股 | 4.13% | | 流通A股,限售流通股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
93 | 002800 | 天顺股份 | 胡晓玲 | 4200191股 | 3.86% | | 限售流通股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
94 | 002800 | 天顺股份 | 魏巍 | 2123380股 | 1.95% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
95 | 002800 | 天顺股份 | 昌吉市金鹏商贸有限公司 | 1026640股 | 0.94% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
96 | 002800 | 天顺股份 | 王治星 | 912500股 | 0.84% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
97 | 002800 | 天顺股份 | 魏娟意 | 868111股 | 0.8% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
98 | 002800 | 天顺股份 | 肖瑶 | 745797股 | 0.69% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
99 | 002800 | 天顺股份 | 李东璘 | 696400股 | 0.64% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
100 | 002800 | 天顺股份 | 舟山天顺股权投资有限公司 | 47040000股 | 43.25% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
101 | 002800 | 天顺股份 | 舟山天顺股权投资有限公司 | 47040000股 | 46.491% | | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
102 | 002800 | 天顺股份 | 魏巍 | 2123380股 | 2.099% | | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
103 | 002800 | 天顺股份 | 王普宇 | 1123500股 | 1.11% | | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
104 | 002800 | 天顺股份 | 昌吉市金鹏商贸有限公司 | 1026640股 | 1.015% | | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
105 | 002800 | 天顺股份 | 王治星 | 912500股 | 0.902% | | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
106 | 002800 | 天顺股份 | 魏娟意 | 868111股 | 0.858% | | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
107 | 002800 | 天顺股份 | 肖瑶 | 745797股 | 0.737% | | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
108 | 002800 | 天顺股份 | 李东璘 | 696400股 | 0.688% | | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
109 | 002800 | 天顺股份 | 中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入 | 533179股 | 0.527% | | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
110 | 002800 | 天顺股份 | 王东 | 501600股 | 0.496% | | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
111 | 002800 | 天顺股份 | 舟山天顺股权投资有限公司 | 47040000股 | 43.25% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
112 | 002800 | 天顺股份 | 王普宇 | 4494000股 | 4.13% | | 流通A股,限售流通股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
113 | 002800 | 天顺股份 | 胡晓玲 | 4200191股 | 3.86% | | 限售流通股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
114 | 002800 | 天顺股份 | 交通银行股份有限公司-广发沪港深价值成长混合型证券投资基金 | 1290300股 | 1.19% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
115 | 002800 | 天顺股份 | 白炳辉 | 1058300股 | 0.97% | 减持 | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
116 | 002800 | 天顺股份 | 肖瑶 | 745797股 | 0.69% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
117 | 002800 | 天顺股份 | 磐厚动量(上海)资本管理有限公司-磐厚动量-旅行者1号私募基金 | 651000股 | 0.6% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
118 | 002800 | 天顺股份 | 潘忠亮 | 519960股 | 0.48% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
119 | 002800 | 天顺股份 | 方远控股集团有限公司 | 439340股 | 0.4% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
120 | 002800 | 天顺股份 | 李尚芹 | 382080股 | 0.35% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
121 | 002800 | 天顺股份 | 潘忠亮 | 519960股 | 0.514% | | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
122 | 002800 | 天顺股份 | 方远控股集团有限公司 | 439340股 | 0.434% | | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
123 | 002800 | 天顺股份 | 李尚芹 | 382080股 | 0.378% | | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
124 | 002800 | 天顺股份 | 舟山天顺股权投资有限公司 | 47040000股 | 46.491% | | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
125 | 002800 | 天顺股份 | 交通银行股份有限公司-广发沪港深价值成长混合型证券投资基金 | 1290300股 | 1.275% | | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
126 | 002800 | 天顺股份 | 王普宇 | 1123500股 | 1.11% | | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
127 | 002800 | 天顺股份 | 白炳辉 | 1058300股 | 1.046% | | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
128 | 002800 | 天顺股份 | 肖瑶 | 745797股 | 0.737% | | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
129 | 002800 | 天顺股份 | 磐厚动量(上海)资本管理有限公司-磐厚动量-旅行者1号私募基金 | 651000股 | 0.643% | | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
130 | 002800 | 天顺股份 | 李子望 | 345900股 | 0.342% | | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
131 | 002800 | 天顺股份 | 舟山天顺股权投资有限公司 | 47040000股 | 43.25% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
132 | 002800 | 天顺股份 | 王普宇 | 4494000股 | 4.13% | | 流通A股,限售流通股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
133 | 002800 | 天顺股份 | 胡晓玲 | 4200191股 | 3.86% | | 限售流通股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
134 | 002800 | 天顺股份 | 白炳辉 | 1260000股 | 1.16% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
135 | 002800 | 天顺股份 | UBSAG | 763897股 | 0.7% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
136 | 002800 | 天顺股份 | 肖瑶 | 745797股 | 0.69% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
137 | 002800 | 天顺股份 | 倪成玲 | 645900股 | 0.59% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
138 | 002800 | 天顺股份 | 赵志军 | 421000股 | 0.39% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
139 | 002800 | 天顺股份 | 谭武征 | 369300股 | 0.34% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
140 | 002800 | 天顺股份 | 赵素菲 | 337511股 | 0.31% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
141 | 002800 | 天顺股份 | 舟山天顺股权投资有限公司 | 47040000股 | 46.491% | | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
142 | 002800 | 天顺股份 | 白炳辉 | 1260000股 | 1.245% | | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
143 | 002800 | 天顺股份 | 王普宇 | 1123500股 | 1.11% | | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
144 | 002800 | 天顺股份 | UBSAG | 763897股 | 0.755% | | 境外法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
145 | 002800 | 天顺股份 | 肖瑶 | 745797股 | 0.737% | | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
146 | 002800 | 天顺股份 | 倪成玲 | 645900股 | 0.638% | | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
147 | 002800 | 天顺股份 | 赵志军 | 421000股 | 0.416% | | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
148 | 002800 | 天顺股份 | 谭武征 | 369300股 | 0.365% | | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
149 | 002800 | 天顺股份 | 赵素菲 | 337511股 | 0.334% | | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
150 | 002800 | 天顺股份 | 中意资管-兴业银行-中意资产-卓越如意8号资产管理产品 | 319900股 | 0.316% | | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
151 | 002800 | 天顺股份 | JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION | 686480股 | 0.63% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
152 | 002800 | 天顺股份 | 新疆天顺投资集团有限公司 | 47040000股 | 43.25% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
153 | 002800 | 天顺股份 | 王普宇 | 4494000股 | 4.13% | | 流通A股,限售流通股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
154 | 002800 | 天顺股份 | 胡晓玲 | 4200191股 | 3.86% | | 限售流通股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
155 | 002800 | 天顺股份 | 白炳辉 | 1260000股 | 1.16% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
156 | 002800 | 天顺股份 | 肖瑶 | 745797股 | 0.69% | 减持 | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
157 | 002800 | 天顺股份 | 李博之 | 703900股 | 0.65% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
158 | 002800 | 天顺股份 | JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION | 686480股 | 0.63% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
159 | 002800 | 天顺股份 | MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 539220股 | 0.5% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
160 | 002800 | 天顺股份 | UBSAG | 487614股 | 0.45% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
161 | 002800 | 天顺股份 | 谭武征 | 374200股 | 0.34% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
162 | 002800 | 天顺股份 | 谭武征 | 374200股 | 0.37% | | 自然人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
163 | 002800 | 天顺股份 | 赵素菲 | 337511股 | 0.334% | | 自然人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
164 | 002800 | 天顺股份 | 新疆天顺投资集团有限公司 | 47040000股 | 46.491% | | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
165 | 002800 | 天顺股份 | 白炳辉 | 1260000股 | 1.245% | | 自然人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
166 | 002800 | 天顺股份 | 王普宇 | 1123500股 | 1.11% | | 自然人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
167 | 002800 | 天顺股份 | 肖瑶 | 745797股 | 0.737% | | 自然人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
168 | 002800 | 天顺股份 | 李博之 | 703900股 | 0.696% | | 自然人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
169 | 002800 | 天顺股份 | JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION | 686480股 | 0.678% | | 境外法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
170 | 002800 | 天顺股份 | MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 539220股 | 0.533% | | 境外法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
171 | 002800 | 天顺股份 | UBSAG | 487614股 | 0.482% | | 境外法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
172 | 002800 | 天顺股份 | 陈琴香 | 600000股 | 0.55% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
173 | 002800 | 天顺股份 | 王平 | 530000股 | 0.49% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
174 | 002800 | 天顺股份 | 四川中钧科技有限公司 | 503060股 | 0.46% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
175 | 002800 | 天顺股份 | 新疆天顺投资集团有限公司 | 47040000股 | 43.25% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
176 | 002800 | 天顺股份 | 王普宇 | 4494000股 | 4.13% | | 流通A股,限售流通股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
177 | 002800 | 天顺股份 | 胡晓玲 | 4200191股 | 3.86% | | 限售流通股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
178 | 002800 | 天顺股份 | 白炳辉 | 1260000股 | 1.16% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
179 | 002800 | 天顺股份 | 刘新华 | 976900股 | 0.9% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
180 | 002800 | 天顺股份 | 肖瑶 | 889797股 | 0.82% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
181 | 002800 | 天顺股份 | 王磊 | 654400股 | 0.6% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
182 | 002800 | 天顺股份 | 新疆天顺投资集团有限公司 | 47040000股 | 46.491% | | 境内法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
183 | 002800 | 天顺股份 | 白炳辉 | 1260000股 | 1.245% | | 自然人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
184 | 002800 | 天顺股份 | 王普宇 | 1123500股 | 1.11% | | 自然人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
185 | 002800 | 天顺股份 | 刘新华 | 976900股 | 0.965% | | 自然人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
186 | 002800 | 天顺股份 | 肖瑶 | 889797股 | 0.879% | | 自然人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
187 | 002800 | 天顺股份 | 王磊 | 654400股 | 0.647% | | 自然人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
188 | 002800 | 天顺股份 | 陈琴香 | 600000股 | 0.593% | | 自然人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
189 | 002800 | 天顺股份 | 王平 | 530000股 | 0.524% | | 自然人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
190 | 002800 | 天顺股份 | 四川中钧科技有限公司 | 503060股 | 0.497% | | 境内法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
191 | 002800 | 天顺股份 | 韩靓 | 498600股 | 0.493% | | 自然人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
192 | 002800 | 天顺股份 | 肖国辉 | 355400股 | 0.33% | | 流通A股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 |
193 | 002800 | 天顺股份 | 谭武征 | 361100股 | 0.33% | | 流通A股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 |
194 | 002800 | 天顺股份 | 陈琴香 | 500000股 | 0.46% | 减持 | 流通A股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 |
195 | 002800 | 天顺股份 | 肖瑶 | 730497股 | 0.67% | | 流通A股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 |
196 | 002800 | 天顺股份 | 黄海棠 | 1120000股 | 1.03% | | 流通A股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 |
197 | 002800 | 天顺股份 | 赵素菲 | 1181250股 | 1.09% | | 流通A股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 |
198 | 002800 | 天顺股份 | 白炳辉 | 1260000股 | 1.16% | | 流通A股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 |
199 | 002800 | 天顺股份 | 胡晓玲 | 4200191股 | 3.86% | | 限售流通股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 |
200 | 002800 | 天顺股份 | 王普宇 | 4494000股 | 4.13% | | 流通A股,限售流通股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 |

机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供天顺股份最新股东变化情况