机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供高争民爆最新股东变化情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 西藏建工建材集团有限公司 | 158980994股 | 57.602% | 2025-09-30 |
| 2 | 雅化集团绵阳实业有限公司 | 2490770股 | 0.902% | 2025-09-30 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 1025282股 | 0.371% | 2025-09-30 |
| 4 | 洪素华 | 800000股 | 0.29% | 2025-09-30 |
| 5 | 陈小芬 | 700000股 | 0.254% | 2025-09-30 |
| 6 | 周益民 | 510400股 | 0.185% | 2025-09-30 |
| 7 | 李代峰 | 486800股 | 0.176% | 2025-09-30 |
| 8 | 西藏国有资本投资运营有限公司 | 479697股 | 0.174% | 2025-09-30 |
| 9 | 刘燕平 | 430400股 | 0.156% | 2025-09-30 |
| 10 | 韩燕煦 | 420800股 | 0.152% | 2025-09-30 |
| 11 | 西藏建工建材集团有限公司 | 161740994股 | 58.602% | 2025-06-30 |
| 12 | 雅化集团绵阳实业有限公司 | 2490770股 | 0.902% | 2025-06-30 |
| 13 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 1760400股 | 0.638% | 2025-06-30 |
| 14 | 陈小芬 | 1550000股 | 0.562% | 2025-06-30 |
| 15 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 1271850股 | 0.461% | 2025-06-30 |
| 16 | 陈其伟 | 1081253股 | 0.392% | 2025-06-30 |
| 17 | 李代峰 | 748800股 | 0.271% | 2025-06-30 |
| 18 | 洪锡坚 | 740300股 | 0.268% | 2025-06-30 |
| 19 | 刘孜杰 | 700000股 | 0.254% | 2025-06-30 |
| 20 | 西藏国有资本投资运营有限公司 | 696697股 | 0.252% | 2025-06-30 |
| 21 | 西藏建工建材集团有限公司 | 161740994股 | 58.6018% | 2025-03-31 |
| 22 | 雅化集团绵阳实业有限公司 | 2490770股 | 0.9025% | 2025-03-31 |
| 23 | 李艳 | 2407250股 | 0.8722% | 2025-03-31 |
| 24 | 王涛 | 1684300股 | 0.6103% | 2025-03-31 |
| 25 | 陈小芬 | 1400000股 | 0.5072% | 2025-03-31 |
| 26 | 丁玲芬 | 1155000股 | 0.4185% | 2025-03-31 |
| 27 | 陈其伟 | 1041253股 | 0.3773% | 2025-03-31 |
| 28 | 李代峰 | 861400股 | 0.3121% | 2025-03-31 |
| 29 | 胡小娥 | 824000股 | 0.2986% | 2025-03-31 |
| 30 | 陕西大德投资集团有限责任公司 | 738000股 | 0.2674% | 2025-03-31 |
| 31 | 西藏建工建材集团有限公司 | 161740994股 | 58.6018% | 2024-09-30 |
| 32 | 雅化集团绵阳实业有限公司 | 2490770股 | 0.9025% | 2024-09-30 |
| 33 | 高盛公司有限责任公司 | 2064167股 | 0.7479% | 2024-09-30 |
| 34 | 李艳 | 1710450股 | 0.6197% | 2024-09-30 |
| 35 | 陈其伟 | 1644200股 | 0.5957% | 2024-09-30 |
| 36 | 吴嘉俊 | 1167400股 | 0.423% | 2024-09-30 |
| 37 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 990146股 | 0.3587% | 2024-09-30 |
| 38 | 许红 | 976000股 | 0.3536% | 2024-09-30 |
| 39 | 西藏国有资本投资运营有限公司 | 930897股 | 0.3373% | 2024-09-30 |
| 40 | 丁志刚 | 883500股 | 0.3201% | 2024-09-30 |
| 41 | 西藏建工建材集团有限公司 | 161740994股 | 58.602% | 2024-06-30 |
| 42 | 雅化集团绵阳实业有限公司 | 2490770股 | 0.902% | 2024-06-30 |
| 43 | 李艳 | 2006350股 | 0.727% | 2024-06-30 |
| 44 | 陈其伟 | 1463500股 | 0.53% | 2024-06-30 |
| 45 | 梁艾 | 1438900股 | 0.521% | 2024-06-30 |
| 46 | 金海兵 | 1386800股 | 0.502% | 2024-06-30 |
| 47 | 上海健顺投资管理有限公司-健顺云38号私募证券投资基金 | 1319200股 | 0.478% | 2024-06-30 |
| 48 | 西藏国有资本投资运营有限公司 | 1221897股 | 0.443% | 2024-06-30 |
| 49 | 朱磊 | 1122600股 | 0.407% | 2024-06-30 |
| 50 | 张玉华 | 1061100股 | 0.384% | 2024-06-30 |
| 51 | 西藏建工建材集团有限公司 | 161740994股 | 58.602% | 2024-03-31 |
| 52 | 雅化集团绵阳实业有限公司 | 4990770股 | 1.808% | 2024-03-31 |
| 53 | 中国建设银行股份有限公司-华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 | 2726000股 | 0.988% | 2024-03-31 |
| 54 | 李艳 | 2394700股 | 0.868% | 2024-03-31 |
| 55 | 陈其伟 | 1715100股 | 0.621% | 2024-03-31 |
| 56 | 胡小娥 | 1541400股 | 0.558% | 2024-03-31 |
| 57 | 高盛公司有限责任公司 | 1466543股 | 0.531% | 2024-03-31 |
| 58 | 熊潇 | 1275900股 | 0.462% | 2024-03-31 |
| 59 | 西藏国有资本投资运营有限公司 | 1221897股 | 0.443% | 2024-03-31 |
| 60 | LIUJUN | 1150000股 | 0.417% | 2024-03-31 |
| 61 | 西藏建工建材集团有限公司 | 161740994股 | 58.602% | 2023-12-31 |
| 62 | 雅化集团绵阳实业有限公司 | 4990770股 | 1.808% | 2023-12-31 |
| 63 | 中国建设银行股份有限公司-华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 | 3842000股 | 1.392% | 2023-12-31 |
| 64 | 李艳 | 2386700股 | 0.865% | 2023-12-31 |
| 65 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 2303628股 | 0.835% | 2023-12-31 |
| 66 | 陈其伟 | 1715100股 | 0.621% | 2023-12-31 |
| 67 | 浙商银行股份有限公司-华商新能源汽车混合型证券投资基金 | 1613300股 | 0.585% | 2023-12-31 |
| 68 | 胡小娥 | 1541400股 | 0.558% | 2023-12-31 |
| 69 | 兴业银行股份有限公司-华商双擎领航混合型证券投资基金 | 1501400股 | 0.544% | 2023-12-31 |
| 70 | 熊潇 | 1275900股 | 0.462% | 2023-12-31 |
| 71 | 西藏建工建材集团有限公司 | 161740994股 | 58.602% | 2023-09-30 |
| 72 | 许育金 | 5407728股 | 1.959% | 2023-09-30 |
| 73 | 雅化集团绵阳实业有限公司 | 4990770股 | 1.808% | 2023-09-30 |
| 74 | 阮寿国 | 1735600股 | 0.629% | 2023-09-30 |
| 75 | 西藏国有资本投资运营有限公司 | 1703397股 | 0.617% | 2023-09-30 |
| 76 | 张欣航 | 1193133股 | 0.432% | 2023-09-30 |
| 77 | 白杰旻 | 1041900股 | 0.378% | 2023-09-30 |
| 78 | 金钰 | 928500股 | 0.336% | 2023-09-30 |
| 79 | 华西证券股份有限公司 | 779700股 | 0.283% | 2023-09-30 |
| 80 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 747250股 | 0.271% | 2023-09-30 |
| 81 | 西藏建工建材集团有限公司 | 161740994股 | 58.602% | 2023-06-30 |
| 82 | 许育金 | 5407728股 | 1.959% | 2023-06-30 |
| 83 | 雅化集团绵阳实业有限公司 | 4990770股 | 1.808% | 2023-06-30 |
| 84 | 湖南金能科技股份有限公司 | 2952247股 | 1.07% | 2023-06-30 |
| 85 | 阮寿国 | 1719300股 | 0.623% | 2023-06-30 |
| 86 | 西藏国有资本投资运营有限公司 | 1703397股 | 0.617% | 2023-06-30 |
| 87 | 西藏能源投资有限公司 | 1451747股 | 0.526% | 2023-06-30 |
| 88 | 中信证券股份有限公司 | 1026893股 | 0.372% | 2023-06-30 |
| 89 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 926150股 | 0.336% | 2023-06-30 |
| 90 | 国泰君安证券股份有限公司 | 690820股 | 0.25% | 2023-06-30 |
| 91 | 西藏建工建材集团有限公司 | 161740994股 | 58.602% | 2023-03-31 |
| 92 | 许育金 | 5407728股 | 1.959% | 2023-03-31 |
| 93 | 雅化集团绵阳实业有限公司 | 4990770股 | 1.808% | 2023-03-31 |
| 94 | 湖南金能科技股份有限公司 | 4579847股 | 1.659% | 2023-03-31 |
| 95 | 西藏国有资本投资运营有限公司 | 1819397股 | 0.659% | 2023-03-31 |
| 96 | 西藏能源投资有限公司 | 1457747股 | 0.528% | 2023-03-31 |
| 97 | 王袆望 | 640000股 | 0.232% | 2023-03-31 |
| 98 | 赵诚 | 594200股 | 0.215% | 2023-03-31 |
| 99 | 陈映德 | 570000股 | 0.207% | 2023-03-31 |
| 100 | 丁琳 | 520000股 | 0.188% | 2023-03-31 |
高争民爆(002827)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长