机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供哈三联最新股东变化情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 秦剑飞 | 30926250股 | 17.868% | 2025-09-30 |
| 2 | 哈尔滨利民盛德发展有限公司 | 12375000股 | 7.15% | 2025-09-30 |
| 3 | 周莉 | 9196875股 | 5.314% | 2025-09-30 |
| 4 | 诸葛国民 | 6750000股 | 3.9% | 2025-09-30 |
| 5 | 秦臻 | 6420000股 | 3.709% | 2025-09-30 |
| 6 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) | 1948229股 | 1.126% | 2025-09-30 |
| 7 | 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 720500股 | 0.416% | 2025-09-30 |
| 8 | 杨日新 | 606700股 | 0.351% | 2025-09-30 |
| 9 | UBSAG | 552945股 | 0.319% | 2025-09-30 |
| 10 | 王明新 | 521500股 | 0.301% | 2025-09-30 |
| 11 | 秦剑飞 | 30926250股 | 17.868% | 2025-06-30 |
| 12 | 哈尔滨利民盛德发展有限公司 | 12375000股 | 7.15% | 2025-06-30 |
| 13 | 周莉 | 9196875股 | 5.314% | 2025-06-30 |
| 14 | 诸葛国民 | 6750000股 | 3.9% | 2025-06-30 |
| 15 | 秦臻 | 6420000股 | 3.709% | 2025-06-30 |
| 16 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) | 2018323股 | 1.166% | 2025-06-30 |
| 17 | J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金 | 1438985股 | 0.831% | 2025-06-30 |
| 18 | UBSAG | 1238128股 | 0.715% | 2025-06-30 |
| 19 | 吕仕铭 | 843200股 | 0.487% | 2025-06-30 |
| 20 | 王明新 | 821500股 | 0.475% | 2025-06-30 |
| 21 | 秦剑飞 | 30926250股 | 9.7757% | 2025-03-31 |
| 22 | 哈尔滨利民盛德发展有限公司 | 12375000股 | 3.9117% | 2025-03-31 |
| 23 | 周莉 | 9196875股 | 2.9071% | 2025-03-31 |
| 24 | 诸葛国民 | 6750000股 | 2.1337% | 2025-03-31 |
| 25 | 秦臻 | 6420000股 | 2.0293% | 2025-03-31 |
| 26 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 1163544股 | 0.672% | 2025-03-31 |
| 27 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) | 2018323股 | 0.638% | 2025-03-31 |
| 28 | 王明新 | 1414500股 | 0.4471% | 2025-03-31 |
| 29 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 1163544股 | 0.3678% | 2025-03-31 |
| 30 | 张静 | 987800股 | 0.3122% | 2025-03-31 |
| 31 | 王宪梅 | 962500股 | 0.3042% | 2025-03-31 |
| 32 | 秦剑飞 | 30926250股 | 9.7747% | 2024-09-30 |
| 33 | 哈尔滨利民盛德发展有限公司 | 12375000股 | 3.9113% | 2024-09-30 |
| 34 | 周莉 | 9196875股 | 2.9068% | 2024-09-30 |
| 35 | 诸葛国民 | 6750000股 | 2.1334% | 2024-09-30 |
| 36 | 秦臻 | 6420000股 | 2.0291% | 2024-09-30 |
| 37 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) | 2077100股 | 0.6565% | 2024-09-30 |
| 38 | 王明新 | 1414500股 | 0.4471% | 2024-09-30 |
| 39 | 姚发祥 | 962500股 | 0.3042% | 2024-09-30 |
| 40 | 吕建鸿 | 713500股 | 0.2255% | 2024-09-30 |
| 41 | 季自汉 | 640000股 | 0.2023% | 2024-09-30 |
| 42 | 秦剑飞 | 30926250股 | 18.097% | 2024-06-30 |
| 43 | 哈尔滨利民盛德发展有限公司 | 12375000股 | 7.241% | 2024-06-30 |
| 44 | 周莉 | 9196875股 | 5.382% | 2024-06-30 |
| 45 | 诸葛国民 | 6750000股 | 3.95% | 2024-06-30 |
| 46 | 秦臻 | 6420000股 | 3.757% | 2024-06-30 |
| 47 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) | 2103500股 | 1.231% | 2024-06-30 |
| 48 | 王明新 | 1414500股 | 0.828% | 2024-06-30 |
| 49 | 姚发祥 | 962500股 | 0.563% | 2024-06-30 |
| 50 | 招商银行股份有限公司-博道远航混合型证券投资基金 | 898200股 | 0.526% | 2024-06-30 |
| 51 | 吕建鸿 | 713500股 | 0.418% | 2024-06-30 |
| 52 | 秦剑飞 | 30926250股 | 18.097% | 2024-03-31 |
| 53 | 哈尔滨利民盛德发展有限公司 | 12375000股 | 7.241% | 2024-03-31 |
| 54 | 周莉 | 9196875股 | 5.382% | 2024-03-31 |
| 55 | 诸葛国民 | 6750000股 | 3.95% | 2024-03-31 |
| 56 | 秦臻 | 6420000股 | 3.757% | 2024-03-31 |
| 57 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) | 2103500股 | 1.231% | 2024-03-31 |
| 58 | 王明新 | 1414500股 | 0.828% | 2024-03-31 |
| 59 | 姚发祥 | 962500股 | 0.563% | 2024-03-31 |
| 60 | 张立峰 | 865100股 | 0.506% | 2024-03-31 |
| 61 | 华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) | 779300股 | 0.456% | 2024-03-31 |
| 62 | 秦剑飞 | 30926250股 | 18.097% | 2023-12-31 |
| 63 | 哈尔滨利民盛德发展有限公司 | 12375000股 | 7.241% | 2023-12-31 |
| 64 | 周莉 | 9196875股 | 5.382% | 2023-12-31 |
| 65 | 诸葛国民 | 6750000股 | 3.95% | 2023-12-31 |
| 66 | 秦臻 | 6420000股 | 3.757% | 2023-12-31 |
| 67 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) | 2115400股 | 1.238% | 2023-12-31 |
| 68 | 王明新 | 1414500股 | 0.828% | 2023-12-31 |
| 69 | UBSAG | 1308614股 | 0.766% | 2023-12-31 |
| 70 | 中信证券股份有限公司 | 1304895股 | 0.764% | 2023-12-31 |
| 71 | 华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) | 1168600股 | 0.684% | 2023-12-31 |
| 72 | 秦剑飞 | 30926250股 | 18.342% | 2023-09-30 |
| 73 | 哈尔滨利民盛德发展有限公司 | 12375000股 | 7.339% | 2023-09-30 |
| 74 | 周莉 | 9196875股 | 5.455% | 2023-09-30 |
| 75 | 诸葛国民 | 6750000股 | 4.003% | 2023-09-30 |
| 76 | 秦臻 | 6420000股 | 3.808% | 2023-09-30 |
| 77 | 中瑞国信资产管理有限公司 | 2430000股 | 1.441% | 2023-09-30 |
| 78 | 王明新 | 1414500股 | 0.839% | 2023-09-30 |
| 79 | 中信证券股份有限公司 | 1144400股 | 0.679% | 2023-09-30 |
| 80 | UBSAG | 1034314股 | 0.613% | 2023-09-30 |
| 81 | 姚发祥 | 962500股 | 0.571% | 2023-09-30 |
| 82 | 秦剑飞 | 30926250股 | 18.342% | 2023-06-30 |
| 83 | 哈尔滨利民盛德发展有限公司 | 12375000股 | 7.339% | 2023-06-30 |
| 84 | 周莉 | 9196875股 | 5.455% | 2023-06-30 |
| 85 | 诸葛国民 | 6750000股 | 4.003% | 2023-06-30 |
| 86 | 秦臻 | 6420000股 | 3.808% | 2023-06-30 |
| 87 | 中瑞国信资产管理有限公司 | 2952000股 | 1.751% | 2023-06-30 |
| 88 | 王明新 | 1414500股 | 0.839% | 2023-06-30 |
| 89 | 中信证券股份有限公司 | 1169050股 | 0.693% | 2023-06-30 |
| 90 | 姚发祥 | 962500股 | 0.571% | 2023-06-30 |
| 91 | UBSAG | 792814股 | 0.47% | 2023-06-30 |
| 92 | 秦剑飞 | 30926250股 | 18.715% | 2023-03-31 |
| 93 | 哈尔滨利民盛德发展有限公司 | 12375000股 | 7.489% | 2023-03-31 |
| 94 | 周莉 | 9196875股 | 5.565% | 2023-03-31 |
| 95 | 诸葛国民 | 6750000股 | 4.085% | 2023-03-31 |
| 96 | 秦臻 | 6420000股 | 3.885% | 2023-03-31 |
| 97 | 中瑞国信资产管理有限公司 | 2952000股 | 1.786% | 2023-03-31 |
| 98 | 张磊 | 790350股 | 0.478% | 2023-03-31 |
| 99 | 吕建鸿 | 713500股 | 0.432% | 2023-03-31 |
| 100 | 招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 658350股 | 0.398% | 2023-03-31 |
哈三联(002900)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长