机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供金龙机电最新股东变化情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司 | 132426713股 | 16.488% | 2025-09-30 |
| 2 | 武汉睿福德投资管理中心(有限合伙) | 27624309股 | 3.439% | 2025-09-30 |
| 3 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 24585636股 | 3.061% | 2025-09-30 |
| 4 | 金美欧 | 24000000股 | 2.988% | 2025-09-30 |
| 5 | 龙荣春 | 17836800股 | 2.221% | 2025-09-30 |
| 6 | UBSAG | 7756522股 | 0.966% | 2025-09-30 |
| 7 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 6547761股 | 0.815% | 2025-09-30 |
| 8 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水安枕飞天5号私募证券投资基金 | 6213900股 | 0.774% | 2025-09-30 |
| 9 | 徐开东 | 4654800股 | 0.58% | 2025-09-30 |
| 10 | 龙卓平 | 3952924股 | 0.492% | 2025-09-30 |
| 11 | 河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司 | 132426713股 | 16.488% | 2025-06-30 |
| 12 | 武汉睿福德投资管理中心(有限合伙) | 27624309股 | 3.439% | 2025-06-30 |
| 13 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 24585636股 | 3.061% | 2025-06-30 |
| 14 | 金美欧 | 24005000股 | 2.989% | 2025-06-30 |
| 15 | 龙荣春 | 17836800股 | 2.221% | 2025-06-30 |
| 16 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 11635928股 | 1.449% | 2025-06-30 |
| 17 | UBSAG | 10248389股 | 1.276% | 2025-06-30 |
| 18 | 陈先来 | 6700000股 | 0.834% | 2025-06-30 |
| 19 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水安枕飞天5号私募证券投资基金 | 6213900股 | 0.774% | 2025-06-30 |
| 20 | BARCLAYSBANKPLC | 5660229股 | 0.705% | 2025-06-30 |
| 21 | 河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司 | 132426713股 | 16.488% | 2025-03-31 |
| 22 | 武汉睿福德投资管理中心(有限合伙) | 27624309股 | 3.4394% | 2025-03-31 |
| 23 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 24585636股 | 3.0611% | 2025-03-31 |
| 24 | 金美欧 | 24005000股 | 2.9888% | 2025-03-31 |
| 25 | 龙荣春 | 17836800股 | 2.2208% | 2025-03-31 |
| 26 | 陈先来 | 9680000股 | 1.2052% | 2025-03-31 |
| 27 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水安枕飞天5号私募证券投资基金 | 6213900股 | 0.7737% | 2025-03-31 |
| 28 | 张秀 | 4736605股 | 0.5897% | 2025-03-31 |
| 29 | 徐开东 | 4654800股 | 0.5796% | 2025-03-31 |
| 30 | 龙卓平 | 3952924股 | 0.4922% | 2025-03-31 |
| 31 | 河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司 | 132426713股 | 16.488% | 2024-09-30 |
| 32 | 武汉睿福德投资管理中心(有限合伙) | 27624309股 | 3.4394% | 2024-09-30 |
| 33 | 孙捷宇 | 27600000股 | 3.4364% | 2024-09-30 |
| 34 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 24585636股 | 3.0611% | 2024-09-30 |
| 35 | 金美欧 | 24005000股 | 2.9888% | 2024-09-30 |
| 36 | 龙荣春 | 17835900股 | 2.2207% | 2024-09-30 |
| 37 | 陈先来 | 9078800股 | 1.1304% | 2024-09-30 |
| 38 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水安枕飞天5号私募证券投资基金 | 7180000股 | 0.894% | 2024-09-30 |
| 39 | 田琦 | 5747300股 | 0.7156% | 2024-09-30 |
| 40 | 徐开东 | 4654800股 | 0.5796% | 2024-09-30 |
| 41 | 河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司 | 132426713股 | 16.488% | 2024-06-30 |
| 42 | 孙捷宇 | 33500000股 | 4.171% | 2024-06-30 |
| 43 | 武汉睿福德投资管理中心(有限合伙) | 27624309股 | 3.439% | 2024-06-30 |
| 44 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 24585636股 | 3.061% | 2024-06-30 |
| 45 | 金美欧 | 24005000股 | 2.989% | 2024-06-30 |
| 46 | 龙荣春 | 17835900股 | 2.221% | 2024-06-30 |
| 47 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水安枕飞天5号私募证券投资基金 | 7180000股 | 0.894% | 2024-06-30 |
| 48 | 陈先来 | 6590200股 | 0.821% | 2024-06-30 |
| 49 | 田琦 | 6497300股 | 0.809% | 2024-06-30 |
| 50 | 徐开东 | 4654800股 | 0.58% | 2024-06-30 |
| 51 | 河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司 | 132426713股 | 16.488% | 2024-03-31 |
| 52 | 孙捷宇 | 33500000股 | 4.171% | 2024-03-31 |
| 53 | 武汉睿福德投资管理中心(有限合伙) | 27624309股 | 3.439% | 2024-03-31 |
| 54 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 24585636股 | 3.061% | 2024-03-31 |
| 55 | 金美欧 | 24005000股 | 2.989% | 2024-03-31 |
| 56 | 龙荣春 | 17835800股 | 2.221% | 2024-03-31 |
| 57 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水安枕飞天5号私募证券投资基金 | 7180000股 | 0.894% | 2024-03-31 |
| 58 | 香港中央结算有限公司 | 5643050股 | 0.703% | 2024-03-31 |
| 59 | 陈先来 | 5580200股 | 0.695% | 2024-03-31 |
| 60 | 徐开东 | 4654800股 | 0.58% | 2024-03-31 |
| 61 | 河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司 | 132426713股 | 16.488% | 2023-12-31 |
| 62 | 孙捷宇 | 33500000股 | 4.171% | 2023-12-31 |
| 63 | 武汉睿福德投资管理中心(有限合伙) | 27624309股 | 3.439% | 2023-12-31 |
| 64 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 24585636股 | 3.061% | 2023-12-31 |
| 65 | 金美欧 | 24005000股 | 2.989% | 2023-12-31 |
| 66 | 龙荣春 | 17835800股 | 2.221% | 2023-12-31 |
| 67 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水安枕飞天5号私募证券投资基金 | 7180000股 | 0.894% | 2023-12-31 |
| 68 | 陈先来 | 5580200股 | 0.695% | 2023-12-31 |
| 69 | 徐开东 | 3954800股 | 0.492% | 2023-12-31 |
| 70 | 龙卓平 | 3952924股 | 0.492% | 2023-12-31 |
| 71 | 河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司 | 132426713股 | 16.488% | 2023-09-30 |
| 72 | 杨海兵 | 36513800股 | 4.546% | 2023-09-30 |
| 73 | 孙捷宇 | 33500000股 | 4.171% | 2023-09-30 |
| 74 | 代东云 | 28533000股 | 3.553% | 2023-09-30 |
| 75 | 武汉睿福德投资管理中心(有限合伙) | 27624309股 | 3.439% | 2023-09-30 |
| 76 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 24585636股 | 3.061% | 2023-09-30 |
| 77 | 金美欧 | 24005000股 | 2.989% | 2023-09-30 |
| 78 | 龙荣春 | 17835800股 | 2.221% | 2023-09-30 |
| 79 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水安枕飞天5号私募证券投资基金 | 7180000股 | 0.894% | 2023-09-30 |
| 80 | 朱立均 | 7059400股 | 0.879% | 2023-09-30 |
| 81 | 河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司 | 132426713股 | 16.488% | 2023-06-30 |
| 82 | 代东云 | 37069300股 | 4.615% | 2023-06-30 |
| 83 | 杨海兵 | 36513800股 | 4.546% | 2023-06-30 |
| 84 | 孙捷宇 | 33500000股 | 4.171% | 2023-06-30 |
| 85 | 武汉睿福德投资管理中心(有限合伙) | 27624309股 | 3.439% | 2023-06-30 |
| 86 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 24585636股 | 3.061% | 2023-06-30 |
| 87 | 金美欧 | 24005000股 | 2.989% | 2023-06-30 |
| 88 | 朱立均 | 19515500股 | 2.43% | 2023-06-30 |
| 89 | 龙荣春 | 17763600股 | 2.212% | 2023-06-30 |
| 90 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水安枕飞天5号私募证券投资基金 | 12180000股 | 1.516% | 2023-06-30 |
| 91 | 河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司 | 132426713股 | 16.488% | 2023-03-31 |
| 92 | 杨海兵 | 36513800股 | 4.546% | 2023-03-31 |
| 93 | 孙捷宇 | 33500000股 | 4.171% | 2023-03-31 |
| 94 | 武汉睿福德投资管理中心(有限合伙) | 27624309股 | 3.439% | 2023-03-31 |
| 95 | 代东云 | 25530000股 | 3.179% | 2023-03-31 |
| 96 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 24585636股 | 3.061% | 2023-03-31 |
| 97 | 金美欧 | 24005000股 | 2.989% | 2023-03-31 |
| 98 | 朱立均 | 23487300股 | 2.924% | 2023-03-31 |
| 99 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水安枕飞天5号私募证券投资基金 | 16680000股 | 2.077% | 2023-03-31 |
| 100 | 龙荣春 | 16153600股 | 2.011% | 2023-03-31 |
金龙机电(300032)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长