机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供华伍股份最新股东变化情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 聂景华 | 14516875股 | 4.286% | 2025-09-30 |
| 2 | 聂璐璐 | 12494454股 | 3.689% | 2025-09-30 |
| 3 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 12295200股 | 3.63% | 2025-09-30 |
| 4 | 康佳杰 | 10215000股 | 3.016% | 2025-09-30 |
| 5 | 江西华伍科技投资有限责任公司 | 7800000股 | 2.303% | 2025-09-30 |
| 6 | 深圳健行厚德资产管理有限公司-健行厚德成长驱动私募证券投资基金 | 3897200股 | 1.151% | 2025-09-30 |
| 7 | 勒孚仕 | 2200100股 | 0.65% | 2025-09-30 |
| 8 | 广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创贤哲6号私募证券投资基金 | 2198800股 | 0.649% | 2025-09-30 |
| 9 | 勒伍超 | 2100100股 | 0.62% | 2025-09-30 |
| 10 | 沈芸 | 1900000股 | 0.561% | 2025-09-30 |
| 11 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 16485200股 | 4.867% | 2025-06-30 |
| 12 | 聂景华 | 14516875股 | 4.286% | 2025-06-30 |
| 13 | 聂璐璐 | 12494454股 | 3.689% | 2025-06-30 |
| 14 | 深圳健行厚德资产管理有限公司-健行厚德成长驱动私募证券投资基金 | 8000000股 | 2.362% | 2025-06-30 |
| 15 | 江西华伍科技投资有限责任公司 | 7800000股 | 2.303% | 2025-06-30 |
| 16 | 康佳杰 | 7000000股 | 2.067% | 2025-06-30 |
| 17 | 高盛国际-自有资金 | 3148537股 | 0.93% | 2025-06-30 |
| 18 | BARCLAYSBANKPLC | 2847400股 | 0.841% | 2025-06-30 |
| 19 | 沈芸 | 1900000股 | 0.561% | 2025-06-30 |
| 20 | 熊宏 | 1369310股 | 0.404% | 2025-06-30 |
| 21 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 19551500股 | 4.6541% | 2025-03-31 |
| 22 | 聂景华 | 14516875股 | 3.4557% | 2025-03-31 |
| 23 | 聂璐璐 | 12494454股 | 2.9742% | 2025-03-31 |
| 24 | 康佳杰 | 8550000股 | 2.0353% | 2025-03-31 |
| 25 | 江西华伍科技投资有限责任公司 | 7800000股 | 1.8567% | 2025-03-31 |
| 26 | 广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创贤哲6号私募证券投资基金 | 6224362股 | 1.4817% | 2025-03-31 |
| 27 | 广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创机遇15号私募证券投资基金 | 3016920股 | 0.7182% | 2025-03-31 |
| 28 | 赵毅贤 | 1934400股 | 0.4605% | 2025-03-31 |
| 29 | 沈芸 | 1900000股 | 0.4523% | 2025-03-31 |
| 30 | 孙娟芬 | 1634600股 | 0.3891% | 2025-03-31 |
| 31 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 20435200股 | 4.8645% | 2024-09-30 |
| 32 | 聂景华 | 14516875股 | 3.4557% | 2024-09-30 |
| 33 | 聂璐璐 | 12494454股 | 2.9742% | 2024-09-30 |
| 34 | 康佳杰 | 8960000股 | 2.1329% | 2024-09-30 |
| 35 | 聂小艳 | 8151000股 | 1.9403% | 2024-09-30 |
| 36 | 江西华伍科技投资有限责任公司 | 7800000股 | 1.8567% | 2024-09-30 |
| 37 | 广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创贤哲6号私募证券投资基金 | 7327462股 | 1.7443% | 2024-09-30 |
| 38 | 李吉祥 | 3671000股 | 0.8739% | 2024-09-30 |
| 39 | 广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创机遇15号私募证券投资基金 | 3466320股 | 0.8251% | 2024-09-30 |
| 40 | 陈蓉 | 1870000股 | 0.4451% | 2024-09-30 |
| 41 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 20435200股 | 6.084% | 2024-06-30 |
| 42 | 丰城市创东方丰水湖投资企业(有限合伙) | 17101000股 | 5.091% | 2024-06-30 |
| 43 | 聂景华 | 14516875股 | 4.322% | 2024-06-30 |
| 44 | 聂璐璐 | 12494454股 | 3.72% | 2024-06-30 |
| 45 | 江西华伍科技投资有限责任公司 | 7800000股 | 2.322% | 2024-06-30 |
| 46 | 广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创贤哲6号私募证券投资基金 | 7647462股 | 2.277% | 2024-06-30 |
| 47 | 李吉祥 | 3671000股 | 1.093% | 2024-06-30 |
| 48 | 广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创机遇15号私募证券投资基金 | 3466320股 | 1.032% | 2024-06-30 |
| 49 | 陈蓉 | 1870000股 | 0.557% | 2024-06-30 |
| 50 | 熊宏 | 1379310股 | 0.411% | 2024-06-30 |
| 51 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 20435200股 | 6.073% | 2024-03-31 |
| 52 | 丰城市创东方丰水湖投资企业(有限合伙) | 17101000股 | 5.082% | 2024-03-31 |
| 53 | 聂景华 | 14516875股 | 4.314% | 2024-03-31 |
| 54 | 聂璐璐 | 12494454股 | 3.713% | 2024-03-31 |
| 55 | 广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创贤哲6号私募证券投资基金 | 8377362股 | 2.49% | 2024-03-31 |
| 56 | 江西华伍科技投资有限责任公司 | 7800000股 | 2.318% | 2024-03-31 |
| 57 | 广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创机遇15号私募证券投资基金 | 3466320股 | 1.03% | 2024-03-31 |
| 58 | 潘银珍 | 2187600股 | 0.65% | 2024-03-31 |
| 59 | 熊宏 | 1379310股 | 0.41% | 2024-03-31 |
| 60 | 昆仑信托有限责任公司 | 1255100股 | 0.373% | 2024-03-31 |
| 61 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 20435200股 | 6.073% | 2024-02-02 |
| 62 | 丰城市创东方丰水湖投资企业(有限合伙) | 17101000股 | 5.082% | 2024-02-02 |
| 63 | 聂景华 | 14516875股 | 4.314% | 2024-02-02 |
| 64 | 聂璐璐 | 12494454股 | 3.713% | 2024-02-02 |
| 65 | 江西华伍制动器股份有限公司回购专用证券账户 | 11000000股 | 3.269% | 2024-02-02 |
| 66 | 广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创贤哲6号私募证券投资基金 | 8417362股 | 2.502% | 2024-02-02 |
| 67 | 江西华伍科技投资有限责任公司 | 7800000股 | 2.318% | 2024-02-02 |
| 68 | 广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创机遇15号私募证券投资基金 | 3466320股 | 1.03% | 2024-02-02 |
| 69 | 国泰高分红策略股票型养老金产品-招商银行股份有限公司 | 2802900股 | 0.833% | 2024-02-02 |
| 70 | 潘银珍 | 2187600股 | 0.65% | 2024-02-02 |
| 71 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 20435200股 | 6.073% | 2023-12-31 |
| 72 | 丰城市创东方丰水湖投资企业(有限合伙) | 17101000股 | 5.082% | 2023-12-31 |
| 73 | 聂景华 | 14516875股 | 4.314% | 2023-12-31 |
| 74 | 聂璐璐 | 12494454股 | 3.713% | 2023-12-31 |
| 75 | 广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创贤哲6号私募证券投资基金 | 8487362股 | 2.522% | 2023-12-31 |
| 76 | 江西华伍科技投资有限责任公司 | 7800000股 | 2.318% | 2023-12-31 |
| 77 | 广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创机遇15号私募证券投资基金 | 3476320股 | 1.033% | 2023-12-31 |
| 78 | 国泰高分红策略股票型养老金产品-招商银行股份有限公司 | 2802900股 | 0.833% | 2023-12-31 |
| 79 | 潘银珍 | 2187600股 | 0.65% | 2023-12-31 |
| 80 | 熊宏 | 1379310股 | 0.41% | 2023-12-31 |
| 81 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 20435200股 | 6.073% | 2023-09-30 |
| 82 | 丰城市创东方丰水湖投资企业(有限合伙) | 17101000股 | 5.082% | 2023-09-30 |
| 83 | 聂景华 | 14516875股 | 4.314% | 2023-09-30 |
| 84 | 聂璐璐 | 12494454股 | 3.713% | 2023-09-30 |
| 85 | 广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创贤哲6号私募证券投资基金 | 8720662股 | 2.592% | 2023-09-30 |
| 86 | 江西华伍科技投资有限责任公司 | 7800000股 | 2.318% | 2023-09-30 |
| 87 | 广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创机遇15号私募证券投资基金 | 3566320股 | 1.06% | 2023-09-30 |
| 88 | 国泰高分红策略股票型养老金产品-招商银行股份有限公司 | 2602900股 | 0.774% | 2023-09-30 |
| 89 | 潘银珍 | 2187600股 | 0.65% | 2023-09-30 |
| 90 | 高卫国 | 1500000股 | 0.446% | 2023-09-30 |
| 91 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 20720200股 | 6.158% | 2023-06-30 |
| 92 | 丰城市创东方丰水湖投资企业(有限合伙) | 17101000股 | 5.082% | 2023-06-30 |
| 93 | 聂景华 | 14516875股 | 4.314% | 2023-06-30 |
| 94 | 聂璐璐 | 12494454股 | 3.713% | 2023-06-30 |
| 95 | 广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创贤哲6号私募证券投资基金 | 9767762股 | 2.903% | 2023-06-30 |
| 96 | 江西华伍科技投资有限责任公司 | 7800000股 | 2.318% | 2023-06-30 |
| 97 | 广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创机遇15号私募证券投资基金 | 3978320股 | 1.182% | 2023-06-30 |
| 98 | 国泰高分红策略股票型养老金产品-招商银行股份有限公司 | 2452900股 | 0.729% | 2023-06-30 |
| 99 | 潘银珍 | 2187600股 | 0.65% | 2023-06-30 |
| 100 | 陈达盛 | 2132000股 | 0.634% | 2023-06-30 |
华伍股份(300095)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长