美康生物(300439)十大股东 美康生物十大流通股东
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
股东名称
|
持股数量
|
流通%
|
备注
|
股票性质
|
更新日期
|
股票类型
|
1 | 300439 | 美康生物 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富沪深300指数增强型证券投资基金 | 1397100股 | 0.3639% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
2 | 300439 | 美康生物 | 刘宜林 | 1210000股 | 0.3151% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
3 | 300439 | 美康生物 | 宁波美康盛德投资咨询有限公司 | 39988209股 | 10.415% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
4 | 300439 | 美康生物 | 邹继华 | 2977175股 | 0.7754% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
5 | 300439 | 美康生物 | 裘柯 | 1300400股 | 0.3387% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
6 | 300439 | 美康生物 | 王金奎 | 1392600股 | 0.3627% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
7 | 300439 | 美康生物 | 邹炳德 | 27224409股 | 7.0906% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
8 | 300439 | 美康生物 | 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 1384800股 | 0.3607% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
9 | 300439 | 美康生物 | 陈朝红 | 19149991股 | 4.9876% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
10 | 300439 | 美康生物 | 马明明 | 1302200股 | 0.3392% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
11 | 300439 | 美康生物 | 邹炳德 | 108897635股 | 28.36% | | 流通A股,限售流通股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
12 | 300439 | 美康生物 | 宁波美康盛德投资咨询有限公司 | 39988209股 | 10.41% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
13 | 300439 | 美康生物 | 陈朝红 | 19149991股 | 4.99% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
14 | 300439 | 美康生物 | 邹继华 | 12508700股 | 3.26% | | 流通A股,限售流通股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
15 | 300439 | 美康生物 | 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 1830300股 | 0.48% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
16 | 300439 | 美康生物 | 王金奎 | 1352600股 | 0.35% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
17 | 300439 | 美康生物 | 马明明 | 1302200股 | 0.34% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
18 | 300439 | 美康生物 | 裘柯 | 1250400股 | 0.33% | 减持 | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
19 | 300439 | 美康生物 | 刘宜林 | 1190000股 | 0.31% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
20 | 300439 | 美康生物 | 宋扬 | 1070000股 | 0.28% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
21 | 300439 | 美康生物 | 宁波美康盛德投资咨询有限公司 | 39988209股 | 13.707% | | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
22 | 300439 | 美康生物 | 邹炳德 | 27224409股 | 9.332% | | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
23 | 300439 | 美康生物 | 陈朝红 | 19149991股 | 6.564% | | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
24 | 300439 | 美康生物 | 邹继华 | 2977175股 | 1.021% | | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
25 | 300439 | 美康生物 | 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 1830300股 | 0.627% | | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
26 | 300439 | 美康生物 | 王金奎 | 1352600股 | 0.464% | | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
27 | 300439 | 美康生物 | 马明明 | 1302200股 | 0.446% | | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
28 | 300439 | 美康生物 | 裘柯 | 1250400股 | 0.429% | | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
29 | 300439 | 美康生物 | 刘宜林 | 1190000股 | 0.408% | | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
30 | 300439 | 美康生物 | 宋扬 | 1070000股 | 0.367% | | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
31 | 300439 | 美康生物 | 邹炳德 | 108897635股 | 28.36% | | 流通A股,限售流通股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
32 | 300439 | 美康生物 | 宁波美康盛德投资咨询有限公司 | 39988209股 | 10.41% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
33 | 300439 | 美康生物 | 陈朝红 | 19149991股 | 4.99% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
34 | 300439 | 美康生物 | 邹继华 | 12508700股 | 3.26% | | 流通A股,限售流通股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
35 | 300439 | 美康生物 | 裘柯 | 1864800股 | 0.49% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
36 | 300439 | 美康生物 | 王金奎 | 1342600股 | 0.35% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
37 | 300439 | 美康生物 | 马明明 | 1302200股 | 0.34% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
38 | 300439 | 美康生物 | 刘宜林 | 1190000股 | 0.31% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
39 | 300439 | 美康生物 | 宋扬 | 1040000股 | 0.27% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
40 | 300439 | 美康生物 | 熊慧萍 | 824184股 | 0.21% | | 流通A股,限售流通股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
41 | 300439 | 美康生物 | 宁波美康盛德投资咨询有限公司 | 39988209股 | 13.708% | | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
42 | 300439 | 美康生物 | 邹炳德 | 27224409股 | 9.333% | | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
43 | 300439 | 美康生物 | 陈朝红 | 19149991股 | 6.565% | | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
44 | 300439 | 美康生物 | 邹继华 | 2977175股 | 1.021% | | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
45 | 300439 | 美康生物 | 裘柯 | 1864800股 | 0.639% | | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
46 | 300439 | 美康生物 | 王金奎 | 1342600股 | 0.46% | | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
47 | 300439 | 美康生物 | 马明明 | 1302200股 | 0.446% | | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
48 | 300439 | 美康生物 | 刘宜林 | 1190000股 | 0.408% | | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
49 | 300439 | 美康生物 | 宋扬 | 1040000股 | 0.357% | | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
50 | 300439 | 美康生物 | 史天轶 | 674300股 | 0.231% | | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
51 | 300439 | 美康生物 | 邹炳德 | 108897635股 | 28.43% | | 流通A股,限售流通股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
52 | 300439 | 美康生物 | 宁波美康盛德投资咨询有限公司 | 39988209股 | 10.44% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
53 | 300439 | 美康生物 | 陈朝红 | 19149991股 | 5% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
54 | 300439 | 美康生物 | 邹继华 | 11908700股 | 3.11% | | 流通A股,限售流通股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
55 | 300439 | 美康生物 | J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金 | 1796300股 | 0.47% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
56 | 300439 | 美康生物 | 马明明 | 1302200股 | 0.34% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
57 | 300439 | 美康生物 | 王金奎 | 1272600股 | 0.33% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
58 | 300439 | 美康生物 | 刘宜林 | 1150000股 | 0.3% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
59 | 300439 | 美康生物 | 中信证券股份有限公司 | 1008703股 | 0.26% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
60 | 300439 | 美康生物 | 宋扬 | 1000000股 | 0.26% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
61 | 300439 | 美康生物 | 宁波美康盛德投资咨询有限公司 | 39988209股 | 14.418% | | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
62 | 300439 | 美康生物 | 陈朝红 | 19149991股 | 6.905% | | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
63 | 300439 | 美康生物 | 邹炳德 | 12861916股 | 4.637% | | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
64 | 300439 | 美康生物 | 邹继华 | 2977175股 | 1.073% | | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
65 | 300439 | 美康生物 | J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金 | 1796300股 | 0.648% | | 境外法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
66 | 300439 | 美康生物 | 马明明 | 1302200股 | 0.47% | | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
67 | 300439 | 美康生物 | 王金奎 | 1272600股 | 0.459% | | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
68 | 300439 | 美康生物 | 刘宜林 | 1150000股 | 0.415% | | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
69 | 300439 | 美康生物 | 中信证券股份有限公司 | 1008703股 | 0.364% | | 国有股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
70 | 300439 | 美康生物 | 宋扬 | 1000000股 | 0.361% | | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
71 | 300439 | 美康生物 | 邹炳德 | 108897635股 | 28.43% | | 流通A股,限售流通股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
72 | 300439 | 美康生物 | 宁波美康盛德投资咨询有限公司 | 39988209股 | 10.44% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
73 | 300439 | 美康生物 | 陈朝红 | 19149991股 | 5% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
74 | 300439 | 美康生物 | 邹继华 | 11908700股 | 3.11% | | 流通A股,限售流通股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
75 | 300439 | 美康生物 | 裘柯 | 1642700股 | 0.43% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
76 | 300439 | 美康生物 | 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 1498630股 | 0.39% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
77 | 300439 | 美康生物 | 马明明 | 1302200股 | 0.34% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
78 | 300439 | 美康生物 | 王金奎 | 1272600股 | 0.33% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
79 | 300439 | 美康生物 | 刘宜林 | 988500股 | 0.26% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
80 | 300439 | 美康生物 | 宋扬 | 973095股 | 0.25% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
81 | 300439 | 美康生物 | 马明明 | 1302200股 | 0.47% | | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
82 | 300439 | 美康生物 | 王金奎 | 1272600股 | 0.459% | | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
83 | 300439 | 美康生物 | 刘宜林 | 988500股 | 0.356% | | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
84 | 300439 | 美康生物 | 宋扬 | 973095股 | 0.351% | | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
85 | 300439 | 美康生物 | 宁波美康盛德投资咨询有限公司 | 39988209股 | 14.418% | | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
86 | 300439 | 美康生物 | 陈朝红 | 19149991股 | 6.905% | | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
87 | 300439 | 美康生物 | 邹炳德 | 12861916股 | 4.637% | | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
88 | 300439 | 美康生物 | 邹继华 | 2977175股 | 1.073% | | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
89 | 300439 | 美康生物 | 裘柯 | 1642700股 | 0.592% | | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
90 | 300439 | 美康生物 | 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 1498630股 | 0.54% | | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
91 | 300439 | 美康生物 | 邹炳德 | 108897635股 | 28.43% | | 流通A股,限售流通股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
92 | 300439 | 美康生物 | 宁波美康盛德投资咨询有限公司 | 39988209股 | 10.44% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
93 | 300439 | 美康生物 | 陈朝红 | 19149991股 | 5% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
94 | 300439 | 美康生物 | 邹继华 | 11908700股 | 3.11% | | 流通A股,限售流通股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
95 | 300439 | 美康生物 | 裘柯 | 1642700股 | 0.43% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
96 | 300439 | 美康生物 | 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 1382630股 | 0.36% | 减持 | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
97 | 300439 | 美康生物 | 马明明 | 1302200股 | 0.34% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
98 | 300439 | 美康生物 | 宋扬 | 882095股 | 0.23% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
99 | 300439 | 美康生物 | 王金奎 | 1272600股 | 0.33% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
100 | 300439 | 美康生物 | 刘宜林 | 950000股 | 0.25% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
101 | 300439 | 美康生物 | 宁波美康盛德投资咨询有限公司 | 39988209股 | 14.418% | | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
102 | 300439 | 美康生物 | 陈朝红 | 19149991股 | 6.905% | | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
103 | 300439 | 美康生物 | 邹炳德 | 12861916股 | 4.637% | | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
104 | 300439 | 美康生物 | 邹继华 | 2977175股 | 1.073% | | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
105 | 300439 | 美康生物 | 裘柯 | 1642700股 | 0.592% | | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
106 | 300439 | 美康生物 | 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 1382630股 | 0.499% | | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
107 | 300439 | 美康生物 | 马明明 | 1302200股 | 0.47% | | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
108 | 300439 | 美康生物 | 王金奎 | 1272600股 | 0.459% | | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
109 | 300439 | 美康生物 | 刘宜林 | 950000股 | 0.343% | | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
110 | 300439 | 美康生物 | 宋扬 | 882095股 | 0.318% | | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
111 | 300439 | 美康生物 | 邹炳德 | 108897635股 | 28.43% | | 流通A股,限售流通股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
112 | 300439 | 美康生物 | 宁波美康盛德投资咨询有限公司 | 39988209股 | 10.44% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
113 | 300439 | 美康生物 | 陈朝红 | 19149991股 | 5% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
114 | 300439 | 美康生物 | 邹继华 | 11908700股 | 3.11% | | 流通A股,限售流通股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
115 | 300439 | 美康生物 | 招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 2600000股 | 0.68% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
116 | 300439 | 美康生物 | 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 2185230股 | 0.57% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
117 | 300439 | 美康生物 | 中国农业银行股份有限公司-富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF) | 1798700股 | 0.47% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
118 | 300439 | 美康生物 | 裘柯 | 1642700股 | 0.43% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
119 | 300439 | 美康生物 | 马明明 | 1302200股 | 0.34% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
120 | 300439 | 美康生物 | 王金奎 | 972600股 | 0.25% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
121 | 300439 | 美康生物 | 招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 2600000股 | 0.937% | | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
122 | 300439 | 美康生物 | 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 2185230股 | 0.788% | | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
123 | 300439 | 美康生物 | 中国农业银行股份有限公司-富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF) | 1798700股 | 0.649% | | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
124 | 300439 | 美康生物 | 裘柯 | 1642700股 | 0.592% | | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
125 | 300439 | 美康生物 | 马明明 | 1302200股 | 0.47% | | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
126 | 300439 | 美康生物 | 王金奎 | 972600股 | 0.351% | | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
127 | 300439 | 美康生物 | 宁波美康盛德投资咨询有限公司 | 39988209股 | 14.418% | | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
128 | 300439 | 美康生物 | 陈朝红 | 19149991股 | 6.905% | | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
129 | 300439 | 美康生物 | 邹炳德 | 12861916股 | 4.637% | | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
130 | 300439 | 美康生物 | 邹继华 | 2977175股 | 1.073% | | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
131 | 300439 | 美康生物 | 宋扬 | 766095股 | 0.2% | | 流通A股 | 2023-03-01 | 十大股东情况 |
132 | 300439 | 美康生物 | 王金奎 | 892600股 | 0.23% | | 流通A股 | 2023-03-01 | 十大股东情况 |
133 | 300439 | 美康生物 | 邹炳德 | 108897635股 | 28.43% | 减持 | 流通A股,限售流通股 | 2023-03-01 | 十大股东情况 |
134 | 300439 | 美康生物 | 宁波美康盛德投资咨询有限公司 | 39988209股 | 10.44% | | 流通A股 | 2023-03-01 | 十大股东情况 |
135 | 300439 | 美康生物 | 陈朝红 | 19149991股 | 5% | | 流通A股 | 2023-03-01 | 十大股东情况 |
136 | 300439 | 美康生物 | 邹继华 | 11908700股 | 3.11% | | 流通A股,限售流通股 | 2023-03-01 | 十大股东情况 |
137 | 300439 | 美康生物 | 宁波心宁私募基金管理有限公司-心宁骐骥1号私募证券投资基金 | 1700000股 | 0.44% | | 流通A股 | 2023-03-01 | 十大股东情况 |
138 | 300439 | 美康生物 | 裘柯 | 1642700股 | 0.43% | | 流通A股 | 2023-03-01 | 十大股东情况 |
139 | 300439 | 美康生物 | 马明明 | 1302200股 | 0.34% | | 流通A股 | 2023-03-01 | 十大股东情况 |
140 | 300439 | 美康生物 | 牟一琼 | 991480股 | 0.26% | | 流通A股 | 2023-03-01 | 十大股东情况 |
141 | 300439 | 美康生物 | 金吕长 | 907300股 | 0.24% | | 流通A股 | 2023-03-01 | 十大股东情况 |
142 | 300439 | 美康生物 | 熊慧萍 | 774184股 | 0.2% | | 流通A股,限售流通股 | 2023-03-01 | 十大股东情况 |
143 | 300439 | 美康生物 | 熊慧萍 | 774184股 | 0.2% | | 流通A股,限售流通股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
144 | 300439 | 美康生物 | 宋扬 | 766095股 | 0.2% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
145 | 300439 | 美康生物 | 金吕长 | 943600股 | 0.25% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
146 | 300439 | 美康生物 | 邹炳德 | 128047626股 | 33.43% | | 流通A股,限售流通股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
147 | 300439 | 美康生物 | 宁波美康盛德投资咨询有限公司 | 39988209股 | 10.44% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
148 | 300439 | 美康生物 | 邹继华 | 11908700股 | 3.11% | | 流通A股,限售流通股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
149 | 300439 | 美康生物 | 裘柯 | 1642700股 | 0.43% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
150 | 300439 | 美康生物 | 马明明 | 1302200股 | 0.34% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
151 | 300439 | 美康生物 | 王金奎 | 972600股 | 0.25% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
152 | 300439 | 美康生物 | 宁波美康盛德投资咨询有限公司 | 39988209股 | 14.418% | | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
153 | 300439 | 美康生物 | 邹炳德 | 32011907股 | 11.542% | | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
154 | 300439 | 美康生物 | 邹继华 | 2977175股 | 1.073% | | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
155 | 300439 | 美康生物 | 裘柯 | 1642700股 | 0.592% | | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
156 | 300439 | 美康生物 | 马明明 | 1302200股 | 0.47% | | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
157 | 300439 | 美康生物 | 王金奎 | 972600股 | 0.351% | | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
158 | 300439 | 美康生物 | 金吕长 | 943600股 | 0.34% | | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
159 | 300439 | 美康生物 | 宋扬 | 766095股 | 0.276% | | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
160 | 300439 | 美康生物 | 祁雪冻 | 760000股 | 0.274% | | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
161 | 300439 | 美康生物 | 招商银行股份有限公司-永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 | 709400股 | 0.256% | | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
162 | 300439 | 美康生物 | 邹炳德 | 128047626股 | 33.43% | | 流通A股,限售流通股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
163 | 300439 | 美康生物 | 宁波美康盛德投资咨询有限公司 | 39988209股 | 10.44% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
164 | 300439 | 美康生物 | 邹继华 | 11908700股 | 3.11% | | 流通A股,限售流通股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
165 | 300439 | 美康生物 | 宁波心宁私募基金管理有限公司-心宁骐骥1号私募证券投资基金 | 1700000股 | 0.44% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
166 | 300439 | 美康生物 | 裘柯 | 1642700股 | 0.43% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
167 | 300439 | 美康生物 | 马明明 | 1302200股 | 0.34% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
168 | 300439 | 美康生物 | 牟一琼 | 991480股 | 0.26% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
169 | 300439 | 美康生物 | 金吕长 | 907300股 | 0.24% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
170 | 300439 | 美康生物 | 王金奎 | 892600股 | 0.23% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
171 | 300439 | 美康生物 | 高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC | 839329股 | 0.22% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
172 | 300439 | 美康生物 | 宁波美康盛德投资咨询有限公司 | 39988209股 | 14.418% | | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
173 | 300439 | 美康生物 | 邹炳德 | 32011907股 | 11.542% | | 自然人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
174 | 300439 | 美康生物 | 邹继华 | 2977175股 | 1.073% | | 自然人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
175 | 300439 | 美康生物 | 宁波心宁私募基金管理有限公司-心宁骐骥1号私募证券投资基金 | 1700000股 | 0.613% | | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
176 | 300439 | 美康生物 | 裘柯 | 1642700股 | 0.592% | | 自然人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
177 | 300439 | 美康生物 | 马明明 | 1302200股 | 0.47% | | 自然人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
178 | 300439 | 美康生物 | 牟一琼 | 991480股 | 0.357% | | 自然人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
179 | 300439 | 美康生物 | 金吕长 | 907300股 | 0.327% | | 自然人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
180 | 300439 | 美康生物 | 王金奎 | 892600股 | 0.322% | | 自然人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
181 | 300439 | 美康生物 | 高华-汇丰-GOLDMANSACHS&CO.LLC | 839329股 | 0.303% | | 境外法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
182 | 300439 | 美康生物 | 牟一琼 | 991480股 | 0.26% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
183 | 300439 | 美康生物 | 裘柯 | 1173600股 | 0.31% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
184 | 300439 | 美康生物 | 徐铖荣 | 1220000股 | 0.32% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
185 | 300439 | 美康生物 | 马明明 | 1302200股 | 0.34% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
186 | 300439 | 美康生物 | 深圳市瀚泰源投资管理有限公司 | 2492399股 | 0.65% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
187 | 300439 | 美康生物 | 邹继华 | 11908700股 | 3.11% | | 流通A股,限售流通股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
188 | 300439 | 美康生物 | 宁波美康盛德投资咨询有限公司 | 39988209股 | 10.44% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
189 | 300439 | 美康生物 | 邹炳德 | 128047626股 | 33.43% | | 流通A股,限售流通股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
190 | 300439 | 美康生物 | 项慧芬 | 830532股 | 0.22% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
191 | 300439 | 美康生物 | 金吕长 | 892700股 | 0.23% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
192 | 300439 | 美康生物 | 宁波美康盛德投资咨询有限公司 | 39988209股 | 14.418% | | 境内法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
193 | 300439 | 美康生物 | 邹炳德 | 32011907股 | 11.542% | | 自然人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
194 | 300439 | 美康生物 | 邹继华 | 2977175股 | 1.073% | | 自然人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
195 | 300439 | 美康生物 | 深圳市瀚泰源投资管理有限公司 | 2492399股 | 0.899% | | 境内法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
196 | 300439 | 美康生物 | 马明明 | 1302200股 | 0.47% | | 自然人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
197 | 300439 | 美康生物 | 徐铖荣 | 1220000股 | 0.44% | | 自然人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
198 | 300439 | 美康生物 | 裘柯 | 1173600股 | 0.423% | | 自然人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
199 | 300439 | 美康生物 | 牟一琼 | 991480股 | 0.357% | | 自然人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
200 | 300439 | 美康生物 | 金吕长 | 892700股 | 0.322% | | 自然人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |

机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供美康生物最新股东变化情况