机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供运达科技最新股东变化情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 运达创新(成都)投资有限公司 | 102417464股 | 23.16% | 2025-09-30 |
| 2 | 智象达行(成都)科技合伙企业(有限合伙) | 44391860股 | 10.038% | 2025-09-30 |
| 3 | 刘志强 | 14757400股 | 3.337% | 2025-09-30 |
| 4 | 曲水知创永盛企业管理有限公司 | 4368110股 | 0.988% | 2025-09-30 |
| 5 | 魏哲慧 | 4280000股 | 0.968% | 2025-09-30 |
| 6 | 国泰海通证券股份有限公司约定购回专用账户 | 4131000股 | 0.934% | 2025-09-30 |
| 7 | 成都大诚投资有限公司 | 3199764股 | 0.724% | 2025-09-30 |
| 8 | 刘妍婧 | 2997900股 | 0.678% | 2025-09-30 |
| 9 | 关若飞 | 2826200股 | 0.639% | 2025-09-30 |
| 10 | 李蓉 | 2030000股 | 0.459% | 2025-09-30 |
| 11 | 运达创新(成都)投资有限公司 | 146809324股 | 33.198% | 2025-06-30 |
| 12 | 刘志强 | 14757400股 | 3.337% | 2025-06-30 |
| 13 | 曲水知创永盛企业管理有限公司 | 4368110股 | 0.988% | 2025-06-30 |
| 14 | 国泰海通证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3801000股 | 0.86% | 2025-06-30 |
| 15 | 魏哲慧 | 3576300股 | 0.809% | 2025-06-30 |
| 16 | 成都大诚投资有限公司 | 3219764股 | 0.728% | 2025-06-30 |
| 17 | 刘妍婧 | 2997900股 | 0.678% | 2025-06-30 |
| 18 | 关若飞 | 2994200股 | 0.677% | 2025-06-30 |
| 19 | 林美丽 | 2060000股 | 0.466% | 2025-06-30 |
| 20 | 左静 | 2038500股 | 0.461% | 2025-06-30 |
| 21 | 运达创新(成都)投资有限公司 | 146809324股 | 33.0712% | 2025-03-31 |
| 22 | 李网龙 | 19290274股 | 4.3455% | 2025-03-31 |
| 23 | 曲水知创永盛企业管理有限公司 | 4368110股 | 0.984% | 2025-03-31 |
| 24 | 成都大诚投资有限公司 | 3219764股 | 0.7253% | 2025-03-31 |
| 25 | 锦福源(海南)私募基金管理合伙企业(有限合伙)-锦福源五号私募证券投资基金 | 3100000股 | 0.6983% | 2025-03-31 |
| 26 | 关若飞 | 2910400股 | 0.6556% | 2025-03-31 |
| 27 | 张佩 | 2537855股 | 0.5717% | 2025-03-31 |
| 28 | 袁铁一 | 1996500股 | 0.4497% | 2025-03-31 |
| 29 | 沈根友 | 1601401股 | 0.3607% | 2025-03-31 |
| 30 | 李志雄 | 1525400股 | 0.3436% | 2025-03-31 |
| 31 | 运达创新(成都)投资有限公司 | 146809324股 | 33.0122% | 2024-09-30 |
| 32 | 李网龙 | 23569789股 | 5.3% | 2024-09-30 |
| 33 | 横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好启航六号私募证券投资基金 | 21534489股 | 4.8423% | 2024-09-30 |
| 34 | 曲水知创永盛企业管理有限公司 | 4368110股 | 0.9822% | 2024-09-30 |
| 35 | 成都大诚投资有限公司 | 3786864股 | 0.8515% | 2024-09-30 |
| 36 | 中信证券股份有限公司 | 2233787股 | 0.5023% | 2024-09-30 |
| 37 | 袁铁一 | 2076400股 | 0.4669% | 2024-09-30 |
| 38 | 浦忠琴 | 1777300股 | 0.3997% | 2024-09-30 |
| 39 | 上海滦海啸阳私募基金管理有限公司-滦海啸阳红石榴八号私募证券投资基金 | 1776520股 | 0.3995% | 2024-09-30 |
| 40 | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 1681900股 | 0.3782% | 2024-09-30 |
| 41 | 运达创新(成都)投资有限公司 | 146809324股 | 33.117% | 2024-06-30 |
| 42 | 李网龙 | 23569789股 | 5.317% | 2024-06-30 |
| 43 | 横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好启航六号私募证券投资基金 | 21534489股 | 4.858% | 2024-06-30 |
| 44 | 高盛尔 | 7680200股 | 1.732% | 2024-06-30 |
| 45 | 曲水知创永盛企业管理有限公司 | 4368110股 | 0.985% | 2024-06-30 |
| 46 | 成都大诚投资有限公司 | 3786864股 | 0.854% | 2024-06-30 |
| 47 | 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资致圣量化2号私募证券投资基金 | 3238700股 | 0.731% | 2024-06-30 |
| 48 | 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资-泰来景睿私募证券投资基金 | 2824800股 | 0.637% | 2024-06-30 |
| 49 | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 2004200股 | 0.452% | 2024-06-30 |
| 50 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 1974726股 | 0.445% | 2024-06-30 |
| 51 | 运达创新(成都)投资有限公司 | 146809324股 | 33.117% | 2024-03-31 |
| 52 | 李网龙 | 23569789股 | 5.317% | 2024-03-31 |
| 53 | 横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好启航六号私募证券投资基金 | 21840489股 | 4.927% | 2024-03-31 |
| 54 | 高盛尔 | 7680200股 | 1.732% | 2024-03-31 |
| 55 | 曲水知创永盛企业管理有限公司 | 4368110股 | 0.985% | 2024-03-31 |
| 56 | 成都大诚投资有限公司 | 3786864股 | 0.854% | 2024-03-31 |
| 57 | 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资致圣量化2号私募证券投资基金 | 3238700股 | 0.731% | 2024-03-31 |
| 58 | 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资-泰来景睿私募证券投资基金 | 2824800股 | 0.637% | 2024-03-31 |
| 59 | 中信银行股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金 | 2626200股 | 0.592% | 2024-03-31 |
| 60 | 刁晓梅 | 1822500股 | 0.411% | 2024-03-31 |
| 61 | 运达创新(成都)投资有限公司 | 146809324股 | 33.117% | 2024-02-06 |
| 62 | 李网龙 | 23569789股 | 5.317% | 2024-02-06 |
| 63 | 横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好启航六号私募证券投资基金 | 21840489股 | 4.927% | 2024-02-06 |
| 64 | 成都运达科技股份有限公司回购专用证券账户 | 7902000股 | 1.783% | 2024-02-06 |
| 65 | 高盛尔 | 7680200股 | 1.732% | 2024-02-06 |
| 66 | 曲水知创永盛企业管理有限公司 | 4368110股 | 0.985% | 2024-02-06 |
| 67 | 成都大诚投资有限公司 | 3786864股 | 0.854% | 2024-02-06 |
| 68 | 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资致圣量化2号私募证券投资基金 | 2447000股 | 0.552% | 2024-02-06 |
| 69 | 刁晓梅 | 1822500股 | 0.411% | 2024-02-06 |
| 70 | 上海滦海啸阳私募基金管理有限公司-滦海啸阳红石榴八号私募证券投资基金 | 1816520股 | 0.41% | 2024-02-06 |
| 71 | 运达创新(成都)投资有限公司 | 170379113股 | 38.436% | 2023-12-31 |
| 72 | 横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好启航六号私募证券投资基金 | 21840489股 | 4.927% | 2023-12-31 |
| 73 | 上海滦海啸阳私募基金管理有限公司-滦海啸阳红石榴八号私募证券投资基金 | 7462620股 | 1.683% | 2023-12-31 |
| 74 | 曲水知创永盛企业管理有限公司 | 4368110股 | 0.985% | 2023-12-31 |
| 75 | 成都大诚投资有限公司 | 3786864股 | 0.854% | 2023-12-31 |
| 76 | 华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) | 2087800股 | 0.471% | 2023-12-31 |
| 77 | 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 | 1881700股 | 0.424% | 2023-12-31 |
| 78 | 国信证券股份有限公司 | 1713800股 | 0.387% | 2023-12-31 |
| 79 | 中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金 | 1519800股 | 0.343% | 2023-12-31 |
| 80 | 袁铁一 | 1493400股 | 0.337% | 2023-12-31 |
| 81 | 运达创新(成都)投资有限公司 | 170379113股 | 38.436% | 2023-09-30 |
| 82 | 横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好启航六号私募证券投资基金 | 21840489股 | 4.927% | 2023-09-30 |
| 83 | 上海滦海啸阳私募基金管理有限公司-滦海啸阳红石榴八号私募证券投资基金 | 8736220股 | 1.971% | 2023-09-30 |
| 84 | 曲水知创永盛企业管理有限公司 | 4368110股 | 0.985% | 2023-09-30 |
| 85 | 成都大诚投资有限公司 | 3786864股 | 0.854% | 2023-09-30 |
| 86 | 华纳众金投资管理有限公司-宁波梅山保税港区沣沅股权投资合伙企业(有限合伙) | 3639989股 | 0.821% | 2023-09-30 |
| 87 | 华能贵诚信托有限公司-华能信托·嘉会10号集合资金信托计划 | 2306222股 | 0.52% | 2023-09-30 |
| 88 | 广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金 | 2149800股 | 0.485% | 2023-09-30 |
| 89 | MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 2040029股 | 0.46% | 2023-09-30 |
| 90 | 袁铁一 | 1493400股 | 0.337% | 2023-09-30 |
| 91 | 运达创新(成都)投资有限公司 | 170379113股 | 38.436% | 2023-06-30 |
| 92 | 横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好启航六号私募证券投资基金 | 23569789股 | 5.317% | 2023-06-30 |
| 93 | 上海滦海啸阳私募基金管理有限公司-滦海啸阳红石榴八号私募证券投资基金 | 8736220股 | 1.971% | 2023-06-30 |
| 94 | 曲水知创永盛企业管理有限公司 | 4368110股 | 0.985% | 2023-06-30 |
| 95 | 成都大诚投资有限公司 | 3786864股 | 0.854% | 2023-06-30 |
| 96 | 华纳众金投资管理有限公司-宁波梅山保税港区沣沅股权投资合伙企业(有限合伙) | 3617689股 | 0.816% | 2023-06-30 |
| 97 | 华能贵诚信托有限公司-华能信托·嘉会10号集合资金信托计划 | 2306222股 | 0.52% | 2023-06-30 |
| 98 | MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 1727605股 | 0.39% | 2023-06-30 |
| 99 | 袁铁一 | 1493400股 | 0.337% | 2023-06-30 |
| 100 | 浦忠琴 | 1406300股 | 0.317% | 2023-06-30 |
运达科技(300440)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长