机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供创业黑马最新股东变化情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙) | 10621261股 | 7.158% | 2025-09-30 |
| 2 | 牛文文 | 6333669股 | 4.269% | 2025-09-30 |
| 3 | 天津嘉乐文化传媒交流中心(有限合伙) | 5459071股 | 3.679% | 2025-09-30 |
| 4 | 崔子浩 | 2919800股 | 1.968% | 2025-09-30 |
| 5 | 张玉霞 | 2825400股 | 1.904% | 2025-09-30 |
| 6 | 王季文 | 2432012股 | 1.639% | 2025-09-30 |
| 7 | 崔风华 | 1582700股 | 1.067% | 2025-09-30 |
| 8 | 苗艺刚 | 1461900股 | 0.985% | 2025-09-30 |
| 9 | 曹晓兵 | 1162100股 | 0.783% | 2025-09-30 |
| 10 | 马建涛 | 1022800股 | 0.689% | 2025-09-30 |
| 11 | 蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙) | 10621261股 | 7.158% | 2025-06-30 |
| 12 | 王齐飞 | 8270000股 | 5.574% | 2025-06-30 |
| 13 | 牛文文 | 6333669股 | 4.269% | 2025-06-30 |
| 14 | 天津嘉乐文化传媒交流中心(有限合伙) | 5459071股 | 3.679% | 2025-06-30 |
| 15 | 崔子浩 | 2690100股 | 1.813% | 2025-06-30 |
| 16 | 张玉霞 | 2292800股 | 1.545% | 2025-06-30 |
| 17 | 王季文 | 2154647股 | 1.452% | 2025-06-30 |
| 18 | 崔风华 | 1582700股 | 1.067% | 2025-06-30 |
| 19 | 苗艺刚 | 1461900股 | 0.985% | 2025-06-30 |
| 20 | 马建涛 | 1022800股 | 0.689% | 2025-06-30 |
| 21 | 蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙) | 10621261股 | 6.3456% | 2025-03-31 |
| 22 | 王齐飞 | 8368300股 | 4.9996% | 2025-03-31 |
| 23 | 牛文文 | 6333669股 | 3.784% | 2025-03-31 |
| 24 | 天津嘉乐文化传媒交流中心(有限合伙) | 5459071股 | 3.2615% | 2025-03-31 |
| 25 | 崔子浩 | 2747800股 | 1.6417% | 2025-03-31 |
| 26 | 王季文 | 2319579股 | 1.3858% | 2025-03-31 |
| 27 | 崔风华 | 1582700股 | 0.9456% | 2025-03-31 |
| 28 | 张玉霞 | 1530000股 | 0.9141% | 2025-03-31 |
| 29 | 苗艺刚 | 1461900股 | 0.8734% | 2025-03-31 |
| 30 | 马建涛 | 1022800股 | 0.6111% | 2025-03-31 |
| 31 | 蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙) | 10621261股 | 6.3456% | 2024-09-30 |
| 32 | 王齐飞 | 8444800股 | 5.0453% | 2024-09-30 |
| 33 | 天津嘉乐文化传媒交流中心(有限合伙) | 5459071股 | 3.2615% | 2024-09-30 |
| 34 | 崔子浩 | 2714600股 | 1.6218% | 2024-09-30 |
| 35 | 王季文 | 1799700股 | 1.0752% | 2024-09-30 |
| 36 | 崔风华 | 1570700股 | 0.9384% | 2024-09-30 |
| 37 | 张玉霞 | 1500950股 | 0.8967% | 2024-09-30 |
| 38 | 苗艺刚 | 1461900股 | 0.8734% | 2024-09-30 |
| 39 | 香港中央结算有限公司 | 1264056股 | 0.7552% | 2024-09-30 |
| 40 | 王涛亚 | 1174700股 | 0.7018% | 2024-09-30 |
| 41 | 蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙) | 10621261股 | 7.483% | 2024-06-30 |
| 42 | 王齐飞 | 8444800股 | 5.95% | 2024-06-30 |
| 43 | 天津嘉乐文化传媒交流中心(有限合伙) | 5459071股 | 3.846% | 2024-06-30 |
| 44 | 崔子浩 | 2716100股 | 1.914% | 2024-06-30 |
| 45 | 王涛亚 | 1602700股 | 1.129% | 2024-06-30 |
| 46 | 崔风华 | 1570700股 | 1.107% | 2024-06-30 |
| 47 | 谢朝华 | 1569850股 | 1.106% | 2024-06-30 |
| 48 | 张玉霞 | 1570000股 | 1.106% | 2024-06-30 |
| 49 | 苗艺刚 | 1461900股 | 1.03% | 2024-06-30 |
| 50 | 付东 | 1140400股 | 0.803% | 2024-06-30 |
| 51 | 蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙) | 10621261股 | 7.485% | 2024-03-31 |
| 52 | 牛文文 | 8444869股 | 5.951% | 2024-03-31 |
| 53 | 天津嘉乐文化传媒交流中心(有限合伙) | 5459071股 | 3.847% | 2024-03-31 |
| 54 | 崔子浩 | 2647800股 | 1.866% | 2024-03-31 |
| 55 | 谢朝华 | 1686850股 | 1.189% | 2024-03-31 |
| 56 | 崔风华 | 1570700股 | 1.107% | 2024-03-31 |
| 57 | 王涛亚 | 1181900股 | 0.833% | 2024-03-31 |
| 58 | 苗晓博 | 1176350股 | 0.829% | 2024-03-31 |
| 59 | 付东 | 1140400股 | 0.804% | 2024-03-31 |
| 60 | 苗艺刚 | 1007800股 | 0.71% | 2024-03-31 |
| 61 | 蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙) | 10621261股 | 7.485% | 2024-02-07 |
| 62 | 牛文文 | 8444869股 | 5.951% | 2024-02-07 |
| 63 | 天津嘉乐文化传媒交流中心(有限合伙) | 5459071股 | 3.847% | 2024-02-07 |
| 64 | 阮晋 | 3301900股 | 2.327% | 2024-02-07 |
| 65 | 崔子浩 | 2647800股 | 1.866% | 2024-02-07 |
| 66 | 谢朝华 | 1808950股 | 1.275% | 2024-02-07 |
| 67 | 崔风华 | 1570700股 | 1.107% | 2024-02-07 |
| 68 | 苗晓博 | 1374000股 | 0.968% | 2024-02-07 |
| 69 | 香港中央结算有限公司 | 1304845股 | 0.92% | 2024-02-07 |
| 70 | 王涛亚 | 1181900股 | 0.833% | 2024-02-07 |
| 71 | 蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙) | 10621261股 | 7.485% | 2023-12-31 |
| 72 | 牛文文 | 8444869股 | 5.951% | 2023-12-31 |
| 73 | 天津嘉乐文化传媒交流中心(有限合伙) | 5459071股 | 3.847% | 2023-12-31 |
| 74 | 阮晋 | 4956550股 | 3.493% | 2023-12-31 |
| 75 | 崔子浩 | 2647800股 | 1.866% | 2023-12-31 |
| 76 | 谢朝华 | 1808950股 | 1.275% | 2023-12-31 |
| 77 | 范芳 | 1433210股 | 1.01% | 2023-12-31 |
| 78 | 王涛亚 | 1181900股 | 0.833% | 2023-12-31 |
| 79 | 付东 | 1140400股 | 0.804% | 2023-12-31 |
| 80 | 崔风华 | 1061400股 | 0.748% | 2023-12-31 |
| 81 | 蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙) | 11881261股 | 8.373% | 2023-09-30 |
| 82 | 牛文文 | 8444869股 | 5.951% | 2023-09-30 |
| 83 | 阮晋 | 8072161股 | 5.689% | 2023-09-30 |
| 84 | 天津嘉乐文化传媒交流中心(有限合伙) | 5459071股 | 3.847% | 2023-09-30 |
| 85 | 海南梓洲投资合伙企业(有限合伙) | 1865000股 | 1.314% | 2023-09-30 |
| 86 | 谢朝华 | 1585400股 | 1.117% | 2023-09-30 |
| 87 | 范芳 | 1493210股 | 1.052% | 2023-09-30 |
| 88 | 王涛亚 | 1181900股 | 0.833% | 2023-09-30 |
| 89 | 付东 | 1140400股 | 0.804% | 2023-09-30 |
| 90 | 上官雨时 | 1009000股 | 0.711% | 2023-09-30 |
| 91 | 蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙) | 12291561股 | 8.662% | 2023-06-30 |
| 92 | 阮晋 | 8453661股 | 5.958% | 2023-06-30 |
| 93 | 牛文文 | 8444869股 | 5.951% | 2023-06-30 |
| 94 | 天津嘉乐文化传媒交流中心(有限合伙) | 7129071股 | 5.024% | 2023-06-30 |
| 95 | 海南梓洲投资合伙企业(有限合伙) | 2150000股 | 1.515% | 2023-06-30 |
| 96 | 中信证券股份有限公司 | 1974306股 | 1.391% | 2023-06-30 |
| 97 | 张素云 | 1333100股 | 0.939% | 2023-06-30 |
| 98 | 高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC | 1266501股 | 0.893% | 2023-06-30 |
| 99 | 王涛亚 | 1181900股 | 0.833% | 2023-06-30 |
| 100 | 付东 | 1140400股 | 0.804% | 2023-06-30 |
创业黑马(300688)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长