机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供壹网壹创最新股东变化情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 东台网创品牌管理有限公司 | 71757996股 | 33.763% | 2025-09-30 |
| 2 | 张帆 | 17493837股 | 8.231% | 2025-09-30 |
| 3 | 林振宇 | 5044687股 | 2.374% | 2025-09-30 |
| 4 | 刘希哲 | 3508657股 | 1.651% | 2025-09-30 |
| 5 | 杨国梁 | 2355300股 | 1.108% | 2025-09-30 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 2110563股 | 0.993% | 2025-09-30 |
| 7 | 吴舒 | 1764168股 | 0.83% | 2025-09-30 |
| 8 | 叶龙华 | 1337600股 | 0.629% | 2025-09-30 |
| 9 | 平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 | 977250股 | 0.46% | 2025-09-30 |
| 10 | 赵芹 | 934470股 | 0.44% | 2025-09-30 |
| 11 | 东台网创品牌管理有限公司 | 71757996股 | 33.763% | 2025-06-30 |
| 12 | 张帆 | 17493837股 | 8.231% | 2025-06-30 |
| 13 | 林振宇 | 5044687股 | 2.374% | 2025-06-30 |
| 14 | 刘希哲 | 3508657股 | 1.651% | 2025-06-30 |
| 15 | 吴舒 | 1764168股 | 0.83% | 2025-06-30 |
| 16 | 香港中央结算有限公司 | 1683911股 | 0.792% | 2025-06-30 |
| 17 | 卢华亮 | 1327498股 | 0.625% | 2025-06-30 |
| 18 | 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 1284351股 | 0.604% | 2025-06-30 |
| 19 | 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 867950股 | 0.408% | 2025-06-30 |
| 20 | 梁晓宇 | 665900股 | 0.313% | 2025-06-30 |
| 21 | 东台网创品牌管理有限公司 | 71757996股 | 30.285% | 2025-03-31 |
| 22 | 张帆 | 17493837股 | 7.3831% | 2025-03-31 |
| 23 | 林振宇 | 5044687股 | 2.1291% | 2025-03-31 |
| 24 | 刘希哲 | 3508657股 | 1.4808% | 2025-03-31 |
| 25 | 吴舒 | 1764168股 | 0.7446% | 2025-03-31 |
| 26 | 卢华亮 | 1327498股 | 0.5603% | 2025-03-31 |
| 27 | 香港中央结算有限公司 | 1319659股 | 0.557% | 2025-03-31 |
| 28 | 蔡骁鹘 | 670100股 | 0.2828% | 2025-03-31 |
| 29 | 梁晓宇 | 605400股 | 0.2555% | 2025-03-31 |
| 30 | 深圳市永成建筑工程有限公司 | 601600股 | 0.2539% | 2025-03-31 |
| 31 | 丽水网创品牌管理有限公司 | 71757996股 | 30.0874% | 2024-09-30 |
| 32 | 张帆 | 19004937股 | 7.9686% | 2024-09-30 |
| 33 | 林振宇 | 5044687股 | 2.1152% | 2024-09-30 |
| 34 | 刘希哲 | 3508657股 | 1.4711% | 2024-09-30 |
| 35 | 香港中央结算有限公司 | 1934994股 | 0.8113% | 2024-09-30 |
| 36 | 吴舒 | 1764168股 | 0.7397% | 2024-09-30 |
| 37 | 卢华亮 | 1327498股 | 0.5566% | 2024-09-30 |
| 38 | 中金资本运营有限公司-中金佳泰贰期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 937187股 | 0.393% | 2024-09-30 |
| 39 | 蔡骁鹘 | 711000股 | 0.2981% | 2024-09-30 |
| 40 | 柒业军 | 601700股 | 0.2523% | 2024-09-30 |
| 41 | 丽水网创品牌管理有限公司 | 71757996股 | 33.531% | 2024-06-30 |
| 42 | 张帆 | 19004937股 | 8.881% | 2024-06-30 |
| 43 | 林振宇 | 5044687股 | 2.357% | 2024-06-30 |
| 44 | 刘希哲 | 3508657股 | 1.64% | 2024-06-30 |
| 45 | 吴舒 | 1764168股 | 0.824% | 2024-06-30 |
| 46 | 香港中央结算有限公司 | 1347377股 | 0.63% | 2024-06-30 |
| 47 | 卢华亮 | 1327498股 | 0.62% | 2024-06-30 |
| 48 | 中金资本运营有限公司-中金佳泰贰期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 937187股 | 0.438% | 2024-06-30 |
| 49 | 蔡骁鹘 | 711000股 | 0.332% | 2024-06-30 |
| 50 | 张浩攀 | 656400股 | 0.307% | 2024-06-30 |
| 51 | 丽水网创品牌管理有限公司 | 71757996股 | 33.531% | 2024-03-31 |
| 52 | 张帆 | 19004937股 | 8.881% | 2024-03-31 |
| 53 | 林振宇 | 5044687股 | 2.357% | 2024-03-31 |
| 54 | 刘希哲 | 3508657股 | 1.64% | 2024-03-31 |
| 55 | 香港中央结算有限公司 | 2346762股 | 1.097% | 2024-03-31 |
| 56 | 吴舒 | 1764168股 | 0.824% | 2024-03-31 |
| 57 | 卢华亮 | 1327498股 | 0.62% | 2024-03-31 |
| 58 | 中金资本运营有限公司-中金佳泰贰期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 937187股 | 0.438% | 2024-03-31 |
| 59 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 750537股 | 0.351% | 2024-03-31 |
| 60 | 蔡骁鹘 | 705200股 | 0.33% | 2024-03-31 |
| 61 | 丽水网创品牌管理有限公司 | 83757996股 | 40.126% | 2023-12-31 |
| 62 | 张帆 | 7004937股 | 3.356% | 2023-12-31 |
| 63 | 刘希哲 | 3508657股 | 1.681% | 2023-12-31 |
| 64 | 林振宇 | 2723891股 | 1.305% | 2023-12-31 |
| 65 | 香港中央结算有限公司 | 1163086股 | 0.557% | 2023-12-31 |
| 66 | 鹏华基金管理有限公司-社保基金17031组合 | 1052311股 | 0.504% | 2023-12-31 |
| 67 | 中金资本运营有限公司-中金佳泰贰期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 937187股 | 0.449% | 2023-12-31 |
| 68 | 张浩攀 | 630900股 | 0.302% | 2023-12-31 |
| 69 | 蔡骁鹘 | 553000股 | 0.265% | 2023-12-31 |
| 70 | 殷国群 | 506000股 | 0.242% | 2023-12-31 |
| 71 | 丽水网创品牌管理有限公司 | 83757996股 | 40.126% | 2023-09-30 |
| 72 | 张帆 | 7004937股 | 3.356% | 2023-09-30 |
| 73 | 刘希哲 | 3508657股 | 1.681% | 2023-09-30 |
| 74 | 林振宇 | 2723891股 | 1.305% | 2023-09-30 |
| 75 | 香港中央结算有限公司 | 1537456股 | 0.737% | 2023-09-30 |
| 76 | 鹏华基金管理有限公司-社保基金17031组合 | 1293011股 | 0.619% | 2023-09-30 |
| 77 | 中金资本运营有限公司-中金佳泰贰期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1058887股 | 0.507% | 2023-09-30 |
| 78 | 招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 1046731股 | 0.501% | 2023-09-30 |
| 79 | 中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 | 980058股 | 0.47% | 2023-09-30 |
| 80 | 财通基金-上海银行-财通基金玉泉870号单一资产管理计划 | 747570股 | 0.358% | 2023-09-30 |
| 81 | 丽水网创品牌管理有限公司 | 83757996股 | 40.126% | 2023-06-30 |
| 82 | 张帆 | 7004937股 | 3.356% | 2023-06-30 |
| 83 | 招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 3796531股 | 1.819% | 2023-06-30 |
| 84 | 刘希哲 | 3508657股 | 1.681% | 2023-06-30 |
| 85 | 林振宇 | 2723891股 | 1.305% | 2023-06-30 |
| 86 | 中金资本运营有限公司-中金佳泰贰期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1872887股 | 0.897% | 2023-06-30 |
| 87 | 鹏华基金管理有限公司-社保基金17031组合 | 1742911股 | 0.835% | 2023-06-30 |
| 88 | 香港中央结算有限公司 | 1116356股 | 0.535% | 2023-06-30 |
| 89 | 中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 | 980058股 | 0.47% | 2023-06-30 |
| 90 | 张磊 | 754000股 | 0.361% | 2023-06-30 |
| 91 | 丽水网创品牌管理有限公司 | 83757996股 | 40.296% | 2023-03-31 |
| 92 | 张帆 | 7004937股 | 3.37% | 2023-03-31 |
| 93 | 中金资本运营有限公司-中金佳泰贰期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4167887股 | 2.005% | 2023-03-31 |
| 94 | 招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 3796531股 | 1.827% | 2023-03-31 |
| 95 | 刘希哲 | 3508657股 | 1.688% | 2023-03-31 |
| 96 | 香港中央结算有限公司 | 2976702股 | 1.432% | 2023-03-31 |
| 97 | 林振宇 | 2723891股 | 1.31% | 2023-03-31 |
| 98 | 吴舒 | 2332018股 | 1.122% | 2023-03-31 |
| 99 | 全国社保基金四零四组合 | 2195275股 | 1.056% | 2023-03-31 |
| 100 | 鹏华基金管理有限公司-社保基金17031组合 | 1942911股 | 0.935% | 2023-03-31 |
壹网壹创(300792)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长