大唐电信(600198)十大股东 大唐电信十大流通股东
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
股东名称
|
持股数量
|
流通%
|
备注
|
股票性质
|
更新日期
|
股票类型
|
1 | 600198 | 大唐电信 | UBS AG | 4385204股 | 0.3364% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
2 | 600198 | 大唐电信 | 香港中央结算有限公司 | 6025807股 | 0.4622% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
3 | 600198 | 大唐电信 | 电信科学技术研究院有限公司 | 151252178股 | 11.6026% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
4 | 600198 | 大唐电信 | 中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 | 1997300股 | 0.1532% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
5 | 600198 | 大唐电信 | 任文峰 | 2967200股 | 0.2276% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
6 | 600198 | 大唐电信 | 李夏樑 | 2400596股 | 0.1842% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
7 | 600198 | 大唐电信 | 大唐电信科技产业控股有限公司 | 148118845股 | 11.3623% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
8 | 600198 | 大唐电信 | 沈霁 | 3098800股 | 0.2377% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
9 | 600198 | 大唐电信 | 林军丞 | 2142536股 | 0.1644% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
10 | 600198 | 大唐电信 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 6583350股 | 0.505% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
11 | 600198 | 大唐电信 | 沈霁 | 3098800股 | 0.24% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
12 | 600198 | 大唐电信 | 任文峰 | 2967200股 | 0.23% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
13 | 600198 | 大唐电信 | 高如田 | 5658000股 | 0.43% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
14 | 600198 | 大唐电信 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 6583350股 | 0.5% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
15 | 600198 | 大唐电信 | 北京金融街资本运营集团有限公司(原名:北京金融街资本运营中心) | 17808504股 | 1.36% | | 限售流通股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
16 | 600198 | 大唐电信 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 17808504股 | 1.36% | | 限售流通股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
17 | 600198 | 大唐电信 | 湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 53422979股 | 4.08% | | 限售流通股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
18 | 600198 | 大唐电信 | 大唐电信科技产业控股有限公司 | 155686827股 | 11.89% | | 流通A股,限售流通股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
19 | 600198 | 大唐电信 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 190839694股 | 14.57% | | 限售流通股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
20 | 600198 | 大唐电信 | 电信科学技术研究院有限公司 | 291312872股 | 22.24% | | 流通A股,限售流通股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
21 | 600198 | 大唐电信 | 电信科学技术研究院有限公司 | 151252178股 | 17.179% | | 国有股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
22 | 600198 | 大唐电信 | 大唐电信科技产业控股有限公司 | 148118845股 | 16.823% | | 国有股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
23 | 600198 | 大唐电信 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 6583350股 | 0.748% | | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
24 | 600198 | 大唐电信 | 高如田 | 5658000股 | 0.643% | | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
25 | 600198 | 大唐电信 | 沈霁 | 3098800股 | 0.352% | | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
26 | 600198 | 大唐电信 | 任文峰 | 2967200股 | 0.337% | | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
27 | 600198 | 大唐电信 | 李夏樑 | 2759596股 | 0.313% | | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
28 | 600198 | 大唐电信 | 张琦 | 2486422股 | 0.282% | | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
29 | 600198 | 大唐电信 | 郭洪发 | 2450000股 | 0.278% | | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
30 | 600198 | 大唐电信 | 香港中央结算有限公司 | 2335715股 | 0.265% | | 境外法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
31 | 600198 | 大唐电信 | 高如田 | 5560000股 | 0.42% | 减持 | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
32 | 600198 | 大唐电信 | 沈霁 | 3098800股 | 0.24% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
33 | 600198 | 大唐电信 | 任文峰 | 2751200股 | 0.21% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
34 | 600198 | 大唐电信 | 电信科学技术研究院有限公司 | 291312872股 | 22.24% | | 流通A股,限售流通股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
35 | 600198 | 大唐电信 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 190839694股 | 14.57% | | 限售流通股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
36 | 600198 | 大唐电信 | 大唐电信科技产业控股有限公司 | 155686827股 | 11.89% | | 流通A股,限售流通股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
37 | 600198 | 大唐电信 | 湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 53422979股 | 4.08% | | 限售流通股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
38 | 600198 | 大唐电信 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 17808504股 | 1.36% | | 限售流通股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
39 | 600198 | 大唐电信 | 北京金融街资本运营集团有限公司 | 17808504股 | 1.36% | | 限售流通股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
40 | 600198 | 大唐电信 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 6583350股 | 0.5% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
41 | 600198 | 大唐电信 | 电信科学技术研究院有限公司 | 151252178股 | 17.179% | | 国有股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
42 | 600198 | 大唐电信 | 大唐电信科技产业控股有限公司 | 148118845股 | 16.823% | | 国有股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
43 | 600198 | 大唐电信 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 6583350股 | 0.748% | | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
44 | 600198 | 大唐电信 | 高如田 | 5560000股 | 0.631% | | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
45 | 600198 | 大唐电信 | 沈霁 | 3098800股 | 0.352% | | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
46 | 600198 | 大唐电信 | 任文峰 | 2751200股 | 0.312% | | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
47 | 600198 | 大唐电信 | 张琦 | 2345922股 | 0.266% | | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
48 | 600198 | 大唐电信 | 王燕 | 2330000股 | 0.265% | | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
49 | 600198 | 大唐电信 | 中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 | 2250500股 | 0.256% | | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
50 | 600198 | 大唐电信 | 中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金 | 2156400股 | 0.245% | | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
51 | 600198 | 大唐电信 | 电信科学技术研究院有限公司 | 291312872股 | 22.24% | | 流通A股,限售流通股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
52 | 600198 | 大唐电信 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 190839694股 | 14.57% | | 限售流通股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
53 | 600198 | 大唐电信 | 大唐电信科技产业控股有限公司 | 155686827股 | 11.89% | | 流通A股,限售流通股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
54 | 600198 | 大唐电信 | 湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 53422979股 | 4.08% | | 限售流通股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
55 | 600198 | 大唐电信 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 17808504股 | 1.36% | | 限售流通股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
56 | 600198 | 大唐电信 | 北京金融街资本运营集团有限公司(原名:北京金融街资本运营中心) | 17808504股 | 1.36% | | 限售流通股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
57 | 600198 | 大唐电信 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 6583350股 | 0.5% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
58 | 600198 | 大唐电信 | 香港中央结算有限公司 | 5797370股 | 0.44% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
59 | 600198 | 大唐电信 | 高如田 | 5773000股 | 0.44% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
60 | 600198 | 大唐电信 | 李夏樑 | 4700000股 | 0.36% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
61 | 600198 | 大唐电信 | 电信科学技术研究院有限公司 | 151252178股 | 17.179% | | 国有股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
62 | 600198 | 大唐电信 | 大唐电信科技产业控股有限公司 | 148118845股 | 16.823% | | 国有股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
63 | 600198 | 大唐电信 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 6583350股 | 0.748% | | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
64 | 600198 | 大唐电信 | 香港中央结算有限公司 | 5797370股 | 0.658% | | 境外法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
65 | 600198 | 大唐电信 | 高如田 | 5773000股 | 0.656% | | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
66 | 600198 | 大唐电信 | 李夏樑 | 4700000股 | 0.534% | | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
67 | 600198 | 大唐电信 | 郭洪发 | 3123800股 | 0.355% | | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
68 | 600198 | 大唐电信 | 沈霁 | 3098800股 | 0.352% | | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
69 | 600198 | 大唐电信 | 王燕 | 3098700股 | 0.352% | | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
70 | 600198 | 大唐电信 | 张宝祥 | 3033500股 | 0.345% | | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
71 | 600198 | 大唐电信 | 电信科学技术研究院有限公司 | 295195174股 | 22.47% | | 流通A股,限售流通股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
72 | 600198 | 大唐电信 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 190839694股 | 14.53% | | 限售流通股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
73 | 600198 | 大唐电信 | 大唐电信科技产业控股有限公司 | 155896602股 | 11.87% | | 流通A股,限售流通股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
74 | 600198 | 大唐电信 | 湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 53422979股 | 4.07% | | 限售流通股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
75 | 600198 | 大唐电信 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 17808504股 | 1.36% | | 限售流通股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
76 | 600198 | 大唐电信 | 北京金融街资本运营集团有限公司 | 17808504股 | 1.36% | | 限售流通股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
77 | 600198 | 大唐电信 | 香港中央结算有限公司 | 9077307股 | 0.69% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
78 | 600198 | 大唐电信 | 平安资管-工商银行-平安资产鑫享27号资产管理产品 | 6914200股 | 0.53% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
79 | 600198 | 大唐电信 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 6583350股 | 0.5% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
80 | 600198 | 大唐电信 | 高如田 | 5780000股 | 0.44% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
81 | 600198 | 大唐电信 | 王燕 | 3546700股 | 0.403% | | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
82 | 600198 | 大唐电信 | 沈霁 | 3098800股 | 0.352% | | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
83 | 600198 | 大唐电信 | 郭洪发 | 2877700股 | 0.327% | | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
84 | 600198 | 大唐电信 | 电信科学技术研究院有限公司 | 151252178股 | 17.179% | | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
85 | 600198 | 大唐电信 | 大唐电信科技产业控股有限公司 | 148118845股 | 16.823% | | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
86 | 600198 | 大唐电信 | 香港中央结算有限公司 | 9077307股 | 1.031% | | 境外法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
87 | 600198 | 大唐电信 | 平安资管-工商银行-平安资产鑫享27号资产管理产品 | 6914200股 | 0.785% | | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
88 | 600198 | 大唐电信 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 6583350股 | 0.748% | | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
89 | 600198 | 大唐电信 | 高如田 | 5780000股 | 0.656% | | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
90 | 600198 | 大唐电信 | 李夏樑 | 5000900股 | 0.568% | | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
91 | 600198 | 大唐电信 | 高如田 | 5780000股 | 0.44% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
92 | 600198 | 大唐电信 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 6583350股 | 0.5% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
93 | 600198 | 大唐电信 | 李夏樑 | 6736000股 | 0.51% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
94 | 600198 | 大唐电信 | 香港中央结算有限公司 | 8407946股 | 0.64% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
95 | 600198 | 大唐电信 | 北京金融街资本运营集团有限公司 | 17808504股 | 1.36% | | 限售流通股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
96 | 600198 | 大唐电信 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 17808504股 | 1.36% | | 限售流通股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
97 | 600198 | 大唐电信 | 湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 53422979股 | 4.07% | | 限售流通股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
98 | 600198 | 大唐电信 | 大唐电信科技产业控股有限公司 | 155896602股 | 11.87% | | 流通A股,限售流通股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
99 | 600198 | 大唐电信 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 190839694股 | 14.53% | | 限售流通股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
100 | 600198 | 大唐电信 | 电信科学技术研究院有限公司 | 295195174股 | 22.47% | | 流通A股,限售流通股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
101 | 600198 | 大唐电信 | 沈霁 | 3098800股 | 0.352% | | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
102 | 600198 | 大唐电信 | 王燕 | 4244700股 | 0.482% | | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
103 | 600198 | 大唐电信 | 平安资管-工商银行-平安资产鑫享27号资产管理产品 | 4812100股 | 0.547% | | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
104 | 600198 | 大唐电信 | 姚寅之 | 5207700股 | 0.591% | | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
105 | 600198 | 大唐电信 | 高如田 | 5780000股 | 0.656% | | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
106 | 600198 | 大唐电信 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 6583350股 | 0.748% | | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
107 | 600198 | 大唐电信 | 李夏樑 | 6736000股 | 0.765% | | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
108 | 600198 | 大唐电信 | 香港中央结算有限公司 | 8407946股 | 0.955% | | 境外法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
109 | 600198 | 大唐电信 | 大唐电信科技产业控股有限公司 | 148118845股 | 16.823% | | 国有股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
110 | 600198 | 大唐电信 | 电信科学技术研究院有限公司 | 151252178股 | 17.179% | | 国有股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
111 | 600198 | 大唐电信 | 电信科学技术研究院有限公司 | 295195174股 | 22.47% | | 流通A股,限售流通股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
112 | 600198 | 大唐电信 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 190839694股 | 14.53% | | 限售流通股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
113 | 600198 | 大唐电信 | 大唐电信科技产业控股有限公司 | 155896602股 | 11.87% | | 流通A股,限售流通股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
114 | 600198 | 大唐电信 | 湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 53422979股 | 4.07% | | 限售流通股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
115 | 600198 | 大唐电信 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 17808504股 | 1.36% | | 限售流通股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
116 | 600198 | 大唐电信 | 北京金融街资本运营集团有限公司 | 17808504股 | 1.36% | | 限售流通股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
117 | 600198 | 大唐电信 | 李夏樑 | 6606600股 | 0.5% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
118 | 600198 | 大唐电信 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 6583350股 | 0.5% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
119 | 600198 | 大唐电信 | 高如田 | 5780000股 | 0.44% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
120 | 600198 | 大唐电信 | 平安资管-工商银行-平安资产鑫享27号资产管理产品 | 5232200股 | 0.4% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
121 | 600198 | 大唐电信 | 电信科学技术研究院有限公司 | 151252178股 | 17.179% | | 国有股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
122 | 600198 | 大唐电信 | 大唐电信科技产业控股有限公司 | 148118845股 | 16.823% | | 国有股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
123 | 600198 | 大唐电信 | 李夏樑 | 6606600股 | 0.75% | | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
124 | 600198 | 大唐电信 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 6583350股 | 0.748% | | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
125 | 600198 | 大唐电信 | 高如田 | 5780000股 | 0.656% | | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
126 | 600198 | 大唐电信 | 平安资管-工商银行-平安资产鑫享27号资产管理产品 | 5232200股 | 0.594% | | 境内法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
127 | 600198 | 大唐电信 | 王燕 | 4763400股 | 0.541% | | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
128 | 600198 | 大唐电信 | 姚寅之 | 4359800股 | 0.495% | | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
129 | 600198 | 大唐电信 | 沈霁 | 3098800股 | 0.352% | | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
130 | 600198 | 大唐电信 | 香港中央结算有限公司 | 3020399股 | 0.343% | | 境外法人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
131 | 600198 | 大唐电信 | 电信科学技术研究院有限公司 | 295195174股 | 22.47% | | 流通A股,限售流通股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
132 | 600198 | 大唐电信 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 190839694股 | 14.53% | | 限售流通股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
133 | 600198 | 大唐电信 | 大唐电信科技产业控股有限公司 | 155896602股 | 11.87% | | 流通A股,限售流通股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
134 | 600198 | 大唐电信 | 湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 53422979股 | 4.07% | | 限售流通股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
135 | 600198 | 大唐电信 | 北京金融街资本运营集团有限公司 | 17808504股 | 1.36% | | 限售流通股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
136 | 600198 | 大唐电信 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 17808504股 | 1.36% | | 限售流通股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
137 | 600198 | 大唐电信 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 6583350股 | 0.5% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
138 | 600198 | 大唐电信 | 王燕 | 5803400股 | 0.44% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
139 | 600198 | 大唐电信 | 高如田 | 5660000股 | 0.43% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
140 | 600198 | 大唐电信 | 沈霁 | 3098800股 | 0.24% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
141 | 600198 | 大唐电信 | 电信科学技术研究院有限公司 | 151252178股 | 17.179% | | 国有股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
142 | 600198 | 大唐电信 | 大唐电信科技产业控股有限公司 | 148118845股 | 16.823% | | 国有股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
143 | 600198 | 大唐电信 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 6583350股 | 0.748% | | 境内法人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
144 | 600198 | 大唐电信 | 王燕 | 5803400股 | 0.659% | | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
145 | 600198 | 大唐电信 | 高如田 | 5660000股 | 0.643% | | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
146 | 600198 | 大唐电信 | 沈霁 | 3098800股 | 0.352% | | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
147 | 600198 | 大唐电信 | 郭洪发 | 3051700股 | 0.347% | | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
148 | 600198 | 大唐电信 | 张琦 | 2523202股 | 0.287% | | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
149 | 600198 | 大唐电信 | 任文峰 | 2276000股 | 0.259% | | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
150 | 600198 | 大唐电信 | 林军丞 | 2142536股 | 0.243% | | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
151 | 600198 | 大唐电信 | 沈霁 | 3098800股 | 0.24% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
152 | 600198 | 大唐电信 | 高如田 | 5600000股 | 0.43% | 减持 | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
153 | 600198 | 大唐电信 | 王燕 | 5803400股 | 0.44% | 减持 | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
154 | 600198 | 大唐电信 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 6583350股 | 0.5% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
155 | 600198 | 大唐电信 | 北京金融街资本运营集团有限公司 | 17808504股 | 1.36% | | 限售流通股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
156 | 600198 | 大唐电信 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 17808504股 | 1.36% | | 限售流通股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
157 | 600198 | 大唐电信 | 湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 53422979股 | 4.07% | | 限售流通股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
158 | 600198 | 大唐电信 | 大唐电信科技产业控股有限公司 | 155896602股 | 11.87% | | 流通A股,限售流通股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
159 | 600198 | 大唐电信 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 190839694股 | 14.53% | | 限售流通股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
160 | 600198 | 大唐电信 | 电信科学技术研究院有限公司 | 295195174股 | 22.47% | | 流通A股,限售流通股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
161 | 600198 | 大唐电信 | 任文峰 | 2276000股 | 0.259% | | 自然人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
162 | 600198 | 大唐电信 | 张琦 | 2290701股 | 0.26% | | 自然人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
163 | 600198 | 大唐电信 | 洪渊力 | 2800000股 | 0.318% | | 自然人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
164 | 600198 | 大唐电信 | 沈霁 | 3098800股 | 0.352% | | 自然人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
165 | 600198 | 大唐电信 | 高如田 | 5600000股 | 0.636% | | 自然人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
166 | 600198 | 大唐电信 | 王燕 | 5803400股 | 0.659% | | 自然人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
167 | 600198 | 大唐电信 | 郭洪发 | 2732100股 | 0.31% | | 自然人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
168 | 600198 | 大唐电信 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 6583350股 | 0.748% | | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
169 | 600198 | 大唐电信 | 大唐电信科技产业控股有限公司 | 148118845股 | 16.823% | | 国有股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
170 | 600198 | 大唐电信 | 电信科学技术研究院有限公司 | 151252178股 | 17.179% | | 国有股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
171 | 600198 | 大唐电信 | 电信科学技术研究院有限公司 | 295195174股 | 22.47% | | 流通A股,限售流通股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
172 | 600198 | 大唐电信 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 190839694股 | 14.53% | | 限售流通股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
173 | 600198 | 大唐电信 | 大唐电信科技产业控股有限公司 | 155896602股 | 11.87% | | 流通A股,限售流通股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
174 | 600198 | 大唐电信 | 湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 53422979股 | 4.07% | | 限售流通股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
175 | 600198 | 大唐电信 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 17808504股 | 1.36% | | 限售流通股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
176 | 600198 | 大唐电信 | 北京金融街资本运营集团有限公司 | 17808504股 | 1.36% | | 限售流通股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
177 | 600198 | 大唐电信 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 6583350股 | 0.5% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
178 | 600198 | 大唐电信 | 王燕 | 5899900股 | 0.45% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
179 | 600198 | 大唐电信 | 高如田 | 5758000股 | 0.44% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
180 | 600198 | 大唐电信 | 沈霁 | 3098800股 | 0.24% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
181 | 600198 | 大唐电信 | 王燕 | 5899900股 | 0.67% | | 自然人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
182 | 600198 | 大唐电信 | 高如田 | 5758000股 | 0.654% | | 自然人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
183 | 600198 | 大唐电信 | 沈霁 | 3098800股 | 0.352% | | 自然人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
184 | 600198 | 大唐电信 | 电信科学技术研究院有限公司 | 151252178股 | 17.179% | | 国有股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
185 | 600198 | 大唐电信 | 大唐电信科技产业控股有限公司 | 148118845股 | 16.823% | | 国有股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
186 | 600198 | 大唐电信 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 6583350股 | 0.748% | | 境内法人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
187 | 600198 | 大唐电信 | 洪渊力 | 2800000股 | 0.318% | | 自然人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
188 | 600198 | 大唐电信 | 任文峰 | 2276000股 | 0.259% | | 自然人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
189 | 600198 | 大唐电信 | 张琦 | 2158501股 | 0.245% | | 自然人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
