机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供阳光照明最新股东变化情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 世纪阳光控股集团有限公司 | 476695661股 | 35.706% | 2025-09-30 |
| 2 | 陈森洁 | 115439778股 | 8.647% | 2025-09-30 |
| 3 | 浙江桢利信息科技有限公司 | 30748393股 | 2.303% | 2025-09-30 |
| 4 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 30235600股 | 2.265% | 2025-09-30 |
| 5 | 绍兴市滨海新区沥海街道集体资产经营有限公司 | 21825055股 | 1.635% | 2025-09-30 |
| 6 | 张素芬 | 9130000股 | 0.684% | 2025-09-30 |
| 7 | 吴国明 | 5532357股 | 0.414% | 2025-09-30 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 4660200股 | 0.349% | 2025-09-30 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 4473617股 | 0.335% | 2025-09-30 |
| 10 | 范荣强 | 4461700股 | 0.334% | 2025-09-30 |
| 11 | 世纪阳光控股集团有限公司 | 476695661股 | 35.706% | 2025-06-30 |
| 12 | 陈森洁 | 115439778股 | 8.647% | 2025-06-30 |
| 13 | 浙江桢利信息科技有限公司 | 30748393股 | 2.303% | 2025-06-30 |
| 14 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 30235600股 | 2.265% | 2025-06-30 |
| 15 | 绍兴市滨海新区沥海街道集体资产经营有限公司 | 21825055股 | 1.635% | 2025-06-30 |
| 16 | 王嘉苓 | 17000016股 | 1.273% | 2025-06-30 |
| 17 | 张素芬 | 9970000股 | 0.747% | 2025-06-30 |
| 18 | 朱振东 | 7150000股 | 0.536% | 2025-06-30 |
| 19 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 6423900股 | 0.481% | 2025-06-30 |
| 20 | 吴国明 | 5532357股 | 0.414% | 2025-06-30 |
| 21 | 世纪阳光控股集团有限公司 | 476695661股 | 35.7061% | 2025-03-31 |
| 22 | 陈森洁 | 115439778股 | 8.6468% | 2025-03-31 |
| 23 | 浙江桢利信息科技有限公司 | 30748393股 | 2.3032% | 2025-03-31 |
| 24 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 30235600股 | 2.2647% | 2025-03-31 |
| 25 | 绍兴市滨海新区沥海街道集体资产经营有限公司 | 21825055股 | 1.6348% | 2025-03-31 |
| 26 | 张素芬 | 8930000股 | 0.6689% | 2025-03-31 |
| 27 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 6423900股 | 0.4812% | 2025-03-31 |
| 28 | 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远58号私募证券投资基金 | 5845155股 | 0.4378% | 2025-03-31 |
| 29 | 吴国明 | 5532357股 | 0.4144% | 2025-03-31 |
| 30 | 香港中央结算有限公司 | 4512417股 | 0.338% | 2025-03-31 |
| 31 | 世纪阳光控股集团有限公司 | 476695661股 | 35.7061% | 2024-09-30 |
| 32 | 陈森洁 | 115439778股 | 8.6468% | 2024-09-30 |
| 33 | 浙江桢利信息科技有限公司 | 30748393股 | 2.3032% | 2024-09-30 |
| 34 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 30235600股 | 2.2647% | 2024-09-30 |
| 35 | 绍兴市滨海新区沥海街道集体资产经营有限公司 | 21825055股 | 1.6348% | 2024-09-30 |
| 36 | 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远56号私募证券投资基金 | 7868971股 | 0.5894% | 2024-09-30 |
| 37 | 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远58号私募证券投资基金 | 7395155股 | 0.5539% | 2024-09-30 |
| 38 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 6713400股 | 0.5029% | 2024-09-30 |
| 39 | 王飞 | 6247390股 | 0.468% | 2024-09-30 |
| 40 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 5815600股 | 0.4356% | 2024-09-30 |
| 41 | 世纪阳光控股集团有限公司 | 476695661股 | 35.706% | 2024-06-30 |
| 42 | 陈森洁 | 115439778股 | 8.647% | 2024-06-30 |
| 43 | 浙江桢利信息科技有限公司 | 30748393股 | 2.303% | 2024-06-30 |
| 44 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 30235600股 | 2.265% | 2024-06-30 |
| 45 | 绍兴市滨海新区沥海街道集体资产经营有限公司 | 21825055股 | 1.635% | 2024-06-30 |
| 46 | 全国社保基金四一三组合 | 15000005股 | 1.124% | 2024-06-30 |
| 47 | 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 8748600股 | 0.655% | 2024-06-30 |
| 48 | 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远56号私募证券投资基金 | 7868971股 | 0.589% | 2024-06-30 |
| 49 | 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远58号私募证券投资基金 | 7541655股 | 0.565% | 2024-06-30 |
| 50 | 王飞 | 6924890股 | 0.519% | 2024-06-30 |
| 51 | 世纪阳光控股集团有限公司 | 476695661股 | 34.664% | 2024-03-31 |
| 52 | 陈森洁 | 115439778股 | 8.395% | 2024-03-31 |
| 53 | 浙江桢利信息科技有限公司 | 30748393股 | 2.236% | 2024-03-31 |
| 54 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 30235600股 | 2.199% | 2024-03-31 |
| 55 | 绍兴市滨海新区沥海街道集体资产经营有限公司 | 21825055股 | 1.587% | 2024-03-31 |
| 56 | 全国社保基金四一三组合 | 12300005股 | 0.894% | 2024-03-31 |
| 57 | 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远56号私募证券投资基金 | 7868971股 | 0.572% | 2024-03-31 |
| 58 | 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远58号私募证券投资基金 | 7541655股 | 0.548% | 2024-03-31 |
| 59 | 王飞 | 6874890股 | 0.5% | 2024-03-31 |
| 60 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 6713400股 | 0.488% | 2024-03-31 |
| 61 | 世纪阳光控股集团有限公司 | 476695661股 | 34.664% | 2024-02-01 |
| 62 | 陈森洁 | 115439778股 | 8.395% | 2024-02-01 |
| 63 | 浙江桢利信息科技有限公司 | 30748393股 | 2.236% | 2024-02-01 |
| 64 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 30235600股 | 2.199% | 2024-02-01 |
| 65 | 绍兴市滨海新区沥海街道集体资产经营有限公司 | 21825055股 | 1.587% | 2024-02-01 |
| 66 | 全国社保基金四一三组合 | 12300005股 | 0.894% | 2024-02-01 |
| 67 | 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远56号私募证券投资基金 | 7868971股 | 0.572% | 2024-02-01 |
| 68 | 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远58号私募证券投资基金 | 7395155股 | 0.538% | 2024-02-01 |
| 69 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 6713400股 | 0.488% | 2024-02-01 |
| 70 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 5815600股 | 0.423% | 2024-02-01 |
| 71 | 世纪阳光控股集团有限公司 | 476695661股 | 34.664% | 2024-01-19 |
| 72 | 陈森洁 | 115439778股 | 8.395% | 2024-01-19 |
| 73 | 浙江桢利信息科技有限公司 | 30748393股 | 2.236% | 2024-01-19 |
| 74 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 30235600股 | 2.199% | 2024-01-19 |
| 75 | 绍兴市滨海新区沥海街道集体资产经营有限公司 | 21825055股 | 1.587% | 2024-01-19 |
| 76 | 全国社保基金四一三组合 | 12300005股 | 0.894% | 2024-01-19 |
| 77 | UBSAG | 8960409股 | 0.652% | 2024-01-19 |
| 78 | 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远56号私募证券投资基金 | 7868971股 | 0.572% | 2024-01-19 |
| 79 | 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远58号私募证券投资基金 | 7395155股 | 0.538% | 2024-01-19 |
| 80 | 王飞 | 6826090股 | 0.496% | 2024-01-19 |
| 81 | 世纪阳光控股集团有限公司 | 476695661股 | 34.664% | 2023-12-31 |
| 82 | 陈森洁 | 115439778股 | 8.395% | 2023-12-31 |
| 83 | 浙江桢利信息科技有限公司 | 30748393股 | 2.236% | 2023-12-31 |
| 84 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 30235600股 | 2.199% | 2023-12-31 |
| 85 | 绍兴市滨海新区沥海街道集体资产经营有限公司 | 21825055股 | 1.587% | 2023-12-31 |
| 86 | 世纪阳光控股集团有限公司 | 476695661股 | 34.664% | 2023-09-30 |
| 87 | 陈森洁 | 115439778股 | 8.395% | 2023-09-30 |
| 88 | 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 44188234股 | 3.213% | 2023-09-30 |
| 89 | 浙江桢利信息科技有限公司 | 30748393股 | 2.236% | 2023-09-30 |
| 90 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 30235600股 | 2.199% | 2023-09-30 |
| 91 | 绍兴市滨海新区沥海街道集体资产经营有限公司 | 21825055股 | 1.587% | 2023-09-30 |
| 92 | 中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 20000438股 | 1.454% | 2023-09-30 |
| 93 | 全国社保基金四一三组合 | 12270005股 | 0.892% | 2023-09-30 |
| 94 | 基本养老保险基金一零零二组合 | 10260000股 | 0.746% | 2023-09-30 |
| 95 | 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远56号私募证券投资基金 | 7568971股 | 0.55% | 2023-09-30 |
| 96 | 世纪阳光控股集团有限公司 | 476695661股 | 34.664% | 2023-06-30 |
| 97 | 陈森洁 | 115439778股 | 8.395% | 2023-06-30 |
| 98 | 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 44273774股 | 3.219% | 2023-06-30 |
| 99 | 浙江桢利信息科技有限公司 | 30748393股 | 2.236% | 2023-06-30 |
| 100 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 30235600股 | 2.199% | 2023-06-30 |
阳光照明(600261)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长