长春燃气(600333)十大股东 长春燃气十大流通股东
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
股东名称
|
持股数量
|
流通%
|
备注
|
股票性质
|
更新日期
|
股票类型
|
1 | 600333 | 长春燃气 | 薛典平 | 1600000股 | 0.2627% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
2 | 600333 | 长春燃气 | 长春长港燃气有限公司 | 357810876股 | 58.7509% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
3 | 600333 | 长春燃气 | 张林度 | 996600股 | 0.1636% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
4 | 600333 | 长春燃气 | 任舟顺 | 1112300股 | 0.1826% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
5 | 600333 | 长春燃气 | 姜锋 | 1650000股 | 0.2709% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
6 | 600333 | 长春燃气 | 北京元亨利业科技有限公司 | 1405600股 | 0.2308% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
7 | 600333 | 长春燃气 | 陈志强 | 1771800股 | 0.2909% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
8 | 600333 | 长春燃气 | 邱丽琴 | 1393600股 | 0.2288% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
9 | 600333 | 长春燃气 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1112089股 | 0.1826% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
10 | 600333 | 长春燃气 | 苏福彬 | 1755700股 | 0.2883% | | 流通A股 | 2024-09-30 | 十大流通股东情况 |
11 | 600333 | 长春燃气 | 张林度 | 996600股 | 0.16% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
12 | 600333 | 长春燃气 | 肖盼 | 1011600股 | 0.17% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
13 | 600333 | 长春燃气 | 任舟顺 | 1112300股 | 0.18% | 减持 | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
14 | 600333 | 长春燃气 | 邱丽琴 | 1391400股 | 0.23% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
15 | 600333 | 长春燃气 | 北京元亨利业科技有限公司 | 1405600股 | 0.23% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
16 | 600333 | 长春燃气 | 薛典平 | 1600000股 | 0.26% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
17 | 600333 | 长春燃气 | 姜锋 | 1650000股 | 0.27% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
18 | 600333 | 长春燃气 | 苏福彬 | 1755700股 | 0.29% | 减持 | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
19 | 600333 | 长春燃气 | 陈志强 | 1770000股 | 0.29% | 减持 | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
20 | 600333 | 长春燃气 | 长春长港燃气有限公司 | 357810876股 | 58.75% | | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 |
21 | 600333 | 长春燃气 | 长春长港燃气有限公司 | 357810876股 | 58.751% | | 国有股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
22 | 600333 | 长春燃气 | 陈志强 | 1770000股 | 0.291% | | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
23 | 600333 | 长春燃气 | 苏福彬 | 1755700股 | 0.288% | | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
24 | 600333 | 长春燃气 | 姜锋 | 1650000股 | 0.271% | | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
25 | 600333 | 长春燃气 | 薛典平 | 1600000股 | 0.263% | | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
26 | 600333 | 长春燃气 | 北京元亨利业科技有限公司 | 1405600股 | 0.231% | | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
27 | 600333 | 长春燃气 | 邱丽琴 | 1391400股 | 0.228% | | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
28 | 600333 | 长春燃气 | 任舟顺 | 1112300股 | 0.183% | | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
29 | 600333 | 长春燃气 | 肖盼 | 1011600股 | 0.166% | | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
30 | 600333 | 长春燃气 | 张林度 | 996600股 | 0.164% | | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 |
31 | 600333 | 长春燃气 | 北京元亨利业科技有限公司 | 1405600股 | 0.23% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
32 | 600333 | 长春燃气 | UBSAG | 1554997股 | 0.26% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
33 | 600333 | 长春燃气 | 薛典平 | 1600000股 | 0.26% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
34 | 600333 | 长春燃气 | 姜锋 | 1650000股 | 0.27% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
35 | 600333 | 长春燃气 | 陈志强 | 2012245股 | 0.33% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
36 | 600333 | 长春燃气 | 苏福彬 | 2015700股 | 0.33% | 减持 | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
37 | 600333 | 长春燃气 | 长春长港燃气有限公司 | 357810876股 | 58.75% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
38 | 600333 | 长春燃气 | 陈武杰 | 1023301股 | 0.17% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
39 | 600333 | 长春燃气 | 李川城 | 1068100股 | 0.18% | 减持 | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
40 | 600333 | 长春燃气 | 任舟顺 | 1114300股 | 0.18% | | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 |
41 | 600333 | 长春燃气 | 长春长港燃气有限公司 | 357810876股 | 58.751% | | 国有股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
42 | 600333 | 长春燃气 | 苏福彬 | 2015700股 | 0.331% | | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
43 | 600333 | 长春燃气 | 陈志强 | 2012245股 | 0.33% | | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
44 | 600333 | 长春燃气 | 姜锋 | 1650000股 | 0.271% | | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
45 | 600333 | 长春燃气 | 薛典平 | 1600000股 | 0.263% | | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
46 | 600333 | 长春燃气 | UBSAG | 1554997股 | 0.255% | | 境外法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
47 | 600333 | 长春燃气 | 北京元亨利业科技有限公司 | 1405600股 | 0.231% | | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
48 | 600333 | 长春燃气 | 任舟顺 | 1114300股 | 0.183% | | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
49 | 600333 | 长春燃气 | 李川城 | 1068100股 | 0.175% | | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
50 | 600333 | 长春燃气 | 陈武杰 | 1023301股 | 0.168% | | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 |
51 | 600333 | 长春燃气 | 陈志强 | 1279845股 | 0.21% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
52 | 600333 | 长春燃气 | 姜锋 | 1300000股 | 0.21% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
53 | 600333 | 长春燃气 | 北京元亨利业科技有限公司 | 1405600股 | 0.23% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
54 | 600333 | 长春燃气 | 李川城 | 1486900股 | 0.24% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
55 | 600333 | 长春燃气 | 中国国际金融股份有限公司 | 1510428股 | 0.25% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
56 | 600333 | 长春燃气 | 中信证券股份有限公司 | 1581955股 | 0.26% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
57 | 600333 | 长春燃气 | 薛典平 | 1600000股 | 0.26% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
58 | 600333 | 长春燃气 | 芦华丽 | 2103400股 | 0.35% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
59 | 600333 | 长春燃气 | 苏福彬 | 2228600股 | 0.37% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
60 | 600333 | 长春燃气 | 长春长港燃气有限公司 | 357810876股 | 58.75% | | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 |
61 | 600333 | 长春燃气 | 长春长港燃气有限公司 | 357810876股 | 58.751% | | 国有股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
62 | 600333 | 长春燃气 | 苏福彬 | 2228600股 | 0.366% | | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
63 | 600333 | 长春燃气 | 芦华丽 | 2103400股 | 0.345% | | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
64 | 600333 | 长春燃气 | 薛典平 | 1600000股 | 0.263% | | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
65 | 600333 | 长春燃气 | 中信证券股份有限公司 | 1581955股 | 0.26% | | 国有股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
66 | 600333 | 长春燃气 | 中国国际金融股份有限公司 | 1510428股 | 0.248% | | 国有股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
67 | 600333 | 长春燃气 | 李川城 | 1486900股 | 0.244% | | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
68 | 600333 | 长春燃气 | 北京元亨利业科技有限公司 | 1405600股 | 0.231% | | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
69 | 600333 | 长春燃气 | 姜锋 | 1300000股 | 0.213% | | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
70 | 600333 | 长春燃气 | 陈志强 | 1279845股 | 0.21% | | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 |
71 | 600333 | 长春燃气 | 长春长港燃气有限公司 | 357810876股 | 58.75% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
72 | 600333 | 长春燃气 | 芦华丽 | 2102600股 | 0.35% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
73 | 600333 | 长春燃气 | 苏福彬 | 2015700股 | 0.33% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
74 | 600333 | 长春燃气 | 薛典平 | 1600000股 | 0.26% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
75 | 600333 | 长春燃气 | 孙大海 | 1452588股 | 0.24% | 减持 | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
76 | 600333 | 长春燃气 | 姜锋 | 1400000股 | 0.23% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
77 | 600333 | 长春燃气 | 北京元亨利业科技有限公司 | 1215500股 | 0.2% | 减持 | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
78 | 600333 | 长春燃气 | UBSAG | 1110793股 | 0.18% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
79 | 600333 | 长春燃气 | 任舟顺 | 1108300股 | 0.18% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
80 | 600333 | 长春燃气 | 张林度 | 996600股 | 0.16% | | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 |
81 | 600333 | 长春燃气 | 孙大海 | 1452588股 | 0.239% | | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
82 | 600333 | 长春燃气 | 姜锋 | 1400000股 | 0.23% | | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
83 | 600333 | 长春燃气 | 北京元亨利业科技有限公司 | 1215500股 | 0.2% | | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
84 | 600333 | 长春燃气 | UBSAG | 1110793股 | 0.182% | | 境外法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
85 | 600333 | 长春燃气 | 任舟顺 | 1108300股 | 0.182% | | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
86 | 600333 | 长春燃气 | 张林度 | 996600股 | 0.164% | | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
87 | 600333 | 长春燃气 | 长春长港燃气有限公司 | 357810876股 | 58.751% | | 国有股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
88 | 600333 | 长春燃气 | 芦华丽 | 2102600股 | 0.345% | | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
89 | 600333 | 长春燃气 | 苏福彬 | 2015700股 | 0.331% | | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
90 | 600333 | 长春燃气 | 薛典平 | 1600000股 | 0.263% | | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 |
91 | 600333 | 长春燃气 | 孙大海 | 1491188股 | 0.24% | 减持 | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
92 | 600333 | 长春燃气 | 长春长港燃气有限公司 | 357810876股 | 58.75% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
93 | 600333 | 长春燃气 | 芦华丽 | 2102600股 | 0.35% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
94 | 600333 | 长春燃气 | 苏福彬 | 2015700股 | 0.33% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
95 | 600333 | 长春燃气 | 薛典平 | 1600000股 | 0.26% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
96 | 600333 | 长春燃气 | 王宝进 | 1416400股 | 0.23% | 减持 | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
97 | 600333 | 长春燃气 | 北京元亨利业科技有限公司 | 1216000股 | 0.2% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
98 | 600333 | 长春燃气 | 任舟顺 | 1108300股 | 0.18% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
99 | 600333 | 长春燃气 | 张林度 | 996600股 | 0.16% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
100 | 600333 | 长春燃气 | 张艳秋 | 875315股 | 0.14% | | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 |
101 | 600333 | 长春燃气 | 长春长港燃气有限公司 | 357810876股 | 58.751% | | 国有股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
102 | 600333 | 长春燃气 | 芦华丽 | 2102600股 | 0.345% | | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
103 | 600333 | 长春燃气 | 苏福彬 | 2015700股 | 0.331% | | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
104 | 600333 | 长春燃气 | 薛典平 | 1600000股 | 0.263% | | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
105 | 600333 | 长春燃气 | 孙大海 | 1491188股 | 0.245% | | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
106 | 600333 | 长春燃气 | 王宝进 | 1416400股 | 0.233% | | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
107 | 600333 | 长春燃气 | 北京元亨利业科技有限公司 | 1216000股 | 0.2% | | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
108 | 600333 | 长春燃气 | 任舟顺 | 1108300股 | 0.182% | | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
109 | 600333 | 长春燃气 | 张林度 | 996600股 | 0.164% | | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
110 | 600333 | 长春燃气 | 张艳秋 | 875315股 | 0.144% | | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
111 | 600333 | 长春燃气 | 长春长港燃气有限公司 | 357810876股 | 58.75% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
112 | 600333 | 长春燃气 | 北京元亨利业科技有限公司 | 1000800股 | 0.16% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
113 | 600333 | 长春燃气 | 张林度 | 996600股 | 0.16% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
114 | 600333 | 长春燃气 | 芦华丽 | 2102600股 | 0.35% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
115 | 600333 | 长春燃气 | 苏福彬 | 2015700股 | 0.33% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
116 | 600333 | 长春燃气 | 薛典平 | 1600000股 | 0.26% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
117 | 600333 | 长春燃气 | 孙大海 | 1507700股 | 0.25% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
118 | 600333 | 长春燃气 | 王宝进 | 1445700股 | 0.24% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
119 | 600333 | 长春燃气 | 顾旭光 | 1156700股 | 0.19% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
120 | 600333 | 长春燃气 | 任舟顺 | 1108300股 | 0.18% | | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 |
121 | 600333 | 长春燃气 | 长春长港燃气有限公司 | 357810876股 | 58.751% | | 国有股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
122 | 600333 | 长春燃气 | 芦华丽 | 2102600股 | 0.345% | | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
123 | 600333 | 长春燃气 | 苏福彬 | 2015700股 | 0.331% | | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
124 | 600333 | 长春燃气 | 薛典平 | 1600000股 | 0.263% | | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
125 | 600333 | 长春燃气 | 孙大海 | 1507700股 | 0.248% | | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
126 | 600333 | 长春燃气 | 王宝进 | 1445700股 | 0.237% | | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
127 | 600333 | 长春燃气 | 顾旭光 | 1156700股 | 0.19% | | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
128 | 600333 | 长春燃气 | 任舟顺 | 1108300股 | 0.182% | | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
129 | 600333 | 长春燃气 | 北京元亨利业科技有限公司 | 1000800股 | 0.164% | | 10 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
130 | 600333 | 长春燃气 | 张林度 | 996600股 | 0.164% | | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 |
131 | 600333 | 长春燃气 | 孙大海 | 1255800股 | 0.21% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
132 | 600333 | 长春燃气 | 任舟顺 | 1108100股 | 0.18% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
133 | 600333 | 长春燃气 | 黄天才 | 1001601股 | 0.16% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
134 | 600333 | 长春燃气 | 长春长港燃气有限公司 | 357810876股 | 58.75% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
135 | 600333 | 长春燃气 | 芦华丽 | 2102600股 | 0.35% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
136 | 600333 | 长春燃气 | 苏福彬 | 2015700股 | 0.33% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
137 | 600333 | 长春燃气 | 薛典平 | 1600000股 | 0.26% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
138 | 600333 | 长春燃气 | 张林度 | 996600股 | 0.16% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
139 | 600333 | 长春燃气 | 齐勇 | 967201股 | 0.16% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
140 | 600333 | 长春燃气 | 王宝进 | 920000股 | 0.15% | | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
141 | 600333 | 长春燃气 | 长春长港燃气有限公司 | 357810876股 | 58.751% | | 国有股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
142 | 600333 | 长春燃气 | 芦华丽 | 2102600股 | 0.345% | | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
143 | 600333 | 长春燃气 | 苏福彬 | 2015700股 | 0.331% | | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
144 | 600333 | 长春燃气 | 薛典平 | 1600000股 | 0.263% | | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
145 | 600333 | 长春燃气 | 孙大海 | 1255800股 | 0.206% | | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
146 | 600333 | 长春燃气 | 任舟顺 | 1108100股 | 0.182% | | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
147 | 600333 | 长春燃气 | 黄天才 | 1001601股 | 0.164% | | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
148 | 600333 | 长春燃气 | 张林度 | 996600股 | 0.164% | | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
149 | 600333 | 长春燃气 | 齐勇 | 967201股 | 0.159% | | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
150 | 600333 | 长春燃气 | 王宝进 | 920000股 | 0.151% | | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 |
151 | 600333 | 长春燃气 | 长春长港燃气有限公司 | 357810876股 | 58.75% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
152 | 600333 | 长春燃气 | 芦华丽 | 2102600股 | 0.35% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
153 | 600333 | 长春燃气 | 苏福彬 | 2015700股 | 0.33% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
154 | 600333 | 长春燃气 | 任舟顺 | 1108000股 | 0.18% | 减持 | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
155 | 600333 | 长春燃气 | 薛典平 | 1000000股 | 0.16% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
156 | 600333 | 长春燃气 | 张林度 | 996600股 | 0.16% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
157 | 600333 | 长春燃气 | 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(R) | 902400股 | 0.15% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
158 | 600333 | 长春燃气 | 蔡晓吟 | 814000股 | 0.13% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
159 | 600333 | 长春燃气 | 李雪 | 783200股 | 0.13% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
160 | 600333 | 长春燃气 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 741500股 | 0.12% | | 流通A股 | 2022-09-30 | 十大股东情况 |
161 | 600333 | 长春燃气 | 长春长港燃气有限公司 | 357810876股 | 58.751% | | 国有股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
162 | 600333 | 长春燃气 | 芦华丽 | 2102600股 | 0.345% | | 自然人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
163 | 600333 | 长春燃气 | 苏福彬 | 2015700股 | 0.331% | | 自然人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
164 | 600333 | 长春燃气 | 任舟顺 | 1108000股 | 0.182% | | 自然人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
165 | 600333 | 长春燃气 | 薛典平 | 1000000股 | 0.164% | | 自然人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
166 | 600333 | 长春燃气 | 张林度 | 996600股 | 0.164% | | 自然人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
167 | 600333 | 长春燃气 | 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(R) | 902400股 | 0.148% | | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
168 | 600333 | 长春燃气 | 蔡晓吟 | 814000股 | 0.134% | | 自然人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
169 | 600333 | 长春燃气 | 李雪 | 783200股 | 0.129% | | 自然人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
170 | 600333 | 长春燃气 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 741500股 | 0.122% | | 境内法人股 | 2022-09-30 | 十大流通股东情况 |
171 | 600333 | 长春燃气 | 蔡晓吟 | 814000股 | 0.13% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
172 | 600333 | 长春燃气 | 陈志强 | 909945股 | 0.15% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
173 | 600333 | 长春燃气 | 张林度 | 996600股 | 0.16% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
174 | 600333 | 长春燃气 | 薛典平 | 1000000股 | 0.16% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
175 | 600333 | 长春燃气 | 黄巧英 | 1065300股 | 0.17% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
176 | 600333 | 长春燃气 | 任舟顺 | 1108100股 | 0.18% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
177 | 600333 | 长春燃气 | 孙大海 | 1282700股 | 0.21% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
178 | 600333 | 长春燃气 | 苏福彬 | 2015700股 | 0.33% | 减持 | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
179 | 600333 | 长春燃气 | 芦华丽 | 2102600股 | 0.35% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
180 | 600333 | 长春燃气 | 长春长港燃气有限公司 | 357810876股 | 58.75% | | 流通A股 | 2022-06-30 | 十大股东情况 |
181 | 600333 | 长春燃气 | 长春长港燃气有限公司 | 357810876股 | 58.751% | | 国有股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
182 | 600333 | 长春燃气 | 芦华丽 | 2102600股 | 0.345% | | 自然人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
183 | 600333 | 长春燃气 | 苏福彬 | 2015700股 | 0.331% | | 自然人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
184 | 600333 | 长春燃气 | 孙大海 | 1282700股 | 0.211% | | 自然人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
185 | 600333 | 长春燃气 | 任舟顺 | 1108100股 | 0.182% | | 自然人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
186 | 600333 | 长春燃气 | 黄巧英 | 1065300股 | 0.175% | | 自然人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
187 | 600333 | 长春燃气 | 薛典平 | 1000000股 | 0.164% | | 自然人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
188 | 600333 | 长春燃气 | 张林度 | 996600股 | 0.164% | | 自然人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
189 | 600333 | 长春燃气 | 陈志强 | 909945股 | 0.149% | | 自然人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
190 | 600333 | 长春燃气 | 蔡晓吟 | 814000股 | 0.134% | | 自然人股 | 2022-06-30 | 十大流通股东情况 |
191 | 600333 | 长春燃气 | 长春长港燃气有限公司 | 357810876股 | 58.75% | | 流通A股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 |
192 | 600333 | 长春燃气 | 苏福彬 | 2199200股 | 0.36% | | 流通A股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 |
193 | 600333 | 长春燃气 | 芦华丽 | 2102600股 | 0.35% | | 流通A股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 |
194 | 600333 | 长春燃气 | 华泰证券股份有限公司 | 1331498股 | 0.22% | | 流通A股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 |
195 | 600333 | 长春燃气 | 任舟顺 | 1108100股 | 0.18% | | 流通A股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 |
196 | 600333 | 长春燃气 | 宋炳生 | 1085800股 | 0.18% | | 流通A股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 |
197 | 600333 | 长春燃气 | 张林度 | 996600股 | 0.16% | | 流通A股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 |
198 | 600333 | 长春燃气 | 陈志强 | 909945股 | 0.15% | | 流通A股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 |
199 | 600333 | 长春燃气 | 张雁 | 884500股 | 0.15% | 减持 | 流通A股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 |
200 | 600333 | 长春燃气 | 黄巧英 | 831800股 | 0.14% | | 流通A股 | 2022-03-31 | 十大股东情况 |

机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供长春燃气最新股东变化情况