机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供新世界最新股东变化情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 134074446股 | 20.726% | 2025-09-30 |
| 2 | 上海综艺控股有限公司 | 84524934股 | 13.067% | 2025-09-30 |
| 3 | 上海新世界(集团)有限公司 | 49618040股 | 7.67% | 2025-09-30 |
| 4 | 上海黄浦融媒文化有限公司 | 25332017股 | 3.916% | 2025-09-30 |
| 5 | 昝圣达 | 18000000股 | 2.783% | 2025-09-30 |
| 6 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12732700股 | 1.968% | 2025-09-30 |
| 7 | 国华人寿保险股份有限公司-万能三号 | 9600000股 | 1.484% | 2025-09-30 |
| 8 | 老凤祥股份有限公司 | 6155001股 | 0.951% | 2025-09-30 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 4627842股 | 0.715% | 2025-09-30 |
| 10 | 百联集团有限公司 | 4375994股 | 0.676% | 2025-09-30 |
| 11 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 134074446股 | 20.726% | 2025-06-30 |
| 12 | 上海综艺控股有限公司 | 84524934股 | 13.067% | 2025-06-30 |
| 13 | 上海新世界(集团)有限公司 | 49618040股 | 7.67% | 2025-06-30 |
| 14 | 上海黄浦融媒文化有限公司 | 25332017股 | 3.916% | 2025-06-30 |
| 15 | 昝圣达 | 18000000股 | 2.783% | 2025-06-30 |
| 16 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12732700股 | 1.968% | 2025-06-30 |
| 17 | 国华人寿保险股份有限公司-万能三号 | 9600000股 | 1.484% | 2025-06-30 |
| 18 | 老凤祥股份有限公司 | 6155001股 | 0.951% | 2025-06-30 |
| 19 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 5222842股 | 0.807% | 2025-06-30 |
| 20 | 百联集团有限公司 | 4375994股 | 0.676% | 2025-06-30 |
| 21 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 134074446股 | 20.7265% | 2025-03-31 |
| 22 | 上海综艺控股有限公司 | 84524934股 | 13.0666% | 2025-03-31 |
| 23 | 上海新世界(集团)有限公司 | 49618040股 | 7.6704% | 2025-03-31 |
| 24 | 上海黄浦融媒文化有限公司 | 25332017股 | 3.9161% | 2025-03-31 |
| 25 | 昝圣达 | 18000000股 | 2.7826% | 2025-03-31 |
| 26 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12732700股 | 1.9683% | 2025-03-31 |
| 27 | 国华人寿保险股份有限公司-万能三号 | 9600000股 | 1.4841% | 2025-03-31 |
| 28 | 老凤祥股份有限公司 | 6155001股 | 0.9515% | 2025-03-31 |
| 29 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 5367142股 | 0.8297% | 2025-03-31 |
| 30 | 百联集团有限公司 | 4375994股 | 0.6765% | 2025-03-31 |
| 31 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 134074446股 | 20.7265% | 2024-09-30 |
| 32 | 上海综艺控股有限公司 | 84524934股 | 13.0666% | 2024-09-30 |
| 33 | 国华人寿保险股份有限公司-万能三号 | 53179970股 | 8.2211% | 2024-09-30 |
| 34 | 上海新世界(集团)有限公司 | 49618040股 | 7.6704% | 2024-09-30 |
| 35 | 沈国军 | 22672517股 | 3.5049% | 2024-09-30 |
| 36 | 昝圣达 | 18070000股 | 2.7934% | 2024-09-30 |
| 37 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12732700股 | 1.9683% | 2024-09-30 |
| 38 | 老凤祥股份有限公司 | 6155001股 | 0.9515% | 2024-09-30 |
| 39 | 百联集团有限公司 | 4375994股 | 0.6765% | 2024-09-30 |
| 40 | 吴耀杰 | 3457719股 | 0.5345% | 2024-09-30 |
| 41 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 134074446股 | 20.726% | 2024-06-30 |
| 42 | 上海综艺控股有限公司 | 84524934股 | 13.067% | 2024-06-30 |
| 43 | 国华人寿保险股份有限公司-万能三号 | 53179970股 | 8.221% | 2024-06-30 |
| 44 | 上海新世界(集团)有限公司 | 49618040股 | 7.67% | 2024-06-30 |
| 45 | 沈国军 | 22672517股 | 3.505% | 2024-06-30 |
| 46 | 昝圣达 | 18070000股 | 2.793% | 2024-06-30 |
| 47 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12732700股 | 1.968% | 2024-06-30 |
| 48 | 老凤祥股份有限公司 | 6155001股 | 0.951% | 2024-06-30 |
| 49 | 百联集团有限公司 | 4375994股 | 0.676% | 2024-06-30 |
| 50 | 吴耀杰 | 3915619股 | 0.605% | 2024-06-30 |
| 51 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 134074446股 | 20.726% | 2024-03-31 |
| 52 | 上海综艺控股有限公司 | 84524934股 | 13.067% | 2024-03-31 |
| 53 | 国华人寿保险股份有限公司-万能三号 | 53179970股 | 8.221% | 2024-03-31 |
| 54 | 上海新世界(集团)有限公司 | 49618040股 | 7.67% | 2024-03-31 |
| 55 | 沈国军 | 22672517股 | 3.505% | 2024-03-31 |
| 56 | 昝圣达 | 18070000股 | 2.793% | 2024-03-31 |
| 57 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12732700股 | 1.968% | 2024-03-31 |
| 58 | 老凤祥股份有限公司 | 6155001股 | 0.951% | 2024-03-31 |
| 59 | 吴耀杰 | 4771719股 | 0.738% | 2024-03-31 |
| 60 | 百联集团有限公司 | 4375994股 | 0.676% | 2024-03-31 |
| 61 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 134074446股 | 20.726% | 2023-12-31 |
| 62 | 上海综艺控股有限公司 | 84524934股 | 13.067% | 2023-12-31 |
| 63 | 国华人寿保险股份有限公司-万能三号 | 53179970股 | 8.221% | 2023-12-31 |
| 64 | 上海新世界(集团)有限公司 | 49618040股 | 7.67% | 2023-12-31 |
| 65 | 沈国军 | 22672517股 | 3.505% | 2023-12-31 |
| 66 | 昝圣达 | 18070000股 | 2.793% | 2023-12-31 |
| 67 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12732700股 | 1.968% | 2023-12-31 |
| 68 | 老凤祥股份有限公司 | 6155001股 | 0.951% | 2023-12-31 |
| 69 | 吴耀杰 | 5682419股 | 0.878% | 2023-12-31 |
| 70 | 百联集团有限公司 | 4375994股 | 0.676% | 2023-12-31 |
| 71 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 134074446股 | 20.726% | 2023-09-30 |
| 72 | 上海综艺控股有限公司 | 84524934股 | 13.067% | 2023-09-30 |
| 73 | 国华人寿保险股份有限公司-万能三号 | 53179970股 | 8.221% | 2023-09-30 |
| 74 | 上海新世界(集团)有限公司 | 49618040股 | 7.67% | 2023-09-30 |
| 75 | 沈国军 | 22672517股 | 3.505% | 2023-09-30 |
| 76 | 昝圣达 | 18070000股 | 2.793% | 2023-09-30 |
| 77 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12732700股 | 1.968% | 2023-09-30 |
| 78 | 老凤祥股份有限公司 | 6155001股 | 0.951% | 2023-09-30 |
| 79 | 吴耀杰 | 6148100股 | 0.95% | 2023-09-30 |
| 80 | 百联集团有限公司 | 4375994股 | 0.676% | 2023-09-30 |
| 81 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 134074446股 | 20.726% | 2023-06-30 |
| 82 | 上海综艺控股有限公司 | 84524934股 | 13.067% | 2023-06-30 |
| 83 | 国华人寿保险股份有限公司-万能三号 | 53179970股 | 8.221% | 2023-06-30 |
| 84 | 上海新世界(集团)有限公司 | 49618040股 | 7.67% | 2023-06-30 |
| 85 | 昝圣达 | 23600000股 | 3.648% | 2023-06-30 |
| 86 | 沈国军 | 22672517股 | 3.505% | 2023-06-30 |
| 87 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12732700股 | 1.968% | 2023-06-30 |
| 88 | 兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 6216200股 | 0.961% | 2023-06-30 |
| 89 | 老凤祥股份有限公司 | 6155001股 | 0.951% | 2023-06-30 |
| 90 | 吴耀杰 | 6148100股 | 0.95% | 2023-06-30 |
| 91 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 134074446股 | 20.726% | 2023-03-31 |
| 92 | 上海综艺控股有限公司 | 84524934股 | 13.067% | 2023-03-31 |
| 93 | 国华人寿保险股份有限公司-万能三号 | 53179970股 | 8.221% | 2023-03-31 |
| 94 | 上海新世界(集团)有限公司 | 49618040股 | 7.67% | 2023-03-31 |
| 95 | 昝圣达 | 23600000股 | 3.648% | 2023-03-31 |
| 96 | 沈国军 | 22672517股 | 3.505% | 2023-03-31 |
| 97 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12732700股 | 1.968% | 2023-03-31 |
| 98 | 兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 6216200股 | 0.961% | 2023-03-31 |
| 99 | 老凤祥股份有限公司 | 6155001股 | 0.951% | 2023-03-31 |
| 100 | 吴耀杰 | 6148100股 | 0.95% | 2023-03-31 |
新世界(600628)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长