机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供昂立教育最新股东变化情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 中金投资(集团)有限公司 | 23988074股 | 8.371% | 2025-09-30 |
| 2 | 宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心(有限合伙) | 20175185股 | 7.041% | 2025-09-30 |
| 3 | 上海长甲投资有限公司 | 20153815股 | 7.033% | 2025-09-30 |
| 4 | 上海中金资本投资有限公司 | 15749077股 | 5.496% | 2025-09-30 |
| 5 | 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司-2024年员工持股计划 | 13053500股 | 4.555% | 2025-09-30 |
| 6 | 上海东方基础建设发展有限公司 | 11411971股 | 3.983% | 2025-09-30 |
| 7 | 上海恒石投资管理有限公司 | 7567997股 | 2.641% | 2025-09-30 |
| 8 | 长江证券股份有限公司 | 6144500股 | 2.144% | 2025-09-30 |
| 9 | 上海交大产业投资管理(集团)有限公司 | 5559800股 | 1.94% | 2025-09-30 |
| 10 | 新疆汇中怡富投资有限公司 | 5335961股 | 1.862% | 2025-09-30 |
| 11 | 中金投资(集团)有限公司 | 23988074股 | 8.371% | 2025-06-30 |
| 12 | 宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心(有限合伙) | 20175185股 | 7.041% | 2025-06-30 |
| 13 | 上海长甲投资有限公司 | 20153815股 | 7.033% | 2025-06-30 |
| 14 | 上海中金资本投资有限公司 | 15749077股 | 5.496% | 2025-06-30 |
| 15 | 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司-2024年员工持股计划 | 13053500股 | 4.555% | 2025-06-30 |
| 16 | 上海东方基础建设发展有限公司 | 11411971股 | 3.983% | 2025-06-30 |
| 17 | 上海恒石投资管理有限公司 | 7567997股 | 2.641% | 2025-06-30 |
| 18 | 中信证券资管-浦发银行-中信证券资管星河42号集合资产管理计划 | 5730800股 | 2% | 2025-06-30 |
| 19 | 上海交大产业投资管理(集团)有限公司 | 5559800股 | 1.94% | 2025-06-30 |
| 20 | 新疆汇中怡富投资有限公司 | 5335961股 | 1.862% | 2025-06-30 |
| 21 | 中金投资(集团)有限公司 | 23988074股 | 8.3714% | 2025-03-31 |
| 22 | 宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心(有限合伙) | 20175185股 | 7.0407% | 2025-03-31 |
| 23 | 上海长甲投资有限公司 | 20153815股 | 7.0333% | 2025-03-31 |
| 24 | 上海中金资本投资有限公司 | 15749077股 | 5.4961% | 2025-03-31 |
| 25 | 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司-2024年员工持股计划 | 13053500股 | 4.5554% | 2025-03-31 |
| 26 | 上海东方基础建设发展有限公司 | 11411971股 | 3.9826% | 2025-03-31 |
| 27 | 上海恒石投资管理有限公司 | 7567997股 | 2.6411% | 2025-03-31 |
| 28 | 中信证券资管-浦发银行-中信证券资管星河42号集合资产管理计划 | 5730800股 | 1.9999% | 2025-03-31 |
| 29 | 上海交大产业投资管理(集团)有限公司 | 5559800股 | 1.9403% | 2025-03-31 |
| 30 | 新疆汇中怡富投资有限公司 | 5335961股 | 1.8621% | 2025-03-31 |
| 31 | 中金投资(集团)有限公司 | 23988074股 | 8.3714% | 2024-09-30 |
| 32 | 宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心(有限合伙) | 20175185股 | 7.0407% | 2024-09-30 |
| 33 | 上海长甲投资有限公司 | 20153815股 | 7.0333% | 2024-09-30 |
| 34 | 上海中金资本投资有限公司 | 15749077股 | 5.4961% | 2024-09-30 |
| 35 | 上海东方基础建设发展有限公司 | 11411971股 | 3.9826% | 2024-09-30 |
| 36 | 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司-2022年员工持股计划 | 8220089股 | 2.8687% | 2024-09-30 |
| 37 | 上海恒石投资管理有限公司 | 7567997股 | 2.6411% | 2024-09-30 |
| 38 | 中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金 | 6722398股 | 2.346% | 2024-09-30 |
| 39 | 中信证券资管-浦发银行-中信证券资管星河42号集合资产管理计划 | 5730800股 | 1.9999% | 2024-09-30 |
| 40 | 上海交大产业投资管理(集团)有限公司 | 5559800股 | 1.9403% | 2024-09-30 |
| 41 | 中金投资(集团)有限公司 | 23988074股 | 8.371% | 2024-06-30 |
| 42 | 宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心(有限合伙) | 20175185股 | 7.041% | 2024-06-30 |
| 43 | 上海长甲投资有限公司 | 20153815股 | 7.033% | 2024-06-30 |
| 44 | 上海中金资本投资有限公司 | 15749077股 | 5.496% | 2024-06-30 |
| 45 | 上海东方基础建设发展有限公司 | 11411971股 | 3.983% | 2024-06-30 |
| 46 | 上海交大产业投资管理(集团)有限公司 | 8625200股 | 3.01% | 2024-06-30 |
| 47 | 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司-2022年员工持股计划 | 8220089股 | 2.869% | 2024-06-30 |
| 48 | 上海恒石投资管理有限公司 | 7567997股 | 2.641% | 2024-06-30 |
| 49 | 上海交大企业管理中心 | 7026130股 | 2.452% | 2024-06-30 |
| 50 | 新疆汇中怡富投资有限公司 | 5335961股 | 1.862% | 2024-06-30 |
| 51 | 中金投资(集团)有限公司 | 23988074股 | 8.371% | 2024-03-31 |
| 52 | 宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心(有限合伙) | 20175185股 | 7.041% | 2024-03-31 |
| 53 | 上海长甲投资有限公司 | 20153815股 | 7.033% | 2024-03-31 |
| 54 | 上海中金资本投资有限公司 | 15749077股 | 5.496% | 2024-03-31 |
| 55 | 上海东方基础建设发展有限公司 | 11411971股 | 3.983% | 2024-03-31 |
| 56 | 上海交大产业投资管理(集团)有限公司 | 10225200股 | 3.568% | 2024-03-31 |
| 57 | 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司-2022年员工持股计划 | 8220089股 | 2.869% | 2024-03-31 |
| 58 | 上海恒石投资管理有限公司 | 7567997股 | 2.641% | 2024-03-31 |
| 59 | 上海交大企业管理中心 | 7026130股 | 2.452% | 2024-03-31 |
| 60 | 新疆汇中怡富投资有限公司 | 5335961股 | 1.862% | 2024-03-31 |
| 61 | 中金投资(集团)有限公司 | 23988074股 | 8.371% | 2024-02-02 |
| 62 | 宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心(有限合伙) | 20175185股 | 7.041% | 2024-02-02 |
| 63 | 上海长甲投资有限公司 | 20010415股 | 6.983% | 2024-02-02 |
| 64 | 上海中金资本投资有限公司 | 15749077股 | 5.496% | 2024-02-02 |
| 65 | 上海交大产业投资管理(集团)有限公司 | 13090600股 | 4.568% | 2024-02-02 |
| 66 | 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司回购专用证券账户 | 13053500股 | 4.555% | 2024-02-02 |
| 67 | 上海东方基础建设发展有限公司 | 11411971股 | 3.983% | 2024-02-02 |
| 68 | 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司-2022年员工持股计划 | 8220089股 | 2.869% | 2024-02-02 |
| 69 | 上海恒石投资管理有限公司 | 7567997股 | 2.641% | 2024-02-02 |
| 70 | 上海交大企业管理中心 | 7026130股 | 2.452% | 2024-02-02 |
| 71 | 中金投资(集团)有限公司 | 23988074股 | 8.371% | 2023-12-31 |
| 72 | 宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心(有限合伙) | 20175185股 | 7.041% | 2023-12-31 |
| 73 | 上海长甲投资有限公司 | 20010415股 | 6.983% | 2023-12-31 |
| 74 | 上海中金资本投资有限公司 | 15749077股 | 5.496% | 2023-12-31 |
| 75 | 上海交大产业投资管理(集团)有限公司 | 13090600股 | 4.568% | 2023-12-31 |
| 76 | 上海东方基础建设发展有限公司 | 11411971股 | 3.983% | 2023-12-31 |
| 77 | 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司-2022年员工持股计划 | 8220089股 | 2.869% | 2023-12-31 |
| 78 | 上海恒石投资管理有限公司 | 7567997股 | 2.641% | 2023-12-31 |
| 79 | 上海交大企业管理中心 | 7026130股 | 2.452% | 2023-12-31 |
| 80 | 新疆汇中怡富投资有限公司 | 5335961股 | 1.862% | 2023-12-31 |
| 81 | 中金投资(集团)有限公司 | 23988074股 | 8.371% | 2023-09-30 |
| 82 | 上海长甲投资有限公司 | 23019215股 | 8.033% | 2023-09-30 |
| 83 | 宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心(有限合伙) | 21647285股 | 7.554% | 2023-09-30 |
| 84 | 上海中金资本投资有限公司 | 15749077股 | 5.496% | 2023-09-30 |
| 85 | 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司-2022年员工持股计划 | 13700040股 | 4.781% | 2023-09-30 |
| 86 | 上海交大产业投资管理(集团)有限公司 | 13090600股 | 4.568% | 2023-09-30 |
| 87 | 上海东方基础建设发展有限公司 | 11411971股 | 3.983% | 2023-09-30 |
| 88 | 上海恒石投资管理有限公司 | 7567997股 | 2.641% | 2023-09-30 |
| 89 | 上海交大企业管理中心 | 7026130股 | 2.452% | 2023-09-30 |
| 90 | 富诚海富资管-中国银行-富诚海富通光昂集合资产管理计划 | 5730800股 | 2% | 2023-09-30 |
| 91 | 中金投资(集团)有限公司 | 23988074股 | 8.371% | 2023-06-30 |
| 92 | 上海长甲投资有限公司 | 23019215股 | 8.033% | 2023-06-30 |
| 93 | 宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心(有限合伙) | 21647285股 | 7.554% | 2023-06-30 |
| 94 | 上海中金资本投资有限公司 | 15749077股 | 5.496% | 2023-06-30 |
| 95 | 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司-2022年员工持股计划 | 13700040股 | 4.781% | 2023-06-30 |
| 96 | 上海交大产业投资管理(集团)有限公司 | 13090600股 | 4.568% | 2023-06-30 |
| 97 | 上海东方基础建设发展有限公司 | 11411971股 | 3.983% | 2023-06-30 |
| 98 | 上海恒石投资管理有限公司 | 7567997股 | 2.641% | 2023-06-30 |
| 99 | 上海交大企业管理中心 | 7026130股 | 2.452% | 2023-06-30 |
| 100 | 富诚海富资管-中国银行-富诚海富通光昂集合资产管理计划 | 5730800股 | 2% | 2023-06-30 |
昂立教育(600661)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长