机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供珠江股份最新股东变化情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 广州珠江实业集团有限公司 | 265409503股 | 31.098% | 2025-09-30 |
| 2 | 黎壮宇 | 41638200股 | 4.879% | 2025-09-30 |
| 3 | 广州市城市建设投资集团有限公司 | 38569408股 | 4.519% | 2025-09-30 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 7547268股 | 0.884% | 2025-09-30 |
| 5 | 龙建民 | 6421727股 | 0.752% | 2025-09-30 |
| 6 | 羊轶霖 | 4250052股 | 0.498% | 2025-09-30 |
| 7 | 交通银行股份有限公司-金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 | 4176460股 | 0.489% | 2025-09-30 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-金鹰核心资源混合型证券投资基金 | 3770000股 | 0.442% | 2025-09-30 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-金鹰科技致远混合型证券投资基金 | 3699000股 | 0.433% | 2025-09-30 |
| 10 | 交通银行-中海优质成长证券投资基金 | 3151100股 | 0.369% | 2025-09-30 |
| 11 | 广州珠江实业集团有限公司 | 265409503股 | 31.098% | 2025-06-30 |
| 12 | 黎壮宇 | 41693700股 | 4.885% | 2025-06-30 |
| 13 | 广州市城市建设投资集团有限公司 | 38569408股 | 4.519% | 2025-06-30 |
| 14 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 7631639股 | 0.894% | 2025-06-30 |
| 15 | BARCLAYSBANKPLC | 5805880股 | 0.68% | 2025-06-30 |
| 16 | 王玲 | 5448506股 | 0.638% | 2025-06-30 |
| 17 | 羊轶霖 | 4760052股 | 0.558% | 2025-06-30 |
| 18 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 3830921股 | 0.449% | 2025-06-30 |
| 19 | 中国工商银行股份有限公司-金鹰核心资源混合型证券投资基金 | 3770000股 | 0.442% | 2025-06-30 |
| 20 | 沈超平 | 3760500股 | 0.441% | 2025-06-30 |
| 21 | 广州珠江实业集团有限公司 | 265409503股 | 31.098% | 2025-03-31 |
| 22 | 黎壮宇 | 41790400股 | 4.8966% | 2025-03-31 |
| 23 | 广州市城市建设投资集团有限公司 | 38569408股 | 4.5192% | 2025-03-31 |
| 24 | 龙建民 | 16482395股 | 1.9312% | 2025-03-31 |
| 25 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 7513859股 | 0.8804% | 2025-03-31 |
| 26 | 王玲 | 5998506股 | 0.7028% | 2025-03-31 |
| 27 | 汪婷 | 5500000股 | 0.6444% | 2025-03-31 |
| 28 | 羊轶霖 | 4785052股 | 0.5607% | 2025-03-31 |
| 29 | 汪昌校 | 4318230股 | 0.506% | 2025-03-31 |
| 30 | 黄文丰 | 3200000股 | 0.3749% | 2025-03-31 |
| 31 | 广州珠江实业集团有限公司 | 265409503股 | 31.098% | 2024-09-30 |
| 32 | 黎壮宇 | 41515600股 | 4.8644% | 2024-09-30 |
| 33 | 广州市城市建设投资集团有限公司 | 38569408股 | 4.5192% | 2024-09-30 |
| 34 | 龙建民 | 12291075股 | 1.4401% | 2024-09-30 |
| 35 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 7397305股 | 0.8667% | 2024-09-30 |
| 36 | 李莉娜 | 5898800股 | 0.6912% | 2024-09-30 |
| 37 | 王玲 | 5825906股 | 0.6826% | 2024-09-30 |
| 38 | 汪婷 | 5038800股 | 0.5904% | 2024-09-30 |
| 39 | 羊轶霖 | 4835052股 | 0.5665% | 2024-09-30 |
| 40 | 吕强 | 4048200股 | 0.4743% | 2024-09-30 |
| 41 | 广州珠江实业集团有限公司 | 265409503股 | 31.098% | 2024-06-30 |
| 42 | 黎壮宇 | 41515600股 | 4.864% | 2024-06-30 |
| 43 | 广州市城市建设投资集团有限公司 | 38569408股 | 4.519% | 2024-06-30 |
| 44 | 龙建民 | 14692774股 | 1.722% | 2024-06-30 |
| 45 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 6019605股 | 0.705% | 2024-06-30 |
| 46 | 王玲 | 5815206股 | 0.681% | 2024-06-30 |
| 47 | 汪婷 | 5000000股 | 0.586% | 2024-06-30 |
| 48 | 羊轶霖 | 4835052股 | 0.567% | 2024-06-30 |
| 49 | 宋玉 | 3420000股 | 0.401% | 2024-06-30 |
| 50 | 黄文丰 | 3200000股 | 0.375% | 2024-06-30 |
| 51 | 广州珠江实业集团有限公司 | 265409503股 | 31.098% | 2024-03-31 |
| 52 | 黎壮宇 | 41515600股 | 4.864% | 2024-03-31 |
| 53 | 广州市城市建设投资集团有限公司 | 38569408股 | 4.519% | 2024-03-31 |
| 54 | 龙建民 | 8301248股 | 0.973% | 2024-03-31 |
| 55 | 王玲 | 5618406股 | 0.658% | 2024-03-31 |
| 56 | 羊轶霖 | 4835052股 | 0.567% | 2024-03-31 |
| 57 | 汪婷 | 4272100股 | 0.501% | 2024-03-31 |
| 58 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 4061005股 | 0.476% | 2024-03-31 |
| 59 | 宋玉 | 3420000股 | 0.401% | 2024-03-31 |
| 60 | 黄文丰 | 3200000股 | 0.375% | 2024-03-31 |
| 61 | 广州珠江实业集团有限公司 | 265409503股 | 31.098% | 2023-12-31 |
| 62 | 黎壮宇 | 41515600股 | 4.864% | 2023-12-31 |
| 63 | 广州市城市建设投资集团有限公司 | 38569408股 | 4.519% | 2023-12-31 |
| 64 | 中信证券股份有限公司 | 5740426股 | 0.673% | 2023-12-31 |
| 65 | 王玲 | 5354206股 | 0.627% | 2023-12-31 |
| 66 | 羊轶霖 | 4835052股 | 0.567% | 2023-12-31 |
| 67 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 4622305股 | 0.542% | 2023-12-31 |
| 68 | 汪婷 | 4244300股 | 0.497% | 2023-12-31 |
| 69 | 宋玉 | 3420000股 | 0.401% | 2023-12-31 |
| 70 | 龙建民 | 3260648股 | 0.382% | 2023-12-31 |
| 71 | 广州珠江实业集团有限公司 | 265409503股 | 31.098% | 2023-09-30 |
| 72 | 黎壮宇 | 41613100股 | 4.876% | 2023-09-30 |
| 73 | 广州市城市建设投资集团有限公司 | 38569408股 | 4.519% | 2023-09-30 |
| 74 | 廖国沛 | 10508000股 | 1.231% | 2023-09-30 |
| 75 | 陈林娟 | 7000000股 | 0.82% | 2023-09-30 |
| 76 | 海通证券股份有限公司 | 5786852股 | 0.678% | 2023-09-30 |
| 77 | 王玲 | 5132806股 | 0.601% | 2023-09-30 |
| 78 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 5110105股 | 0.599% | 2023-09-30 |
| 79 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 4547193股 | 0.533% | 2023-09-30 |
| 80 | 中信证券股份有限公司 | 3618519股 | 0.424% | 2023-09-30 |
| 81 | 广州珠江实业集团有限公司 | 265409503股 | 31.098% | 2023-06-30 |
| 82 | 黎壮宇 | 41537400股 | 4.867% | 2023-06-30 |
| 83 | 广州市城市建设投资集团有限公司 | 38569408股 | 4.519% | 2023-06-30 |
| 84 | 王玲 | 4956646股 | 0.581% | 2023-06-30 |
| 85 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 4882180股 | 0.572% | 2023-06-30 |
| 86 | 龙建民 | 4164428股 | 0.488% | 2023-06-30 |
| 87 | 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 3939500股 | 0.462% | 2023-06-30 |
| 88 | 羊轶霖 | 3740952股 | 0.438% | 2023-06-30 |
| 89 | 交通银行股份有限公司-南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 | 3679800股 | 0.431% | 2023-06-30 |
| 90 | 宋玉 | 3420000股 | 0.401% | 2023-06-30 |
| 91 | 广州珠江实业集团有限公司 | 265409503股 | 31.098% | 2023-03-31 |
| 92 | 黎壮宇 | 40298300股 | 4.722% | 2023-03-31 |
| 93 | 广州市城市建设投资集团有限公司 | 38569408股 | 4.519% | 2023-03-31 |
| 94 | 王玲 | 4849446股 | 0.568% | 2023-03-31 |
| 95 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 3928580股 | 0.46% | 2023-03-31 |
| 96 | 羊轶霖 | 3740952股 | 0.438% | 2023-03-31 |
| 97 | 龙建民 | 3496601股 | 0.41% | 2023-03-31 |
| 98 | 宋玉 | 3420000股 | 0.401% | 2023-03-31 |
| 99 | 黄文丰 | 3200000股 | 0.375% | 2023-03-31 |
| 100 | 余庆元 | 3100000股 | 0.363% | 2023-03-31 |
珠江股份(600684)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长