机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供广誉远最新股东变化情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 神农科技集团有限公司 | 74233468股 | 15.165% | 2025-09-30 |
| 2 | 蒋仕波 | 8190200股 | 1.673% | 2025-09-30 |
| 3 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 4472092股 | 0.914% | 2025-09-30 |
| 4 | 西安东盛集团有限公司 | 4401568股 | 0.899% | 2025-09-30 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 4203202股 | 0.859% | 2025-09-30 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金 | 4100896股 | 0.838% | 2025-09-30 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 | 3065800股 | 0.626% | 2025-09-30 |
| 8 | 湖南大顺园林建设有限公司 | 2739130股 | 0.56% | 2025-09-30 |
| 9 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 2660600股 | 0.544% | 2025-09-30 |
| 10 | 石建光 | 2626399股 | 0.537% | 2025-09-30 |
| 11 | 神农科技集团有限公司 | 74233468股 | 15.165% | 2025-06-30 |
| 12 | 蒋仕波 | 8190200股 | 1.673% | 2025-06-30 |
| 13 | 香港中央结算有限公司 | 5615103股 | 1.147% | 2025-06-30 |
| 14 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 4513892股 | 0.922% | 2025-06-30 |
| 15 | 西安东盛集团有限公司 | 4401568股 | 0.899% | 2025-06-30 |
| 16 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 2663900股 | 0.544% | 2025-06-30 |
| 17 | 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 2651800股 | 0.542% | 2025-06-30 |
| 18 | 汤权整 | 2462244股 | 0.503% | 2025-06-30 |
| 19 | 王子权 | 2435900股 | 0.498% | 2025-06-30 |
| 20 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 | 2255800股 | 0.461% | 2025-06-30 |
| 21 | 神农科技集团有限公司 | 74233468股 | 15.1654% | 2025-03-31 |
| 22 | 蒋仕波 | 8190200股 | 1.6732% | 2025-03-31 |
| 23 | 西安东盛集团有限公司 | 4401568股 | 0.8992% | 2025-03-31 |
| 24 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 3656492股 | 0.747% | 2025-03-31 |
| 25 | 上海晋能国际贸易有限公司 | 3000088股 | 0.6129% | 2025-03-31 |
| 26 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 | 2506200股 | 0.512% | 2025-03-31 |
| 27 | 汤权整 | 2462244股 | 0.503% | 2025-03-31 |
| 28 | 崔云 | 2129900股 | 0.4351% | 2025-03-31 |
| 29 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 2031900股 | 0.4151% | 2025-03-31 |
| 30 | 王子权 | 1958200股 | 0.4% | 2025-03-31 |
| 31 | 晋创投资有限公司 | 71508968股 | 14.6088% | 2024-09-30 |
| 32 | 蒋仕波 | 8190200股 | 1.6732% | 2024-09-30 |
| 33 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 5695200股 | 1.1635% | 2024-09-30 |
| 34 | 香港中央结算有限公司 | 5106098股 | 1.0431% | 2024-09-30 |
| 35 | 西安东盛集团有限公司 | 4401568股 | 0.8992% | 2024-09-30 |
| 36 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 3119000股 | 0.6372% | 2024-09-30 |
| 37 | 神农科技集团有限公司 | 2724500股 | 0.5566% | 2024-09-30 |
| 38 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 | 2392300股 | 0.4887% | 2024-09-30 |
| 39 | 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 2043520股 | 0.4175% | 2024-09-30 |
| 40 | 崔云 | 1973100股 | 0.4031% | 2024-09-30 |
| 41 | 晋创投资有限公司 | 71508968股 | 14.609% | 2024-06-30 |
| 42 | 蒋仕波 | 8190200股 | 1.673% | 2024-06-30 |
| 43 | 西安东盛集团有限公司 | 4401568股 | 0.899% | 2024-06-30 |
| 44 | 香港中央结算有限公司 | 3406731股 | 0.696% | 2024-06-30 |
| 45 | 葛新强 | 2977000股 | 0.608% | 2024-06-30 |
| 46 | 樟树市磐鑫投资管理中心(有限合伙) | 2786637股 | 0.569% | 2024-06-30 |
| 47 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 2197200股 | 0.449% | 2024-06-30 |
| 48 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 | 2125500股 | 0.434% | 2024-06-30 |
| 49 | 魏捷 | 2060000股 | 0.421% | 2024-06-30 |
| 50 | 汤权整 | 1959245股 | 0.4% | 2024-06-30 |
| 51 | 晋创投资有限公司 | 71508968股 | 14.609% | 2024-03-31 |
| 52 | 蒋仕波 | 8190200股 | 1.673% | 2024-03-31 |
| 53 | 西安东盛集团有限公司 | 4401568股 | 0.899% | 2024-03-31 |
| 54 | 葛新强 | 2977000股 | 0.608% | 2024-03-31 |
| 55 | 樟树市磐鑫投资管理中心(有限合伙) | 2786637股 | 0.569% | 2024-03-31 |
| 56 | 香港中央结算有限公司 | 2198758股 | 0.449% | 2024-03-31 |
| 57 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 2121400股 | 0.433% | 2024-03-31 |
| 58 | 魏捷 | 2060000股 | 0.421% | 2024-03-31 |
| 59 | 汤权整 | 1959245股 | 0.4% | 2024-03-31 |
| 60 | 叶茂杨 | 1908500股 | 0.39% | 2024-03-31 |
| 61 | 晋创投资有限公司 | 71508968股 | 14.609% | 2023-12-31 |
| 62 | 蒋仕波 | 8190200股 | 1.673% | 2023-12-31 |
| 63 | 樟树市磐鑫投资管理中心(有限合伙) | 7676637股 | 1.568% | 2023-12-31 |
| 64 | 西安东盛集团有限公司 | 4401568股 | 0.899% | 2023-12-31 |
| 65 | 葛新强 | 2977000股 | 0.608% | 2023-12-31 |
| 66 | 平潭方略资产管理有限公司-方略禧悦增强私募证券投资基金 | 2393287股 | 0.489% | 2023-12-31 |
| 67 | 香港中央结算有限公司 | 2145947股 | 0.438% | 2023-12-31 |
| 68 | 叶茂杨 | 1908500股 | 0.39% | 2023-12-31 |
| 69 | 汤权整 | 1819045股 | 0.372% | 2023-12-31 |
| 70 | 陈志程 | 1780000股 | 0.364% | 2023-12-31 |
| 71 | 晋创投资有限公司 | 71508968股 | 14.609% | 2023-09-30 |
| 72 | 蒋仕波 | 8190200股 | 1.673% | 2023-09-30 |
| 73 | 樟树市磐鑫投资管理中心(有限合伙) | 7676637股 | 1.568% | 2023-09-30 |
| 74 | 西安东盛集团有限公司 | 4401568股 | 0.899% | 2023-09-30 |
| 75 | 香港中央结算有限公司 | 3356232股 | 0.686% | 2023-09-30 |
| 76 | 葛新强 | 2977000股 | 0.608% | 2023-09-30 |
| 77 | 平潭方略资产管理有限公司-方略禧悦增强私募证券投资基金 | 2752287股 | 0.562% | 2023-09-30 |
| 78 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 | 1961600股 | 0.401% | 2023-09-30 |
| 79 | 叶茂杨 | 1908500股 | 0.39% | 2023-09-30 |
| 80 | 魏捷 | 1810100股 | 0.37% | 2023-09-30 |
| 81 | 晋创投资有限公司 | 71508968股 | 14.609% | 2023-06-30 |
| 82 | 蒋仕波 | 8190200股 | 1.673% | 2023-06-30 |
| 83 | 樟树市磐鑫投资管理中心(有限合伙) | 7676637股 | 1.568% | 2023-06-30 |
| 84 | 西安东盛集团有限公司 | 5001568股 | 1.022% | 2023-06-30 |
| 85 | 葛新强 | 2977000股 | 0.608% | 2023-06-30 |
| 86 | 太平资产-工商银行-太平之星19号投资产品 | 2847531股 | 0.582% | 2023-06-30 |
| 87 | 平潭方略资产管理有限公司-方略禧悦增强私募证券投资基金 | 2642287股 | 0.54% | 2023-06-30 |
| 88 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 | 1907600股 | 0.39% | 2023-06-30 |
| 89 | 叶茂杨 | 1908500股 | 0.39% | 2023-06-30 |
| 90 | 华安基金-江苏银行-华安基金-大消费精选集合资产管理计划 | 1822200股 | 0.372% | 2023-06-30 |
| 91 | 晋创投资有限公司 | 71508968股 | 14.609% | 2023-03-31 |
| 92 | 蒋仕波 | 8190200股 | 1.673% | 2023-03-31 |
| 93 | 樟树市磐鑫投资管理中心(有限合伙) | 7676637股 | 1.568% | 2023-03-31 |
| 94 | 西安东盛集团有限公司 | 6001568股 | 1.226% | 2023-03-31 |
| 95 | 葛新强 | 2977000股 | 0.608% | 2023-03-31 |
| 96 | 平潭方略资产管理有限公司-方略禧悦增强私募证券投资基金 | 2588813股 | 0.529% | 2023-03-31 |
| 97 | 魏捷 | 2315300股 | 0.473% | 2023-03-31 |
| 98 | 香港中央结算有限公司 | 2179449股 | 0.445% | 2023-03-31 |
| 99 | 叶茂杨 | 1908500股 | 0.39% | 2023-03-31 |
| 100 | 南方基金稳健增值混合型养老金产品-招商银行股份有限公司 | 1777760股 | 0.363% | 2023-03-31 |
广誉远(600771)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长