机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供动力新科最新股东变化情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 上海汽车集团股份有限公司 | 539332896股 | 38.862% | 2025-09-30 |
| 2 | 重庆机电控股(集团)公司 | 175782178股 | 12.666% | 2025-09-30 |
| 3 | 永青科技集团有限公司 | 7730820股 | 0.557% | 2025-09-30 |
| 4 | 凯龙高科技股份有限公司 | 6674082股 | 0.481% | 2025-09-30 |
| 5 | 天润工业技术股份有限公司 | 6674082股 | 0.481% | 2025-09-30 |
| 6 | 西上海(集团)有限公司 | 6674082股 | 0.481% | 2025-09-30 |
| 7 | 李鹏勇 | 6674082股 | 0.481% | 2025-09-30 |
| 8 | 马颖波 | 6526582股 | 0.47% | 2025-09-30 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 5605873股 | 0.404% | 2025-09-30 |
| 10 | GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED | 4698871股 | 0.339% | 2025-09-30 |
| 11 | 上海汽车集团股份有限公司 | 539332896股 | 38.862% | 2025-06-30 |
| 12 | 重庆机电控股(集团)公司 | 175782178股 | 12.666% | 2025-06-30 |
| 13 | 永青科技集团有限公司 | 7730820股 | 0.557% | 2025-06-30 |
| 14 | 李鹏勇 | 6674082股 | 0.481% | 2025-06-30 |
| 15 | 西上海(集团)有限公司 | 6674082股 | 0.481% | 2025-06-30 |
| 16 | 天润工业技术股份有限公司 | 6674082股 | 0.481% | 2025-06-30 |
| 17 | 凯龙高科技股份有限公司 | 6674082股 | 0.481% | 2025-06-30 |
| 18 | 马颖波 | 6526582股 | 0.47% | 2025-06-30 |
| 19 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·金玉185号证券投资集合资金信托计划 | 5561735股 | 0.401% | 2025-06-30 |
| 20 | 香港中央结算有限公司 | 4829398股 | 0.348% | 2025-06-30 |
| 21 | 上海汽车集团股份有限公司 | 539332896股 | 38.8618% | 2025-03-31 |
| 22 | 重庆机电控股(集团)公司 | 175782178股 | 12.666% | 2025-03-31 |
| 23 | 永青科技集团有限公司 | 7730820股 | 0.557% | 2025-03-31 |
| 24 | 凯龙高科技股份有限公司 | 6674082股 | 0.4809% | 2025-03-31 |
| 25 | 天润工业技术股份有限公司 | 6674082股 | 0.4809% | 2025-03-31 |
| 26 | 西上海(集团)有限公司 | 6674082股 | 0.4809% | 2025-03-31 |
| 27 | 李鹏勇 | 6674082股 | 0.4809% | 2025-03-31 |
| 28 | 马颖波 | 6526582股 | 0.4703% | 2025-03-31 |
| 29 | 香港中央结算有限公司 | 5577403股 | 0.4019% | 2025-03-31 |
| 30 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·金玉185号证券投资集合资金信托计划 | 5561735股 | 0.4008% | 2025-03-31 |
| 31 | 上海汽车集团股份有限公司 | 416452530股 | 30.0076% | 2024-09-30 |
| 32 | 重庆机电控股(集团)公司 | 175782178股 | 12.666% | 2024-09-30 |
| 33 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 12987600股 | 0.9358% | 2024-09-30 |
| 34 | 香港中央结算有限公司 | 8700154股 | 0.6269% | 2024-09-30 |
| 35 | 马颖波 | 8373582股 | 0.6034% | 2024-09-30 |
| 36 | 永青科技集团有限公司 | 7730820股 | 0.557% | 2024-09-30 |
| 37 | 西上海(集团)有限公司 | 6674082股 | 0.4809% | 2024-09-30 |
| 38 | 凯龙高科技股份有限公司 | 6674082股 | 0.4809% | 2024-09-30 |
| 39 | 李鹏勇 | 6674082股 | 0.4809% | 2024-09-30 |
| 40 | 天润工业技术股份有限公司 | 6674082股 | 0.4809% | 2024-09-30 |
| 41 | 上海汽车集团股份有限公司 | 416452530股 | 32.923% | 2024-06-30 |
| 42 | 重庆机电控股(集团)公司 | 175782178股 | 13.896% | 2024-06-30 |
| 43 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 12987600股 | 1.027% | 2024-06-30 |
| 44 | 永青科技集团有限公司 | 7730820股 | 0.611% | 2024-06-30 |
| 45 | 凯龙高科技股份有限公司 | 6674082股 | 0.528% | 2024-06-30 |
| 46 | 天润工业技术股份有限公司 | 6674082股 | 0.528% | 2024-06-30 |
| 47 | 西上海(集团)有限公司 | 6674082股 | 0.528% | 2024-06-30 |
| 48 | 李鹏勇 | 6674082股 | 0.528% | 2024-06-30 |
| 49 | 马颖波 | 6674082股 | 0.528% | 2024-06-30 |
| 50 | 刘志强 | 6420789股 | 0.508% | 2024-06-30 |
| 51 | 上海汽车集团股份有限公司 | 416452530股 | 32.923% | 2024-03-31 |
| 52 | 重庆机电控股(集团)公司 | 175782178股 | 13.896% | 2024-03-31 |
| 53 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 12987600股 | 1.027% | 2024-03-31 |
| 54 | 刘志强 | 9015520股 | 0.713% | 2024-03-31 |
| 55 | 永青科技集团有限公司 | 7730820股 | 0.611% | 2024-03-31 |
| 56 | 天润工业技术股份有限公司 | 6674082股 | 0.528% | 2024-03-31 |
| 57 | 西上海(集团)有限公司 | 6674082股 | 0.528% | 2024-03-31 |
| 58 | 李鹏勇 | 6674082股 | 0.528% | 2024-03-31 |
| 59 | 马颖波 | 6674082股 | 0.528% | 2024-03-31 |
| 60 | 凯龙高科技股份有限公司 | 6674082股 | 0.528% | 2024-03-31 |
| 61 | 上海汽车集团股份有限公司 | 416452530股 | 32.923% | 2023-12-31 |
| 62 | 重庆机电控股(集团)公司 | 175782178股 | 13.896% | 2023-12-31 |
| 63 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 12987600股 | 1.027% | 2023-12-31 |
| 64 | 共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九重风控策略1期私募股权投资基金 | 12903225股 | 1.02% | 2023-12-31 |
| 65 | 刘志强 | 9015520股 | 0.713% | 2023-12-31 |
| 66 | 永青科技集团有限公司 | 7730820股 | 0.611% | 2023-12-31 |
| 67 | 上海常春藤投资控股有限公司-珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 7230255股 | 0.572% | 2023-12-31 |
| 68 | 马颖波 | 6674082股 | 0.528% | 2023-12-31 |
| 69 | 李鹏勇 | 6674082股 | 0.528% | 2023-12-31 |
| 70 | 西上海(集团)有限公司 | 6674082股 | 0.528% | 2023-12-31 |
| 71 | 上海汽车集团股份有限公司 | 416452530股 | 32.923% | 2023-09-30 |
| 72 | 重庆机电控股(集团)公司 | 175782178股 | 13.896% | 2023-09-30 |
| 73 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 12987600股 | 1.027% | 2023-09-30 |
| 74 | 共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九重风控策略1期私募股权投资基金 | 12903225股 | 1.02% | 2023-09-30 |
| 75 | 刘志强 | 9015520股 | 0.713% | 2023-09-30 |
| 76 | 永青科技集团有限公司 | 7730820股 | 0.611% | 2023-09-30 |
| 77 | 上海常春藤投资控股有限公司-珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 7230255股 | 0.572% | 2023-09-30 |
| 78 | 西上海(集团)有限公司 | 6674082股 | 0.528% | 2023-09-30 |
| 79 | 李鹏勇 | 6674082股 | 0.528% | 2023-09-30 |
| 80 | 马颖波 | 6674082股 | 0.528% | 2023-09-30 |
| 81 | 上海汽车集团股份有限公司 | 416452530股 | 32.923% | 2023-06-30 |
| 82 | 重庆机电控股(集团)公司 | 175782178股 | 13.896% | 2023-06-30 |
| 83 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 12987600股 | 1.027% | 2023-06-30 |
| 84 | 共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九重风控策略1期私募股权投资基金 | 12903225股 | 1.02% | 2023-06-30 |
| 85 | 招商银行股份有限公司-泰康新锐成长混合型证券投资基金 | 9116900股 | 0.721% | 2023-06-30 |
| 86 | 刘志强 | 9015520股 | 0.713% | 2023-06-30 |
| 87 | 永青科技集团有限公司 | 7730820股 | 0.611% | 2023-06-30 |
| 88 | 南京钢铁股份有限公司 | 7501700股 | 0.593% | 2023-06-30 |
| 89 | 上海常春藤投资控股有限公司-珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 7230255股 | 0.572% | 2023-06-30 |
| 90 | 马颖波 | 6674082股 | 0.528% | 2023-06-30 |
| 91 | 上海汽车集团股份有限公司 | 416452530股 | 49.082% | 2023-03-31 |
| 92 | 重庆机电控股(集团)公司 | 175782178股 | 20.717% | 2023-03-31 |
| 93 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 12987600股 | 1.531% | 2023-03-31 |
| 94 | 共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九重风控策略1期私募股权投资基金 | 12903225股 | 1.521% | 2023-03-31 |
| 95 | 招商银行股份有限公司-泰康新锐成长混合型证券投资基金 | 9116900股 | 1.074% | 2023-03-31 |
| 96 | 刘志强 | 9015520股 | 1.063% | 2023-03-31 |
| 97 | 永青科技股份有限公司 | 7730820股 | 0.911% | 2023-03-31 |
| 98 | 上海常春藤投资控股有限公司-珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 7230255股 | 0.852% | 2023-03-31 |
| 99 | 杨宝林 | 6674082股 | 0.787% | 2023-03-31 |
| 100 | 马颖波 | 6674082股 | 0.787% | 2023-03-31 |
动力新科(600841)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长